Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün 163 üniversitedeki 271 programına ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer alıyor. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarındandır.
2026 yerleştirmesinde bu programlara toplam 7.872 kontenjan ayrıldı ve 7.461 aday yerleşti. En yüksek taban puan 550,96757 — Koç Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (SAY, 123. başarı sırası). En düşük taban puan 303,84910 — Maltepe Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (SAY).
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2026 İstatistikleri
- Üniversite
- 163
- Program
- 271
- Toplam Kontenjan
- 7.872
- Yerleşen
- 7.461
- En Yüksek Taban Puan
- 550,96757
- En Düşük Taban Puan
- 303,84910
- SAY Program
- 271
+75 okul birincisinden
en iyi sıra 123
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler ve Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİngilizce BursluANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiİngilizceANKARA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Boğaziçi ÜniversitesiİngilizceİSTANBUL · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiBursluANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Hacettepe ÜniversitesiİngilizceANKARA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Özyeğin Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Teknik Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Devlet | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | ||||||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Türk-Alman ÜniversitesiAlmancaİSTANBUL · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Gazi ÜniversitesiİngilizceANKARA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Türk-Japon Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiİngilizceİSTANBUL · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Koç Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Gazi ÜniversitesiANKARA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi%50 İndirimliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Ankara ÜniversitesiİngilizceANKARA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Başkent Üniversitesiİngilizce BursluANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| TED Üniversitesiİngilizce BursluANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Bahçeşehir Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Yeditepe Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Marmara ÜniversitesiİngilizceİSTANBUL · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Ege ÜniversitesiİngilizceİZMİR · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Türk-Alman ÜniversitesiAlmancaİSTANBUL · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Kadir Has Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİngilizce BursluİZMİR · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiİngilizceESKİŞEHİR · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Dokuz Eylül ÜniversitesiİngilizceİZMİR · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiİngilizceANKARA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Marmara ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| Gazi ÜniversitesiANKARA · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| MEF Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Çankaya Üniversitesiİngilizce BursluANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaİSTANBUL · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiİngilizceESKİŞEHİR · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Başkent ÜniversitesiBursluANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİngilizce ÜcretliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| OSTİM Teknik Üniversitesiİngilizce BursluANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Ankara Medipol Üniversitesiİngilizce BursluANKARA · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Türk Hava Kurumu Üniversitesiİngilizce BursluANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Atılım Üniversitesiİngilizce BursluANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Yaşar Üniversitesiİngilizce BursluİZMİR · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| OSTİM Teknik ÜniversitesiBursluANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Gazi ÜniversitesiM.T.O.K.ANKARA · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| İstinye Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Teknik Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliİSTANBUL · Devlet | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | ||||||
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiİngilizceİZMİR · Devlet | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Piri Reis Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Ankara Bilim Üniversitesiİngilizce BursluANKARA · Vakıf | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Abdullah Gül ÜniversitesiİngilizceKAYSERİ · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Çukurova ÜniversitesiİngilizceADANA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Akdeniz ÜniversitesiANTALYA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Maltepe Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiİngilizceTRABZON · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Okan Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Sakarya ÜniversitesiSAKARYA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Orta Doğu Teknik Üniversitesiİngilizce BursluANKARA · Devlet | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | ||||||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Marmara ÜniversitesiM.T.O.K.İSTANBUL · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| Antalya Bilim Üniversitesiİngilizce BursluANTALYA · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| TED Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTRABZON · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiBursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Işık Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Kültür Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Haliç Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiİngilizceMUĞLA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇANAKKALE · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| KTO Karatay ÜniversitesiBursluKONYA · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Altınbaş Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Üsküdar Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiİngilizceAYDIN · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Konya Teknik ÜniversitesiKONYA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Atlas Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Doğuş ÜniversitesiBursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Biruni ÜniversitesiBursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Erciyes ÜniversitesiKAYSERİ · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSAKARYA · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Gaziantep ÜniversitesiİngilizceGAZİANTEP · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Selçuk ÜniversitesiKONYA · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiÜcretliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBOLU · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Başkent Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiİngilizceİZMİR · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Arel Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Mersin ÜniversitesiMERSİN · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Balıkesir ÜniversitesiBALIKESİR · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Fenerbahçe Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Mudanya Üniversitesiİngilizce BursluBURSA · Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | ||||||
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiİngilizceADANA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Trakya ÜniversitesiEDİRNE · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Arel ÜniversitesiBursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiISPARTA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiBursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesiİngilizce BursluGAZİANTEP · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Kadir Has Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiM.T.O.K.SAKARYA · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiBursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Selçuk ÜniversitesiM.T.O.K.KONYA · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBALIKESİR · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Samsun ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiİngilizceANTALYA · Devlet | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Kırıkkale ÜniversitesiKIRIKKALE · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Yalova ÜniversitesiYALOVA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Özyeğin Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Gazi ÜniversitesiUOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi ÜcretliANKARA · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiİngilizceSİVAS · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiBursluSARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK · Yurt Dışı | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Kayseri ÜniversitesiKAYSERİ · Devlet | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | ||||||
| Düzce ÜniversitesiDÜZCE · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTEKİRDAĞ · Devlet | Çorlu Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| TED Üniversitesiİngilizce ÜcretliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Ankara Üniversitesiİngilizce UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ÜcretliANKARA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Doğu Akdeniz Üniversitesiİngilizce BursluKKTC-GAZİMAĞUSA · KKTC | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Teknik Üniversitesiİngilizce ÜcretliİSTANBUL · Devlet | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | ||||||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiISPARTA · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAFYONKARAHİSAR · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| Atatürk ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBİLECİK · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Uşak ÜniversitesiUŞAK · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Karabük ÜniversitesiİngilizceKARABÜK · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİngilizce BursluİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Kırklareli ÜniversitesiKIRKLARELİ · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Tarsus ÜniversitesiMERSİN · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSİVAS · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Türk Hava Kurumu Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Toros ÜniversitesiBursluMERSİN · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBURDUR · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Bartın ÜniversitesiBARTIN · Devlet | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | ||||||
| Karabük ÜniversitesiKARABÜK · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiM.T.O.K.AFYONKARAHİSAR · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| Erzurum Teknik ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Çankaya Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Koç Üniversitesiİngilizce ÜcretliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Kastamonu ÜniversitesiKASTAMONU · Devlet | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| İnönü ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNEVŞEHİR · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Dicle ÜniversitesiDİYARBAKIR · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Devlet | Simav Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Devlet | Teknoloji Fakültesi | SAY | ||||||
| Piri Reis Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliİZMİR · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNİĞDE · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Başkent Üniversitesi%50 İndirimliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Sinop ÜniversitesiSİNOP · Devlet | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| İskenderun Teknik ÜniversitesiHATAY · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGAZİANTEP · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Amasya ÜniversitesiAMASYA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇANKIRI · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Giresun ÜniversitesiGİRESUN · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Hitit ÜniversitesiÇORUM · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| KTO Karatay Üniversitesi%50 İndirimliKONYA · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKIRŞEHİR · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliGAZİANTEP · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Aksaray ÜniversitesiAKSARAY · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRİZE · Devlet | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTOKAT · Devlet | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Harran ÜniversitesiŞANLIURFA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKARAMAN · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Bahçeşehir Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Ankara Medipol Üniversitesiİngilizce ÜcretliANKARA · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKAHRAMANMARAŞ · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Atılım Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| OSTİM Teknik Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Adıyaman ÜniversitesiADIYAMAN · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYOZGAT · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOSMANİYE · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVAN · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| KTO Karatay ÜniversitesiÜcretliKONYA · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiERZİNCAN · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Doğuş Üniversitesi%50 İndirimliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Batman ÜniversitesiBATMAN · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Gümüşhane ÜniversitesiGÜMÜŞHANE · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Piri Reis Üniversitesiİngilizce ÜcretliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Artvin Çoruh ÜniversitesiARTVİN · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİngilizce ÜcretliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Özyeğin Üniversitesiİngilizce ÜcretliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Yaşar Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliİZMİR · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Yeditepe Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKİLİS · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Bingöl ÜniversitesiBİNGÖL · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Bitlis Eren ÜniversitesiBİTLİS · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| OSTİM Teknik Üniversitesi%50 İndirimliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Başkent Üniversitesiİngilizce ÜcretliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Arel Üniversitesi%50 İndirimliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Çankaya Üniversitesiİngilizce ÜcretliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İstanbul Beykent Üniversitesi%50 İndirimliİSTANBUL · Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Doğu Akdeniz Üniversitesiİngilizce %50 İndirimliKKTC-GAZİMAĞUSA · KKTC | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Lefke Avrupa Üniversitesiİngilizce BursluKKTC-LEFKE · KKTC | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Munzur ÜniversitesiTUNCELİ · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Siirt ÜniversitesiSİİRT · Devlet | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Başkent ÜniversitesiÜcretliANKARA · Vakıf | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Uluslararası Final Üniversitesiİngilizce BursluKKTC-GİRNE · KKTC | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi%50 İndirimliSARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK · Yurt Dışı | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Kafkas ÜniversitesiKARS · Devlet | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
