Bursa Üniversiteleri ve 2026 Taban Puanları
Bursa'da 2026 yerleştirmesinde öğrenci alan 3 üniversite bulunuyor — 2 devlet, 1 vakıf üniversitesi. Bu kurumlarda toplam 285 program açıldı; şehrin en yüksek taban puanı 516,93863 ile Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde.
Aşağıdaki listede her kurumun program sayısı ve en yüksek taban puanı yer alıyor. Kurum adına tıklayarak o üniversitenin tüm bölümlerinin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını görebilirsiniz.
Bursa Üniversiteleri 2026 İstatistikleri
- Üniversite
- 3
- Devlet
- 2
- Vakıf
- 1
- Toplam Program
- 285
- En Yüksek Taban Puan
- 516,93863
Bursa'da Bulunan Üniversiteler
2026 en yüksek taban puanına göre sıralı. Yanındaki rakamlar kurumun program sayısı ve en yüksek taban puanı:
- Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet · 173 program · 516,93863
- Bursa Teknik Üniversitesi Devlet · 34 program · 455,77292
- Mudanya Üniversitesi Vakıf · 78 program · 448,49248
Bursa Üniversitelerinin En Yüksek Taban Puanlı 50 Programı
Şehirdeki tüm kurumların programları 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe. Bir kurumun tüm bölümleri için kurum sayfasına gidin.
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Tıp Fakültesi | Tıp6 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği5 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Denizcilik Fakültesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Veteriner Fakültesi | Veteriner5 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği4 yıllık | DİL | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Hukuk Fakültesi (Gemlik) | Hukuk4 yıllık | EA | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | DİL | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)4 yıllık | DİL | ||||||
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu)4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | ||||||
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)4 yıllık | SAY | ||||||
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji4 yıllık | EA | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği4 yıllık | DİL | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği4 yıllık | DİL | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Veri Bilimi ve Analitiği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği4 yıllık | EA | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım2 yıllık | TYT | ||||||
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıllık | TYT | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi2 yıllık | TYT | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji4 yıllık | EA | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri4 yıllık | EA | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce)4 yıllık | EA | ||||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıllık | EA | ||||||
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu)4 yıllık | SAY | ||||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık4 yıllık | SAY | ||||||
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu)4 yıllık | EA |
Kaynak: ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas. Rakamlar ek yerleştirme öncesi ilk yerleştirmeye aittir. .
Tablodaki kısaltmalar: Kont. genel kontenjanı, Yer. o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Toplam sütunu okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit-gazi yakını kontenjanlarından yerleşenleri de içerir, bu yüzden genel kontenjandan büyük olabilir. “Dolmadı” ise programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir: sıralamayı belirleyecek son yerleşen aday oluşmamıştır. Bu programlara taban puanın altında bir puanla yerleşme ihtimali vardır. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Bursa Yakınındaki Şehirlerin Üniversiteleri
Bursa çevresindeki ve Türkiye'nin en çok üniversiteye sahip şehirleri. Tercih listesi kurarken şehir karşılaştırmak için:
- İstanbul Üniversiteleri 59 üniversite
- Kocaeli Üniversiteleri 3 üniversite
- Balıkesir Üniversiteleri 2 üniversite
- Sakarya Üniversiteleri 2 üniversite
- Bilecik Üniversiteleri 1 üniversite
- Çanakkale Üniversiteleri 1 üniversite
- Edirne Üniversiteleri 1 üniversite
- Kırklareli Üniversiteleri 1 üniversite
- Tekirdağ Üniversiteleri 1 üniversite
- Yalova Üniversiteleri 1 üniversite
- Ankara Üniversiteleri 21 üniversite
- İzmir Üniversiteleri 10 üniversite
Bursa İçin Diğer Taban Puanı Sayfaları
Aynı şehrin lise (LGS) taban puanları ve mezuniyet sonrası kamu ataması için Bursa'da açılan KPSS kadrolarının taban puanları:
- Bursa Lise Taban Puanları (LGS) 2026 LGS yüzdelik dilimleri
- Bursa KPSS Lisans Atama Taban Puanları 62 kadro
- Bursa KPSS Önlisans Atama Taban Puanları 31 kadro
- Bursa KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları 6 kadro
Bursa Üniversiteleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bursa'da kaç üniversite var?
Bursa'da 2026 yerleştirmesinde öğrenci alan 3 üniversite bulunuyor: 2 devlet üniversitesi, 1 vakıf üniversitesi. Bu kurumlarda toplam 285 program açıldı.
Bursa üniversitelerinin taban puanları kaç?
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Bursa'da en yüksek taban puan 516,93863 ile Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki bir programa aittir. Kurum bazındaki tüm taban puanlar ve başarı sıralamaları sayfadaki listede ve tablodadır.
Bursa'da hangi devlet üniversiteleri var?
Bursa'da bulunan devlet üniversiteleri: Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi.
Bursa'da hangi vakıf üniversiteleri var?
Bursa'da bulunan vakıf (özel) üniversiteleri: Mudanya Üniversitesi.