Görsel İletişim Tasarımı 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Görsel İletişim Tasarımı bölümünün 60 üniversitedeki 113 programına ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarındandır.
Görsel İletişim Tasarımı 2026 İstatistikleri
- Üniversite
- 60
- Program
- 113
- Toplam Kontenjan
- 4.665
- Yerleşen
- 3.939
- En Yüksek Taban Puan
- 469,75504
- En Düşük Taban Puan
- 163,29926
- SÖZ Program
- 113
+74 okul birincisinden
en iyi sıra 614
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler ve Taban Puanları
113 program gösteriliyor
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 | 7 8 6 7 | 469,75504 456,32743 490,29065 472,80050 | 614 547 467 684 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 3 7 5 | 3 7 5 | 3 8 6 | 469,27931 444,06435 473,09938 | 630 964 1.071 |
| Yeditepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 8 8 8 | 4 8 8 8 | 4 9 10 10 | 467,08804 451,95923 485,77583 471,48417 | 697 671 579 725 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 8 7 | 5 5 8 7 | 5 6 8 7 | 464,34002 423,36037 438,70533 438,83826 | 790 2.634 5.906 3.553 |
| Kadir Has ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 5 5 5 | 4 5 5 5 | 5 6 6 6 | 445,76061 441,54013 478,56834 466,69112 | 1.907 1.074 813 909 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 12 10 10 | 7 12 10 10 | 7 13 11 11 | 440,07934 422,00798 466,44604 446,86946 | 2.490 2.783 1.548 2.402 |
| TED ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 6 6 7 6 | 439,86169 438,05501 471,01402 458,27375 | 2.524 1.288 1.214 1.374 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiİZMİR · Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 4 5 4 | 5 4 5 4 | 5 5 6 5 | 432,74238 419,75265 459,17533 457,67636 | 3.561 3.111 2.177 1.419 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 6 | 8 8 8 6 | 8 8 9 7 | 425,54415 401,07090 428,25547 434,52403 | 5.042 7.671 9.694 4.385 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 4 5 | 5 5 4 5 | 5 6 4 6 | 422,35584 392,13532 410,33207 385,41150 | 5.842 11.479 21.423 36.835 |
| Yaşar ÜniversitesiİZMİR · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 6 | 7 7 7 6 | 7 7 8 7 | 418,61893 392,78124 422,72231 438,11685 | 6.939 11.127 12.516 3.677 |
| Başkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 4 5 6 5 | 417,76021 415,12061 458,25898 446,85826 | 7.222 3.914 2.272 2.405 |
| İstinye ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 3 | 3 4 4 3 | 3 4 4 3 | 413,61692 387,98916 407,61448 389,57439 | 8.685 13.641 23.817 31.679 |
| Maltepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 5 | 3 3 3 5 | 3 3 3 5 | 409,92721 389,08786 411,32709 390,89732 | 10.218 13.045 20.510 30.177 |
| Haliç ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 9 9 9 8 | 9 9 9 8 | 9 10 10 9 | 395,89264 373,00862 406,65500 385,45245 | 18.204 25.273 24.763 36.788 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 4 6 | 3 3 4 6 | 3 3 5 8 | 390,38852 361,16001 396,56918 364,85016 | 22.438 39.285 36.124 72.127 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 4 | 389,13333 | 23.504 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 55 55 55 50 | 59 59 59 54 | 387,15823 370,09443 397,21128 380,82506 | 25.281 28.226 35.310 43.196 |
| Ege ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 65 65 65 60 | 67 67 67 64 | 386,16326 377,55081 408,61497 394,95770 | 26.182 21.107 22.929 25.976 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 6 7 | 4 4 6 7 | 4 4 6 7 | 385,27942 364,18915 389,44846 376,01252 | 27.028 35.143 46.259 50.728 |
| Üsküdar ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 10 10 10 11 | 384,87499 365,98276 394,16442 376,28535 | 27.408 32.921 39.325 50.274 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 3 3 4 | 3 3 4 | 3 4 5 | 384,50510 362,01710 371,39094 | 27.779 38.086 80.362 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 10 11 10 10 | 383,70099 367,96021 395,30277 380,94845 | 28.586 30.606 37.758 43.001 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 12 12 12 | 1 0 11 12 | 1 0 11 12 | 382,56811 — 185,33971 228,41756 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.056.255 |
| Işık ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 5 | 3 4 4 5 | 3 4 5 6 | 382,42847 364,69355 384,42067 368,35891 | 29.916 34.511 54.628 64.775 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 6 5 | 6 6 6 5 | 6 6 6 5 | 381,11592 361,58591 382,57379 376,65447 | 31.287 38.689 57.906 49.656 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 5 39 | 5 39 | 5 40 | 380,81805 342,21471 | 31.616 74.888 |
| Altınbaş ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 3 5 | 3 5 | 3 6 | 378,78856 354,54909 | 33.861 49.612 |
| Doğuş ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 9 9 | 8 8 9 9 | 9 9 10 9 | 377,48459 351,97077 376,17216 370,57612 | 35.411 54.118 70.188 60.342 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 6 5 | 6 6 6 5 | 6 7 6 5 | 371,99564 349,10583 376,91717 367,05024 | 42.402 59.585 68.712 67.493 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 6 4 | 7 7 6 4 | 7 7 6 4 | 371,49329 353,52423 380,77218 365,90288 | 43.073 51.392 61.170 69.870 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 5 4 5 | 3 5 4 5 | 3 5 4 5 | 370,72921 346,18722 372,20498 360,12275 | 44.165 65.640 78.488 82.892 |
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 5 6 | 369,96822 360,04510 371,37086 | 45.279 40.873 80.411 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiANKARA · Devlet | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 32 | 369,49394 | 45.972 |
| OSTİM Teknik ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 5 | 368,61088 | 47.318 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 — | 8 8 8 — | 8 8 8 — | 368,12960 346,08325 371,32544 361,30229 | 48.027 65.887 80.549 80.033 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2023 | 5 14 — | 5 14 — | 5 15 — | 366,26990 340,55656 355,41726 | 50.851 78.944 94.780 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiANKARA · Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 65 65 66 62 | 69 69 69 64 | 364,64581 355,08735 376,99528 364,76386 | 53.503 48.681 68.554 72.318 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 75 75 75 70 | 75 75 75 71 | 79 79 79 73 | 364,02907 356,96760 382,99920 368,31495 | 54.585 45.621 57.131 64.863 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGAZİANTEP · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 4 | 5 5 5 4 | 5 6 7 5 | 361,87237 322,26141 373,62945 361,57230 | 58.277 136.202 75.480 79.399 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 25 | 36 35 35 26 | 37 37 37 27 | 360,93949 349,11828 370,04606 353,33134 | 59.955 59.561 83.441 100.457 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiANKARA · Devlet | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 67 66 66 62 | 69 69 69 64 | 356,09025 343,82157 365,91506 356,28376 | 69.403 71.015 93.332 92.535 |
| Sakarya ÜniversitesiSAKARYA · Devlet | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 67 65 67 62 | 67 69 69 64 | 350,03494 338,82468 361,28842 351,13247 | 82.396 83.394 105.588 106.664 |
| Kocaeli ÜniversitesiKOCAELİ · Devlet | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 85 85 85 80 | 88 85 86 82 | 88 91 91 84 | 348,82597 335,51731 354,10596 348,08855 | 85.224 92.273 126.713 115.812 |
| Avrasya ÜniversitesiTRABZON · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 5 5 5 | 3 5 5 5 | 3 5 6 7 | 340,79793 318,87861 323,35176 285,61712 | 106.315 149.733 252.393 459.623 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAYDIN · Devlet | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 75 75 75 70 | 75 77 77 72 | 79 79 77 72 | 336,66693 324,50904 340,91729 337,64206 | 118.619 127.756 173.224 151.312 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBOLU · Devlet | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 30 30 30 | 31 31 30 | 32 31 32 | 336,53918 322,32866 328,33508 | 118.996 135.921 227.660 |
| Düzce ÜniversitesiDÜZCE · Devlet | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 20 | 31 30 31 21 | 32 32 32 22 | 333,47081 323,02239 344,20382 337,68165 | 128.750 133.278 160.385 151.147 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiISPARTA · Devlet | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 57 57 57 52 | 59 57 59 52 | 326,15778 314,38407 332,11692 326,75293 | 154.312 169.332 210.154 196.390 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım ÜniversitesiKKTC-GİRNE · KKTC | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 12 12 12 12 | 1 0 0 6 | 1 0 0 6 | 324,93052 — — 218,18194 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 85 85 85 80 | 88 88 88 82 | 91 89 89 82 | 313,63154 304,10906 323,00588 315,97901 | 206.060 221.480 254.228 250.288 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBURDUR · Devlet | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 67 67 67 62 | 68 67 67 62 | 298,83888 284,49149 299,83094 291,89754 | 281.081 349.507 397.055 408.637 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC-GAZİMAĞUSA · KKTC | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 9 9 9 11 | 9 9 9 11 | 9 9 9 11 | 295,36845 295,66798 299,05462 283,64660 | 300.753 272.030 402.583 476.380 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNEVŞEHİR · Devlet | Güzel Sanatlar Fakültesi (hacıbektaş) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 57 57 57 52 | 57 58 59 53 | 291,65956 283,90192 301,41525 296,07021 | 322.966 353.838 385.681 377.019 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım ÜniversitesiKKTC-GİRNE · KKTC | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 6 7 6 | 2 0 1 0 | 2 0 1 0 | 274,31540 — 183,00574 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 42 46 52 52 | 269,40857 255,31885 252,44452 281,34754 | 479.087 606.859 833.990 496.306 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKAHRAMANMARAŞ · Devlet | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 30 30 | 31 31 | 32 35 | 263,59194 234,06171 | 525.946 812.494 |
| Işık ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 18 22 21 26 | 5 3 16 19 | 5 3 16 19 | 263,48610 268,45694 222,71265 250,56419 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiARTVİN · Devlet | Sanat ve Tasarım Fakültesi (arhavi) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 30 | 36 36 36 31 | 37 37 37 32 | 261,85484 242,65775 249,56012 237,38529 | 540.415 730.483 864.719 954.833 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 19 15 15 | 1 4 15 15 | 1 4 15 15 | 260,60624 208,90145 237,83050 238,59033 | Dolmadı Dolmadı 988.908 941.283 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 38 38 38 34 | 3 4 20 25 | 3 4 20 25 | 259,60360 209,65667 192,54274 218,00303 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 31 | 4 22 37 31 | 4 22 37 31 | 256,13997 196,31244 188,68304 236,38582 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 966.288 |
| Maltepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 25 23 9 | 3 3 9 | 3 3 9 | 255,75703 242,00351 251,40307 | Dolmadı Dolmadı 845.104 |
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Devlet | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 67 67 67 62 | 67 74 83 79 | 253,82890 236,72837 245,32672 250,53932 | 609.368 787.515 910.038 806.830 |
| Kadir Has ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 31 34 34 32 | 31 22 24 29 | 31 22 24 29 | 240,63912 193,14387 185,33174 210,87576 | 724.986 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Anadolu ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2.000 3.000 2.500 1.200 | 2.050 3.075 2.563 1.230 | 2.100 3.150 2.626 1.260 | 239,09734 215,49395 229,31609 266,46119 | 738.300 970.211 1.075.710 637.094 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 25 25 25 | 3 11 16 | 3 11 16 | 238,52449 204,77616 194,69467 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 37 23 22 22 | 28 23 22 22 | 28 23 22 22 | 233,95828 299,44924 313,17654 339,43049 | Dolmadı 248.425 308.769 144.878 |
| İstinye ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 17 | 10 20 13 17 | 10 20 13 17 | 231,52090 186,80049 185,76321 266,95607 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 632.034 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 17 17 25 33 | 3 6 11 20 | 3 6 11 20 | 226,96766 194,45862 200,91355 201,31382 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC-GAZİMAĞUSA · KKTC | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 12 | 1 5 5 12 | 1 5 5 12 | 223,17012 182,64815 226,26161 213,68774 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.215.941 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 31 31 38 48 | 17 4 15 29 | 17 4 15 29 | 221,07994 190,24513 199,79258 171,59593 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC-LEFKE · KKTC | İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 219,14145 210,64867 236,09835 260,38124 | 895.586 1.005.667 1.007.162 700.088 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 34 25 | 7 5 | 7 5 | 218,33439 183,11605 | Dolmadı Dolmadı |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 | 54 | 25 | 25 | 217,78237 | Dolmadı |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 37 64 56 53 | 10 30 56 53 | 10 30 56 53 | 212,74422 195,05376 245,28902 294,38798 | Dolmadı Dolmadı 910.416 389.548 |
| Haliç ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2026 2023 | 54 51 | 34 51 | 34 51 | 209,07319 274,30497 | Dolmadı Dolmadı |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC-LEFKOŞA · KKTC | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 15 11 13 | 20 15 11 13 | 20 15 11 13 | 207,00007 233,21478 216,72294 226,75143 | 969.689 820.221 1.192.483 1.074.945 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGAZİANTEP · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 15 14 14 11 | 15 14 14 11 | 15 14 14 11 | 206,52784 207,78017 273,45608 226,34860 | 972.125 1.025.222 618.677 1.079.503 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 20 30 22 | 17 18 22 | 17 18 22 | 204,48575 224,06317 278,69360 | Dolmadı Dolmadı 569.723 |
| Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım ÜniversitesiKKTC-GİRNE · KKTC | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 18 12 11 12 | 7 10 7 12 | 7 10 7 12 | 202,59129 155,84207 168,30661 237,69719 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 951.383 |
| Yaşar ÜniversitesiİZMİR · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 37 36 35 | 15 34 36 35 | 15 34 36 35 | 202,52514 177,35896 256,88397 283,48054 | Dolmadı Dolmadı 786.908 477.828 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 31 31 43 43 | 2 30 23 43 | 2 30 23 43 | 202,30101 196,53268 202,14652 276,75454 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 537.543 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 | 34 | 8 | 8 | 199,60370 | Dolmadı |
| Mudanya ÜniversitesiBURSA · Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 25 25 25 | 21 25 25 | 21 25 25 | 198,85219 223,56005 273,48534 | Dolmadı 905.771 618.391 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 59 70 | 29 16 59 47 | 29 16 59 47 | 198,55038 183,66501 180,33033 199,81816 | Dolmadı Dolmadı 1.401.408 Dolmadı |
| Yeditepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 54 49 | 17 35 54 49 | 17 35 54 49 | 194,34528 212,71438 292,71725 290,78649 | Dolmadı Dolmadı 450.024 417.433 |
| Avrasya ÜniversitesiTRABZON · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 17 10 34 25 | 17 2 7 6 | 17 2 7 6 | 193,74470 192,09353 185,25583 208,76232 | 1.028.032 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiİZMİR · Vakıf | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 34 30 37 30 | 30 30 37 30 | 30 30 37 30 | 191,75899 243,31718 289,26167 316,27396 | Dolmadı 724.065 477.747 248.603 |
| TED ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 30 | 27 28 35 30 | 27 28 35 30 | 190,76747 243,63155 295,25012 293,00411 | Dolmadı Dolmadı 430.693 400.137 |
| Altınbaş ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 25 34 | 2 0 | 2 0 | 190,45736 — | Dolmadı Dolmadı |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 | 8 | 4 | 4 | 188,59610 | Dolmadı |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 54 54 50 — | 27 15 11 — | 27 15 11 — | 187,19658 166,87503 182,44102 203,96928 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.312.009 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 34 37 31 34 | 15 28 31 27 | 15 28 31 27 | 183,72477 229,14137 267,70171 180,86695 | Dolmadı Dolmadı 675.180 Dolmadı |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGAZİANTEP · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 15 15 14 | 2 4 15 14 | 2 4 15 14 | 181,27466 169,87679 203,94728 198,83409 | Dolmadı Dolmadı 1.290.681 1.359.068 |
| Başkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 28 28 28 28 | 18 28 28 28 | 18 28 28 28 | 179,63240 215,39208 287,65006 267,01604 | Dolmadı 971.017 491.126 631.422 |
| Doğuş ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 54 54 65 59 | 31 21 49 59 | 31 21 49 59 | 179,16594 189,59662 169,65670 181,44150 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.486.610 |
| Üsküdar ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 71 71 59 59 | 16 35 59 59 | 16 35 59 59 | 176,01803 208,00218 220,06504 275,18932 | Dolmadı Dolmadı 1.163.031 552.205 |
| Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKKTC-LEFKOŞA · KKTC | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 12 12 | 1 8 12 10 | 1 8 12 10 | 174,68783 169,07780 199,55472 174,11899 | Dolmadı Dolmadı 1.318.882 Dolmadı |
