Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün 60 üniversitedeki 139 programına ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarındandır.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2026 İstatistikleri
- Üniversite
- 60
- Program
- 139
- Toplam Kontenjan
- 3.448
- Yerleşen
- 2.791
- En Yüksek Taban Puan
- 481,66424
- En Düşük Taban Puan
- 149,10521
- EA Program
- 139
+25 okul birincisinden
en iyi sıra 1.607
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Olan Üniversiteler ve Taban Puanları
139 program gösteriliyor
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 80 90 85 | 80 80 90 85 | 82 82 93 91 | 481,66424 474,16777 480,89713 498,79631 | 1.607 1.397 1.362 1.180 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 8 9 9 8 | 476,35521 464,72929 469,99593 480,11511 | 1.967 1.996 1.993 2.353 |
| Yeditepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 — — — | 3 — — — | 3 — — — | 457,25594 449,29473 455,34142 467,10303 | 4.084 3.520 3.356 3.682 |
| Yeditepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 — — — | 10 — — — | 11 — — — | 446,22719 436,02186 440,30732 452,21449 | 6.112 6.093 6.835 5.941 |
| İbn Haldun ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 8 8 8 | 10 8 8 8 | 10 9 9 9 | 441,37845 426,77077 410,73544 402,60553 | 7.367 9.535 23.889 41.341 |
| Türk-alman ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 40 40 45 40 | 42 42 49 41 | 426,01570 423,74085 420,21616 432,02883 | 14.906 11.082 16.634 11.925 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 30 | 30 30 40 30 | 31 31 41 31 | 422,86108 417,15799 412,60311 430,76558 | 17.167 14.998 22.348 12.597 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 10 8 7 | 5 10 8 7 | 6 11 10 8 | 422,19370 414,98399 421,90550 445,80306 | 17.669 16.459 15.562 7.306 |
| Kadir Has ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 5 5 4 | 5 5 4 | 5 6 5 | 418,50888 408,25801 400,70389 | 20.866 21.768 33.670 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 85 80 | 60 60 85 80 | 62 62 88 84 | 410,24728 390,67808 373,71844 371,95592 | 29.422 41.633 72.573 100.011 |
| MEF ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 4 4 4 4 | 409,52536 414,53480 408,44270 421,75554 | 30.261 16.791 26.010 18.963 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İktisat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 60 50 | 45 45 60 50 | 47 47 62 52 | 408,47453 396,87182 383,52537 392,01032 | 31.517 33.550 56.186 58.384 |
| TED ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | 6 | 6 | 7 | 407,67538 | 32.465 |
| Marmara ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 75 70 | 50 50 75 70 | 52 52 77 74 | 405,51541 392,69896 378,92527 393,34927 | 35.224 38.902 63.450 56.055 |
| Başkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 8 9 9 | 10 8 9 9 | 11 9 11 11 | 401,90638 389,21924 374,73483 389,13538 | 40.213 43.627 70.769 63.529 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 80 125 120 | 80 80 125 120 | 82 82 129 126 | 399,62243 382,73480 369,06351 376,47741 | 43.425 53.369 81.366 89.723 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiİZMİR · Vakıf | İşletme Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 5 | 6 7 7 5 | 7 8 8 6 | 395,87457 400,09429 388,37694 405,90710 | 49.192 29.877 49.032 36.631 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İktisat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 80 105 100 | 80 80 105 100 | 82 82 108 106 | 392,96406 374,41557 358,38314 361,16703 | 53.743 68.262 104.719 127.661 |
| Türk-alman ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 10 10 | 8 8 10 10 | 8 8 10 10 | 392,22846 366,80221 347,80985 335,65150 | 55.005 83.665 132.282 214.934 |
| Başkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 8 8 8 | 10 8 8 8 | 11 10 10 10 | 390,75860 376,39826 365,34543 372,03246 | 57.523 64.427 88.880 99.835 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 6 | 6 7 7 6 | 7 9 9 7 | 390,13226 368,85204 359,89841 364,58062 | 58.562 79.334 101.118 118.339 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 12 12 10 | 7 12 12 10 | 7 13 13 11 | 383,24395 366,06636 355,34854 364,97051 | 70.902 85.284 112.107 117.312 |
| Çankaya ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 11 | 6 7 7 11 | 7 8 9 12 | 381,50221 370,39900 362,54262 382,97630 | 74.159 76.113 95.007 75.603 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiİZMİR · Devlet | İşletme Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 50 50 65 | 50 50 65 | 52 52 67 | 377,76950 366,39402 354,92634 | 81.517 84.548 113.228 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 5 5 | 7 6 5 5 | 7 7 6 6 | 376,99905 372,17513 361,60904 376,24023 | 83.105 72.471 97.157 90.266 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 6 7 | 5 5 6 7 | 6 6 7 8 | 374,39482 363,25782 345,62640 351,42314 | 88.455 91.577 138.630 156.652 |
| Üsküdar ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 7 5 | 6 6 7 5 | 6 7 8 6 | 365,11814 348,58342 340,32986 355,64358 | 108.831 129.388 154.939 143.488 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 5 5 4 | 3 5 5 4 | 3 6 6 5 | 363,50760 345,28639 334,71774 349,44117 | 112.604 139.229 173.954 163.164 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 6 5 6 | 363,34053 343,97184 329,54509 329,83727 | 112.996 143.370 193.594 240.574 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 7 6 | 8 8 7 6 | 8 9 8 7 | 362,55304 356,93355 345,86492 359,28419 | 114.916 106.785 137.913 132.852 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 9 8 | 8 8 9 8 | 8 9 10 9 | 361,30950 348,66994 342,77849 361,18987 | 118.005 129.143 147.253 127.591 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2023 | 4 7 — | 4 7 — | 4 8 — | 361,00627 341,46179 350,77476 | 118.755 151.422 158.805 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2026 | 5 | 1 | 1 | 357,58197 | Dolmadı |
| Ufuk ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 | 7 5 | 7 5 | 8 6 | 357,35185 342,32551 | 128.173 148.528 |
| Ufuk ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 5 5 4 | 7 5 5 4 | 8 6 7 6 | 355,67385 344,27680 339,05000 348,93980 | 132.702 142.366 159.068 164.792 |
| Haliç ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İşletme Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 9 7 8 6 | 9 7 8 6 | 9 8 9 7 | 355,48167 338,11151 331,89616 342,24926 | 133.209 162.832 184.557 188.651 |
| Maltepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 6 4 | 6 6 6 4 | 6 7 7 4 | 354,88561 336,53993 328,53255 342,11325 | 134.820 168.306 197.686 189.181 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKAYSERİ · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 35 65 60 | 30 36 67 62 | 32 37 69 64 | 354,01811 337,21961 318,54235 327,87129 | 137.177 165.975 242.306 249.900 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 | 6 7 | 6 7 | 6 9 | 353,54144 327,44050 | 138.502 203.390 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiANTALYA · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 4 4 | 5 5 4 4 | 5 6 6 5 | 352,25412 338,10110 341,66087 348,72342 | 142.158 162.877 150.699 165.517 |
| Fenerbahçe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 4 | 3 4 4 4 | 3 5 5 5 | 351,04400 334,53508 328,01640 341,55339 | 145.650 175.507 199.849 191.313 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2023 | 8 9 — | 8 9 — | 8 10 — | 350,65225 334,48993 346,97356 | 146.763 175.692 171.572 |
| Üsküdar ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 9 8 7 5 | 9 8 7 5 | 9 9 8 5 | 349,86097 335,33842 325,53398 334,36360 | 148.956 172.637 210.383 220.465 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 4 4 | 5 5 4 4 | 5 7 5 4 | 345,18351 331,76668 318,71244 327,93733 | 162.805 185.958 241.479 249.548 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 19 5 4 | 5 19 5 4 | 5 20 6 4 | 345,06608 320,44851 325,00436 337,32455 | 163.155 234.100 212.651 208.181 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2023 | 8 8 — | 8 8 — | 8 9 — | 342,15521 326,73627 337,58987 | 172.297 206.383 207.076 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 7 5 | 7 6 7 5 | 7 6 7 6 | 338,71012 323,60874 316,06197 326,25359 | 183.667 219.780 254.682 257.657 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGAZİANTEP · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 | 6 7 6 6 | 338,63812 330,99997 322,95970 352,64218 | 183.929 189.004 221.745 152.768 |
| Çukurova ÜniversitesiADANA · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 40 | 40 40 52 41 | 41 45 65 52 | 336,70674 330,39999 323,41733 336,94985 | 190.616 191.325 219.675 209.695 |
| Beykoz ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 4 4 | 10 10 4 4 | 10 11 4 5 | 336,26526 318,80146 317,09942 329,37656 | 192.177 241.867 249.377 242.724 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 19 6 6 | 5 19 6 6 | 5 19 7 6 | 335,44475 311,61335 319,27649 324,71166 | 195.062 278.730 238.750 265.334 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 5 4 | 7 7 5 4 | 7 7 6 4 | 334,74394 318,99567 314,80537 322,35330 | 197.587 240.901 261.293 277.133 |
| Beykoz ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | 5 | 5 | 5 | 329,92705 | 215.902 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 25 25 25 | 35 25 25 25 | 35 25 25 25 | 329,62493 342,40037 338,85172 346,13817 | 217.057 148.271 159.732 174.510 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 75 70 | 41 52 77 72 | 41 52 78 72 | 328,60739 314,32266 299,34253 303,93448 | 221.130 264.281 354.057 385.507 |
| Çukurova ÜniversitesiADANA · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 65 60 | 52 52 67 61 | 52 57 83 79 | 321,87726 312,25060 300,97192 317,36763 | 249.645 275.269 343.123 303.448 |
| TED ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | 38 | 38 | 38 | 320,85912 | 254.173 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 4 4 | 6 6 4 4 | 6 6 4 4 | 320,49146 304,19925 303,06706 309,68905 | 255.941 321.360 329.672 348.170 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMUĞLA · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 80 80 | 41 41 82 82 | 42 41 84 83 | 319,83572 306,21095 288,68549 289,68732 | 258.920 309.298 432.702 489.993 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiSARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK · Yurt Dışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 | 1 | 1 | 1 | 319,22987 | 261.684 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Devlet | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 65 60 | 52 47 66 62 | 54 47 68 64 | 316,26779 304,95944 287,23773 286,42243 | 275.816 316.742 444.277 516.679 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 4 4 | 4 3 4 4 | 4 4 4 5 | 314,36317 305,12553 295,93370 304,26864 | 285.163 315.655 377.895 383.227 |
| Kapadokya ÜniversitesiNEVŞEHİR · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 | 14 5 | 14 5 | 14 6 | 298,95967 287,89070 | 370.915 435.168 |
| Kadir Has ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 34 34 31 | 34 24 31 | 34 24 31 | 274,39893 202,39305 213,69528 | 548.090 Dolmadı 1.335.152 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 75 150 130 | 77 77 154 134 | 79 79 157 137 | 273,37658 257,33853 237,01945 233,66040 | 556.587 724.530 1.004.968 1.094.718 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 400 200 | 256 255 410 205 | 257 257 410 210 | 268,16833 265,64092 246,07575 279,68061 | 601.298 636.496 882.114 575.144 |
| Yeditepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2024 2023 | 7 — — | 1 — — | 1 — — | 265,84177 262,26636 248,12302 | Dolmadı 684.574 908.364 |
| İnönü ÜniversitesiMALATYA · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 65 60 | 52 52 67 62 | 54 59 84 78 | 264,02536 248,49383 229,29049 232,27146 | 638.685 824.275 1.114.487 1.113.662 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNİĞDE · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 45 75 70 | 31 47 77 72 | 32 47 78 74 | 260,78322 243,18690 226,05889 227,83536 | 669.256 886.373 1.160.556 1.175.274 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 29 32 26 23 | 29 24 26 23 | 29 24 26 23 | 260,19452 214,87249 302,39158 313,99720 | 674.994 Dolmadı 334.000 322.651 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiİZMİR · Vakıf | İşletme Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 42 43 45 37 | 42 43 45 37 | 42 43 45 37 | 259,49216 264,63151 277,52402 282,22947 | 681.751 646.892 528.605 552.577 |
| Ufuk ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 6 5 | 1 2 6 5 | 1 2 6 5 | 258,67444 185,87661 208,53296 227,57229 | Dolmadı Dolmadı 1.405.077 1.178.958 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKAHRAMANMARAŞ · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 40 50 60 | 52 41 52 62 | 54 46 67 77 | 256,36209 245,00478 227,92504 224,75253 | 712.063 864.948 1.133.998 1.218.234 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTOKAT · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 65 60 | 46 47 67 62 | 49 49 67 63 | 255,83877 239,94543 225,12849 226,25969 | 717.063 924.433 1.173.818 1.197.200 |
| Uluslararası Balkan ÜniversitesiÜSKÜP-MAKEDONYA · Yurt Dışı | Hukuk Fakültesi | EA | 2026 2025 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 255,04960 240,44068 | 724.767 918.622 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMARDİN · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 60 50 | 31 41 62 51 | 32 42 64 54 | 253,99327 239,06726 225,04601 231,81668 | 735.458 935.017 1.175.015 1.120.000 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiANKARA · Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (kktc-güzelyurt) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 5 3 3 | 25 5 3 3 | 25 5 3 3 | 251,79475 374,52072 365,40419 373,21892 | 757.647 68.055 88.757 97.087 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKARAMAN · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 50 40 | 36 36 52 41 | 37 37 52 42 | 251,36828 233,25475 221,26476 222,74857 | 761.860 1.003.787 1.228.866 1.246.675 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 2026 | 42 | 42 | 42 | 249,86751 | 777.303 |
| Tiran New York ÜniversitesiTİRAN-ARNAVUTLUK · Yurt Dışı | Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 | 5 | 2 | 2 | 249,24020 | Dolmadı |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 | 48 | 48 | 48 | 248,32972 | 793.339 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 34 34 21 | 15 9 18 21 | 15 9 18 21 | 248,29516 213,69689 186,27684 218,87699 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.301.950 |
| Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiSARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK · Yurt Dışı | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 7 6 5 | 4 5 6 5 | 4 5 6 5 | 245,39754 211,46553 231,15958 221,14814 | Dolmadı Dolmadı 1.087.669 1.269.424 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiANKARA · Devlet | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu (kktc-güzelyurt) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 242,91036 262,09948 199,67389 276,72184 | 850.513 673.390 1.514.564 601.928 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC-GİRNE · KKTC | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 5 | 5 5 5 2 | 5 5 5 2 | 238,93237 208,34613 209,88504 185,86921 | 893.205 1.278.862 1.387.164 Dolmadı |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2023 | 15 35 — | 1 8 — | 1 8 — | 237,10279 218,51121 244,72453 | Dolmadı Dolmadı 950.474 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiANTALYA · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 37 34 30 28 | 37 34 30 28 | 37 34 30 28 | 234,40817 252,16875 254,61810 253,91732 | 942.696 782.067 774.153 839.707 |
| Kafkas ÜniversitesiKARS · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 30 50 40 | 41 31 52 41 | 42 32 54 42 | 231,01972 225,65758 212,86604 212,62759 | 979.693 1.092.881 1.346.665 1.391.836 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGAZİANTEP · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 14 12 10 10 | 14 12 10 10 | 14 12 10 10 | 228,89709 229,24614 257,95749 271,78140 | 1.002.645 1.051.131 734.098 648.843 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 13 23 23 23 | 13 16 23 23 | 13 16 23 23 | 228,55721 210,26342 262,43332 196,40340 | 1.006.303 Dolmadı 682.662 1.618.109 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiBİTLİS · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 — — — | 41 — — — | 42 — — — | 226,59620 215,82283 211,66394 215,81683 | 1.027.669 1.202.259 1.363.254 1.345.961 |
| Yeditepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2024 2023 | 15 — — | 6 — — | 6 — — | 223,48868 245,82053 240,20523 | Dolmadı 885.592 1.008.330 |
| Çankaya ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 33 36 30 30 | 9 14 30 30 | 9 14 30 30 | 222,04142 182,91777 236,45670 250,78495 | Dolmadı Dolmadı 1.012.686 876.305 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2023 | 54 53 — | 3 2 — | 3 2 — | 220,98483 237,37056 227,89101 | Dolmadı Dolmadı 1.174.499 |
| MEF ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 17 20 | 11 20 17 15 | 11 20 17 15 | 220,80288 264,49908 271,82920 240,28431 | Dolmadı 648.283 583.347 Dolmadı |
| Hakkari ÜniversitesiHAKKARİ · Devlet | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 35 30 | 31 31 36 31 | 32 32 37 32 | 218,50077 210,13478 211,57726 212,40380 | 1.113.171 1.261.153 1.364.389 1.395.042 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 37 37 | 20 39 37 37 | 20 39 37 37 | 216,48820 221,77881 242,04679 237,66123 | Dolmadı Dolmadı 935.848 1.041.302 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 2 9 7 | 2 3 7 | 2 3 7 | 215,98000 179,48632 202,34182 | 1.138.866 Dolmadı 1.483.526 |
| Ufuk ÜniversitesiANKARA · Vakıf | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 | 42 29 | 6 8 | 6 8 | 215,71624 202,64634 | Dolmadı Dolmadı |
