DGS 220 Puanla Hangi Bölümlere Geçebilirsiniz?
DGS 220 puan ile 2025 yerleştirmesinde 129 lisans bölümü geçilebilir durumdaydı. Bu bölümler toplam 1.410 programda açıldı.
Listedeki her satır gerçekleşmiş bir yerleştirmedir, tahmin değil. En çok program İşletme bölümünde (118 program, 95 üniversite). Aynı bölümün taban puanı üniversiteye göre değiştiği için bölüm adına tıklayıp tüm üniversiteleri görebilirsiniz.
Önemli: puanınız yetse bile yalnızca kendi ön lisans alanınızın Tablo-2’de izin verdiği bölümlere geçebilirsiniz. Geçiş alanı sayfanızdan kendi listenizi kontrol edin.
EA Puan Türü — 58 Bölüm
| Bölüm | Program | Üniversite | En Düşük | Bu Puanla En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| İşletme | 118 | 95 | 164,84411 | 219,84832 |
| İktisat | 82 | 73 | 166,99180 | 219,25392 |
| Sosyoloji | 71 | 66 | 166,69232 | 218,93345 |
| Spor Yöneticiliği | 60 | 60 | 172,07662 | 219,95409 |
| Maliye | 51 | 48 | 166,68893 | 214,20707 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 45 | 44 | 167,41999 | 218,42591 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 34 | 33 | 166,25161 | 219,80805 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 33 | 22 | 180,37396 | 219,23543 |
| Uluslararası İlişkiler | 32 | 27 | 165,85785 | 219,84952 |
| Finans ve Bankacılık | 31 | 29 | 171,04019 | 214,79150 |
| Turizm İşletmeciliği | 31 | 27 | 173,59796 | 216,15597 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 26 | 25 | 166,85036 | 218,10441 |
| Havacılık Yönetimi | 22 | 21 | 166,62142 | 219,99243 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 22 | 21 | 184,85302 | 218,06201 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 22 | 18 | 191,57743 | 219,82823 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 19 | 19 | 175,13088 | 218,74292 |
| Rekreasyon | 18 | 17 | 177,22056 | 219,73099 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 17 | 15 | 174,95876 | 218,75918 |
| Lojistik Yönetimi | 16 | 14 | 179,98676 | 219,56292 |
| Grafik Tasarımı | 15 | 15 | 172,40964 | 217,40689 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | 15 | 14 | 168,49232 | 218,15570 |
| Kamu Yönetimi | 14 | 13 | 165,49999 | 216,31553 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 14 | 12 | 184,67621 | 219,76909 |
| Ekonometri | 11 | 11 | 180,16352 | 217,56344 |
| Seramik | 9 | 9 | 180,87983 | 212,44145 |
| Sosyal Hizmet | 8 | 8 | 205,81171 | 217,16180 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 7 | 6 | 173,58591 | 208,49350 |
| Ekonomi ve Finans | 7 | 7 | 169,65945 | 216,17559 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 7 | 7 | 170,72839 | 202,98706 |
| Sağlık Yönetimi | 7 | 6 | 193,55782 | 219,58619 |
| Çocuk Gelişimi | 6 | 6 | 215,61995 | 218,98834 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 6 | 6 | 203,34675 | 215,98767 |
| Ekonomi | 5 | 5 | 178,84615 | 212,48319 |
| Arkeoloji | 4 | 4 | 203,68886 | 217,03614 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | 4 | 176,17410 | 201,02246 |
| Grafik | 4 | 4 | 206,01366 | 218,69283 |
| Sigortacılık | 4 | 4 | 181,36963 | 207,30798 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | 4 | 3 | 186,64963 | 207,93374 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 3 | 3 | 193,63995 | 211,85836 |
| Uluslararası Ticaret | 3 | 3 | 195,09608 | 211,18531 |
| Grafik Sanatlar | 2 | 2 | 203,27642 | 217,11655 |
| Gümrük İşletme | 2 | 2 | 188,15104 | 212,38913 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | 2 | 2 | 209,62767 | 211,82977 |
| Pazarlama | 2 | 2 | 183,31661 | 199,23352 |
| Sermaye Piyasası | 2 | 2 | 180,75555 | 184,38747 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 2 | 2 | 185,68139 | 198,99526 |
| Tarım Ekonomisi | 2 | 2 | 184,33160 | 216,28068 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri | 1 | 1 | 212,61367 | 212,61367 |
| Antropoloji | 1 | 1 | 200,14296 | 200,14296 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | 1 | 1 | 201,15232 | 201,15232 |
| Enerji Yönetimi | 1 | 1 | 207,46575 | 207,46575 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 1 | 1 | 202,10126 | 202,10126 |
| Moda Tasarımı | 1 | 1 | 214,24547 | 214,24547 |
| Müzecilik | 1 | 1 | 216,39234 | 216,39234 |
| Seyahat İşletmeciliği | 1 | 1 | 213,60132 | 213,60132 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 1 | 1 | 197,62140 | 197,62140 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 1 | 1 | 185,87670 | 185,87670 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 1 | 1 | 202,16762 | 202,16762 |
SAY Puan Türü — 38 Bölüm
SÖZ Puan Türü — 33 Bölüm
| Bölüm | Program | Üniversite | En Düşük | Bu Puanla En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 35 | 32 | 168,63901 | 218,95875 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 26 | 26 | 164,87169 | 219,69856 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 23 | 23 | 166,30388 | 219,48229 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 22 | 21 | 156,06112 | 217,79624 |
| Gazetecilik | 19 | 19 | 164,13716 | 218,95806 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 19 | 19 | 156,98610 | 217,96519 |
| Turizm Rehberliği | 13 | 13 | 180,94094 | 219,85658 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 12 | 12 | 178,76533 | 216,60163 |
| Geleneksel Türk Sanatları | 11 | 11 | 179,17962 | 217,53486 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 11 | 11 | 162,91424 | 219,86685 |
| Yeni Medya ve İletişim | 6 | 6 | 182,78754 | 215,85316 |
| Çizgi Film ve Animasyon | 4 | 4 | 196,26122 | 212,23114 |
| Rekreasyon Yönetimi | 4 | 4 | 189,27063 | 206,91450 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 207,88902 | 219,98685 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 214,33673 | 218,72339 |
| İletişim ve Tasarımı | 3 | 3 | 204,96545 | 219,39450 |
| İslami İlimler | 3 | 2 | 209,09735 | 215,65918 |
| Reklamcılık | 3 | 3 | 170,09360 | 219,44182 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 2 | 2 | 211,06777 | 216,70328 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | 2 | 2 | 217,65561 | 218,17991 |
| İlahiyat | 2 | 2 | 207,69331 | 211,05526 |
| Seramik ve Cam | 2 | 2 | 195,50370 | 219,52429 |
| Sinema ve Televizyon | 2 | 2 | 190,77027 | 218,32814 |
| Arapça Öğretmenliği | 1 | 1 | 215,60876 | 215,60876 |
| El Sanatları | 1 | 1 | 208,07372 | 208,07372 |
| Görsel Sanatlar | 1 | 1 | 179,44500 | 179,44500 |
| İletişim Bilimleri | 1 | 1 | 200,79450 | 200,79450 |
| İngiliz Dilbilimi | 1 | 1 | 210,48545 | 210,48545 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 1 | 1 | 206,32363 | 206,32363 |
| Medya ve İletişim | 1 | 1 | 185,94734 | 185,94734 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 1 | 1 | 191,67145 | 191,67145 |
| Sanat Tarihi | 1 | 1 | 204,30043 | 204,30043 |
| Tezhip Sanatı | 1 | 1 | 209,77768 | 209,77768 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. programa ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan programa yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. DGS'de başarı sıralaması yayımlanmadığı için tabloda sıralama sütunu bulunmaz. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı DGS Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
DGS Puanınızı Hesaplayın
Netlerinizi ve ön lisans not ortalamanızı girerek DGS puanınızı hesaplayın, sonra bu listeyle karşılaştırın.
DGS Puan Hesaplama →DGS 220 Puan Hakkında Sık Sorulan Sorular
DGS 220 puanla hangi bölümlere geçilebilir?
2025 DGS yerleştirmesinde taban puanı 220 ve altında kalan 129 lisans bölümü bulunuyor; bu bölümler 1.410 ayrı programda açıldı. Puan türlerine göre dağılım: EA 58 bölüm, SAY 38 bölüm, SÖZ 33 bölüm.
DGS 220 puan iyi bir puan mı?
Tek başına iyi ya da kötü değil, hedeflediğiniz bölüme göre değişir. 220 puanla 129 bölüm açık; en çok program İşletme bölümünde (118 program, 95 üniversite). Aynı bölümün taban puanı üniversiteye göre değiştiği için bölüm sayfalarındaki üniversite listesine bakmak gerekir.
Alanım dışındaki bir bölümü tercih edebilir miyim?
Hayır. DGS’de puanınız yetse bile yalnızca mezun olduğunuz ön lisans alanı için ÖSYM Tablo-2’de tanımlı programlara geçebilirsiniz. Bu sayfadaki liste puana göre süzülmüştür; kendi alanınızın izin verdiği bölümleri geçiş alanı sayfanızdan kontrol edin.
Bu puanlar gelecek yıl da geçerli olur mu?
Garanti etmez. Taban puanlar kontenjana, başvuru sayısına ve sınavın zorluğuna göre her yıl değişir. Buradaki rakamlar geçmiş yerleştirmenin sonucudur ve tercih kararı ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göre verilmelidir.
Yakın Puanlar
DGS 220 puana yakın değerlerle geçilebilen bölümler. Birkaç puanın listeyi nasıl değiştirdiğini görmek hedef belirlerken işe yarar.
- DGS 210 Puan 109 bölüm
- DGS 215 Puan 118 bölüm
- DGS 225 Puan 138 bölüm
- DGS 230 Puan 145 bölüm