Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Ön lisans mezunlarının dikey geçişle (DGS) yerleşebildiği Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün 134 üniversitedeki 198 programına ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları aşağıdaki tabloda yer alıyor. Veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarındandır.
2025 DGS yerleştirmesinde bu programlara toplam 349 kontenjan ayrıldı ve 349 aday yerleşti. En yüksek taban puan 355,87033 — Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (SAY). En düşük taban puan 234,89691 — Girne Amerikan Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli).
Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS 2025 İstatistikleri
- Üniversite
- 134
- Program
- 198
- Toplam Kontenjan
- 349
- Yerleşen
- 349
- Boş Kalan
- 0
- En Yüksek Taban Puan
- 355,87033
- En Düşük Taban Puan
- 234,89691
- SAY Program
- 198
kontenjanın %0i
en yüksek 355,87033
Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS ile Alan Üniversiteler ve Taban Puanları
| Üniversite | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yerleşen | Tavan Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Hacettepe Üniversitesi İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Arel Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Gazi Üniversitesi İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Marmara Üniversitesi İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kafkas ÜniversitesiKARS · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Türk-alman Üniversitesi AlmancaİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Biruni Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Gazi ÜniversitesiANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Gazi ÜniversitesiANKARA · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Ankara Üniversitesi İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Marmara ÜniversitesiİSTANBUL · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Siirt ÜniversitesiSİİRT · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| OSTİM Teknik Üniversitesi BursluANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Ege Üniversitesi İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizceANKARA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Bahçeşehir Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Eskişehir Teknik Üniversitesi İngilizceESKİŞEHİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Selçuk ÜniversitesiKONYA · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYOZGAT · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Beykent Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Ankara Medipol Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi BursluANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizceESKİŞEHİR · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBALIKESİR · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Sakarya ÜniversitesiSAKARYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Çankaya Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Atatürk ÜniversitesiERZURUM · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| OSTİM Teknik Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Akdeniz ÜniversitesiANTALYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İngilizceİZMİR · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Doğuş Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Maltepe Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiİZMİR · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Üsküdar Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Yaşar Üniversitesi Burslu İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Piri Reis Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Ankara Bilim Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Piri Reis Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTRABZON · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Atılım Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Altınbaş Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Konya Teknik ÜniversitesiKONYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSAKARYA · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Erciyes ÜniversitesiKAYSERİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Haliç Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Çukurova Üniversitesi İngilizceADANA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kastamonu ÜniversitesiKASTAMONU · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kırıkkale ÜniversitesiKIRIKKALE · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Trakya ÜniversitesiEDİRNE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Düzce ÜniversitesiDÜZCE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| OSTİM Teknik Üniversitesi %50 İndirimliANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTEKİRDAĞ · Çorlu Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizceTRABZON · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Adıyaman ÜniversitesiADIYAMAN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBOLU · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Balıkesir ÜniversitesiBALIKESİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Mersin ÜniversitesiMERSİN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizceMUĞLA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yalova ÜniversitesiYALOVA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Işık Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiISPARTA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Uşak ÜniversitesiUŞAK · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVAN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Abdullah Gül Üniversitesi İngilizceKAYSERİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Kayseri ÜniversitesiKAYSERİ · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | |||||
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kırklareli ÜniversitesiKIRKLARELİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Tarsus ÜniversitesiMERSİN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Bartın ÜniversitesiBARTIN · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | |||||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngilizceAYDIN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Samsun ÜniversitesiSAMSUN · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İnönü ÜniversitesiMALATYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiISPARTA · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBİLECİK · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBURDUR · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAFYONKARAHİSAR · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Simav Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Amasya ÜniversitesiAMASYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Batman ÜniversitesiBATMAN · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Erzurum Teknik ÜniversitesiERZURUM · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizceSİVAS · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Dicle ÜniversitesiDİYARBAKIR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İskenderun Teknik ÜniversitesiHATAY · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSİVAS · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İngilizceANTALYA · Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKARAMAN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNEVŞEHİR · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMALATYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Giresun ÜniversitesiGİRESUN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇANKIRI · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOSMANİYE · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRİZE · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKAHRAMANMARAŞ · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTOKAT · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Harran ÜniversitesiŞANLIURFA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiERZİNCAN · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNİĞDE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKIRŞEHİR · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Gümüşhane ÜniversitesiGÜMÜŞHANE · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Aksaray ÜniversitesiAKSARAY · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Bitlis Eren ÜniversitesiBİTLİS · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizceADANA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| OSTİM Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Bingöl ÜniversitesiBİNGÖL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKİLİS · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu İngilizceKKTC-LEFKE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Artvin Çoruh ÜniversitesiARTVİN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizceKKTC-GAZİMAĞUSA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu İngilizceGAZİANTEP · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %25 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiGAZİANTEP · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Biruni Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Yaşar Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Gaziantep Üniversitesi İngilizceGAZİANTEP · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Girne Amerikan Üniversitesi Burslu İngilizceKKTC-GİRNE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Haliç Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizceKKTC-LEFKOŞA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | |||||
| Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %25 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Arel Üniversitesi ÜcretliİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Okan Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Maltepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Çankaya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceKKTC-LEFKOŞA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Kültür Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi ÜcretliANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Işık Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceKKTC-LEFKE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Haliç Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceKKTC-GİRNE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Aydın Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi %25 İndirimliANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizceKKTC-GAZİMAĞUSA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ücretli İngilizceGAZİANTEP · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi Ücretli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Piri Reis Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ücretli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Ankara Medipol Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Yeditepe Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yaşar Üniversitesi Ücretli İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Teknik Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | |||||
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ücretli İngilizceANKARA · ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | |||||
| Bahçeşehir Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceKKTC-GAZİMAĞUSA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Ankara Bilim Üniversitesi Ücretli İngilizceANKARA · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Girne Amerikan Üniversitesi Ücretli İngilizceKKTC-GİRNE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Ankara Medipol Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Atılım Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimliANKARA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Hitit ÜniversitesiÇORUM · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Arel Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Arel Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Topkapı Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Topkapı Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Karabük ÜniversitesiKARABÜK · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Karabük Üniversitesi İngilizceKARABÜK · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| KTO Karatay Üniversitesi BursluKONYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| KTO Karatay Üniversitesi ÜcretliKONYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Maltepe Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %50 İndirimliKAYSERİ · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi BursluKAYSERİ · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ÜcretliKAYSERİ · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Toros Üniversitesi BursluMERSİN · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Toros Üniversitesi ÜcretliMERSİN · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Akdeniz Üniversitesi İkinci ÖğretimANTALYA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Atatürk Üniversitesi İkinci ÖğretimERZURUM · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Balıkesir Üniversitesi İkinci ÖğretimBALIKESİR · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Bursa Uludağ Üniversitesi İkinci ÖğretimBURSA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Çukurova Üniversitesi İngilizce · İkinci ÖğretimADANA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Düzce Üniversitesi İkinci ÖğretimDÜZCE · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Erciyes Üniversitesi İkinci ÖğretimKAYSERİ · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Fırat Üniversitesi İkinci ÖğretimELAZIĞ · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Gaziantep Üniversitesi İngilizce · İkinci ÖğretimGAZİANTEP · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İkinci ÖğretimISPARTA · Teknoloji Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İnönü Üniversitesi İkinci ÖğretimMALATYA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Karabük Üniversitesi İkinci ÖğretimKARABÜK · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Kırıkkale ÜniversitesiKIRIKKALE · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Kırıkkale Üniversitesi İkinci ÖğretimKIRIKKALE · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Konya Teknik Üniversitesi İkinci ÖğretimKONYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İkinci ÖğretimKÜTAHYA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İkinci ÖğretimMANİSA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSAMSUN · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
