Makine Mühendisliği DGS 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları
Ön lisans mezunlarının dikey geçişle (DGS) yerleşebildiği Makine Mühendisliği bölümünün 105 üniversitedeki 151 programına ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları aşağıdaki tabloda yer alıyor. Veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarındandır.
2025 DGS yerleştirmesinde bu programlara toplam 246 kontenjan ayrıldı ve 246 aday yerleşti. En yüksek taban puan 359,22892 — Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği (İngilizce) (SAY). En düşük taban puan 242,24810 — Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli).
Makine Mühendisliği DGS 2025 İstatistikleri
- Üniversite
- 105
- Program
- 151
- Toplam Kontenjan
- 246
- Yerleşen
- 246
- Boş Kalan
- 0
- En Yüksek Taban Puan
- 359,22892
- En Düşük Taban Puan
- 242,24810
- SAY Program
- 151
kontenjanın %0i
en yüksek 359,22892
Makine Mühendisliği DGS ile Alan Üniversiteler ve Taban Puanları
| Üniversite | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yerleşen | Tavan Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Boğaziçi Üniversitesi İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Teknik ÜniversitesiİSTANBUL · Makine Fakültesi | SAY | |||||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Simav Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Dokuz Eylül ÜniversitesiİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yıldız Teknik ÜniversitesiİSTANBUL · Makine Fakültesi | SAY | |||||
| Türk-alman Üniversitesi AlmancaİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Hacettepe Üniversitesi İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Gazi Üniversitesi İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Marmara Üniversitesi İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Marmara ÜniversitesiİSTANBUL · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Gazi ÜniversitesiANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yeditepe Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Gebze Teknik Üniversitesi İngilizceKOCAELİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Giresun ÜniversitesiGİRESUN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiESKİŞEHİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizceANKARA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Doğuş Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Aydın Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kocaeli ÜniversitesiKOCAELİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi BursluANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Piri Reis Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiESKİŞEHİR · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Doğuş Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Ege Üniversitesi İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Sakarya ÜniversitesiSAKARYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Erciyes ÜniversitesiKAYSERİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| OSTİM Teknik Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Arel Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Çukurova ÜniversitesiADANA · Ceyhan Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstinye Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Haliç Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSAKARYA · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İngilizceİZMİR · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Akdeniz ÜniversitesiANTALYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Çankaya Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTRABZON · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Okan Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Düzce ÜniversitesiDÜZCE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Harran ÜniversitesiŞANLIURFA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBİLECİK · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Bartın ÜniversitesiBARTIN · Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | |||||
| Balıkesir ÜniversitesiBALIKESİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Atılım Üniversitesi Burslu İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yalova ÜniversitesiYALOVA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kırıkkale ÜniversitesiKIRIKKALE · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Işık Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Trakya ÜniversitesiEDİRNE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSAMSUN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Selçuk ÜniversitesiKONYA · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBOLU · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTEKİRDAĞ · Çorlu Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Mersin ÜniversitesiMERSİN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiISPARTA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Doğuş Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Konya Teknik ÜniversitesiKONYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Kastamonu ÜniversitesiKASTAMONU · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiISPARTA · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKAHRAMANMARAŞ · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Yaşar Üniversitesi Burslu İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAFYONKARAHİSAR · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngilizceAYDIN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVAN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Samsun ÜniversitesiSAMSUN · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRİZE · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSİVAS · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Uşak ÜniversitesiUŞAK · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBURDUR · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Amasya ÜniversitesiAMASYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Çukurova Üniversitesi İngilizceADANA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇANKIRI · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Selçuk ÜniversitesiKONYA · Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Abdullah Gül Üniversitesi İngilizceKAYSERİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Kırklareli ÜniversitesiKIRKLARELİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İskenderun Teknik ÜniversitesiHATAY · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Aksaray ÜniversitesiAKSARAY · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İngilizceANTALYA · Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yaşar Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNİĞDE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Atatürk ÜniversitesiERZURUM · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu İngilizceKKTC-GAZİMAĞUSA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İnönü ÜniversitesiMALATYA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Erzurum Teknik ÜniversitesiERZURUM · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Teknoloji Fakültesi | SAY | |||||
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizceADANA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Tarsus ÜniversitesiMERSİN · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Munzur ÜniversitesiTUNCELİ · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOSMANİYE · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Gaziantep Üniversitesi İngilizceGAZİANTEP · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Piri Reis Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Dicle ÜniversitesiDİYARBAKIR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| OSTİM Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTOKAT · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Haliç Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYOZGAT · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Arel Üniversitesi ÜcretliİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiERZİNCAN · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Gümüşhane ÜniversitesiGÜMÜŞHANE · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Piri Reis Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi %50 İndirimliANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Batman ÜniversitesiBATMAN · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | |||||
| Yeditepe Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstinye Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Girne Üniversitesi Burslu İngilizceKKTC-GİRNE · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yakın Doğu Üniversitesi Burslu İngilizceKKTC-LEFKOŞA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | |||||
| İstanbul Aydın Üniversitesi ÜcretliİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi BursluGAZİANTEP · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Çankaya Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli İngilizceKKTC-GAZİMAĞUSA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yaşar Üniversitesi Ücretli İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÜcretliGAZİANTEP · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi ÜcretliANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Işık Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Atılım Üniversitesi %50 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Aydın Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| İstanbul Okan Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | |||||
| Haliç Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Başkent Üniversitesi Ücretli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Yeditepe Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesi | SAY | |||||
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ücretli İngilizceANKARA · ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | SAY | |||||
| Atılım Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Haliç Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Hitit ÜniversitesiÇORUM · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Beykent Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Beykent Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Karabük ÜniversitesiKARABÜK · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Karabük Üniversitesi İngilizceKARABÜK · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| KTO Karatay Üniversitesi BursluKONYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| KTO Karatay Üniversitesi ÜcretliKONYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Adıyaman ÜniversitesiADIYAMAN · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Balıkesir Üniversitesi İkinci ÖğretimBALIKESİR · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Bursa Uludağ Üniversitesi İkinci ÖğretimBURSA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Çukurova Üniversitesi İngilizce · İkinci ÖğretimADANA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Dokuz Eylül Üniversitesi İkinci ÖğretimİZMİR · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Düzce Üniversitesi İkinci ÖğretimDÜZCE · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Erciyes Üniversitesi İkinci ÖğretimKAYSERİ · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Gaziantep Üniversitesi İngilizce · İkinci ÖğretimGAZİANTEP · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiİZMİR · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Kırıkkale ÜniversitesiKIRIKKALE · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Kırıkkale Üniversitesi İkinci ÖğretimKIRIKKALE · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Konya Teknik Üniversitesi İkinci ÖğretimKONYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İkinci ÖğretimMANİSA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Burslu İngilizceANKARAbu yıl alım yok | SAY | |||||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOSMANİYE · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Pamukkale Üniversitesi İkinci ÖğretimDENİZLİ · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İkinci ÖğretimSAKARYA · Teknoloji Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Sakarya Üniversitesi İkinci ÖğretimSAKARYA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Samsun ÜniversitesiSAMSUN · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Selçuk Üniversitesi İkinci ÖğretimKONYA · Teknoloji Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Süleyman Demirel ÜniversitesiISPARTA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Süleyman Demirel Üniversitesi İkinci ÖğretimISPARTA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İkinci ÖğretimTEKİRDAĞ · Çorlu Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Trakya Üniversitesi İkinci ÖğretimEDİRNE · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Uşak ÜniversitesiUŞAK · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Altınbaş Üniversitesi İngilizceİSTANBUL · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Beykent Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Beykent Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Beykent Üniversitesi Burslu İngilizceİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Arel Üniversitesi BursluİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimliİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Aydın Üniversitesi ÜcretliİSTANBUL · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Aydın Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| KTO Karatay Üniversitesi ÜcretliKONYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Piri Reis Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Yaşar Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Atılım Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceANKARA · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Arel Üniversitesi ÜcretliİSTANBUL · Mühendislik-Mimarlık Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Aydın Üniversitesi ÜcretliİSTANBUL · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İstanbul Aydın Üniversitesi Ücretli İngilizceİSTANBUL · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| KTO Karatay Üniversitesi ÜcretliKONYA · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesibu yıl alım yok | SAY | |||||
| Yaşar Üniversitesi %25 İndirimli İngilizceİZMİR · Mühendislik Fakültesibu yıl alım yok | SAY |
Kaynak: ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları. Rakamlar ek yerleştirme öncesi ilk yerleştirmeye aittir. .
Tablodaki kısaltmalar: Kont. programa ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan programa yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. DGS'de başarı sıralaması yayımlanmadığı için tabloda sıralama sütunu bulunmaz. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı DGS Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Makine Mühendisliği DGS Kontenjan ve Yerleşen Analizi
- 2024 Kontenjan
- 246
- 2025 Kontenjan
- 246
- Kontenjan Değişimi
- Değişmedi
- 2025 Yerleşen
- 246
Makine Mühendisliği DGS toplam kontenjanı 2024 yılında 246, 2025 yılında 246 olarak gerçekleşti. Toplam kontenjan önceki yıla göre kayda değer bir değişim göstermedi. 2025 yılında toplam 246 aday yerleşti.
Dikey geçişte kontenjanların bir bölümü her yıl boş kalır; yerleşen sayısının kontenjandan düşük olması olağandır. Kontenjanı dolmayan programlarda taban puan, o programa yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır ve bir sonraki yıl daha da düşebilir.
Makine Mühendisliği Bölümüne Hangi Ön Lisans Mezunları Geçebilir?
ÖSYM Tablo-2'ye göre aşağıdaki 83 ön lisans alanından mezun olanlar Makine Mühendisliği bölümünü DGS ile tercih edebilir. Bu tabloda yer almayan alanlardan yapılan tercihler geçersizdir.
- Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Bilgi Yönetimi
- Bilgi Yönetimi (İnternet)
- Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık
- Bilgisayar Destekli Makine
- Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon
- Bilgisayar Destekli Tasarım
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim/Cad/Cam Teknolojileri
- Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
- Biyomedikal Bilimler
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi
- Cnc Programlama ve Operatörlüğü
- Demiryolu Araçları
- Deniz Brokerliği
- Doğal Gaz ve Isıtma / Doğalgaz ve Isıtma
- Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi
- Elektromekanik Taşıyıcılar
- Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
- Endüstriyel Kalıpçılık
- Endüstriyel Otomasyon
- Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
- Enerji
- Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Gemi Makineleri
- Gemi Makineleri İşletme
- Gemi Makineleri İşletmeciliği
- Gemi İnşaatı
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
- Kalite Kontrol
- Kalıpçılık
- Kontrol Sistemleri Teknolojisi
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
- Makine
- Makine Motor
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu
- Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi
- Makine-Resim Konstrüksiyon / Makine, Resim ve Konstrüksiyon
- Mekatronik
- Mekatronik Teknolojisi
- Motor
- Motor Otomotiv
- Motorlu Araçlar Teknolojisi
- Mühimmat ve Mühimmat Tahrip
- Oto Motor Teknolojileri
- Otomotiv
- Otomotiv Endüstrisi
- Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
- Otomotiv Satış Sonrası Hizmet
- Otomotiv Tasarım ve İmalat
