Atatürk Üniversitesi DGS 2025 Taban Puanları
Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi (Devlet üniversitesi) bünyesinde dikey geçişle (DGS) öğrenci alan 85 programın 2025 taban puanları ve kontenjanları aşağıdadır. Veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarındandır.
2025 yerleştirmesinde kuruma toplam 13.234 kontenjan ayrıldı ve 11.569 aday yerleşti. En yüksek taban puan 334,57256, en düşük 156,06112.
Atatürk Üniversitesi DGS 2025 İstatistikleri
- DGS Programı
- 85
- Toplam Kontenjan
- 13.234
- Yerleşen
- 11.569
- Boş Kalan
- 1.665
- En Yüksek Taban Puan
- 334,57256
- En Düşük Taban Puan
- 156,06112
- SAY Program
- 35
- EA Program
- 28
- SÖZ Program
- 22
en yüksek 334,57256
en yüksek 308,35351
en yüksek 306,88323
Atatürk Üniversitesi DGS Bölümleri ve Taban Puanları
| Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yerleşen | Tavan Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazılım Mühendisliği | SAY | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği İngilizce | SAY | |||||
| Hemşirelik | SAY | |||||
| Hukuk | EA | |||||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | |||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | |||||
| Hemşirelik İngilizce | SAY | |||||
| Veteriner | SAY | |||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | |||||
| İnşaat Mühendisliği | SAY | |||||
| Gıda Mühendisliği | SAY | |||||
| Çevre Mühendisliği | SAY | |||||
| Makine Mühendisliği | SAY | |||||
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | |||||
| Mimarlık | SAY | |||||
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | |||||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | |||||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | |||||
| İç Mimarlık | SAY | |||||
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | |||||
| İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Öğretim | SÖZ | |||||
| Kimya Mühendisliği | SAY | |||||
| Ekonometri | EA | |||||
| Çocuk Gelişimi | EA | |||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | |||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | |||||
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | |||||
| İlahiyat | SÖZ | |||||
| Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | |||||
| Sosyal Hizmet Açıköğretim | EA | |||||
| Kimya | SAY | |||||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | |||||
| Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | |||||
| Sosyoloji | EA | |||||
| Zootekni | SAY | |||||
| Sosyal Hizmet | EA | |||||
| İlahiyat Arapça | SÖZ | |||||
| Tarım Ekonomisi | EA | |||||
| Biyoloji | SAY | |||||
| Fotoğraf | SÖZ | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | |||||
| Bahçe Bitkileri | SAY | |||||
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | |||||
| Tarla Bitkileri | SAY | |||||
| Bitki Koruma | SAY | |||||
| Sağlık Yönetimi Açıköğretim | EA | |||||
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | |||||
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | |||||
| Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | |||||
| Turizm Rehberliği | SÖZ | |||||
| Kamu Yönetimi | EA | |||||
| İşletme | EA | |||||
| Gazetecilik | SÖZ | |||||
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | |||||
| Spor Yöneticiliği | EA | |||||
| Grafik Sanatlar | EA | |||||
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | |||||
| Fizik | SAY | |||||
| İktisat | EA | |||||
| Turizm İşletmeciliği | EA | |||||
| Uluslararası İlişkiler | EA | |||||
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | |||||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | |||||
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | |||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | |||||
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | |||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | |||||
| Finans ve Bankacılık | EA | |||||
| İşletme | EA | |||||
| Sosyoloji Açıköğretim | EA | |||||
| Reklamcılık Açıköğretim | SÖZ | |||||
| Kamu Yönetimi Açıköğretim | EA | |||||
| İşletme Açıköğretim | EA | |||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Açıköğretim | SÖZ | |||||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | SÖZ | |||||
| Arkeoloji | EA | |||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce | SÖZ | |||||
| Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | |||||
| Sanat Tarihi | SÖZ | |||||
| Sahne Sanatları | SÖZ | |||||
| Seramik | EA | |||||
| Endüstri Mühendisliği | SAY | |||||
| Ebelik | SAY | |||||
| Rekreasyon | EA | |||||
| Arap Dili ve Edebiyatı İkinci Öğretimbu yıl alım yok | SÖZ | |||||
| Bilgi ve Belge Yönetimi İkinci Öğretimbu yıl alım yok | EA | |||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce · İkinci Öğretimbu yıl alım yok | SÖZ | |||||
| Sanat Tarihi İkinci Öğretimbu yıl alım yok | SÖZ | |||||
| Sosyoloji İkinci Öğretimbu yıl alım yok | EA | |||||
| Hukuk İkinci Öğretimbu yıl alım yok | EA | |||||
| Kamu Yönetimi İkinci Öğretimbu yıl alım yok | EA | |||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri İkinci Öğretimbu yıl alım yok | EA | |||||
| İlahiyat İkinci Öğretimbu yıl alım yok | SÖZ | |||||
| Gazetecilik İkinci Öğretimbu yıl alım yok | SÖZ | |||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İkinci Öğretimbu yıl alım yok | SÖZ | |||||
| Radyo, Televizyon ve Sinema İkinci Öğretimbu yıl alım yok | SÖZ | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği İkinci Öğretimbu yıl alım yok | SAY | |||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği İkinci Öğretimbu yıl alım yok | SAY | |||||
| Rekreasyon İkinci Öğretimbu yıl alım yok | EA | |||||
| Spor Yöneticiliği İkinci Öğretimbu yıl alım yok | EA | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları İkinci Öğretimbu yıl alım yok | SÖZ | |||||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkbu yıl alım yok | SÖZ |
Kaynak: ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları. Rakamlar ek yerleştirme öncesi ilk yerleştirmeye aittir. .
Tablodaki kısaltmalar: Kont. programa ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan programa yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. DGS'de başarı sıralaması yayımlanmadığı için tabloda sıralama sütunu bulunmaz. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı DGS Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Dikkat: Bu tablodaki kontenjan ve taban puanlar yalnızca dikey geçiş (DGS) yerleştirmesine aittir. Aynı bölümün YKS ile öğrenci alan kontenjanı ve taban puanı ayrıdır ve çok daha yüksektir. Atatürk Üniversitesi YKS taban puanları için ilgili sayfaya bakabilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi DGS Kontenjan ve Yerleşen Analizi
- 2024 Kontenjan
- 12.870
- 2025 Kontenjan
- 13.234
- Kontenjan Değişimi
- %2,83
- 2025 Yerleşen
- 11.569
artış
Atatürk Üniversitesi DGS toplam kontenjanı 2024 yılında 12.870, 2025 yılında 13.234 olarak gerçekleşti. Toplam kontenjan önceki yıla göre %2,83 arttı. 2025 yılında toplam 11.569 aday yerleşti. Kontenjan artınca taban puan ve başarı sırası genelde geriler.
Dikey geçişte kontenjanların bir bölümü her yıl boş kalır; yerleşen sayısının kontenjandan düşük olması olağandır. Kontenjanı dolmayan programlarda taban puan, o programa yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır ve bir sonraki yıl daha da düşebilir.
Erzurum ve Çevresindeki Diğer Üniversitelerin DGS Taban Puanları
Aynı şehirdeki ve bölgedeki üniversiteler. Dikey geçişte tercih listesi kurarken karşılaştırmak için:
- Erzurum Teknik Üniversitesi DGS Taban Puanları 16 program
- Fırat Üniversitesi DGS Taban Puanları 48 program
- İnönü Üniversitesi DGS Taban Puanları 42 program
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS Taban Puanları 39 program
- Kafkas Üniversitesi DGS Taban Puanları 31 program
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi DGS Taban Puanları 31 program
- Bingöl Üniversitesi DGS Taban Puanları 26 program
- Iğdır Üniversitesi DGS Taban Puanları 25 program
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DGS Taban Puanları 21 program
- Munzur Üniversitesi DGS Taban Puanları 20 program
- Muş Alparslan Üniversitesi DGS Taban Puanları 20 program
- Bitlis Eren Üniversitesi DGS Taban Puanları 18 program
- Ardahan Üniversitesi DGS Taban Puanları 14 program
- Hakkari Üniversitesi DGS Taban Puanları 7 program
Atatürk Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Atatürk Üniversitesi DGS ile hangi bölümlere öğrenci alıyor?
2025 DGS yerleştirmesinde Atatürk Üniversitesi bünyesinde 85 programa dikey geçişle öğrenci alınmıştır. Bölümlerin tamamı ve taban puanları sayfadaki tablodadır.
Atatürk Üniversitesi DGS taban puanları kaç?
2025 DGS'de Atatürk Üniversitesi programlarının taban puanları 156,06112 ile 334,57256 arasındadır.
Atatürk Üniversitesi DGS kontenjanı ne kadar?
2025 DGS'de kuruma toplam 13.234 kontenjan ayrıldı, 11.569 aday yerleşti. 1.665 kontenjan boş kaldı. DGS kontenjanları YKS kontenjanlarından ayrıdır ve çok daha küçüktür.