Destek Personeli KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
ÖSYM’nin KPSS-2025/2 merkezî yerleştirme sonuçlarına göre Destek Personeli kadrolarının KPSS Önlisans taban ve tavan puanları. 3 kurumda 71 kadro, 107 kontenjan ve 107 yerleşen aday. Tabloda toplam 73 kadro kaydı, son 1 yılın bütün dönemleri yer alıyor.
Destek Personeli KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 74,17104
- Medyan taban puan
- 77,65349
- En yüksek puan
- 93,82686
- Kadro sayısı
- 71
- Kontenjan
- 107
- Yerleşen
- 107
- Kurum sayısı
- 3
- İl sayısı
- 62
Destek Personeli Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kurum | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Ordu | Merkez | 1 | 1 | 93,82686 | 93,82686 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kocaeli | Merkez | 1 | 1 | 89,81758 | 89,81758 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 89,73093 | 89,73093 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Artvin | Merkez | 1 | 1 | 89,69198 | 89,69198 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 89,66568 | 89,66568 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Çankırı | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 89,07651 | 89,07651 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,97621 | 88,97621 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 6 | 6 | 88,23513 | 90,56942 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Aydın | Merkez | 1 | 1 | 88,20495 | 88,20495 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Ardahan | Merkez | 1 | 1 | 88,18254 | 88,18254 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 88,04617 | 88,04617 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Eskişehir | Merkez | 1 | 1 | 87,98193 | 87,98193 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Tokat | Merkez | 1 | 1 | 87,71708 | 87,71708 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Bursa | Merkez | 1 | 1 | 87,62554 | 87,62554 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Antalya | Merkez | 1 | 1 | 83,85482 | 83,85482 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Samsun | Merkez | 1 | 1 | 83,83340 | 83,83340 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Nevşehir | Merkez | 1 | 1 | 83,57432 | 83,57432 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Eskişehir | Merkez | 1 | 1 | 83,34553 | 83,34553 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Gaziantep | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,19263 | 83,19263 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 82,65217 | 82,65217 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Niğde | Merkez | 1 | 1 | 82,19836 | 82,19836 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Trabzon | Merkez | 1 | 1 | 82,00552 | 82,00552 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Şanlıurfa | Merkez | 1 | 1 | 81,42999 | 81,42999 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Diyarbakır | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,69668 | 80,69668 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Van | Merkez | 1 | 1 | 80,45424 | 80,45424 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Isparta | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,88260 | 79,88260 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kilis | Merkez | 1 | 1 | 79,29731 | 79,29731 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Siirt | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,01293 | 79,01293 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Burdur | Merkez | 1 | 1 | 79,01004 | 79,01004 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 78,70425 | 78,70425 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 78,30791 | 78,30791 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 78,20273 | 78,20273 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Batman | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,13260 | 78,13260 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Uşak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,04106 | 78,04106 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Mardin | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,69632 | 77,69632 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Bingöl | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,65349 | 77,65349 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Eskişehir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,48895 | 77,48895 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Mersin | Merkez | 2 | 2 | 77,39541 | 79,23695 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Elazığ | Merkez | 2 | 2 | 77,26493 | 87,46676 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kocaeli | Merkez | 1 | 1 | 77,05067 | 77,05067 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Düzce | Merkez | 1 | 1 | 77,02737 | 77,02737 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Karabük | Merkez | 1 | 1 | 76,94360 | 76,94360 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Balıkesir | Merkez | 1 | 1 | 76,76929 | 76,76929 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Erzurum | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,65722 | 76,65722 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Manisa | Merkez | 1 | 1 | 76,45761 | 76,45761 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İzmir | Karabağlar | 2 | 2 | 76,23071 | 78,07613 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Osmaniye | Merkez | 1 | 1 | 76,21418 | 76,21418 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Erzincan | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,02622 | 76,02622 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Rize | Merkez | 1 | 1 | 75,90838 | 75,90838 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Elazığ | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,87920 | 75,87920 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Bartın | Merkez | 1 | 1 | 75,75548 | 75,75548 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kırıkkale | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,71265 | 75,71265 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Konya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,68536 | 75,68536 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Karaman | Merkez | 1 | 1 | 75,63476 | 75,63476 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 75,59482 | 76,77606 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Tekirdağ | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,45357 | 75,45357 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Tunceli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,32797 | 75,32797 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Sinop | Merkez | 1 | 1 | 75,17896 | 75,17896 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 75,08653 | 75,08653 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Ağrı | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,04559 | 75,04559 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 75,04071 | 75,04071 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Bolu | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,01929 | 75,01929 |
| KPSS-2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(Taşra) | İstanbul | Bakırköy | 1 | 1 | 74,93552 | 74,93552 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Gümüşhane | Merkez | 1 | 1 | 74,92675 | 74,92675 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Bilecik | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 74,74756 | 74,74756 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 74,67844 | 74,67844 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 74,63461 | 74,63461 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 74,48659 | 74,48659 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kırklareli | Merkez | 1 | 1 | 74,21486 | 74,21486 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 18 | 18 | 74,20998 | 82,93555 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 10 | 10 | 74,17104 | 85,49086 |
| KPSS-2025/1 | İnönü Üniversitesi(Merkez) | Malatya | Battalgazi | 1 | 1 | 88,83795 | 88,83795 |
| KPSS-2025/1 | Sağlık Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 74,21974 | 76,55692 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Destek Personeli Kadrosunun Diğer KPSS Seviyeleri
Aynı unvan başka öğrenim seviyelerinde de açılıyor ve taban puanları farklı:
- Destek Personeli KPSS Ortaöğretim atama taban puanları — 158 kadro, en düşük 67,22053
KPSS Önlisans Diğer Kadro Unvanları
- Tekniker (736 kadro)
- Memur (579 kadro)
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (243 kadro)
- Şoför (230 kadro)
- Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) (191 kadro)
- Hat Bakım Onarım Memuru (185 kadro)
- Büro Personeli (150 kadro)
- Hizmetli (127 kadro)
- Muhasebeci (115 kadro)
- Bilgisayar İşletmeni (114 kadro)
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (114 kadro)
- Arff Memuru (95 kadro)
Destek Personeli Hakkında Sık Sorulan Sorular
Destek Personeli kadrosuna atanmak için kaç KPSS puanı gerekir?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Destek Personeli kadrolarının en düşük taban puanı 74,17104, medyanı 77,65349 olarak gerçekleşti. Kadrodan kadroya büyük fark olur; tablodaki kurum ve il kırılımına bakmak tek bir ortalamadan daha yol göstericidir.
Destek Personeli kadrosu hangi kurumlarda açıldı?
KPSS-2025/2 döneminde Destek Personeli unvanıyla 3 kurumda 71 kadro açıldı ve 107 aday yerleşti. Tablodaki kurum sütunundan her kurumun kendi sayfasına geçebilirsiniz.
KPSS atama taban puanı ile başvuru barajı aynı şey mi?
Değildir. Başvuru barajı, tercih yapabilmek için gereken alt sınırdır (çoğu ilanda 60 ya da 70). Atama taban puanı ise o kadroya yerleşen SON adayın puanıdır ve tercih yoğunluğuna göre her dönem değişir; barajın çok üstünde çıkabilir.
Destek Personeli için başarı sıralaması var mı?
KPSS’te başarı sıralaması yayımlanmaz. Aday kadroya puanla yerleşir; ÖSYM yalnızca her kadro için en küçük ve en büyük puanı açıklar. Bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz.
İllere Göre Destek Personeli Atama Taban Puanları
Destek Personeli kadrosunun açıldığı iller. Kendi ilinizdeki taban puanı, ülke geneli ortalamadan belirgin biçimde ayrışabiliyor.
Kurumlara Göre Destek Personeli Atama Taban Puanları
Destek Personeli kadrosu açan kurumların bu unvana özel taban puanları. Kurum sayfası o kurumun tüm unvanlarını gösterir; buradaki bağlantılar yalnızca Destek Personeli kadrosunu.
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (59 kadro)
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (11 kadro)
KPSS Önlisans puanınızı hesaplamak için KPSS Önlisans puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu unvanın açıldığı 5 kurumun kendi sayfalarına tablodaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.