İş Makinası Sürücüsü KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
ÖSYM’nin KPSS-2025/2 merkezî yerleştirme sonuçlarına göre İş Makinası Sürücüsü kadrolarının KPSS Önlisans taban ve tavan puanları. 1 kurumda 5 kadro, 5 kontenjan ve 5 yerleşen aday. Tabloda toplam 92 kadro kaydı, son 4 yılın bütün dönemleri yer alıyor.
İş Makinası Sürücüsü KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 82,24218
- Medyan taban puan
- 82,53233
- En yüksek puan
- 83,36694
- Kadro sayısı
- 5
- Kontenjan
- 5
- Yerleşen
- 5
- Kurum sayısı
- 1
- İl sayısı
- 5
İş Makinası Sürücüsü Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kurum | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Gaziantep | Oğuzeli | 1 | 1 | 83,36694 | 83,36694 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | İzmir | Gaziemir | 1 | 1 | 83,28805 | 83,28805 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şırnak | Merkez | 1 | 1 | 82,53233 | 82,53233 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 82,25872 | 82,25872 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 82,24218 | 82,24218 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Tokat | Merkez | 1 | 1 | 88,98985 | 88,98985 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 85,34384 | 85,34384 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 84,41869 | 84,41869 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Amasya | Merzifon | 1 | 1 | 87,12202 | 87,12202 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Rize | Pazar | 1 | 1 | 86,96913 | 86,96913 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 85,72653 | 85,72653 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çanakkale | Gökçeada | 1 | 1 | 84,40604 | 84,40604 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 84,37387 | 84,37387 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 84,00283 | 84,00283 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ağrı | Merkez | 2 | 2 | 83,11374 | 83,53637 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 83,02220 | 83,02220 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ordu | Gülyalı | 1 | 1 | 81,15113 | 81,15113 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Amasya | Merzifon | 1 | 1 | 80,50116 | 80,50116 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Uşak | Merkez | 2 | 2 | 80,14925 | 81,22586 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sinop | Merkez | 1 | 1 | 77,84974 | 77,84974 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 77,80737 | 77,80737 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 77,10689 | 77,10689 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ağrı | Merkez | 2 | 2 | 77,05325 | 79,41162 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzincan | Merkez | 2 | 2 | 76,93928 | 77,65583 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Rize | Pazar | 2 | 2 | 76,00273 | 76,87875 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 3 | 3 | 74,86581 | 75,04678 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çanakkale | Gökçeada | 1 | 1 | 74,85287 | 74,85287 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 74,69153 | 74,69153 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Merkez | 2 | 2 | 74,09708 | 74,19476 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 73,97978 | 73,97978 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 83,85787 | 83,85787 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kayseri | Kocasinan | 1 | 1 | 81,14779 | 81,14779 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Mardin | Kızıltepe | 1 | 1 | 80,47820 | 80,47820 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 79,80903 | 79,80903 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Uşak | Merkez | 2 | 2 | 79,65437 | 80,94909 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Denizli | Çardak | 1 | 1 | 78,90505 | 78,90505 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Isparta | Keçiborlu | 2 | 2 | 78,50451 | 82,82051 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 78,34796 | 78,34796 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Van | Edremit | 2 | 2 | 77,75686 | 78,67524 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 77,30079 | 77,30079 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Gaziantep | Oğuzeli | 2 | 2 | 76,29098 | 78,93928 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çanakkale | Gökçeada | 1 | 1 | 76,21104 | 76,21104 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şanlıurfa | Karaköprü | 2 | 2 | 76,10042 | 82,46860 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Amasya | Merzifon | 3 | 3 | 75,99292 | 77,57130 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sinop | Merkez | 2 | 2 | 75,37406 | 76,20958 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 75,31707 | 75,31707 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 1 | 1 | 75,30079 | 75,30079 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Trabzon | Ortahisar | 1 | 1 | 75,13131 | 75,13131 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 75,00274 | 75,00274 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 74,66857 | 74,66857 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Iğdır | Merkez | 3 | 3 | 74,53519 | 77,29411 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Rize | Pazar | 3 | 3 | 74,46360 | 74,64436 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzincan | Merkez | 3 | 3 | 74,09708 | 77,02235 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 3 | 3 | 73,19163 | 77,88230 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Merkez | 2 | 2 | 72,90964 | 73,33649 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şırnak | Merkez | 2 | 2 | 72,79735 | 75,22252 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bingöl | Merkez | 2 | 2 | 72,63121 | 73,38053 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Isparta | Keçiborlu | 1 | 1 | 79,30392 | 79,30392 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 78,25529 | 78,25529 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 78,22273 | 78,22273 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 77,93114 | 77,93114 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Trabzon | Ortahisar | 1 | 1 | 77,47988 | 77,47988 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Tekirdağ | Çorlu | 1 | 1 | 77,03216 | 77,03216 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kayseri | Kocasinan | 1 | 1 | 76,25842 | 76,25842 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Rize | Pazar | 1 | 1 | 75,61346 | 75,61346 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 74,37239 | 74,37239 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ağrı | Merkez | 2 | 2 | 72,18015 | 72,53999 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Van | Edremit | 2 | 2 | 72,14759 | 78,95702 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Merkez | 2 | 2 | 72,05805 | 78,59718 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 2 | 2 | 71,91445 | 79,12171 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 71,15406 | 71,15406 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 71,08393 | 71,08393 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 4 | 4 | 69,97644 | 73,68506 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 2 | 2 | 69,54647 | 70,40641 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Merkez | 3 | 3 | 69,40954 | 69,86248 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şanlıurfa | Karaköprü | 2 | 2 | 68,65709 | 79,99459 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 87,05511 | 87,05511 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Van | Edremit | 1 | 1 | 83,76520 | 83,76520 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 1 | 1 | 83,72596 | 83,72596 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 82,31561 | 82,31561 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 81,46860 | 81,46860 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 2 | 2 | 80,77960 | 81,44585 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Merkez | 2 | 2 | 80,44418 | 80,60553 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şırnak | Merkez | 2 | 2 | 80,28952 | 82,56650 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Amasya | Merzifon | 1 | 1 | 88,85349 | 88,85349 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 84,08342 | 84,08342 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 83,92464 | 83,92464 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 83,47176 | 83,47176 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 83,40182 | 83,40182 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 83,16521 | 83,16521 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Rize | Pazar | 2 | 2 | 82,75125 | 83,70148 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 1 | 1 | 82,74468 | 82,74468 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
KPSS Önlisans Diğer Kadro Unvanları
- Tekniker (736 kadro)
- Memur (579 kadro)
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (243 kadro)
- Şoför (230 kadro)
- Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) (191 kadro)
- Hat Bakım Onarım Memuru (185 kadro)
- Büro Personeli (150 kadro)
- Hizmetli (127 kadro)
- Muhasebeci (115 kadro)
- Bilgisayar İşletmeni (114 kadro)
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (114 kadro)
- Arff Memuru (95 kadro)
İş Makinası Sürücüsü Hakkında Sık Sorulan Sorular
İş Makinası Sürücüsü kadrosuna atanmak için kaç KPSS puanı gerekir?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde İş Makinası Sürücüsü kadrolarının en düşük taban puanı 82,24218, medyanı 82,53233 olarak gerçekleşti. Kadrodan kadroya büyük fark olur; tablodaki kurum ve il kırılımına bakmak tek bir ortalamadan daha yol göstericidir.
İş Makinası Sürücüsü kadrosu hangi kurumlarda açıldı?
KPSS-2025/2 döneminde İş Makinası Sürücüsü unvanıyla 1 kurumda 5 kadro açıldı ve 5 aday yerleşti. Tablodaki kurum sütunundan her kurumun kendi sayfasına geçebilirsiniz.
KPSS atama taban puanı ile başvuru barajı aynı şey mi?
Değildir. Başvuru barajı, tercih yapabilmek için gereken alt sınırdır (çoğu ilanda 60 ya da 70). Atama taban puanı ise o kadroya yerleşen SON adayın puanıdır ve tercih yoğunluğuna göre her dönem değişir; barajın çok üstünde çıkabilir.
İş Makinası Sürücüsü için başarı sıralaması var mı?
KPSS’te başarı sıralaması yayımlanmaz. Aday kadroya puanla yerleşir; ÖSYM yalnızca her kadro için en küçük ve en büyük puanı açıklar. Bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz.
İllere Göre İş Makinası Sürücüsü Atama Taban Puanları
İş Makinası Sürücüsü kadrosunun açıldığı iller. Kendi ilinizdeki taban puanı, ülke geneli ortalamadan belirgin biçimde ayrışabiliyor.
- Ağrı (6 kadro)
- Hakkari (6 kadro)
- Bingöl (5 kadro)
- Erzurum (5 kadro)
- Kars (5 kadro)
- Rize (5 kadro)
- Amasya (4 kadro)
- Erzincan (4 kadro)
- Elazığ (3 kadro)
- Gümüşhane (3 kadro)
- Iğdır (3 kadro)
- Sivas (3 kadro)
- Uşak (3 kadro)
- Van (3 kadro)
- Yozgat (3 kadro)
- Çanakkale (3 kadro)
- Şırnak (3 kadro)
- Gaziantep (2 kadro)
- Isparta (2 kadro)
- Kastamonu (2 kadro)
- Kayseri (2 kadro)
- Muş (2 kadro)
- Sinop (2 kadro)
- Siirt (2 kadro)
- Trabzon (2 kadro)
- Şanlıurfa (2 kadro)
Kurumlara Göre İş Makinası Sürücüsü Atama Taban Puanları
İş Makinası Sürücüsü kadrosu açan kurumların bu unvana özel taban puanları. Kurum sayfası o kurumun tüm unvanlarını gösterir; buradaki bağlantılar yalnızca İş Makinası Sürücüsü kadrosunu.
KPSS Önlisans puanınızı hesaplamak için KPSS Önlisans puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu unvanın açıldığı 1 kurumun kendi sayfalarına tablodaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.