Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirme sonuçlarına göre Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde açılan KPSS Önlisans kadroları. 4 farklı unvan, toplam 472 kadro kaydı. KPSS-2025/2 döneminde 36 kadro için 60 kontenjan ayrıldı ve 60 aday yerleşti.
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 65,37834
- Medyan taban puan
- 70,74705
- En yüksek puan
- 82,36590
- Kadro sayısı
- 36
- Kontenjan
- 60
- Yerleşen
- 60
- Unvan sayısı
- 4
- İl sayısı
- 30
Gelir İdaresi Başkanlığı Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Manisa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,36590 | 82,36590 |
| KPSS-2025/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Adana | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,55423 | 78,55423 |
| KPSS-2025/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Tekirdağ | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,43740 | 78,43740 |
| KPSS-2025/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Bursa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,16178 | 78,16178 |
| KPSS-2025/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 74,19633 | 74,19633 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,48843 | 73,48843 |
| KPSS-2025/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,42219 | 73,42219 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Aydın | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,34430 | 73,34430 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Kırıkkale | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 72,82714 | 72,82714 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 72,32662 | 72,32662 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Batman | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 72,11924 | 72,11924 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Burdur | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 72,05200 | 72,05200 |
| KPSS-2025/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,85927 | 71,85927 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,66443 | 71,66443 |
| KPSS-2025/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 71,61184 | 73,15923 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Bolu | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,28174 | 71,28174 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Tokat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 70,89995 | 70,89995 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Malatya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 70,74705 | 70,74705 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Samsun | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 70,74217 | 70,74217 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Adana | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 70,58738 | 71,48424 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Bitlis | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 70,31665 | 70,31665 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Van | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 70,13746 | 70,13746 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Bingöl | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 70,08775 | 70,08775 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 70,07321 | 70,07321 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Artvin | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 69,77907 | 69,77907 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Mersin | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 69,52787 | 71,08890 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Erzincan | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 69,48304 | 69,48304 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Gaziantep | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 68,65431 | 69,89790 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Hatay | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 68,63290 | 68,63290 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Bursa | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 68,16644 | 70,54455 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Muğla | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 67,95318 | 68,59295 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Karaman | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 67,89959 | 67,89959 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Çanakkale | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 67,62497 | 67,62497 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Merkez) | Ankara | — | 7 | 7 | 66,72612 | 70,41695 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 65,72796 | 67,80028 |
| KPSS-2025/2 | Şoför(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 8 | 8 | 65,37834 | 68,72055 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Mardin | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 92,32618 | 92,32618 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Erzincan | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 91,40791 | 91,40791 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 91,24425 | 91,24425 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Giresun | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 89,67933 | 89,67933 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Burdur | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 89,64427 | 89,64427 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Şırnak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 89,39495 | 89,39495 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Malatya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 89,34336 | 89,34336 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Tunceli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 89,28300 | 89,28300 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Bingöl | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 89,26835 | 90,36781 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Van | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 89,26058 | 89,38230 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 88,84084 | 88,84084 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Mersin | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 88,74542 | 88,74542 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Çankırı | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 88,64900 | 88,64900 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 88,56722 | 89,57315 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 88,07247 | 88,34320 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Hakkari | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 88,02576 | 88,33155 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Rize | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 88,02187 | 88,02187 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 87,93622 | 88,33932 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Aksaray | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,91181 | 87,91181 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Bursa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,83680 | 87,83680 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Muğla | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 87,79985 | 88,93338 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Nevşehir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,62842 | 87,62842 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Çanakkale | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,58948 | 87,58948 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Ağrı | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 87,54465 | 88,08612 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Iğdır | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,47653 | 87,47653 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Yalova | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,42493 | 87,42493 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 87,39764 | 87,60113 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Merkez) | Ankara | — | 15 | 15 | 87,39664 | 88,67829 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Sakarya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 87,38887 | 87,96151 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Erzurum | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,35381 | 87,35381 |
| KPSS-2025/1 | Hizmetli(Taşra) | Bayburt | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 87,18338 | 87,30610 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Diyarbakır | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,92630 | 86,92630 |
| KPSS-2025/1 | Tekniker(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,85229 | 86,85229 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Nevşehir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,71692 | 86,71692 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Karabük | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,67021 | 86,67021 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,62538 | 86,62538 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Bingöl | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,48225 | 86,48225 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Amasya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,41989 | 86,41989 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Hakkari | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,31670 | 86,31670 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Tokat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,21052 | 86,21052 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Ağrı | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,98850 | 85,98850 |
| KPSS-2025/1 | Tekniker(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,76359 | 85,76359 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Batman | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,41197 | 85,41197 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Bitlis | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,25619 | 85,25619 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Gaziantep | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 85,18606 | 86,41213 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Samsun | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 85,11594 | 85,85701 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Artvin | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,95428 | 84,95428 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Sakarya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,92609 | 84,92609 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,80526 | 84,80526 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Edirne | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,67966 | 84,67966 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 84,60377 | 88,57499 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Burdur | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,58812 | 84,58812 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Kütahya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,54918 | 84,54918 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Bartın | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,50047 | 84,50047 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Eskişehir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,47806 | 84,47806 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 84,38363 | 84,58812 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Van | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,35245 | 84,35245 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 84,33980 | 84,92021 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,26680 | 84,26680 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Yalova | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,17426 | 84,17426 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 84,09925 | 86,20275 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Denizli | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 84,09049 | 84,33104 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 83,95900 | 85,34773 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Erzurum | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,87235 | 83,87235 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Konya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 83,87235 | 84,37487 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Çanakkale | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,86458 | 83,86458 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 83,74286 | 83,92594 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Adana | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 83,73410 | 85,23089 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Bayburt | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,64156 | 83,64156 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Mersin | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 83,58996 | 84,44200 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Kırıkkale | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,52761 | 83,52761 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Hatay | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 83,27541 | 84,58524 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Tunceli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,26564 | 83,26564 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Aydın | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 83,17898 | 84,12943 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Bolu | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,10986 | 83,10986 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Erzincan | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,01444 | 83,01444 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 16 | 16 | 82,91413 | 84,52488 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Manisa | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 82,89660 | 83,27640 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Karaman | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,80695 | 82,80695 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Çankırı | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,80118 | 82,80118 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Kırklareli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,78265 | 82,78265 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Tekirdağ | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 82,69500 | 84,60954 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Bursa | Tüm ilçeler | 7 | 7 | 82,67746 | 84,57647 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Muğla | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 82,62687 | 83,61915 |
| KPSS-2025/1 | Tekniker(Taşra) | Antalya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,59369 | 82,59369 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Çorum | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,57128 | 82,57128 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 15 | 15 | 82,48762 | 84,76244 |
| KPSS-2025/1 | Şoför(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,36390 | 82,36390 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Bingöl | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,50095 | 80,50095 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Osmaniye | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,30896 | 79,30896 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Gaziantep | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 79,06940 | 84,81403 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 78,50464 | 78,59029 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,45005 | 78,45005 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,36423 | 77,36423 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Trabzon | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,33778 | 76,33778 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Mersin | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,21606 | 76,21606 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Bayburt | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,02034 | 76,02034 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Sakarya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,84503 | 75,84503 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Rize | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,77690 | 75,77690 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Adana | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 74,84298 | 76,00669 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Karaman | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 74,72126 | 74,72126 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 74,39605 | 75,62500 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Konya | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 74,14185 | 76,32713 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Manisa | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 73,98019 | 76,70882 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Hatay | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 73,93636 | 78,23002 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Kırıkkale | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,90907 | 73,90907 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Aydın | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,82241 | 73,82241 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Antalya | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 73,40655 | 75,74184 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Merkez) | Ankara | — | 6 | 6 | 73,26930 | 77,61355 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Yalova | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,19041 | 73,19041 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 73,05016 | 77,86187 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 72,99757 | 76,57256 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Eskişehir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 72,91967 | 81,21862 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 72,86420 | 76,07293 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Bursa | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 72,84567 | 77,79663 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 72,78142 | 79,60898 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Tekirdağ | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 72,70542 | 72,71807 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 12 | 12 | 72,61588 | 75,27050 |
| KPSS-2025/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Kırklareli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 72,61000 | 72,61000 |
| KPSS-2024/2 | Hizmetli(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 91,12253 | 91,12253 |
| KPSS-2024/2 | Şoför(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 89,43589 | 93,75385 |
| KPSS-2024/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,52288 | 84,52288 |
| KPSS-2024/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 79,41902 | 79,41902 |
| KPSS-2024/1 | Şoför(Taşra) | Ankara | Merkez | 5 | 5 | 84,31227 | 84,76186 |
| KPSS-2024/1 | Hizmetli(Merkez) | Ankara | — | 18 | 18 | 84,28450 | 90,14966 |
| KPSS-2024/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 73,33795 | 76,96537 |
| KPSS-2023/2 | Hizmetli(Taşra) | Bolu | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,78941 | 85,78941 |
| KPSS-2023/2 | Hizmetli(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 85,51097 | 86,22126 |
| KPSS-2023/2 | Hizmetli(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,43938 | 85,43938 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Samsun | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,28137 | 85,28137 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Elazığ | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,01275 | 84,01275 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,92946 | 83,92946 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Manisa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,75518 | 83,75518 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,68046 | 83,68046 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 83,45900 | 85,24547 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Burdur | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,07119 | 83,07119 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Tokat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,71114 | 82,71114 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 7 | 7 | 81,94262 | 83,52725 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 81,75685 | 82,33022 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Diyarbakır | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,54521 | 79,54521 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Hakkari | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,82198 | 76,82198 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,97832 | 73,97832 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Malatya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,70468 | 73,70468 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,51891 | 73,51891 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Elazığ | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 72,99773 | 73,08727 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Hatay | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 72,82511 | 80,16720 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 71,86894 | 75,23233 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Tokat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,65250 | 71,65250 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,28932 | 71,28932 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 71,17681 | 71,98625 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Uşak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,02695 | 71,02695 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Antalya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 70,58404 | 70,58404 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 70,55795 | 70,55795 |
| KPSS-2023/2 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 69,97790 | 73,98479 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Diyarbakır | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 92,85327 | 92,85327 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,76018 | 87,76018 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Aksaray | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,75372 | 86,75372 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Bayburt | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,68859 | 86,68859 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,64142 | 86,64142 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,56002 | 86,56002 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,45566 | 86,45566 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Sakarya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,44919 | 86,44919 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Amasya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,40682 | 86,40682 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 86,29619 | 87,31560 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Bitlis | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,20498 | 86,20498 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 86,13318 | 87,66751 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Adıyaman | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 86,08100 | 88,74724 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Malatya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 86,00627 | 86,96870 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Niğde | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,00126 | 86,00126 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Manisa | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 85,95075 | 86,09081 |
