LGS %20 Dilimle Hangi Liselere Girebilirsiniz?
%20 yüzdelik dilim ile 2026 LGS yerleştirmesinde 1.979 liseye yerleşmek mümkündü. Ulaşılabilen en seçici okul Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi (Şanlıurfa) ve taban dilimi %20.03.
Yüzdelik dilimde küçük sayı daha iyidir. Bir liseye girebilmeniz için diliminizin o lisenin taban diliminden küçük ya da ona eşit olması gerekir. Aşağıdaki tablo, %20 dilimle ulaşabileceğiniz en seçici 80 okulu gösteriyor.
| Lise | İl / İlçe | Tür | Dilim | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | Şanlıurfa / Viranşehir | anadolu | %20.03 | 352,48880 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tokat / Merkez | imam-hatip | %20.03 | 352,44630 |
| Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Kartal | imam-hatip | %20.06 | 352,30930 |
| Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Van / Muradiye | fen | %20.08 | 352,20020 |
| Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tekirdağ / Süleymanpaşa | imam-hatip | %20.13 | 352,03920 |
| Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Arnavutköy | imam-hatip | %20.13 | 352,00810 |
| Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi | Niğde / Bor | anadolu | %20.15 | 351,93190 |
| Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa / Osmangazi | mesleki-teknik | %20.15 | 351,91970 |
| Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Bayrampaşa | imam-hatip | %20.19 | 351,79080 |
| Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Van / Erciş | sosyal-bilimler | %20.21 | 351,69640 |
| Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi | Bingöl / Solhan | fen | %20.21 | 351,63770 |
| Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Afyonkarahisar / Merkez | imam-hatip | %20.23 | 351,59040 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Şanlıurfa / Karaköprü | anadolu | %20.23 | 351,58930 |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Maltepe | imam-hatip | %20.26 | 351,49920 |
| Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Maltepe | imam-hatip | %20.29 | 351,35290 |
| Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi | Ordu / Ünye | anadolu | %20.31 | 351,24050 |
| Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Trabzon / Akçaabat | imam-hatip | %20.34 | 351,19860 |
| Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Esenler | imam-hatip | %20.34 | 351,15300 |
| Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Eskişehir / Odunpazarı | mesleki-teknik | %20.34 | 351,13860 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara / Yenimahalle | mesleki-teknik | %20.34 | 351,11130 |
| Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Isparta / Merkez | imam-hatip | %20.42 | 350,84700 |
| Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya / Selçuklu | imam-hatip | %20.42 | 350,83150 |
| Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi | Yalova / Merkez | sosyal-bilimler | %20.42 | 350,80340 |
| Çermik Fen Lisesi | Diyarbakır / Çermik | fen | %20.45 | 350,71630 |
| Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara / Keçiören | imam-hatip | %20.48 | 350,65650 |
| Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mardin / Midyat | imam-hatip | %20.51 | 350,55990 |
| Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi | Muğla / Marmaris | anadolu | %20.51 | 350,55650 |
| Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kayseri / Melikgazi | imam-hatip | %20.53 | 350,42810 |
| Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Ankara / Etimesgut | imam-hatip | %20.58 | 350,26780 |
| Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İzmir / Bornova | mesleki-teknik | %20.58 | 350,26560 |
| Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Mersin / Mut | anadolu | %20.58 | 350,20480 |
| İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Arnavutköy | imam-hatip | %20.60 | 350,18210 |
| Karamürsel Anadolu Lisesi | Kocaeli / Karamürsel | anadolu | %20.63 | 350,07930 |
| İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul / Bahçelievler | mesleki-teknik | %20.65 | 349,93730 |
| Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Ankara / Elmadağ | anadolu | %20.68 | 349,88300 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul / Esenyurt | mesleki-teknik | %20.68 | 349,85910 |
| TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Batman / Merkez | imam-hatip | %20.70 | 349,72090 |
| Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gaziantep / Şahinbey | imam-hatip | %20.78 | 349,40040 |
| Afşin Anadolu Lisesi | Kahramanmaraş / Afşin | anadolu | %20.80 | 349,33590 |
| Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bursa / Osmangazi | mesleki-teknik | %20.83 | 349,24740 |
| Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çanakkale / Merkez | mesleki-teknik | %20.83 | 349,23070 |
| Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muğla / Fethiye | imam-hatip | %20.85 | 349,16770 |
| Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | İzmir / Tire | sosyal-bilimler | %20.87 | 349,00860 |
| Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Erzurum / Aziziye | sosyal-bilimler | %20.90 | 348,92470 |
| TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Başakşehir | imam-hatip | %20.92 | 348,83910 |
| TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır / Bağlar | imam-hatip | %20.95 | 348,75840 |
| Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Antalya / Konyaaltı | mesleki-teknik | %20.95 | 348,70370 |
| Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara / Yenimahalle | mesleki-teknik | %20.99 | 348,60070 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Ağrı / Merkez | anadolu | %21.02 | 348,52060 |
| Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Esenler | imam-hatip | %21.08 | 348,28600 |
| Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi | Iğdır / Merkez | imam-hatip | %21.16 | 347,98330 |
| Çelikhan Fen Lisesi | Adıyaman / Çelikhan | fen | %21.16 | 347,97940 |
| Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Manisa / Kula | anadolu | %21.16 | 347,97600 |
| Marmara Anadolu Lisesi | Siirt / Merkez | anadolu | %21.16 | 347,92080 |
| Çine Madran Anadolu Lisesi | Aydın / Çine | anadolu | %21.23 | 347,67850 |
| Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erzurum / Palandöken | imam-hatip | %21.23 | 347,65150 |
| Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kayseri / Melikgazi | mesleki-teknik | %21.26 | 347,57590 |
| Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi | Yozgat / Merkez | anadolu | %21.34 | 347,22790 |
| Altınözü Fen Lisesi | Hatay / Altınözü | fen | %21.37 | 347,18560 |
| Ömer Çoktin Fen Lisesi | Ağrı / Doğubayazıt | fen | %21.39 | 347,09030 |
| Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi | Denizli / Pamukkale | imam-hatip | %21.39 | 347,01800 |
| Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Manisa / Akhisar | imam-hatip | %21.39 | 347,01010 |
| Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konya / Selçuklu | mesleki-teknik | %21.39 | 347,00900 |
| Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kırşehir / Merkez | imam-hatip | %21.47 | 346,70330 |
| 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bingöl / Merkez | mesleki-teknik | %21.52 | 346,55340 |
| Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya / Ilgın | imam-hatip | %21.55 | 346,49450 |
| Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kütahya / Tavşanlı | imam-hatip | %21.65 | 346,04550 |
| Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi | Yozgat / Yerköy | fen | %21.73 | 345,79630 |
| Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çorum / Merkez | imam-hatip | %21.73 | 345,77890 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul / Esenyurt | mesleki-teknik | %21.73 | 345,72740 |
| Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rize / Güneysu | imam-hatip | %21.75 | 345,67160 |
| Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Ankara / Akyurt | anadolu | %21.80 | 345,49280 |
| Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Eyüpsultan | imam-hatip | %21.80 | 345,49250 |
| Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi | Kastamonu / Merkez | sosyal-bilimler | %21.80 | 345,48690 |
| Kahta Anadolu Lisesi | Adıyaman / Kahta | anadolu | %21.85 | 345,27320 |
| Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muğla / Fethiye | imam-hatip | %21.85 | 345,26880 |
| Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi | Elazığ / Merkez | sosyal-bilimler | %21.88 | 345,18800 |
| Beylikova Fen Lisesi | Eskişehir / Beylikova | fen | %21.88 | 345,15880 |
| Hakkari Fen Lisesi | Hakkari / Merkez | fen | %21.88 | 345,15880 |
| Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Sultanbeyli | imam-hatip | %21.88 | 345,12710 |
Listede en seçici 80 okul gösteriliyor. %20 dilimle ulaşılabilen toplam 1.979 lisenin tamamını görmek için kendi ilinizin sayfasına bakın.
Tablodaki kısaltmalar: Kont. okulun merkezî sınavla alacağı öğrenci sayısını gösterir. Taban puan okula yerleşen son öğrencinin puanı, yüzdelik dilim ise o puanın tüm adaylar içindeki konumudur. Küçük dilim daha iyidir. “bu yıl alım yok”, okulun o yıl merkezî sınav puanıyla öğrenci almadığını anlatır; program kapanmış, kontenjanı yerel yerleştirmeye aktarılmış ya da adı değişmiş olabilir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için MEB’in yayımladığı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
%20 Dilimle Ulaşılabilen Okul Türleri
| Okul Türü | Okul Sayısı |
|---|---|
| mesleki-teknik | 1.175 |
| imam-hatip | 627 |
| anadolu | 99 |
| sosyal-bilimler | 41 |
| fen | 37 |
İline Göre Liseler
Kendi ilinizdeki liselerin tamamını taban puan ve dilimleriyle görmek için il sayfasına gidin.
LGS %20 Dilim Hakkında Sık Sorulan Sorular
LGS %20 dilimle hangi liselere girilebilir?
2026 LGS yerleştirmesinde taban yüzdelik dilimi %20 ve daha geride olan 1.979 lise bulunuyor; bu okullara %20 dilimle yerleşmek mümkündü. Ulaşılabilen en seçici okul Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi (Şanlıurfa), taban dilimi %20.03.
Yüzdelik dilimde küçük mü iyi, büyük mü?
Küçük olan iyidir. %1’lik dilim, sınava giren adayların en başarılı %1’i içinde olduğunuz anlamına gelir ve %10’luk dilimden çok daha iyidir. Bir liseye girebilmeniz için dilim sayınızın, o lisenin taban diliminden KÜÇÜK ya da ona eşit olması gerekir.
%20 dilimle hangi tür liseler tutar?
Bu dilimle ulaşılabilen okulların tür dağılımı şöyle: mesleki-teknik 1.175, imam-hatip 627, anadolu 99, sosyal-bilimler 41, fen 37. Tür kadar konum da belirleyici; aynı tür okulun taban dilimi ilden ile ciddi biçimde değişiyor.
Bu dilimler gelecek yıl da geçerli olur mu?
Garanti etmez. Taban puan ve dilimler kontenjana, sınavın zorluğuna ve tercih yoğunluğuna göre her yıl değişir. Buradaki rakamlar geçmiş yerleştirmenin sonucudur; tercih kararı MEB’in güncel Tercih ve Yerleştirme Kılavuzuna göre verilmelidir.
Yakın Dilimler
%20 dilime yakın değerlerle girilebilen liseler. Birkaç dilimlik farkın hangi okulları açtığını görmek hedef belirlerken işe yarar.
- LGS %15 Dilim 2.198 lise
- LGS %25 Dilim 1.799 lise
- LGS %10 Dilim 2.493 lise
- LGS %30 Dilim 1.658 lise