Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün 68 üniversitedeki 95 programına ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarındandır.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 İstatistikleri
- Üniversite
- 68
- Program
- 95
- Toplam Kontenjan
- 2.721
- Yerleşen
- 2.708
- En Yüksek Taban Puan
- 460,24722
- En Düşük Taban Puan
- 297,94840
- SÖZ Program
- 95
en iyi sıra 955
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler ve Taban Puanları
95 program gösteriliyor
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiANKARA · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 460,24722 440,68908 468,88867 457,35636 | 955 1.118 1.377 1.448 |
| Ankara ÜniversitesiANKARA · Devlet | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 45 45 80 | 40 45 45 80 | 41 47 47 82 | 450,77793 430,62134 459,23553 439,99908 | 1.506 1.855 2.165 3.352 |
| Gazi ÜniversitesiANKARA · Devlet | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 100 | 50 50 50 100 | 52 52 52 103 | 446,18017 425,33735 455,80642 433,59195 | 1.872 2.399 2.575 4.606 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 5 3 | 7 6 5 3 | 8 8 7 5 | 445,89541 430,86067 450,57948 426,59073 | 1.897 1.839 3.329 6.438 |
| Marmara ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 100 | 50 50 50 100 | 52 52 52 103 | 442,33436 424,56070 449,02401 431,70065 | 2.230 2.498 3.588 5.052 |
| Anadolu ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 130 | 70 70 70 130 | 72 72 72 134 | 439,70624 418,99293 448,77531 429,88305 | 2.544 3.217 3.626 5.524 |
| Ege ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 439,19098 420,18111 451,16717 439,99271 | 2.609 3.043 3.230 3.354 |
| Akdeniz ÜniversitesiANTALYA · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 30 40 40 60 | 31 41 41 62 | 438,11870 414,37395 442,17541 426,59674 | 2.749 4.082 5.004 6.434 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVAN · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 25 25 25 | 25 25 25 | 26 26 26 | 436,33270 415,90999 442,23809 | 3.003 3.754 4.988 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 40 40 40 80 | 41 41 41 82 | 435,89121 414,83175 444,91428 427,25131 | 3.065 3.975 4.392 6.242 |
| Mersin ÜniversitesiMERSİN · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 25 25 25 | 25 25 25 | 26 26 26 | 434,39763 412,26823 437,43836 | 3.306 4.523 6.293 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 90 | 50 50 50 90 | 52 52 52 93 | 434,23694 412,69070 442,38543 423,44006 | 3.323 4.434 4.956 7.520 |
| Gaziantep ÜniversitesiGAZİANTEP · Devlet | Gaziantep Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 31 34 39 39 | 433,85054 413,17271 443,67024 434,57154 | 3.378 4.330 4.669 4.370 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaİSTANBUL · Devlet | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 50 50 60 | 35 50 50 60 | 36 52 52 62 | 432,95659 411,86026 438,60880 424,46811 | 3.524 4.602 5.934 7.152 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 432,58863 411,46541 441,88372 424,71266 | 3.609 4.680 5.075 7.065 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 432,12318 410,18282 436,93475 423,32770 | 3.695 4.988 6.455 7.580 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 7 9 | 8 8 7 9 | 9 9 9 11 | 432,08090 407,15144 434,90418 428,26706 | 3.700 5.787 7.101 5.947 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 90 | 50 50 50 90 | 52 52 52 93 | 431,92444 410,98310 440,21185 420,78199 | 3.724 4.804 5.465 8.526 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 5 5 6 6 | 430,20169 404,62446 432,90490 418,53464 | 4.025 6.495 7.770 9.490 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Devlet | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 120 | 50 50 50 120 | 52 52 52 123 | 429,62894 409,15508 435,82929 415,51504 | 4.124 5.251 6.775 10.945 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇANAKKALE · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 30 30 40 60 | 31 31 41 62 | 429,50108 408,45684 435,42972 417,12169 | 4.144 5.444 6.924 10.171 |
| İnönü ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 60 | 30 50 50 60 | 31 57 65 77 | 429,26677 405,55768 432,83338 421,27125 | 4.190 6.229 7.798 8.338 |
| Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 40 50 50 60 | 41 52 52 62 | 428,42495 407,34623 436,06144 419,30691 | 4.390 5.731 6.716 9.113 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAYDIN · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 60 | 30 40 50 60 | 31 41 52 62 | 428,13603 406,34449 434,00572 417,88656 | 4.447 6.009 7.397 9.785 |
| Atatürk ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 40 40 40 60 | 41 41 41 62 | 427,35086 407,76355 435,79854 422,95002 | 4.622 5.605 6.788 7.714 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 8 9 7 7 | 427,17187 403,54397 432,07968 417,69222 | 4.671 6.848 8.075 9.895 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMUĞLA · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 40 40 40 50 | 41 41 41 52 | 426,99658 405,90899 433,27188 416,86633 | 4.704 6.131 7.645 10.279 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 11 7 7 7 | 11 7 7 7 | 13 9 9 9 | 426,97538 403,78245 431,81995 426,66842 | 4.712 6.758 8.181 6.409 |
| Ordu ÜniversitesiORDU · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 20 20 | 20 20 | 21 21 | 426,67792 402,16291 | 4.781 7.297 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGAZİANTEP · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 8 7 8 | 7 8 7 8 | 8 10 9 10 | 426,40352 403,29340 436,13009 421,83703 | 4.841 6.930 6.695 8.117 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 30 40 40 60 | 31 41 41 62 | 426,10400 403,54588 431,50374 418,65343 | 4.909 6.846 8.331 9.431 |
| Biruni ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 7 8 | 8 8 7 8 | 9 10 9 10 | 426,05938 402,88851 430,61434 421,79678 | 4.923 7.064 8.688 8.130 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBOLU · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 425,41596 404,16664 432,03659 414,81509 | 5.070 6.642 8.093 11.278 |
| Adıyaman ÜniversitesiADIYAMAN · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 30 | 25 25 25 30 | 26 29 32 39 | 425,23079 403,67722 432,44984 421,48915 | 5.117 6.795 7.939 8.261 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 8 | 7 7 7 8 | 8 9 9 10 | 424,98732 401,73449 428,45492 418,92078 | 5.195 7.445 9.599 9.293 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNEVŞEHİR · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 40 40 40 60 | 41 41 41 62 | 423,62664 402,92192 431,58238 414,34531 | 5.514 7.053 8.294 11.517 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAFYONKARAHİSAR · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 40 | 25 25 25 40 | 26 26 26 41 | 423,37178 402,21997 430,63733 412,52954 | 5.572 7.281 8.678 12.507 |
| Sakarya ÜniversitesiSAKARYA · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 40 40 40 80 | 41 41 41 82 | 423,24731 403,13899 431,31538 413,56485 | 5.605 6.992 8.397 11.938 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHATAY · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 31 34 39 39 | 423,17341 401,02792 428,42955 424,94221 | 5.622 7.685 9.613 6.999 |
| Balıkesir ÜniversitesiBALIKESİR · Devlet | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 41 | 422,88823 | 5.694 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSİVAS · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 30 30 30 | 30 30 30 | 31 31 31 | 422,46962 401,04104 427,67098 | 5.820 7.680 9.983 |
| Uşak ÜniversitesiUŞAK · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 40 40 60 | 20 40 40 60 | 21 41 41 62 | 422,24594 399,02355 428,28228 410,66507 | 5.877 8.407 9.675 13.600 |
| Trabzon ÜniversitesiTRABZON · Devlet | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 90 | 50 50 50 90 | 52 52 52 93 | 422,22226 400,48591 430,10392 412,26131 | 5.879 7.884 8.904 12.657 |
| Maltepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 8 | 6 7 7 8 | 7 9 9 10 | 422,08013 400,58965 426,39218 421,87581 | 5.920 7.843 10.610 8.100 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 6 | 7 7 7 6 | 8 8 9 8 | 421,86903 398,10033 427,57860 416,53224 | 5.977 8.788 10.025 10.447 |
| Sinop ÜniversitesiSİNOP · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 20 20 | 20 20 | 21 21 | 421,59569 396,35259 | 6.046 9.479 |
| Aksaray ÜniversitesiAKSARAY · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 30 40 40 60 | 31 41 41 62 | 421,24026 397,90652 427,76638 410,84284 | 6.150 8.864 9.932 13.493 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNİĞDE · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 20 20 | 20 20 | 21 21 | 420,73742 396,08510 | 6.298 9.600 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBURDUR · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 40 40 40 60 | 41 41 41 62 | 420,55898 397,76612 427,43663 409,30552 | 6.354 8.923 10.102 14.425 |
| Giresun ÜniversitesiGİRESUN · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 50 | 30 40 40 50 | 31 41 41 52 | 420,52722 396,30801 427,42882 410,90130 | 6.364 9.500 10.104 13.462 |
| Düzce ÜniversitesiDÜZCE · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 60 | 30 50 50 60 | 31 52 52 62 | 420,28557 396,98306 426,58713 409,42200 | 6.431 9.224 10.500 14.344 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKIRIKKALE · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 60 | 30 50 50 60 | 31 52 52 62 | 419,45856 396,32350 427,05185 410,22544 | 6.674 9.492 10.282 13.844 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKİLİS · Devlet | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 30 30 40 50 | 31 34 51 65 | 419,41984 396,77868 425,45696 413,37967 | 6.685 9.308 11.077 12.036 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTOKAT · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 419,35499 397,09200 427,87978 411,15749 | 6.711 9.195 9.873 13.313 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKARAMAN · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 40 | 30 40 40 40 | 31 41 41 41 | 418,87100 395,77083 426,39748 409,50698 | 6.850 9.722 10.606 14.282 |
| Trakya ÜniversitesiEDİRNE · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 418,71145 396,11153 426,39943 410,20358 | 6.908 9.583 10.603 13.862 |
| Bartın ÜniversitesiBARTIN · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 30 30 30 | 30 30 30 | 31 31 31 | 418,69847 395,52149 425,18059 | 6.916 9.842 11.204 |
| Kastamonu ÜniversitesiKASTAMONU · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 24 24 | 24 24 | 25 25 | 418,45128 395,15497 | 6.981 10.008 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiARTVİN · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 20 20 | 20 20 | 21 21 | 418,34081 394,88483 | 7.018 10.126 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK · Devlet | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 70 | 50 50 50 70 | 52 52 52 72 | 418,14998 395,19653 425,50926 408,79349 | 7.090 9.992 11.049 14.756 |
| Hakkari ÜniversitesiHAKKARİ · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 417,86305 395,39567 426,08298 415,90635 | 7.192 9.894 10.777 10.748 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC-GAZİMAĞUSA · KKTC | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 9 8 8 9 | 9 8 8 9 | 9 8 8 9 | 412,71955 392,01902 419,38971 402,32671 | 9.061 11.534 14.502 19.394 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC-LEFKE · KKTC | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 12 12 11 13 | 12 12 11 13 | 12 12 11 13 | 412,56722 392,38516 420,81706 402,33797 | 9.116 11.342 13.625 19.384 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC-LEFKOŞA · KKTC | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 9 | 8 8 8 9 | 8 8 8 9 | 411,50565 389,96884 417,28765 402,64668 | 9.526 12.542 15.943 19.157 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC-LEFKOŞA · KKTC | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 12 | 8 8 8 12 | 8 8 8 12 | 410,86394 391,30627 418,74751 405,02514 | 9.804 11.855 14.938 17.379 |
| Girne ÜniversitesiKKTC-GİRNE · KKTC | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 410,69808 390,53806 417,96508 404,70447 | 9.864 12.215 15.438 17.637 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiANKARA · Devlet | Asbü-kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-lefkoşa) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 6 10 | 7 6 6 10 | 7 6 6 10 | 409,54574 389,47223 417,36962 398,51318 | 10.392 12.836 15.880 22.610 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC-GİRNE · KKTC | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 8 9 | 10 10 8 9 | 10 10 8 9 | 409,35446 388,83064 418,01119 401,31193 | 10.468 13.189 15.413 20.209 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 51 51 42 51 | 51 51 42 51 | 51 51 42 51 | 402,58474 379,26733 411,95808 386,04865 | 13.865 19.701 19.950 35.989 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC-LEFKE · KKTC | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 38 38 39 47 | 38 38 39 47 | 38 38 39 47 | 394,37376 371,93031 397,04796 382,28169 | 19.271 26.296 35.537 41.116 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC-GAZİMAĞUSA · KKTC | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 26 21 21 25 | 26 21 21 25 | 26 21 21 25 | 382,97901 361,68127 389,12759 373,55659 | 29.322 38.558 46.766 54.917 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiANKARA · Devlet | Asbü-kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-lefkoşa) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 27 27 35 | 27 27 27 35 | 27 27 27 35 | 382,10933 365,83843 394,14513 368,27877 | 30.243 33.086 39.348 64.932 |
| Biruni ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 51 51 42 51 | 51 51 42 51 | 51 51 42 51 | 378,92594 349,61560 390,88269 371,21200 | 33.693 58.541 44.042 59.131 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC-LEFKOŞA · KKTC | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 51 | 42 42 42 51 | 42 42 42 51 | 376,80239 354,50803 380,07805 372,65837 | 36.223 49.680 62.521 56.459 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC-GAZİMAĞUSA · KKTC | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 21 21 26 | 25 21 21 26 | 25 21 21 26 | 372,71929 335,16598 384,92235 368,86111 | 41.412 93.275 53.775 63.731 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 48 48 42 51 | 48 48 42 51 | 48 48 42 51 | 370,79736 297,20889 389,90739 357,20649 | 44.058 262.231 45.517 90.157 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC-LEFKOŞA · KKTC | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 48 | 42 42 42 48 | 42 42 42 48 | 370,66027 352,91827 378,31436 376,20446 | 44.253 52.453 65.903 50.404 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGAZİANTEP · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 25 22 29 | 32 25 22 29 | 32 25 22 29 | 365,75233 347,18081 397,92045 377,51657 | 51.699 63.488 34.427 48.278 |
| Girne ÜniversitesiKKTC-GİRNE · KKTC | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 25 | 25 25 25 25 | 25 25 25 25 | 365,73527 347,13062 378,45297 365,73121 | 51.722 63.602 65.613 70.232 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiANKARA · Devlet | Asbü-kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (kktc-lefkoşa) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 15 | 6 7 7 15 | 6 7 7 15 | 361,40099 339,62790 380,74396 359,91078 | 59.109 81.360 61.226 83.377 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC-GİRNE · KKTC | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 48 49 36 45 | 48 49 36 45 | 48 49 36 45 | 359,62692 341,48855 381,19092 366,79145 | 62.369 76.684 60.397 68.004 |
| Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC-GİRNE · KKTC | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 6 6 | 7 6 6 6 | 7 6 6 6 | 352,41610 339,77838 377,96284 363,29054 | 77.072 80.977 66.591 75.502 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 21 23 22 | 22 21 23 22 | 22 21 23 22 | 348,65799 350,06580 373,15787 373,66214 | 85.646 57.730 76.456 54.737 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMUĞLA · Devlet | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 1 | 343,08828 | 99.884 |
| Maltepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 30 27 8 | 30 26 8 | 30 26 8 | 339,90148 291,68049 377,01643 | 108.928 Dolmadı 68.519 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 23 22 14 | 23 22 14 | 23 22 14 | 335,98601 343,07211 373,90646 | 120.660 72.789 74.837 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 | 72 | 72 | 72 | 325,42210 | 157.022 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGAZİANTEP · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 15 26 20 22 | 15 19 20 22 | 15 19 20 22 | 320,39170 292,76440 381,39884 365,07608 | 176.960 Dolmadı 59.985 71.627 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 21 19 22 | 40 21 19 22 | 40 21 19 22 | 317,04513 335,89255 383,06849 356,97955 | 190.861 91.204 56.991 90.730 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 3 3 | 1 4 3 3 | 1 4 3 3 | 311,04881 326,45331 363,55835 371,87248 | Dolmadı 120.886 99.531 57.929 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 43 | 42 29 42 43 | 42 29 42 43 | 310,83035 292,59457 369,58617 359,71676 | 219.073 Dolmadı 84.561 83.844 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 21 18 4 | 5 14 18 4 | 5 14 18 4 | 303,77328 292,09747 353,64170 354,11671 | 254.299 Dolmadı 128.154 98.338 |
| Maltepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 15 34 28 | 8 10 34 28 | 8 10 34 28 | 300,53134 300,34701 350,42585 329,99961 | Dolmadı Dolmadı 138.536 182.060 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 19 20 20 | 11 20 20 | 11 20 20 | 297,94840 313,72477 336,98606 | Dolmadı 172.405 189.181 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 0 1 1 0 | 0 1 1 0 | — 351,11152 351,48483 — | Dolmadı 55.797 134.945 Dolmadı |
Özel Eğitim Öğretmenliği Hakkında Sık Sorulan Sorular
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanı kaç?
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Özel Eğitim Öğretmenliği programlarının taban puanları 297,94840 ile 460,24722 arasındadır. Üniversiteye göre değişen tüm puanlar sayfadaki tablodadır.
Özel Eğitim Öğretmenliği hangi puan türüyle alıyor?
Özel Eğitim Öğretmenliği programları SÖZ (Sözel) puan türüyle öğrenci almaktadır.
Özel Eğitim Öğretmenliği hangi üniversitelerde var?
Özel Eğitim Öğretmenliği, 68 üniversitede toplam 95 program olarak açılmaktadır. 2026 yerleştirmesinde bu programlara ayrılan toplam kontenjan 2.721, yerleşen sayısı 2.708'dir.
Tabloda "Dolmadı" ne anlama geliyor?
Kontenjanını dolduramayan programlarda başarı sırası oluşmaz, çünkü sıralamayı belirleyecek son yerleşen aday yoktur. Bu programlar tabloda "Dolmadı" olarak işaretlenir ve taban puanının altında bir puanla yerleşme ihtimali taşır.
Özel Eğitim Öğretmenliği tercih ederken nelere dikkat edilmeli?
Yalnızca güncel taban puana değil, son yılların başarı sıralaması ve kontenjan değişimine de bakılmalıdır. Kontenjanı artan bölümlerde taban puan düşme eğilimi gösterir. Tercih listesinde farklı sıralama aralıklarından bölümlere dengeli biçimde yer verilmesi önerilir.