Sınıf Öğretmenliği 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Sınıf Öğretmenliği bölümünün 87 üniversitedeki 110 programına ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarındandır.
Sınıf Öğretmenliği 2026 İstatistikleri
- Üniversite
- 87
- Program
- 110
- Toplam Kontenjan
- 3.816
- Yerleşen
- 3.725
- En Yüksek Taban Puan
- 408,61045
- En Düşük Taban Puan
- 311,47441
- EA Program
- 110
+1 okul birincisinden
en iyi sıra 31.341
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler ve Taban Puanları
110 program gösteriliyor
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe ÜniversitesiANKARA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 408,61045 394,63991 389,51641 397,50034 | 31.341 36.287 47.444 49.069 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 30 60 | 30 25 30 60 | 31 26 31 62 | 403,64771 387,05378 378,48817 385,68066 | 37.753 46.728 64.201 70.207 |
| Gazi ÜniversitesiANKARA · Devlet | Gazi Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 60 50 90 | 75 60 50 90 | 77 62 52 93 | 402,16467 387,83942 385,78756 395,56304 | 39.852 45.590 52.818 52.275 |
| Ankara ÜniversitesiANKARA · Devlet | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 50 60 | 55 50 50 60 | 57 52 52 62 | 399,53324 385,90118 379,38801 393,14017 | 43.570 48.472 62.668 56.415 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 15 15 9 | 15 15 9 | 15 16 10 | 398,54300 386,75007 381,53590 | 44.997 47.155 59.285 |
| TED ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 5 6 6 6 | 397,57773 380,76524 375,24475 388,29515 | 46.509 56.604 69.862 65.105 |
| Ege ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 50 60 | 45 40 50 60 | 47 41 52 62 | 397,11549 384,06732 377,02280 393,45109 | 47.234 51.303 66.637 55.869 |
| Marmara ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 45 50 70 | 55 45 50 70 | 57 47 52 72 | 395,38752 380,70907 376,11731 388,29557 | 49.899 56.696 68.248 65.104 |
| Anadolu ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 395,18315 381,50311 376,47212 391,09224 | 50.207 55.363 67.604 60.078 |
| Akdeniz ÜniversitesiANTALYA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 35 50 | 35 30 35 50 | 36 31 36 52 | 393,96643 380,26520 374,40295 385,74311 | 52.172 57.448 71.349 70.072 |
| Başkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 8 8 9 9 | 393,70576 379,48973 373,47272 384,60632 | 52.596 58.788 72.992 72.314 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Buca Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 392,21896 378,01838 372,45865 385,62030 | 55.024 61.445 74.825 70.326 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 60 | 45 45 50 60 | 47 47 52 62 | 390,77614 377,97674 373,02202 386,46919 | 57.499 61.511 73.788 68.669 |
| Dicle ÜniversitesiDİYARBAKIR · Devlet | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 45 40 | 35 35 45 40 | 36 40 58 51 | 389,53883 371,69284 366,58318 384,67004 | 59.577 73.460 86.351 72.167 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 389,39332 376,74480 371,59522 385,17405 | 59.839 63.840 76.410 71.204 |
| Selçuk ÜniversitesiKONYA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 40 40 45 40 | 41 41 47 41 | 388,78302 374,03912 368,03065 382,98917 | 60.877 68.968 83.381 75.581 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 388,50737 373,15073 369,27953 383,94309 | 61.342 70.555 80.949 73.645 |
| Gaziantep ÜniversitesiGAZİANTEP · Devlet | Gaziantep Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 52 57 65 65 | 388,33780 370,85152 365,08534 380,83363 | 61.620 75.203 89.439 80.105 |
| Mersin ÜniversitesiMERSİN · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 50 | 35 35 40 50 | 36 36 41 52 | 387,90753 372,23292 367,09359 381,84878 | 62.411 72.362 85.310 77.955 |
| Çukurova ÜniversitesiADANA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 52 57 65 65 | 386,42256 373,92955 371,50735 388,64013 | 64.921 69.154 76.572 64.454 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 30 30 | 35 30 30 30 | 36 31 31 31 | 386,41027 371,51552 367,73569 377,15296 | 64.944 73.839 84.013 88.201 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGAZİANTEP · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 8 7 7 | 4 8 7 7 | 4 9 9 8 | 386,23296 362,99994 361,90321 374,01422 | 65.276 92.172 96.491 95.220 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşaİSTANBUL · Devlet | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 385,34367 371,28203 368,16454 378,99604 | 66.901 74.295 83.108 84.143 |
| Erciyes ÜniversitesiKAYSERİ · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 60 | 50 45 50 60 | 52 47 52 62 | 384,38692 370,57674 367,08363 383,70679 | 68.734 75.733 85.334 74.118 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 9 5 7 6 | 9 5 7 6 | 9 6 8 7 | 384,13044 369,65906 366,13438 376,77616 | 69.215 77.660 87.232 89.017 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 7 8 8 8 | 383,92728 366,30149 362,87088 374,67184 | 69.608 84.748 94.285 93.751 |
| Harran ÜniversitesiŞANLIURFA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 45 | 30 30 40 45 | 31 34 51 58 | 383,91094 365,30075 359,00751 372,23910 | 69.643 86.960 103.227 99.342 |
| Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 60 | 45 45 50 60 | 47 47 52 62 | 382,55674 368,99970 365,09021 377,71330 | 72.191 78.999 89.431 86.973 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇANAKKALE · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 45 50 60 | 55 45 50 60 | 57 47 52 62 | 382,38607 369,99537 366,53392 379,48376 | 72.492 76.971 86.468 83.064 |
| Kocaeli ÜniversitesiKOCAELİ · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 60 | 50 45 50 60 | 52 47 52 62 | 381,87446 367,95206 363,87014 376,30641 | 73.471 81.133 92.051 90.127 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Devlet | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 60 | 50 45 50 60 | 52 47 52 62 | 381,48230 367,27601 363,43720 376,73062 | 74.200 82.613 93.016 89.134 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 9 | 7 7 7 9 | 7 8 8 10 | 381,41537 366,32576 364,34328 374,74458 | 74.330 84.706 91.044 93.591 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 | 5 | 5 | 5 | 381,12610 | 74.883 |
| Atatürk ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 380,90534 367,05415 359,24974 375,28277 | 75.316 83.098 102.663 92.350 |
| Ordu ÜniversitesiORDU · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 50 | 25 25 30 50 | 26 26 31 52 | 380,23610 364,42794 358,26999 368,17432 | 76.612 88.869 105.009 109.126 |
| Balıkesir ÜniversitesiBALIKESİR · Devlet | Necatibey Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 40 50 | 40 35 40 50 | 41 36 41 52 | 380,08951 365,69894 361,31011 374,98206 | 76.903 86.055 97.852 93.015 |
| İnönü ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 52 65 65 | 379,42383 363,57974 359,26389 374,12351 | 78.226 90.821 102.631 94.961 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVAN · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 378,78503 365,17613 362,62118 375,50041 | 79.516 87.224 94.826 91.848 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiISPARTA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 45 | 45 45 50 45 | 47 47 52 47 | 378,40307 365,44814 361,05985 375,39776 | 80.247 86.645 98.413 92.101 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAYDIN · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 45 50 60 | 55 45 50 60 | 57 47 52 62 | 377,74699 364,47598 360,84920 374,32551 | 81.575 88.751 98.928 94.527 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKAHRAMANMARAŞ · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 30 30 30 50 | 31 34 39 65 | 377,65436 361,30174 354,47659 366,11010 | 81.739 96.125 114.326 114.344 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMUĞLA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 377,47375 363,38951 358,97482 373,75734 | 82.085 91.237 103.305 95.823 |
| Trabzon ÜniversitesiTRABZON · Devlet | Fatih Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 376,40000 362,84885 357,33966 372,15612 | 84.270 92.516 107.189 99.536 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiANTALYA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 376,20666 360,34738 356,79291 370,72073 | 84.662 98.360 108.505 102.914 |
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 57 65 77 | 376,15636 362,00873 356,14675 370,64139 | 84.774 94.501 110.063 103.113 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBOLU · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 45 50 60 | 55 45 50 60 | 57 47 52 62 | 375,80794 363,29077 359,04693 372,54436 | 85.485 91.480 103.133 98.619 |
| Adıyaman ÜniversitesiADIYAMAN · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 31 34 39 39 | 375,18245 358,06251 351,72433 366,62073 | 86.805 103.963 121.544 113.086 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNEVŞEHİR · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 40 40 45 40 | 41 41 47 41 | 374,95657 361,25377 356,57098 371,85588 | 87.298 96.240 109.030 100.239 |
| Sakarya ÜniversitesiSAKARYA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 373,33360 361,18541 357,37764 370,39188 | 90.592 96.417 107.098 103.732 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKIRIKKALE · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 50 | 35 35 40 50 | 36 36 41 52 | 373,27345 360,26536 355,79658 369,94534 | 90.703 98.564 110.974 104.791 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSİVAS · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 50 | 50 45 50 50 | 52 47 52 65 | 372,66901 358,55314 353,95069 369,51065 | 92.020 102.718 115.640 105.871 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 371,67675 357,80087 354,14620 368,56520 | 94.175 104.646 115.181 108.096 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHATAY · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 30 25 30 | 40 30 25 30 | 41 34 32 39 | 371,51088 355,03228 347,61200 360,42538 | 94.516 111.601 132.845 129.687 |
| Amasya ÜniversitesiAMASYA · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 30 30 30 50 | 31 31 31 52 | 370,41185 358,11727 352,30617 365,93970 | 96.943 103.821 120.042 114.752 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAFYONKARAHİSAR · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 370,27572 357,64817 353,35425 367,82135 | 97.249 105.036 117.249 109.988 |
| Trakya ÜniversitesiEDİRNE · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 52 | 47 47 52 52 | 370,15889 356,25772 351,92141 364,43053 | 97.491 108.446 121.036 118.717 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNİĞDE · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 369,90761 356,06423 352,39396 368,35236 | 98.046 108.952 119.815 108.652 |
| Uşak ÜniversitesiUŞAK · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 50 | 35 36 40 50 | 36 36 41 52 | 369,81336 356,01957 351,73023 364,17751 | 98.255 109.082 121.524 119.449 |
| Düzce ÜniversitesiDÜZCE · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 50 | 40 40 50 50 | 41 41 52 52 | 369,78270 355,13519 351,40528 364,78924 | 98.313 111.353 122.372 117.766 |
| Sinop ÜniversitesiSİNOP · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 60 | 45 45 50 60 | 47 47 52 62 | 369,49397 355,99463 349,83145 361,10040 | 98.970 109.151 126.650 127.827 |
| Gaziantep ÜniversitesiGAZİANTEP · Devlet | Nizip Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 50 | 40 40 50 50 | 41 45 65 65 | 368,22840 354,53739 349,09072 361,75223 | 101.792 112.950 128.688 126.002 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBURDUR · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 367,96569 353,90731 350,42105 364,06691 | 102.350 114.635 125.051 119.770 |
| Aksaray ÜniversitesiAKSARAY · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 50 | 40 40 45 50 | 41 41 47 52 | 367,93243 353,88021 350,52399 364,19295 | 102.431 114.707 124.798 119.408 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKIRŞEHİR · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 60 | 45 45 50 60 | 47 47 52 62 | 367,31928 353,64808 349,69990 363,95542 | 103.784 115.284 127.031 120.051 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Devlet | Eğitim Fakültesi (demirci) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 60 | 50 45 50 60 | 52 47 52 62 | 367,10042 354,25664 351,84900 366,21718 | 104.291 113.672 121.228 114.086 |
| Giresun ÜniversitesiGİRESUN · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 366,89643 353,76266 348,50094 360,71845 | 104.744 115.004 130.329 128.888 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTOKAT · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 366,48108 352,59594 348,53187 362,39937 | 105.715 118.110 130.243 124.195 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Devlet | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 50 | 35 36 40 50 | 36 36 41 52 | 366,46460 352,64769 349,40500 362,73876 | 105.748 117.968 127.792 123.295 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK · Devlet | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 366,14384 352,41839 348,98363 361,29996 | 106.480 118.559 128.979 127.269 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKARAMAN · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 365,99317 351,45804 347,70468 361,71909 | 106.817 121.287 132.585 126.096 |
| Siirt ÜniversitesiSİİRT · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 365,53159 351,29059 346,74147 364,11236 | 107.875 121.800 135.369 119.634 |
| Bartın ÜniversitesiBARTIN · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 52 | 45 45 50 52 | 47 47 52 54 | 365,43865 351,96141 347,13917 360,20520 | 108.078 119.846 134.199 130.263 |
| Kastamonu ÜniversitesiKASTAMONU · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 364,89220 351,36697 346,63624 360,62256 | 109.373 121.557 135.672 129.127 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiERZİNCAN · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 364,78774 352,32150 346,92307 361,08470 | 109.641 118.848 134.852 127.867 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRİZE · Devlet | Eğitim Fakültesi (çayeli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 50 | 50 45 50 50 | 52 47 52 52 | 364,74262 350,95304 346,35713 359,84312 | 109.750 122.708 136.461 131.299 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiYOZGAT · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 363,71583 350,34069 345,85663 359,60765 | 112.147 124.403 137.936 131.965 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKİLİS · Devlet | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 57 65 77 | 363,03073 349,69332 345,36905 357,69208 | 113.748 126.251 139.367 137.397 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiMUŞ · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 50 | 35 35 40 50 | 36 36 41 52 | 362,91039 349,91744 345,70219 358,80696 | 114.059 125.623 138.393 134.199 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiARTVİN · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 50 | 40 40 50 51 | 41 41 52 52 | 362,89899 348,75079 345,05141 358,17696 | 114.083 128.902 140.334 136.024 |
| Bayburt ÜniversitesiBAYBURT · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 50 | 40 40 50 50 | 41 41 52 52 | 361,75678 347,91692 343,74180 356,27508 | 116.869 131.327 144.277 141.612 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiAĞRI · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 41 40 50 60 | 41 41 52 62 | 361,70100 348,53908 343,77615 357,21496 | 117.030 129.503 144.160 138.827 |
| Kafkas ÜniversitesiKARS · Devlet | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 45 45 50 50 | 47 47 52 52 | 361,10568 347,55570 343,30619 356,87542 | 118.487 132.393 145.684 139.827 |
| Hakkari ÜniversitesiHAKKARİ · Devlet | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 40 40 46 41 | 41 41 47 41 | 358,76519 346,20435 341,63912 353,99120 | 124.540 136.443 150.769 148.501 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC-GAZİMAĞUSA · KKTC | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 6 5 | 7 6 6 5 | 7 6 6 5 | 358,63685 344,04549 338,09169 354,98258 | 124.862 143.109 162.211 145.534 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC-LEFKE · KKTC | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 12 7 8 7 | 12 7 8 7 | 12 7 8 7 | 357,33584 344,52449 340,27169 351,98679 | 128.217 141.570 155.109 154.814 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC-LEFKOŞA · KKTC | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 16 16 14 11 | 16 16 14 11 | 16 16 14 11 | 353,28166 337,03167 331,06157 348,33806 | 139.228 166.586 187.734 166.874 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC-LEFKOŞA · KKTC | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 8 | 8 8 8 8 | 8 8 8 8 | 351,92360 336,98600 335,81057 346,13088 | 143.099 166.739 170.008 174.528 |
| Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC-GİRNE · KKTC | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 11 10 6 8 | 11 10 6 8 | 11 10 6 8 | 347,57630 334,36009 331,07025 343,29078 | 155.643 176.184 187.702 184.742 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 51 | 42 42 42 51 | 42 42 42 51 | 341,92202 333,15096 336,16781 347,13906 | 173.053 180.569 168.810 171.014 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 35 38 43 | 50 35 38 43 | 50 35 38 43 | 337,14950 325,43738 328,26309 337,25998 | 189.081 211.920 198.807 208.443 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGAZİANTEP · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 | 30 | 30 | 30 | 336,53884 | 191.184 |
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 5 5 15 | 5 5 8 | 5 5 8 | 328,96426 321,62940 311,14201 | 219.734 228.742 Dolmadı |
| TED ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 36 30 30 35 | 36 30 30 27 | 36 30 30 27 | 318,09188 329,14824 320,75945 318,51764 | 266.985 196.348 231.720 Dolmadı |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 48 48 42 42 | 48 25 42 42 | 48 25 42 42 | 317,75864 308,31797 313,19553 331,97919 | 268.596 Dolmadı 269.833 230.903 |
| Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC-LEFKE · KKTC | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 38 30 29 25 | 38 30 21 25 | 38 30 21 25 | 317,10066 317,56387 311,11765 330,99449 | 271.676 247.920 Dolmadı 235.268 |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC-GAZİMAĞUSA · KKTC | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 15 11 12 7 | 2 2 3 7 | 2 2 3 7 | 314,22362 314,89415 311,93779 326,22747 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 257.796 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 | 34 | 34 | 34 | 314,06012 | 286.690 |
| Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC-LEFKOŞA · KKTC | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 24 24 24 | 4 3 8 13 | 4 3 8 13 | 313,24631 312,24836 308,73826 318,09579 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC-GAZİMAĞUSA · KKTC | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23 20 19 20 | 8 7 12 20 | 8 7 12 20 | 312,37761 311,05487 309,64205 326,21673 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 257.853 |
| Başkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 36 40 | 23 18 36 40 | 23 18 36 40 | 312,22867 308,13637 310,24261 331,92788 | Dolmadı Dolmadı 286.369 231.105 |
| Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC-LEFKOŞA · KKTC | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 16 16 18 21 | 4 5 5 13 | 4 5 5 13 | 311,84824 309,22300 308,94036 319,68310 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
