Hazine Avukatı KPSS Lisans Atama Taban Puanları
ÖSYM’nin KPSS-2025/1 merkezî yerleştirme sonuçlarına göre Hazine Avukatı kadrolarının KPSS Lisans taban ve tavan puanları. 1 kurumda 68 kadro, 105 kontenjan ve 105 yerleşen aday. Tabloda toplam 128 kadro kaydı, son 3 yılın bütün dönemleri yer alıyor.
Hazine Avukatı KPSS-2025/1 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 90,78420
- Medyan taban puan
- 91,96591
- En yüksek puan
- 94,60742
- Kadro sayısı
- 68
- Kontenjan
- 105
- Yerleşen
- 105
- Kurum sayısı
- 1
- İl sayısı
- 48
Hazine Avukatı Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kurum | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 94,60742 | 94,60742 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Balıkesir | Edremit | 1 | 1 | 94,31535 | 94,31535 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Muğla | Fethiye | 1 | 1 | 93,88096 | 93,88096 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 93,84071 | 93,84071 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 93,54857 | 94,21782 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Karaman | Merkez | 1 | 1 | 93,50832 | 93,50832 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 93,48690 | 93,48690 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 93,40234 | 93,40234 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Antalya | Alanya | 1 | 1 | 93,25408 | 93,25408 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Sinop | Merkez | 1 | 1 | 93,17390 | 93,17390 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Malatya | Merkez | 1 | 1 | 93,15208 | 93,15208 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 93,08886 | 93,08886 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 93,02361 | 93,02361 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Antalya | Manavgat | 1 | 1 | 92,92567 | 92,92567 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kocaeli | Merkez | 1 | 1 | 92,87534 | 92,87534 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Giresun | Merkez | 1 | 1 | 92,65650 | 92,65650 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Samsun | Çarşamba | 1 | 1 | 92,62022 | 92,62022 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kocaeli | Gebze | 1 | 1 | 92,55254 | 92,55254 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Mardin | Kızıltepe | 1 | 1 | 92,48932 | 92,48932 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Aydın | Söke | 1 | 1 | 92,42407 | 92,42407 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Muğla | Ortaca | 1 | 1 | 92,42407 | 92,42407 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Sivas | Kangal | 1 | 1 | 92,39867 | 92,39867 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Samsun | Bafra | 1 | 1 | 92,38537 | 92,38537 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 92,37044 | 92,37044 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Samsun | Vezirköprü | 1 | 1 | 92,36443 | 92,36443 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Balıkesir | Ayvalık | 1 | 1 | 92,27378 | 92,27378 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Çankırı | Merkez | 1 | 1 | 92,24312 | 92,24312 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 92,23508 | 92,23508 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Tekirdağ | Çerkezköy | 1 | 1 | 92,19523 | 92,19523 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 92,16497 | 92,16497 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 2 | 2 | 92,13559 | 92,42407 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Muğla | Marmaris | 1 | 1 | 92,01671 | 92,01671 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Yalova | Merkez | 2 | 2 | 91,99577 | 93,02719 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Zonguldak | Merkez | 1 | 1 | 91,96591 | 91,96591 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Tokat | Merkez | 2 | 2 | 91,94294 | 91,98773 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Manisa | Soma | 1 | 1 | 91,90667 | 91,90667 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 1 | 1 | 91,89863 | 91,89863 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Muğla | Milas | 1 | 1 | 91,86041 | 91,86041 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Afyonkarahisar | Dinar | 1 | 1 | 91,81562 | 91,81562 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Batman | Merkez | 2 | 2 | 91,79070 | 91,90472 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Gaziantep | Nizip | 1 | 1 | 91,78381 | 91,78381 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | İstanbul | Merkez | 18 | 18 | 91,78178 | 92,73512 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kahramanmaraş | Andırın | 1 | 1 | 91,78178 | 91,78178 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Rize | Merkez | 2 | 2 | 91,71207 | 92,41961 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Osmaniye | Merkez | 3 | 3 | 91,69721 | 93,07150 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Edirne | Keşan | 1 | 1 | 91,66581 | 91,66581 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Osmaniye | Kadirli | 2 | 2 | 91,61258 | 91,94497 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 91,59725 | 91,59725 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Gaziantep | Nurdağı | 1 | 1 | 91,59522 | 91,59522 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Tokat | Niksar | 1 | 1 | 91,57232 | 91,57232 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | İstanbul | Şile | 1 | 1 | 91,57029 | 91,57029 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Gaziantep | İslahiye | 1 | 1 | 91,55294 | 91,55294 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Giresun | Şebinkarahisar | 1 | 1 | 91,46877 | 91,46877 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Hatay | Merkez | 2 | 2 | 91,46634 | 91,52396 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 91,37928 | 91,37928 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Artvin | Merkez | 1 | 1 | 91,32409 | 91,32409 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Van | Erciş | 1 | 1 | 91,31200 | 91,31200 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Gümüşhane | Merkez | 1 | 1 | 91,30112 | 91,30112 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Sivas | Suşehri | 1 | 1 | 91,27978 | 91,27978 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Tunceli | Merkez | 1 | 1 | 91,26485 | 91,26485 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kars | Merkez | 2 | 2 | 91,13550 | 91,23945 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Bitlis | Merkez | 3 | 3 | 91,08916 | 91,52754 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Ardahan | Merkez | 2 | 2 | 91,01061 | 91,07025 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Ağrı | Patnos | 1 | 1 | 90,99170 | 90,99170 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 2 | 2 | 90,92645 | 90,96272 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Şırnak | Merkez | 2 | 2 | 90,90463 | 90,91793 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Şırnak | Cizre | 2 | 2 | 90,81844 | 91,32652 |
| KPSS-2025/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Hakkari | Merkez | 1 | 1 | 90,78420 | 90,78420 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kocaeli | Merkez | 1 | 1 | 97,16632 | 97,16632 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 96,25290 | 96,25290 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 96,07080 | 96,07080 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Muğla | Merkez | 1 | 1 | 95,42695 | 95,42695 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 95,32097 | 95,32097 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Tokat | Merkez | 1 | 1 | 94,96764 | 94,96764 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 94,77304 | 94,77304 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | İzmir | Merkez | 2 | 2 | 94,69003 | 95,02282 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 94,44423 | 94,44423 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Samsun | Merkez | 1 | 1 | 94,42329 | 94,42329 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Sinop | Merkez | 2 | 2 | 94,34028 | 94,63728 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Nevşehir | Merkez | 1 | 1 | 94,32137 | 94,32137 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Konya | Merkez | 1 | 1 | 94,31535 | 94,31535 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 2 | 2 | 94,30042 | 96,10707 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Osmaniye | Merkez | 1 | 1 | 94,19445 | 94,19445 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Afyonkarahisar | Merkez | 2 | 2 | 94,19242 | 94,42329 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Düzce | Merkez | 1 | 1 | 94,17350 | 94,17350 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Mardin | Merkez | 1 | 1 | 94,13122 | 94,13122 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kırklareli | Merkez | 1 | 1 | 94,05868 | 94,05868 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Tekirdağ | Merkez | 3 | 3 | 93,83868 | 94,55224 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 93,82132 | 93,82132 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Artvin | Merkez | 2 | 2 | 93,67346 | 93,67752 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Zonguldak | Merkez | 3 | 3 | 93,60781 | 93,66745 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Malatya | Merkez | 1 | 1 | 93,16741 | 93,16741 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Bayburt | Merkez | 1 | 1 | 93,02361 | 93,02361 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Siirt | Merkez | 3 | 3 | 92,83705 | 93,21578 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Batman | Merkez | 2 | 2 | 92,79875 | 93,09690 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | İstanbul | Merkez | 13 | 13 | 92,75849 | 94,00390 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Bitlis | Merkez | 2 | 2 | 92,67142 | 92,75201 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 92,61023 | 92,61023 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 92,58726 | 92,58726 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 92,55254 | 92,55254 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Ağrı | Merkez | 2 | 2 | 92,48729 | 92,79875 |
| KPSS-2024/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Hakkari | Merkez | 1 | 1 | 92,29918 | 92,29918 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 94,92753 | 94,92753 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 94,10693 | 94,10693 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Konya | Merkez | 1 | 1 | 92,40790 | 92,40790 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Muğla | Bodrum | 1 | 1 | 92,09581 | 92,09581 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Tekirdağ | Merkez | 1 | 1 | 91,82151 | 91,82151 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Zonguldak | Merkez | 1 | 1 | 91,78734 | 91,78734 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Antalya | Kaş | 1 | 1 | 91,71672 | 91,71672 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Van | Erciş | 1 | 1 | 91,62605 | 91,62605 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Konya | Kulu | 1 | 1 | 91,58367 | 91,58367 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kilis | Merkez | 1 | 1 | 91,54951 | 91,54951 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Ağrı | Doğubeyazıt | 1 | 1 | 91,45292 | 91,45292 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 91,25517 | 91,25517 |
| KPSS-2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | İstanbul | Şile | 1 | 1 | 91,19637 | 91,19637 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Bilecik | Merkez | 1 | 1 | 96,36639 | 96,36639 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Bursa | Gemlik | 1 | 1 | 93,81259 | 93,81259 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 93,34512 | 93,34512 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 1 | 1 | 91,88393 | 91,88393 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Osmaniye | Merkez | 1 | 1 | 91,77551 | 91,77551 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Hatay | İskenderun | 3 | 3 | 91,70259 | 92,00285 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 91,64017 | 91,64017 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 4 | 4 | 91,35996 | 91,61784 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 91,35996 | 91,35996 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Gaziantep | İslahiye | 1 | 1 | 91,15037 | 91,15037 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Hatay | Merkez | 3 | 3 | 90,91253 | 91,21871 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Hatay | Reyhanlı | 1 | 1 | 90,88199 | 90,88199 |
| KPSS-2023/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı(Taşra) | Hatay | Kırıkhan | 1 | 1 | 90,75716 | 90,75716 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
KPSS Lisans Diğer Kadro Unvanları
- Mühendis (2042 kadro)
- Memur (1129 kadro)
- Avukat (297 kadro)
- Bilgisayar İşletmeni (287 kadro)
- Sürveyan (210 kadro)
- Hareket Memuru (190 kadro)
- Büro Personeli (129 kadro)
- Apron Memuru (114 kadro)
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (104 kadro)
- İcra Memuru (95 kadro)
- Mimar (94 kadro)
- Tüketici Hakem Heyeti Raportörü (90 kadro)
Hazine Avukatı Hakkında Sık Sorulan Sorular
Hazine Avukatı kadrosuna atanmak için kaç KPSS puanı gerekir?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde Hazine Avukatı kadrolarının en düşük taban puanı 90,78420, medyanı 91,96591 olarak gerçekleşti. Kadrodan kadroya büyük fark olur; tablodaki kurum ve il kırılımına bakmak tek bir ortalamadan daha yol göstericidir.
Hazine Avukatı kadrosu hangi kurumlarda açıldı?
KPSS-2025/1 döneminde Hazine Avukatı unvanıyla 1 kurumda 68 kadro açıldı ve 105 aday yerleşti. Tablodaki kurum sütunundan her kurumun kendi sayfasına geçebilirsiniz.
KPSS atama taban puanı ile başvuru barajı aynı şey mi?
Değildir. Başvuru barajı, tercih yapabilmek için gereken alt sınırdır (çoğu ilanda 60 ya da 70). Atama taban puanı ise o kadroya yerleşen SON adayın puanıdır ve tercih yoğunluğuna göre her dönem değişir; barajın çok üstünde çıkabilir.
Hazine Avukatı için başarı sıralaması var mı?
KPSS’te başarı sıralaması yayımlanmaz. Aday kadroya puanla yerleşir; ÖSYM yalnızca her kadro için en küçük ve en büyük puanı açıklar. Bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz.
İllere Göre Hazine Avukatı Atama Taban Puanları
Hazine Avukatı kadrosunun açıldığı iller. Kendi ilinizdeki taban puanı, ülke geneli ortalamadan belirgin biçimde ayrışabiliyor.
- Gaziantep (6 kadro)
- Muğla (6 kadro)
- Hatay (5 kadro)
- Batman (4 kadro)
- Konya (4 kadro)
- Osmaniye (4 kadro)
- Samsun (4 kadro)
- İstanbul (4 kadro)
- Afyonkarahisar (3 kadro)
- Antalya (3 kadro)
- Ağrı (3 kadro)
- Balıkesir (3 kadro)
- Hakkari (3 kadro)
- Iğdır (3 kadro)
- Kahramanmaraş (3 kadro)
- Kocaeli (3 kadro)
- Siirt (3 kadro)
- Tekirdağ (3 kadro)
- Tokat (3 kadro)
- Zonguldak (3 kadro)
- Artvin (2 kadro)
- Bursa (2 kadro)
- Bingöl (2 kadro)
- Bitlis (2 kadro)
- Giresun (2 kadro)
- Kars (2 kadro)
- Kastamonu (2 kadro)
- Malatya (2 kadro)
- Mardin (2 kadro)
- Sinop (2 kadro)
- Sivas (2 kadro)
- Van (2 kadro)
- Çorum (2 kadro)
- Şırnak (2 kadro)
Kurumlara Göre Hazine Avukatı Atama Taban Puanları
Hazine Avukatı kadrosu açan kurumların bu unvana özel taban puanları. Kurum sayfası o kurumun tüm unvanlarını gösterir; buradaki bağlantılar yalnızca Hazine Avukatı kadrosunu.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı (128 kadro)
KPSS Lisans puanınızı hesaplamak için KPSS Lisans puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu unvanın açıldığı 1 kurumun kendi sayfalarına tablodaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.