Büro Personeli KPSS Lisans Atama Taban Puanları
ÖSYM’nin KPSS-2025/2 merkezî yerleştirme sonuçlarına göre Büro Personeli kadrolarının KPSS Lisans taban ve tavan puanları. 15 kurumda 105 kadro, 246 kontenjan ve 246 yerleşen aday. Tabloda toplam 129 kadro kaydı, son 1 yılın bütün dönemleri yer alıyor.
Büro Personeli KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 69,76985
- Medyan taban puan
- 80,88538
- En yüksek puan
- 91,48768
- Kadro sayısı
- 105
- Kontenjan
- 246
- Yerleşen
- 246
- Kurum sayısı
- 15
- İl sayısı
- 54
Büro Personeli Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kurum | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi(Merkez) | İstanbul | Beyoğlu | 1 | 1 | 91,48768 | 91,48768 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 87,50972 | 87,50972 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Samsun | Merkez | 1 | 1 | 86,76435 | 86,76435 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Balıkesir | Merkez | 1 | 1 | 85,32306 | 85,32306 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Mersin | Akdeniz | 2 | 2 | 84,72035 | 84,97621 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 84,48063 | 84,97817 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Bolu | Merkez | 1 | 1 | 84,37465 | 84,37465 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Trabzon | Beşikdüzü | 2 | 2 | 84,33432 | 84,33838 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İzmir | Konak | 2 | 2 | 84,24327 | 84,95527 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kütahya | Tavşanlı | 2 | 2 | 84,15911 | 84,37465 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Rize | Çayeli | 2 | 2 | 84,14175 | 84,54831 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Balıkesir | Merkez | 3 | 3 | 84,10548 | 84,91495 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Kocaeli | Merkez | 1 | 1 | 83,93628 | 83,93628 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İzmir | Buca | 2 | 2 | 83,85772 | 84,11838 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 83,68001 | 84,62241 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İzmir | Karabağlar | 2 | 2 | 83,54627 | 84,14581 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Şanlıurfa | Halfeti | 2 | 2 | 83,49791 | 84,11352 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Şanlıurfa | Viranşehir | 2 | 2 | 83,49548 | 84,25860 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Tekirdağ | Ergene | 3 | 3 | 83,46967 | 83,95316 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Mersin | Gülnar | 2 | 2 | 83,44272 | 84,03091 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Van | Erciş | 4 | 4 | 83,42421 | 84,39802 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Bayburt | Merkez | 5 | 5 | 83,38990 | 84,20545 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Erzincan | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 83,35565 | 83,92824 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Mersin | Mut | 2 | 2 | 83,35565 | 83,87063 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 83,07446 | 83,07446 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Akyurt | 1 | 1 | 83,04062 | 83,04062 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Rize | Merkez | 1 | 1 | 82,99591 | 82,99591 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 82,61670 | 82,61670 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 82,38746 | 82,38746 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Gümüşhane | Merkez | 1 | 1 | 82,33511 | 82,33511 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 82,29080 | 82,29080 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Nevşehir | Merkez | 1 | 1 | 82,23919 | 82,23919 |
| KPSS-2025/2 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(Merkez) | Bolu | Merkez | 1 | 1 | 82,21582 | 82,21582 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Denizli | Pamukkale | 1 | 1 | 82,20576 | 82,20576 |
| KPSS-2025/2 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi(Merkez) | Antalya | Alanya | 2 | 2 | 82,16948 | 82,82420 |
| KPSS-2025/2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi(Merkez) | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 82,07154 | 82,07154 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 81,93659 | 81,93659 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Burdur | Merkez | 1 | 1 | 81,74199 | 81,74199 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Balıkesir | Ayvalık | 1 | 1 | 81,69484 | 81,69484 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 81,61912 | 81,61912 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Kırıkkale | Merkez | 1 | 1 | 81,61426 | 81,61426 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 81,55104 | 81,55104 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Osmaniye | Merkez | 1 | 1 | 81,48336 | 81,48336 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Zonguldak | Merkez | 1 | 1 | 81,45195 | 81,45195 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Sinop | Merkez | 1 | 1 | 81,14245 | 81,14245 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Burdur | Merkez | 1 | 1 | 81,08524 | 81,08524 |
| KPSS-2025/2 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(Merkez) | Bolu | Gerede | 1 | 1 | 81,06991 | 81,06991 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 21 | 21 | 80,98129 | 82,85967 |
| KPSS-2025/2 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(Merkez) | Bolu | Yeniçağa | 1 | 1 | 80,97926 | 80,97926 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 2 | 2 | 80,95191 | 81,54455 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 80,92969 | 80,92969 |
| KPSS-2025/2 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 80,90071 | 81,51314 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kocaeli | Gebze | 10 | 10 | 80,88538 | 82,87054 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Karaman | Merkez | 1 | 1 | 80,88382 | 80,88382 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Hatay | Merkez | 1 | 1 | 80,87977 | 80,87977 |
| KPSS-2025/2 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(Merkez) | Rize | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,83748 | 81,45195 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Hatay | Merkez | 1 | 1 | 80,79675 | 80,79675 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 80,77379 | 83,40199 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 80,75244 | 80,75244 |
| KPSS-2025/2 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(Merkez) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 80,75042 | 80,75042 |
| KPSS-2025/2 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 80,74839 | 80,74839 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 17 | 17 | 80,71056 | 83,95965 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzurum | Merkez | 5 | 5 | 80,70408 | 82,17550 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Şanlıurfa | Merkez | 2 | 2 | 80,64646 | 81,11908 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 80,64444 | 80,64444 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Kilis | Merkez | 1 | 1 | 80,63802 | 80,63802 |
| KPSS-2025/2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi(Merkez) | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 80,62755 | 80,62755 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 3 | 3 | 80,62350 | 81,00669 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 80,53690 | 80,53690 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Gaziantep | Tüm ilçeler | 13 | 13 | 80,52758 | 81,01553 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Yalova | Merkez | 1 | 1 | 80,52157 | 80,52157 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Karabük | Merkez | 1 | 1 | 80,51954 | 80,51954 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Şanlıurfa | Merkez | 1 | 1 | 80,48172 | 80,48172 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 31 | 31 | 80,48172 | 84,65672 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 80,41599 | 80,41599 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 80,36041 | 80,36041 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 80,34345 | 80,34345 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 80,34150 | 80,34150 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Tunceli | Merkez | 2 | 2 | 80,32008 | 80,35635 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kütahya | Merkez | 1 | 1 | 80,28429 | 80,28429 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İzmir | Menderes | 1 | 1 | 79,92204 | 79,92204 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 79,83659 | 79,83659 |
| KPSS-2025/2 | Artvin Çoruh Üniversitesi(Merkez) | Artvin | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 79,56870 | 79,82538 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Van | Merkez | 1 | 1 | 79,21936 | 79,21936 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 1 | 1 | 78,38051 | 78,38051 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Bilecik | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,65365 | 77,65365 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şanlıurfa | Merkez | 1 | 1 | 77,64155 | 77,64155 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 77,53963 | 77,53963 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 77,35550 | 77,35550 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Artvin | Merkez | 1 | 1 | 77,11133 | 77,11133 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Isparta | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,73618 | 76,73618 |
| KPSS-2025/2 | Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 76,52509 | 76,52509 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Hatay | Samandağ | 1 | 1 | 76,28490 | 76,28490 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Manisa | Turgutlu | 1 | 1 | 75,57135 | 75,57135 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Çorum | Bayat | 1 | 1 | 75,38121 | 75,38121 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Muğla | Bodrum | 1 | 1 | 75,34095 | 75,34095 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Edirne | Uzunköprü | 1 | 1 | 75,07381 | 75,07381 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Van | Merkez | 2 | 2 | 74,66968 | 75,28529 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Antalya | Merkez | 1 | 1 | 74,64591 | 74,64591 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 73,34045 | 77,53760 |
| KPSS-2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(Taşra) | Bursa | Gemlik | 1 | 1 | 73,28763 | 73,28763 |
| KPSS-2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(Taşra) | Kırklareli | Demirköy | 1 | 1 | 71,74610 | 71,74610 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 3 | 3 | 71,18243 | 74,26029 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Van | Merkez | 2 | 2 | 70,41612 | 77,06945 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kilis | Merkez | 1 | 1 | 69,76985 | 69,76985 |
| KPSS-2025/1 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 91,02797 | 91,02797 |
| KPSS-2025/1 | İnönü Üniversitesi(Merkez) | Malatya | Battalgazi | 6 | 6 | 90,84587 | 91,80272 |
| KPSS-2025/1 | Tarsus Üniversitesi(Merkez) | Mersin | Tarsus | 1 | 1 | 88,30385 | 88,30385 |
| KPSS-2025/1 | Batman Üniversitesi(Merkez) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 86,00723 | 86,00723 |
| KPSS-2025/1 | Gümüşhane Üniversitesi(Merkez) | Gümüşhane | Merkez | 2 | 2 | 85,37426 | 89,24625 |
| KPSS-2025/1 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü(Merkez) | İzmir | — | 1 | 1 | 83,87907 | 83,87907 |
| KPSS-2025/1 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(Merkez) | Rize | Tüm ilçeler | 7 | 7 | 83,39841 | 84,88955 |
| KPSS-2025/1 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 82,78638 | 82,78638 |
| KPSS-2025/1 | Bayburt Üniversitesi(Merkez) | Bayburt | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 82,63927 | 83,70858 |
| KPSS-2025/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 82,61590 | 82,64859 |
| KPSS-2025/1 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 11 | 11 | 82,17752 | 83,14417 |
| KPSS-2025/1 | Bitlis Eren Üniversitesi(Merkez) | Bitlis | Merkez | 1 | 1 | 81,72510 | 81,72510 |
| KPSS-2025/1 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(Merkez) | Kırşehir | Merkez | 1 | 1 | 81,42898 | 81,42898 |
| KPSS-2025/1 | Bayburt Üniversitesi(Merkez) | Bayburt | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 81,41162 | 81,95597 |
| KPSS-2025/1 | Tarsus Üniversitesi(Merkez) | Mersin | Tarsus | 2 | 2 | 81,40278 | 81,71017 |
| KPSS-2025/1 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(Merkez) | Bolu | Merkez | 2 | 2 | 81,39872 | 81,61709 |
| KPSS-2025/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 81,28187 | 81,44060 |
| KPSS-2025/1 | Gaziantep Üniversitesi(Merkez) | Gaziantep | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 80,94299 | 81,21216 |
| KPSS-2025/1 | Batman Üniversitesi(Merkez) | Batman | Merkez | 2 | 2 | 80,80607 | 81,53854 |
| KPSS-2025/1 | Batman Üniversitesi(Merkez) | Batman | Merkez | 3 | 3 | 80,58925 | 80,81614 |
| KPSS-2025/1 | İnönü Üniversitesi(Merkez) | Malatya | Battalgazi | 2 | 2 | 76,07301 | 79,51791 |
| KPSS-2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 75,36385 | 75,36385 |
| KPSS-2025/1 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 73,80220 | 73,80220 |
| KPSS-2025/1 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi(Merkez) | İstanbul | Beyoğlu | 1 | 1 | 72,65709 | 72,65709 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Büro Personeli Kadrosunun Diğer KPSS Seviyeleri
Aynı unvan başka öğrenim seviyelerinde de açılıyor ve taban puanları farklı:
- Büro Personeli KPSS Önlisans atama taban puanları — 119 kadro, en düşük 76,25989
KPSS Lisans Diğer Kadro Unvanları
- Mühendis (2042 kadro)
- Memur (1129 kadro)
- Avukat (297 kadro)
- Bilgisayar İşletmeni (287 kadro)
- Sürveyan (210 kadro)
- Hareket Memuru (190 kadro)
- Hazine Avukatı (128 kadro)
- Apron Memuru (114 kadro)
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (104 kadro)
- İcra Memuru (95 kadro)
- Mimar (94 kadro)
- Tüketici Hakem Heyeti Raportörü (90 kadro)
Büro Personeli Hakkında Sık Sorulan Sorular
Büro Personeli kadrosuna atanmak için kaç KPSS puanı gerekir?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Büro Personeli kadrolarının en düşük taban puanı 69,76985, medyanı 80,88538 olarak gerçekleşti. Kadrodan kadroya büyük fark olur; tablodaki kurum ve il kırılımına bakmak tek bir ortalamadan daha yol göstericidir.
Büro Personeli kadrosu hangi kurumlarda açıldı?
KPSS-2025/2 döneminde Büro Personeli unvanıyla 15 kurumda 105 kadro açıldı ve 246 aday yerleşti. Tablodaki kurum sütunundan her kurumun kendi sayfasına geçebilirsiniz.
KPSS atama taban puanı ile başvuru barajı aynı şey mi?
Değildir. Başvuru barajı, tercih yapabilmek için gereken alt sınırdır (çoğu ilanda 60 ya da 70). Atama taban puanı ise o kadroya yerleşen SON adayın puanıdır ve tercih yoğunluğuna göre her dönem değişir; barajın çok üstünde çıkabilir.
Büro Personeli için başarı sıralaması var mı?
KPSS’te başarı sıralaması yayımlanmaz. Aday kadroya puanla yerleşir; ÖSYM yalnızca her kadro için en küçük ve en büyük puanı açıklar. Bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz.
İllere Göre Büro Personeli Atama Taban Puanları
Büro Personeli kadrosunun açıldığı iller. Kendi ilinizdeki taban puanı, ülke geneli ortalamadan belirgin biçimde ayrışabiliyor.
- Ankara (18 kadro)
- Bolu (5 kadro)
- Mersin (5 kadro)
- İzmir (5 kadro)
- Şanlıurfa (5 kadro)
- Kahramanmaraş (4 kadro)
- Rize (4 kadro)
- Van (4 kadro)
- Afyonkarahisar (3 kadro)
- Balıkesir (3 kadro)
- Batman (3 kadro)
- Bayburt (3 kadro)
- Gaziantep (3 kadro)
- Hatay (3 kadro)
- Sivas (3 kadro)
- İstanbul (3 kadro)
- Antalya (2 kadro)
- Artvin (2 kadro)
- Ağrı (2 kadro)
- Burdur (2 kadro)
- Edirne (2 kadro)
- Erzincan (2 kadro)
- Gümüşhane (2 kadro)
- Isparta (2 kadro)
- Kocaeli (2 kadro)
- Kütahya (2 kadro)
- Kilis (2 kadro)
- Malatya (2 kadro)
- Çanakkale (2 kadro)
Kurumlara Göre Büro Personeli Atama Taban Puanları
Büro Personeli kadrosu açan kurumların bu unvana özel taban puanları. Kurum sayfası o kurumun tüm unvanlarını gösterir; buradaki bağlantılar yalnızca Büro Personeli kadrosunu.
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (37 kadro)
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (21 kadro)
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (19 kadro)
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (13 kadro)
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (4 kadro)
- Batman Üniversitesi (3 kadro)
- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (3 kadro)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (3 kadro)
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (2 kadro)
- Bayburt Üniversitesi (2 kadro)
- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı (2 kadro)
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (2 kadro)
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (2 kadro)
- Tarsus Üniversitesi (2 kadro)
- İnönü Üniversitesi (2 kadro)
KPSS Lisans puanınızı hesaplamak için KPSS Lisans puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu unvanın açıldığı 27 kurumun kendi sayfalarına tablodaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.