Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur KPSS Önlisans Atama Taban Puanı
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan Memur kadrolarının KPSS Önlisans merkezî yerleştirme sonuçları. Tabloda 104 kadro kaydı, 6 yerleştirme dönemi yer alıyor. KPSS-2025/1 taban puanı 84,11390; aynı unvanın ülke genelindeki medyanı 85,64376.
KPSS-2025/1 İstatistikleri
- Taban puan
- 84,11390
- Tavan puan
- 84,43911
- Kontenjan
- 2
- Yerleşen
- 2
Dönem Dönem Taban Puanlar
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Mardin | Derik | 1 | 1 | 84,43911 | 84,43911 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Kırklareli | Lüleburgaz | 1 | 1 | 84,11390 | 84,11390 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Kırıkkale | Merkez | 1 | 1 | 84,14445 | 84,14445 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Eskişehir | Sivrihisar | 1 | 1 | 79,74391 | 79,74391 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 79,56462 | 79,56462 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | İstanbul | Silivri | 1 | 1 | 78,46861 | 78,46861 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Kırıkkale | Delice | 1 | 1 | 78,09562 | 78,09562 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Yozgat | Sorgun | 1 | 1 | 77,90651 | 77,90651 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Konya | Akşehir | 2 | 2 | 77,65562 | 77,79735 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Mardin | Nusaybin | 1 | 1 | 77,60699 | 77,60699 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Yozgat | Şefaatli | 1 | 1 | 77,59718 | 77,59718 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 77,48468 | 77,48468 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Kırklareli | Merkez | 1 | 1 | 77,40996 | 77,40996 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 77,28785 | 77,28785 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 76,35276 | 76,35276 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Afyonkarahisar | Emirdağ | 1 | 1 | 76,17013 | 76,17013 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Konya | Cihanbeyli | 1 | 1 | 76,09875 | 76,09875 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 75,86915 | 75,86915 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Edirne | İpsala | 1 | 1 | 75,82198 | 75,82198 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 81,33335 | 81,33335 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 1 | 1 | 80,33669 | 80,33669 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Kahramanmaraş | Elbistan | 1 | 1 | 80,20478 | 80,20478 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 80,15426 | 80,15426 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Nevşehir | Hacıbektaş | 1 | 1 | 79,87729 | 79,87729 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 79,85788 | 79,85788 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Yozgat | Sorgun | 1 | 1 | 79,12985 | 79,12985 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Eskişehir | Sivrihisar | 1 | 1 | 78,92300 | 78,92300 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Kırşehir | Mucur | 1 | 1 | 78,82031 | 78,82031 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Afyonkarahisar | Dinar | 1 | 1 | 78,56483 | 78,56483 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Yozgat | Yerköy | 2 | 2 | 78,50451 | 80,11189 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 78,46047 | 78,46047 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 78,41475 | 78,41475 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 78,36424 | 78,36424 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 78,23233 | 78,23233 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Edirne | Uzunköprü | 1 | 1 | 77,94909 | 77,94909 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 77,63934 | 77,63934 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | İstanbul | Silivri | 1 | 1 | 77,60532 | 77,60532 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Çorum | Osmancık | 1 | 1 | 77,35443 | 77,35443 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 77,28618 | 77,28618 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Sakarya | Adapazarı | 2 | 2 | 77,12171 | 80,44418 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 76,83012 | 76,83012 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Yozgat | Boğazlıyan | 1 | 1 | 76,78128 | 76,78128 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 76,53540 | 76,53540 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Yozgat | Yerköy | 1 | 1 | 76,03363 | 76,03363 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Yozgat | Yenifakılı | 1 | 1 | 82,52078 | 82,52078 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Giresun | Merkez | 2 | 2 | 82,10542 | 82,24882 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 82,09415 | 82,09415 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 81,86914 | 81,86914 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 81,57777 | 81,57777 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 81,31394 | 81,31394 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Şanlıurfa | Viranşehir | 1 | 1 | 81,24214 | 81,24214 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 81,16240 | 81,16240 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Ordu | Merkez | 1 | 1 | 80,88063 | 80,88063 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 80,84159 | 80,84159 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 80,64769 | 80,64769 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Samsun | Merkez | 1 | 1 | 80,50116 | 80,50116 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Samsun | Çarşamba | 1 | 1 | 80,37739 | 80,37739 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Mersin | Merkez | 1 | 1 | 80,37259 | 80,37259 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Tekirdağ | Muratlı | 1 | 1 | 80,37092 | 80,37092 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Osmaniye | Merkez | 1 | 1 | 80,34462 | 80,34462 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 80,27324 | 80,27324 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 4 | 4 | 79,99793 | 82,14466 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 2 | 2 | 79,82532 | 79,96036 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 79,80089 | 79,80089 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Sivas | Şarkışla | 1 | 1 | 79,79254 | 79,79254 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Tokat | Merkez | 1 | 1 | 79,71281 | 79,71281 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Kırıkkale | Balışeyh | 1 | 1 | 79,44731 | 79,44731 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Çankırı | Merkez | 1 | 1 | 79,42957 | 79,42957 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Burdur | Merkez | 1 | 1 | 79,40181 | 79,40181 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Edirne | Merkez | 2 | 2 | 79,08413 | 79,10688 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Manisa | Merkez | 1 | 1 | 79,04343 | 79,04343 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Kırklareli | Babaeski | 1 | 1 | 79,01087 | 79,01087 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Samsun | Merkez | 1 | 1 | 85,70488 | 85,70488 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Kırşehir | Kaman | 1 | 1 | 84,51264 | 84,51264 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Şanlıurfa | Bozova | 1 | 1 | 84,38219 | 84,38219 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Sivas | Merkez | 2 | 2 | 83,78127 | 84,57776 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 83,43604 | 83,43604 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Ordu | Merkez | 1 | 1 | 82,97831 | 82,97831 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 82,80903 | 82,80903 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Samsun | Havza | 1 | 1 | 82,17555 | 82,17555 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Ankara | Beypazarı | 1 | 1 | 82,07119 | 82,07119 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Yozgat | Yenifakılı | 1 | 1 | 82,05491 | 82,05491 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Giresun | Merkez | 2 | 2 | 81,88062 | 82,49135 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Afyonkarahisar | Dinar | 1 | 1 | 81,81237 | 81,81237 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Edirne | İpsala | 1 | 1 | 81,79588 | 81,79588 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Kayseri | Pınarbaşı | 1 | 1 | 81,42957 | 81,42957 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Tekirdağ | Malkara | 1 | 1 | 81,39701 | 81,39701 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 81,27324 | 81,27324 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Hatay | İskenderun | 1 | 1 | 87,57057 | 87,57057 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Tekirdağ | Merkez | 1 | 1 | 87,46105 | 87,46105 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 1 | 1 | 87,24201 | 87,24201 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Manisa | Merkez | 1 | 1 | 85,40492 | 85,40492 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 85,36633 | 85,36633 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Trabzon | Merkez | 1 | 1 | 84,88521 | 84,88521 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Ankara | Bala | 1 | 1 | 84,35895 | 84,35895 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 84,34861 | 84,34861 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 84,26010 | 84,26010 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 1 | 1 | 84,16503 | 84,16503 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Giresun | Merkez | 1 | 1 | 83,98112 | 83,98112 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Kırklareli | Lüleburgaz | 1 | 1 | 83,85715 | 83,85715 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 83,68080 | 83,68080 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 83,56060 | 83,56060 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Sivas | Şarkışla | 1 | 1 | 83,52858 | 83,52858 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Yozgat | Yerköy | 1 | 1 | 83,46520 | 83,46520 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Diğer Kadrolar
Sık Sorulan Sorular
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur kadrosu için kaç KPSS puanı gerekir?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde bu kadronun taban puanı 84,11390 oldu. Aynı unvanın ülke genelindeki en düşük taban puanı ise 77,29222; yani bu kurum ortalamanın altında kalıyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur kadrosu hangi illerde açıldı?
Elimizdeki dönemlerde bu kadro MARDİN, KIRKLARELİ, KIRIKKALE, ESKİŞEHİR, EDİRNE, İSTANBUL, YOZGAT, KONYA, AKSARAY, SAKARYA, AFYONKARAHİSAR, ÇORUM, KAHRAMANMARAŞ, NEVŞEHİR, ERZURUM, KIRŞEHİR, SİVAS, IĞDIR, DENİZLİ, KARS, GİRESUN, ELAZIĞ, ŞANLIURFA, MUŞ, ORDU, ADIYAMAN, SAMSUN, MERSİN, TEKİRDAĞ, OSMANİYE, İZMİR, BALIKESİR, TOKAT, ÇANKIRI, BURDUR, MANİSA, ANKARA, KAYSERİ, HATAY, TRABZON illerinde açıldı.
Taban puan her dönem aynı mı kalır?
Kalmaz. Kadro her tercih döneminde yeniden açılır ve taban puan o dönem kaç adayın tercih ettiğine göre değişir. Tablodaki dönem dönem satırlar bu dalgalanmayı gösterir; tek bir döneme bakıp karar vermek yanıltıcı olur.
Ülke genelindeki bütün Memur kadroları için Memur KPSS Önlisans atama taban puanları, kurumun tamamı için Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü KPSS Önlisans kadroları sayfasına bakabilirsiniz.