Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci KPSS Önlisans Atama Taban Puanı
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan Muhasebeci kadrolarının KPSS Önlisans merkezî yerleştirme sonuçları. Tabloda 115 kadro kaydı, 6 yerleştirme dönemi yer alıyor. KPSS-2025/1 taban puanı 80,03838; aynı unvanın ülke genelindeki medyanı 81,20697.
KPSS-2025/1 İstatistikleri
- Taban puan
- 80,03838
- Tavan puan
- 84,57936
- Kontenjan
- 25
- Yerleşen
- 25
Dönem Dönem Taban Puanlar
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 84,47229 | 84,47229 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 83,58508 | 83,58508 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 82,74370 | 82,74370 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 82,22665 | 82,22665 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Dinar | 1 | 1 | 82,18371 | 82,18371 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kahramanmaraş | Elbistan | 1 | 1 | 81,95780 | 81,95780 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 81,93639 | 81,93639 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Çay | 1 | 1 | 81,56436 | 81,56436 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Mardin | Derik | 1 | 1 | 81,44952 | 81,44952 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Eskişehir | Sivrihisar | 1 | 1 | 81,43587 | 81,43587 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Cihanbeyli | 1 | 1 | 81,28297 | 81,28297 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 2 | 2 | 81,20697 | 84,57936 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Tokat | Merkez | 1 | 1 | 80,90417 | 80,90417 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kayseri | Pınarbaşı | 1 | 1 | 80,89729 | 80,89729 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Çankırı | Merkez | 1 | 1 | 80,74539 | 80,74539 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Çorum | Osmancık | 1 | 1 | 80,70156 | 80,70156 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Yozgat | Boğazlıyan | 1 | 1 | 80,68891 | 80,68891 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Erzurum | Horasan | 1 | 1 | 80,57008 | 80,57008 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Edirne | Uzunköprü | 1 | 1 | 80,49707 | 80,49707 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Çorum | Alaca | 1 | 1 | 80,42206 | 80,42206 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Yozgat | Şefaatli | 1 | 1 | 80,37147 | 80,37147 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Tekirdağ | Hayrabolu | 1 | 1 | 80,35194 | 80,35194 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Tekirdağ | Saray | 1 | 1 | 80,34806 | 80,34806 |
| KPSS-2025/1 | Muhasebeci(Taşra) | Tekirdağ | Malkara | 1 | 1 | 80,03838 | 80,03838 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Mardin | Nusaybin | 1 | 1 | 81,00607 | 81,00607 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 80,57944 | 80,57944 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kırşehir | Merkez | 1 | 1 | 80,57297 | 80,57297 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 79,69006 | 79,69006 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Yozgat | Şefaatli | 1 | 1 | 79,05658 | 79,05658 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Sivas | Şarkışla | 1 | 1 | 78,19017 | 78,19017 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kırıkkale | Keskin | 1 | 1 | 78,14926 | 78,14926 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 76,97351 | 76,97351 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 76,91152 | 76,91152 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 76,90818 | 76,90818 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Tekirdağ | Merkez | 1 | 1 | 76,45546 | 76,45546 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 76,42624 | 76,42624 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Dinar | 1 | 1 | 76,11336 | 76,11336 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Yozgat | Yerköy | 1 | 1 | 75,81050 | 75,81050 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Çay | 1 | 1 | 75,69487 | 75,69487 |
| KPSS-2024/1 | Muhasebeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Emirdağ | 1 | 1 | 75,38533 | 75,38533 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 89,02088 | 89,02088 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Ankara | Beypazarı | 1 | 1 | 82,03383 | 82,03383 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 81,04030 | 81,04030 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 79,58591 | 79,58591 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Nevşehir | Hacıbektaş | 1 | 1 | 79,35297 | 79,35297 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Kırıkkale | Keskin | 1 | 1 | 78,32354 | 78,32354 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 77,94575 | 77,94575 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 1 | 1 | 77,69486 | 77,69486 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Siirt | Kurtalan | 1 | 1 | 77,00586 | 77,00586 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Yozgat | Yerköy | 1 | 1 | 76,75352 | 76,75352 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Eskişehir | Sivrihisar | 1 | 1 | 76,56128 | 76,56128 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Çankırı | Merkez | 1 | 1 | 76,51411 | 76,51411 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Dinar | 1 | 1 | 76,37886 | 76,37886 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 76,11503 | 76,11503 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 76,09228 | 76,09228 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Ilgın | 1 | 1 | 76,03697 | 76,03697 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Edirne | İpsala | 1 | 1 | 75,91632 | 75,91632 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 75,85287 | 75,85287 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Niğde | Merkez | 1 | 1 | 75,83492 | 75,83492 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Van | Merkez | 1 | 1 | 75,81050 | 75,81050 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 75,76312 | 75,76312 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 75,74371 | 75,74371 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Tekirdağ | Hayrabolu | 1 | 1 | 75,72263 | 75,72263 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 75,66543 | 75,66543 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Aydın | Merkez | 1 | 1 | 84,63496 | 84,63496 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kırıkkale | Balışeyh | 1 | 1 | 83,67232 | 83,67232 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 2 | 2 | 81,29766 | 82,15760 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Bitlis | Ahlat | 1 | 1 | 80,25863 | 80,25863 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 80,04510 | 80,04510 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Sivas | Şarkışla | 1 | 1 | 79,96370 | 79,96370 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 79,55168 | 79,55168 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Tokat | Merkez | 1 | 1 | 79,22753 | 79,22753 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 78,92300 | 78,92300 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kocaeli | Derince | 1 | 1 | 78,71782 | 78,71782 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 78,61513 | 78,61513 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Sakarya | Adapazarı | 1 | 1 | 78,60344 | 78,60344 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 78,33815 | 78,33815 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Karaman | Merkez | 1 | 1 | 78,30413 | 78,30413 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Dinar | 1 | 1 | 77,99960 | 77,99960 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Eskişehir | Sivrihisar | 1 | 1 | 77,88230 | 77,88230 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kırşehir | Merkez | 2 | 2 | 77,64122 | 78,22920 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Ilgın | 1 | 1 | 77,56629 | 77,56629 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kırşehir | Kaman | 1 | 1 | 77,53686 | 77,53686 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Tekirdağ | Hayrabolu | 1 | 1 | 77,51578 | 77,51578 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Ankara | Haymana | 1 | 1 | 77,30246 | 77,30246 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Çankırı | Merkez | 1 | 1 | 77,30246 | 77,30246 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Eskişehir | Merkez | 1 | 1 | 90,18870 | 90,18870 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 88,21479 | 88,21479 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Ankara | Bala | 1 | 1 | 85,63474 | 85,63474 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Trabzon | Merkez | 1 | 1 | 84,25862 | 84,25862 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Tekirdağ | Merkez | 1 | 1 | 83,20164 | 83,20164 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 82,47194 | 82,47194 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Nevşehir | Hacıbektaş | 1 | 1 | 82,39868 | 82,39868 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Ordu | Merkez | 1 | 1 | 82,36925 | 82,36925 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Ilgın | 1 | 1 | 82,27324 | 82,27324 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Erzurum | Merkez | 2 | 2 | 81,72930 | 83,43124 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Tekirdağ | Saray | 1 | 1 | 81,36758 | 81,36758 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Yozgat | Sorgun | 1 | 1 | 80,99480 | 80,99480 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 80,91486 | 80,91486 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Yozgat | Yenifakılı | 1 | 1 | 80,83992 | 80,83992 |
| KPSS-2022/2 | Muhasebeci(Taşra) | Çorum | Sungurlu | 1 | 1 | 80,67378 | 80,67378 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 93,17035 | 93,17035 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 1 | 1 | 87,85989 | 87,85989 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Samsun | Çarşamba | 1 | 1 | 86,43988 | 86,43988 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Sakarya | Adapazarı | 1 | 1 | 85,19999 | 85,19999 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Beyşehir | 1 | 1 | 84,12923 | 84,12923 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Tekirdağ | Saray | 1 | 1 | 83,94565 | 83,94565 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Şanlıurfa | Viranşehir | 1 | 1 | 83,56371 | 83,56371 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Ankara | Bala | 1 | 1 | 83,47243 | 83,47243 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 83,17555 | 83,17555 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kırıkkale | Delice | 1 | 1 | 83,00609 | 83,00609 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Burdur | Merkez | 1 | 1 | 82,66997 | 82,66997 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kırıkkale | Balışeyh | 1 | 1 | 82,65618 | 82,65618 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 82,55388 | 82,55388 |
| KPSS-2022/1 | Muhasebeci(Taşra) | Konya | Ilgın | 1 | 1 | 82,55355 | 82,55355 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Diğer Kadrolar
Sık Sorulan Sorular
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci kadrosu için kaç KPSS puanı gerekir?
KPSS-2025/1 yerleştirmesinde bu kadronun taban puanı 80,03838 oldu. Aynı unvanın ülke genelindeki en düşük taban puanı ise 80,03838; yani bu kurum ortalamanın altında kalıyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci kadrosu hangi illerde açıldı?
Elimizdeki dönemlerde bu kadro SİVAS, ADIYAMAN, AKSARAY, ERZURUM, AFYONKARAHİSAR, KAHRAMANMARAŞ, KONYA, MARDİN, ESKİŞEHİR, TOKAT, KAYSERİ, ÇANKIRI, ÇORUM, YOZGAT, EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRŞEHİR, KIRIKKALE, SAKARYA, UŞAK, KARS, ANKARA, NEVŞEHİR, BALIKESİR, SİİRT, ERZİNCAN, KASTAMONU, NİĞDE, VAN, IĞDIR, AYDIN, BİTLİS, MUŞ, KOCAELİ, KARAMAN, TRABZON, ORDU, SAMSUN, ŞANLIURFA, BURDUR illerinde açıldı.
Taban puan her dönem aynı mı kalır?
Kalmaz. Kadro her tercih döneminde yeniden açılır ve taban puan o dönem kaç adayın tercih ettiğine göre değişir. Tablodaki dönem dönem satırlar bu dalgalanmayı gösterir; tek bir döneme bakıp karar vermek yanıltıcı olur.
Ülke genelindeki bütün Muhasebeci kadroları için Muhasebeci KPSS Önlisans atama taban puanları, kurumun tamamı için Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü KPSS Önlisans kadroları sayfasına bakabilirsiniz.