Teknisyen KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
ÖSYM’nin KPSS-2025/2 merkezî yerleştirme sonuçlarına göre Teknisyen kadrolarının KPSS Ortaöğretim taban ve tavan puanları. 12 kurumda 49 kadro, 91 kontenjan ve 91 yerleşen aday. Tabloda toplam 383 kadro kaydı, son 4 yılın bütün dönemleri yer alıyor.
Teknisyen KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 69,73052
- Medyan taban puan
- 79,65988
- En yüksek puan
- 90,30475
- Kadro sayısı
- 49
- Kontenjan
- 91
- Yerleşen
- 91
- Kurum sayısı
- 12
- İl sayısı
- 25
Teknisyen Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kurum | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 89,85007 | 89,85007 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Van | Merkez | 1 | 1 | 87,49966 | 87,49966 |
| KPSS-2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Mersin | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,16053 | 86,16053 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 85,79057 | 90,30475 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Tekirdağ | Merkez | 1 | 1 | 85,22711 | 85,22711 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,94071 | 84,94071 |
| KPSS-2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırşehir | Boztepe | 1 | 1 | 84,58729 | 84,58729 |
| KPSS-2025/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Merkez) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,08149 | 84,08149 |
| KPSS-2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 83,46873 | 84,83493 |
| KPSS-2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 82,64109 | 82,64109 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 82,56807 | 82,56807 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 81,93125 | 81,93125 |
| KPSS-2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 80,94253 | 80,94253 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 80,76006 | 80,76006 |
| KPSS-2025/2 | Karabük İl Özel İdaresi(Merkez) | Karabük | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,64710 | 80,64710 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Ağrı | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,58611 | 80,58611 |
| KPSS-2025/2 | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 80,56773 | 80,56773 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 80,49805 | 82,78446 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Balıkesir | Merkez | 1 | 1 | 80,45326 | 80,45326 |
| KPSS-2025/2 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(Merkez) | Sivas | Merkez | 2 | 2 | 80,39194 | 80,44123 |
| KPSS-2025/2 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(Merkez) | Rize | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,37272 | 80,37272 |
| KPSS-2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,18791 | 80,18791 |
| KPSS-2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 79,93576 | 79,93576 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 7 | 7 | 79,72571 | 84,89258 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kocaeli | Merkez | 1 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 79,61777 | 79,61777 |
| KPSS-2025/2 | Dokuz Eylül Üniversitesi(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,44833 | 79,44833 |
| KPSS-2025/2 | Düzce Üniversitesi(Merkez) | Düzce | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,36027 | 79,36027 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Muğla | Merkez | 1 | 1 | 78,67115 | 78,67115 |
| KPSS-2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 78,00727 | 78,00727 |
| KPSS-2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Adana | Ceyhan | 1 | 1 | 77,73774 | 77,73774 |
| KPSS-2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 77,71368 | 77,71368 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 7 | 7 | 77,65269 | 89,67546 |
| KPSS-2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 3 | 3 | 77,64667 | 80,02532 |
| KPSS-2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Iğdır | Aralık | 1 | 1 | 77,57214 | 77,57214 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 9 | 9 | 77,46153 | 80,17254 |
| KPSS-2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,43780 | 77,43780 |
| KPSS-2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 6 | 6 | 77,34522 | 78,59362 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 74,58943 | 74,58943 |
| KPSS-2025/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Merkez) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 74,04819 | 74,23150 |
| KPSS-2025/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Merkez) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 72,59844 | 72,73730 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 71,57246 | 71,57246 |
| KPSS-2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,52767 | 71,52767 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 71,16072 | 77,09341 |
| KPSS-2025/2 | Artvin Çoruh Üniversitesi(Merkez) | Artvin | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 70,93414 | 70,93414 |
| KPSS-2025/2 | Fırat Üniversitesi(Merkez) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 70,88184 | 70,88184 |
| KPSS-2025/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Merkez) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 70,33008 | 75,09941 |
| KPSS-2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 69,73052 | 70,85660 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bitlis | Ahlat | 1 | 1 | 90,59868 | 90,59868 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Mardin | Merkez | 1 | 1 | 89,12069 | 89,12069 |
| KPSS-2025/1 | Dokuz Eylül Üniversitesi(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 89,07139 | 89,07139 |
| KPSS-2025/1 | Tarsus Üniversitesi(Merkez) | Mersin | Tarsus | 1 | 1 | 87,49966 | 87,49966 |
| KPSS-2025/1 | Isparta İl Özel İdaresi(Merkez) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 87,49548 | 87,49548 |
| KPSS-2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,35662 | 87,35662 |
| KPSS-2025/1 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(Merkez) | Bolu | Merkez | 1 | 1 | 87,32237 | 87,32237 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Haymana | 1 | 1 | 87,13422 | 87,13422 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 87,11199 | 87,11199 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırşehir | Merkez | 2 | 2 | 87,09428 | 88,50342 |
| KPSS-2025/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(Merkez) | Muğla | Merkez | 1 | 1 | 87,04766 | 87,04766 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çankırı | Merkez | 1 | 1 | 86,72733 | 86,72733 |
| KPSS-2025/1 | Bitlis Eren Üniversitesi(Merkez) | Bitlis | Merkez | 1 | 1 | 86,68856 | 86,68856 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 86,41870 | 87,82333 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Adana | Ceyhan | 1 | 1 | 85,95015 | 85,95015 |
| KPSS-2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 85,20005 | 88,46432 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 84,97947 | 84,97947 |
| KPSS-2025/1 | Gaziantep Üniversitesi(Merkez) | Gaziantep | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,66934 | 84,66934 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 84,35887 | 84,35887 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Mardin | Derik | 1 | 1 | 84,13529 | 84,13529 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 83,69565 | 83,69565 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırşehir | Kaman | 1 | 1 | 83,45520 | 83,45520 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 82,95574 | 82,95574 |
| KPSS-2025/1 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(Merkez) | Rize | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,88873 | 82,88873 |
| KPSS-2025/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi(Merkez) | Muğla | Merkez | 1 | 1 | 82,72732 | 82,72732 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 82,50257 | 82,50257 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Çay | 1 | 1 | 82,47432 | 82,47432 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Bala | 1 | 1 | 82,34900 | 82,34900 |
| KPSS-2025/1 | Bingöl Üniversitesi(Merkez) | Bingöl | Merkez | 2 | 2 | 82,25342 | 86,26480 |
| KPSS-2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Eskişehir | Mahmudiye | 1 | 1 | 82,20530 | 82,20530 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 2 | 2 | 82,13712 | 88,66752 |
| KPSS-2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 81,79808 | 85,46540 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kütahya | Merkez | 1 | 1 | 81,77167 | 81,77167 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Sandıklı | 1 | 1 | 81,67275 | 81,67275 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırşehir | Mucur | 1 | 1 | 81,66740 | 81,66740 |
| KPSS-2025/1 | Gaziantep Üniversitesi(Merkez) | Gaziantep | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 81,64936 | 97,61383 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Adana | Ceyhan | 1 | 1 | 81,46572 | 81,46572 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Konya | Ilgın | 1 | 1 | 81,38969 | 81,38969 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 81,37649 | 81,37649 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Yenifakılı | 1 | 1 | 81,37465 | 81,37465 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Şarkışla | 1 | 1 | 81,16611 | 81,16611 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 81,02608 | 81,02608 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Tekirdağ | Malkara | 1 | 1 | 80,98280 | 80,98280 |
| KPSS-2025/1 | Gümüşhane Üniversitesi(Merkez) | Gümüşhane | Merkez | 1 | 1 | 80,96024 | 80,96024 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Konya | Cihanbeyli | 1 | 1 | 80,84695 | 80,84695 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kayseri | Sarıoğlan | 1 | 1 | 80,77961 | 80,77961 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 80,67718 | 80,67718 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Tekirdağ | Saray | 1 | 1 | 80,50974 | 80,50974 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırklareli | Merkez | 1 | 1 | 80,25793 | 80,25793 |
| KPSS-2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 3 | 3 | 80,08782 | 81,10061 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırklareli | Babaeski | 1 | 1 | 79,95230 | 79,95230 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 18 | 18 | 79,52553 | 81,41191 |
| KPSS-2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 79,46454 | 79,76147 |
| KPSS-2025/1 | Bingöl Üniversitesi(Merkez) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 78,65762 | 78,65762 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 16 | 16 | 78,04487 | 87,61178 |
| KPSS-2025/1 | Dokuz Eylül Üniversitesi(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 77,34255 | 77,69747 |
| KPSS-2025/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 77,21572 | 77,21572 |
| KPSS-2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,73849 | 76,73849 |
| KPSS-2025/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 76,50137 | 76,50137 |
| KPSS-2025/1 | Tarsus Üniversitesi(Merkez) | Mersin | Tarsus | 1 | 1 | 75,94026 | 75,94026 |
| KPSS-2025/1 | Afyon Kocatepe Üniversitesi(Merkez) | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 75,72269 | 75,72269 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 1 | 1 | 75,56311 | 75,56311 |
| KPSS-2025/1 | Bingöl Üniversitesi(Merkez) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 74,46110 | 74,46110 |
| KPSS-2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 73,78134 | 74,47162 |
| KPSS-2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,00115 | 73,00115 |
| KPSS-2025/1 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(Merkez) | Kırşehir | Merkez | 1 | 1 | 72,98912 | 72,98912 |
| KPSS-2025/1 | Bingöl Üniversitesi(Merkez) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 72,64323 | 72,64323 |
| KPSS-2025/1 | Bingöl Üniversitesi(Merkez) | Bingöl | Merkez | 2 | 2 | 72,36584 | 72,89387 |
| KPSS-2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 1 | 1 | 72,16298 | 72,16298 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 91,33375 | 91,33375 |
| KPSS-2024/2 | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 91,28479 | 91,28479 |
| KPSS-2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 4 | 4 | 87,75181 | 98,89347 |
| KPSS-2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Iğdır | Aralık | 2 | 2 | 87,56099 | 87,70402 |
| KPSS-2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Eskişehir | Mahmudiye | 1 | 1 | 86,84664 | 86,84664 |
| KPSS-2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 4 | 4 | 85,14624 | 86,56625 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 87,38386 | 87,38386 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 85,53537 | 85,53537 |
| KPSS-2024/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Merkez | 6 | 6 | 84,99657 | 87,66154 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırıkkale | Delice | 1 | 1 | 84,72305 | 84,72305 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 84,42049 | 84,42049 |
| KPSS-2024/1 | İstanbul Teknik Üniversitesi(Merkez) | İstanbul | Merkez | 1 | 1 | 83,60401 | 83,60401 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Haymana | 1 | 1 | 83,27244 | 83,27244 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Tekirdağ | Malkara | 1 | 1 | 83,27242 | 83,27242 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Konya | Merkez | 1 | 1 | 83,13981 | 83,13981 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Balıkesir | Merkez | 1 | 1 | 82,93257 | 82,93257 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Burdur | Merkez | 1 | 1 | 82,75026 | 82,75026 |
| KPSS-2024/1 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(Merkez) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,65075 | 82,65075 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırşehir | Merkez | 1 | 1 | 82,63830 | 82,63830 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Yerköy | 1 | 1 | 81,98760 | 81,98760 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Bala | 1 | 1 | 81,88402 | 81,88402 |
| KPSS-2024/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 81,55244 | 81,55244 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Adıyaman | Kahta | 1 | 1 | 81,48611 | 81,48611 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çorum | Sungurlu | 1 | 1 | 81,39078 | 81,39078 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 81,30376 | 81,30376 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 81,29965 | 81,29965 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 81,25405 | 81,25405 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Konya | Beyşehir | 1 | 1 | 81,25402 | 81,25402 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Mardin | Nusaybin | 1 | 1 | 81,05509 | 81,05509 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Mardin | Merkez | 1 | 1 | 80,97632 | 80,97632 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 80,46655 | 80,46655 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 80,42100 | 80,42100 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Tokat | Merkez | 2 | 2 | 80,29661 | 80,30077 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 79,85316 | 79,85316 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 5 | 5 | 79,69566 | 81,74722 |
| KPSS-2024/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 79,48427 | 79,48427 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Şefaatli | 1 | 1 | 79,43040 | 79,43040 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Nevşehir | Hacıbektaş | 1 | 1 | 79,40553 | 79,40553 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 79,37653 | 79,37653 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Edirne | Uzunköprü | 1 | 1 | 78,74658 | 78,74658 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 78,66782 | 78,66782 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çankırı | Merkez | 1 | 1 | 78,23261 | 78,23261 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kayseri | Sarıoğlan | 1 | 1 | 78,20361 | 78,20361 |
| KPSS-2024/1 | İstanbul Teknik Üniversitesi(Merkez) | İstanbul | Merkez | 2 | 2 | 78,13731 | 79,82415 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Sorgun | 1 | 1 | 77,98809 | 77,98809 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çorum | Sungurlu | 1 | 1 | 77,22964 | 77,22964 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Yenifakılı | 1 | 1 | 77,08871 | 77,08871 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Yerköy | 2 | 2 | 77,06800 | 77,61922 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 14 | 14 | 76,98511 | 83,68276 |
| KPSS-2024/1 | İstanbul Teknik Üniversitesi(Merkez) | İstanbul | Merkez | 1 | 1 | 76,16862 | 76,16862 |
| KPSS-2024/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı(Taşra) | Ankara | Merkez | 4 | 4 | 75,98625 | 78,65126 |
| KPSS-2024/1 | İstanbul Teknik Üniversitesi(Merkez) | İstanbul | Merkez | 1 | 1 | 75,64640 | 75,64640 |
| KPSS-2024/1 | İstanbul Teknik Üniversitesi(Merkez) | İstanbul | Merkez | 1 | 1 | 75,54281 | 75,54281 |
| KPSS-2024/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 8 | 8 | 71,19097 | 77,26282 |
| KPSS-2023/2 | Siirt Üniversitesi(Merkez) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 93,04953 | 93,04953 |
| KPSS-2023/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 92,24961 | 92,24961 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 90,82801 | 90,82801 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Nevşehir | Gülşehir | 1 | 1 | 90,28511 | 90,28511 |
