Vagon Teknisyeni KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
ÖSYM’nin KPSS-2025/2 merkezî yerleştirme sonuçlarına göre Vagon Teknisyeni kadrolarının KPSS Ortaöğretim taban ve tavan puanları. 1 kurumda 12 kadro, 13 kontenjan ve 13 yerleşen aday. Tabloda toplam 99 kadro kaydı, son 3 yılın bütün dönemleri yer alıyor.
Vagon Teknisyeni KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 73,20669
- Medyan taban puan
- 74,68618
- En yüksek puan
- 78,02081
- Kadro sayısı
- 12
- Kontenjan
- 13
- Yerleşen
- 13
- Kurum sayısı
- 1
- İl sayısı
- 12
Vagon Teknisyeni Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kurum | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,02081 | 78,02081 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sakarya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,70917 | 77,70917 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Edirne | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 75,98387 | 77,73139 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,32901 | 75,32901 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırıkkale | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 74,78594 | 74,78594 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Niğde | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 74,68618 | 74,68618 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Karabük | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 74,66095 | 74,66095 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,58717 | 73,58717 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,47388 | 73,47388 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,39634 | 73,39634 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Hatay | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,22473 | 73,22473 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Van | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,20669 | 73,20669 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Eskişehir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,63207 | 82,63207 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,68018 | 88,22153 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzurum | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,29519 | 80,68286 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 79,13519 | 79,44649 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sakarya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 78,18038 | 78,81720 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Erzincan | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,92105 | 77,92105 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Samsun | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,37647 | 77,37647 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,35425 | 77,35425 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Manisa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,49202 | 76,49202 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Denizli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,48901 | 76,48901 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 76,02080 | 79,47056 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kütahya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 75,97033 | 77,56613 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 75,84050 | 75,96131 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bilecik | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 75,82847 | 78,35951 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 75,50363 | 79,12884 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Gaziantep | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,22892 | 75,22892 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Karabük | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 74,98462 | 75,45400 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 74,51758 | 86,97915 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 74,50287 | 74,98462 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 74,29851 | 76,05238 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Elazığ | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 74,17736 | 74,17736 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Diyarbakır | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 74,01511 | 74,01511 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Edirne | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 73,80473 | 74,42834 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırklareli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,66921 | 73,66921 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kırıkkale | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 73,65267 | 74,73246 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Hatay | Tüm ilçeler | 6 | 6 | 73,35306 | 74,66395 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 73,35005 | 76,14011 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Niğde | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 73,31730 | 74,01361 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 73,31430 | 73,31430 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 83,41493 | 84,26061 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 82,54852 | 89,54746 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Mersin | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 82,40398 | 83,31183 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,67835 | 80,67835 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,30722 | 80,30722 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bilecik | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,35125 | 79,35125 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 79,18081 | 84,38293 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,58760 | 78,58760 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Van | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 77,77199 | 79,65537 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 77,68811 | 80,29937 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Edirne | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 77,52887 | 77,58083 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Malatya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 77,51232 | 78,32493 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Hatay | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 77,09909 | 77,72120 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 77,01286 | 81,69113 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Karabük | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,99749 | 76,99749 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 76,96925 | 77,15590 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Niğde | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 76,78712 | 76,93951 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,38252 | 81,38252 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kütahya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,25406 | 81,25406 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,65835 | 79,65835 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,72997 | 78,72997 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,71755 | 78,71755 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,42745 | 78,42745 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 78,42743 | 80,28419 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Elazığ | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 78,39428 | 80,95977 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Niğde | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,32796 | 78,32796 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Edirne | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 78,28236 | 78,28236 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Karabük | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,22017 | 78,22017 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Eskişehir | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 87,55794 | 90,37211 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Samsun | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,66616 | 83,66616 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,98234 | 82,98234 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 82,36891 | 90,00737 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 82,25704 | 83,52111 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Konya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 82,25288 | 87,03986 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,87156 | 81,87156 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bilecik | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,15869 | 81,15869 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Karabük | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,09652 | 81,09652 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 80,98464 | 86,09490 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kütahya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,74842 | 80,81884 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,73181 | 80,73181 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Edirne | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,41268 | 80,41268 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,03968 | 81,54828 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Gaziantep | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,84074 | 79,84074 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 79,61689 | 80,32149 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Karabük | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,71419 | 77,71419 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Malatya | Tüm ilçeler | 6 | 6 | 73,75776 | 77,03327 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 72,93802 | 74,34412 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Tokat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 72,84650 | 72,84650 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Diyarbakır | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,95214 | 71,95214 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kars | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 71,92784 | 72,10045 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 71,92480 | 73,30925 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,90525 | 71,90525 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Çankırı | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,84714 | 71,84714 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Bitlis | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 71,78732 | 75,09796 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Niğde | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,77821 | 71,77821 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Elazığ | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 71,74479 | 72,03798 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Mardin | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 71,71878 | 71,84239 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Van | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 71,69884 | 71,69884 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
KPSS Ortaöğretim Diğer Kadro Unvanları
- Teknisyen (383 kadro)
- Destek Personeli (214 kadro)
- Veteriner Sağlık Teknisyeni (26 kadro)
- Memur (22 kadro)
- Aşçı (21 kadro)
- Hizmetli (15 kadro)
- Şoför (14 kadro)
- Sağlık Memuru (10 kadro)
- Kaloriferci (5 kadro)
- Hemşire (4 kadro)
- Sağlık Teknisyeni (4 kadro)
Vagon Teknisyeni Hakkında Sık Sorulan Sorular
Vagon Teknisyeni kadrosuna atanmak için kaç KPSS puanı gerekir?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Vagon Teknisyeni kadrolarının en düşük taban puanı 73,20669, medyanı 74,68618 olarak gerçekleşti. Kadrodan kadroya büyük fark olur; tablodaki kurum ve il kırılımına bakmak tek bir ortalamadan daha yol göstericidir.
Vagon Teknisyeni kadrosu hangi kurumlarda açıldı?
KPSS-2025/2 döneminde Vagon Teknisyeni unvanıyla 1 kurumda 12 kadro açıldı ve 13 aday yerleşti. Tablodaki kurum sütunundan her kurumun kendi sayfasına geçebilirsiniz.
KPSS atama taban puanı ile başvuru barajı aynı şey mi?
Değildir. Başvuru barajı, tercih yapabilmek için gereken alt sınırdır (çoğu ilanda 60 ya da 70). Atama taban puanı ise o kadroya yerleşen SON adayın puanıdır ve tercih yoğunluğuna göre her dönem değişir; barajın çok üstünde çıkabilir.
Vagon Teknisyeni için başarı sıralaması var mı?
KPSS’te başarı sıralaması yayımlanmaz. Aday kadroya puanla yerleşir; ÖSYM yalnızca her kadro için en küçük ve en büyük puanı açıklar. Bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz.
İllere Göre Vagon Teknisyeni Atama Taban Puanları
Vagon Teknisyeni kadrosunun açıldığı iller. Kendi ilinizdeki taban puanı, ülke geneli ortalamadan belirgin biçimde ayrışabiliyor.
- Karabük (6 kadro)
- Kayseri (6 kadro)
- Sivas (6 kadro)
- Edirne (5 kadro)
- Kars (5 kadro)
- Niğde (5 kadro)
- İzmir (5 kadro)
- Balıkesir (4 kadro)
- Yozgat (4 kadro)
- İstanbul (4 kadro)
- Bilecik (3 kadro)
- Elazığ (3 kadro)
- Hatay (3 kadro)
- Kütahya (3 kadro)
- Van (3 kadro)
- Zonguldak (3 kadro)
- Afyonkarahisar (2 kadro)
- Ankara (2 kadro)
- Diyarbakır (2 kadro)
- Eskişehir (2 kadro)
- Gaziantep (2 kadro)
- Kırıkkale (2 kadro)
- Kocaeli (2 kadro)
- Malatya (2 kadro)
- Sakarya (2 kadro)
- Samsun (2 kadro)
Kurumlara Göre Vagon Teknisyeni Atama Taban Puanları
Vagon Teknisyeni kadrosu açan kurumların bu unvana özel taban puanları. Kurum sayfası o kurumun tüm unvanlarını gösterir; buradaki bağlantılar yalnızca Vagon Teknisyeni kadrosunu.
KPSS Ortaöğretim puanınızı hesaplamak için KPSS Ortaöğretim puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu unvanın açıldığı 1 kurumun kendi sayfalarına tablodaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.