KPSS-2023/2 Ortaöğretim Atama Taban Puanları
ÖSYM’nin KPSS-2023/2 merkezî yerleştirmesinde KPSS Ortaöğretim düzeyinde açılan bütün kadrolar. 110 kadro, 7 unvan, 25 kurum ve 47 il; toplam 165 kontenjana 165 aday yerleşti.
- En düşük taban puan
- 72,63746
- Medyan taban puan
- 80,51630
- En yüksek puan
- 93,04953
- Kadro
- 110
- Kontenjan
- 165
- Yerleşen
- 165
- Boş kalan
- 0
- Unvan
- 7
KPSS-2023/2 Kadro Listesi ve Taban Puanları
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 93,04953 | 93,04953 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 92,24961 | 92,24961 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 90,82801 | 90,82801 |
| KPSS-2023/2 | Kaloriferci(Merkez) | Bayburt | Demirözü | 1 | 1 | 90,50475 | 90,50475 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Nevşehir | Gülşehir | 1 | 1 | 90,28511 | 90,28511 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Merkez) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 89,63853 | 89,63853 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Şanlıurfa | Karaköprü | 1 | 1 | 88,95468 | 88,95468 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Ordu | Gülyalı | 1 | 1 | 88,47391 | 88,47391 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Amasya | Merzifon | 2 | 2 | 88,37027 | 90,23949 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,93095 | 87,93095 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 87,83563 | 87,83563 |
| KPSS-2023/2 | Kaloriferci(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 87,76933 | 87,76933 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Van | Edremit | 2 | 2 | 86,57985 | 88,25008 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Rize | Pazar | 2 | 2 | 86,21509 | 88,11745 |
| KPSS-2023/2 | Kaloriferci(Merkez) | Sinop | Türkeli | 1 | 1 | 86,13636 | 86,13636 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Hatay | Antakya | 1 | 1 | 85,81722 | 85,81722 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Adıyaman | — | 1 | 1 | 85,68046 | 85,68046 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 2 | 2 | 85,07533 | 85,44420 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Siirt | Kurtalan | 1 | 1 | 84,89295 | 84,89295 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 84,76865 | 84,76865 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Erzincan | Merkez | 2 | 2 | 84,74379 | 84,99659 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Balıkesir | Altıeylül | 1 | 1 | 84,69815 | 84,69815 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 84,52823 | 84,52823 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 2 | 2 | 84,36244 | 89,29869 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Ankara | Haymana | 1 | 1 | 84,31277 | 84,31277 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Tokat | Merkez | 1 | 1 | 84,02260 | 84,02260 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 83,67859 | 83,67859 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 83,57913 | 83,57913 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Ankara | Bala | 1 | 1 | 83,48386 | 83,48386 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 2 | 2 | 83,33460 | 83,43408 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 83,27247 | 83,27247 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Batman | Merkez | 2 | 2 | 83,24757 | 85,61413 |
| KPSS-2023/2 | Memur | Yalova | — | 1 | 1 | 83,08591 | 83,08591 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Kars | Merkez | 2 | 2 | 83,04033 | 86,20680 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Kayseri | Kocasinan | 2 | 2 | 82,90770 | 83,23514 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Şırnak | Merkez | 1 | 1 | 82,89118 | 82,89118 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Merkez) | Kastamonu | Merkez | 2 | 2 | 82,79170 | 83,61233 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Iğdır | Merkez | 3 | 3 | 82,62587 | 83,50038 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 82,53469 | 82,53469 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Şanlıurfa | Viranşehir | 1 | 1 | 82,43110 | 82,43110 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Ankara | Çankaya | 3 | 3 | 82,35648 | 83,60814 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 82,34819 | 82,34819 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Eskişehir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,33576 | 82,33576 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Malatya | Battalgazi | 3 | 3 | 82,16167 | 83,32218 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,00005 | 82,00005 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Kars | — | 1 | 1 | 81,99176 | 81,99176 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Malatya | — | 2 | 2 | 81,65192 | 82,01663 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Memuru(Taşra) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 81,34523 | 87,75274 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 81,24573 | 81,24573 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,10068 | 81,10068 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 80,89345 | 80,89345 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Eskişehir | Sivrihisar | 1 | 1 | 80,78985 | 80,78985 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 80,66546 | 80,66546 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Ankara | — | 4 | 4 | 80,61161 | 84,23813 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Çorum | Sungurlu | 1 | 1 | 80,51630 | 80,51630 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,50803 | 81,51097 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 6 | 6 | 80,48728 | 84,34172 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Bitlis | Ahlat | 1 | 1 | 80,45825 | 80,45825 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Konya | Ereğli | 1 | 1 | 80,37121 | 80,37121 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Afyonkarahisar | Emirdağ | 1 | 1 | 80,20961 | 80,20961 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Afyonkarahisar | Sandıklı | 1 | 1 | 80,14326 | 80,14326 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 80,13083 | 80,13083 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Tekirdağ | Merkez | 1 | 1 | 80,09353 | 80,09353 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Kırklareli | Babaeski | 1 | 1 | 80,08943 | 80,08943 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Edirne | Uzunköprü | 1 | 1 | 79,97337 | 79,97337 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Yozgat | Yerköy | 1 | 1 | 79,87389 | 79,87389 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 79,83243 | 79,83243 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Balıkesir | Susurluk | 2 | 2 | 79,79099 | 80,47069 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Sivas | Şarkışla | 1 | 1 | 79,77853 | 79,77853 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,65835 | 79,65835 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 79,41384 | 79,41384 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 79,33923 | 79,33923 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | İstanbul | Beykoz | 1 | 1 | 79,24389 | 79,24389 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,12783 | 79,12783 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Çorum | Osmancık | 1 | 1 | 79,10296 | 79,10296 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Yozgat | Sorgun | 1 | 1 | 79,05739 | 79,05739 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Çorum | Sungurlu | 1 | 1 | 79,01595 | 79,01595 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Şanlıurfa | Merkez | 1 | 1 | 78,91646 | 78,91646 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Elazığ | — | 2 | 2 | 78,74655 | 82,63830 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Ankara | — | 4 | 4 | 78,66366 | 82,28188 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Edirne | Uzunköprü | 1 | 1 | 78,65122 | 78,65122 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Denizli | Acıpayam | 1 | 1 | 78,58908 | 78,58908 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Yozgat | Boğazlıyan | 1 | 1 | 78,56009 | 78,56009 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 3 | 3 | 78,55177 | 78,79630 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 78,53518 | 78,53518 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Yozgat | Yerköy | 2 | 2 | 78,46885 | 78,58076 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 78,32382 | 78,32382 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Konya | Ereğli | 3 | 3 | 78,24093 | 78,71339 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Ağrı | — | 2 | 2 | 78,22018 | 80,15986 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 78,08756 | 78,08756 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Eskişehir | — | 4 | 4 | 77,89693 | 81,87571 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Burdur | — | 1 | 1 | 77,68141 | 77,68141 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 4 | 4 | 77,44517 | 79,06981 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,33738 | 77,33738 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Uşak | — | 2 | 2 | 77,18819 | 82,92848 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Kastamonu | — | 3 | 3 | 77,12187 | 78,97035 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Konya | Ilgın | 3 | 3 | 77,08041 | 82,14095 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 77,05971 | 77,05971 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Yozgat | Sorgun | 2 | 2 | 76,83177 | 77,00582 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Van | Erciş | 2 | 2 | 76,69913 | 77,78087 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,56650 | 76,56650 |
| KPSS-2023/2 | Aşçı(Merkez) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 76,27224 | 76,27224 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 76,18519 | 76,18519 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,71271 | 75,71271 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 75,34799 | 75,34799 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknisyeni(Merkez) | Isparta | Merkez | 2 | 2 | 75,29001 | 75,35628 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | İstanbul | Beykoz | 1 | 1 | 74,97499 | 74,97499 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Kayseri | Kocasinan | 2 | 2 | 73,10578 | 73,75648 |
| KPSS-2023/2 | Teknisyen(Merkez) | Çankırı | Merkez | 1 | 1 | 73,09749 | 73,09749 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknisyeni(Merkez) | Nevşehir | Merkez | 1 | 1 | 72,63746 | 72,63746 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
KPSS Ortaöğretim Diğer Yerleştirme Dönemleri
Bu Dönem Kadro Açılan İller
- Adıyaman KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Afyonkarahisar KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Ağrı KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Amasya KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Ankara KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Balıkesir KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Batman KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Bayburt KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Bingöl KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Bitlis KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Burdur KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Çanakkale KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Çankırı KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Çorum KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Denizli KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Edirne KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Elazığ KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Erzincan KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Erzurum KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Eskişehir KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Hatay KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Iğdır KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Isparta KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- İstanbul KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Kahramanmaraş KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Kars KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Kastamonu KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Kayseri KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Kırklareli KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Konya KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Malatya KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Muş KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Nevşehir KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Ordu KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Rize KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Siirt KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Sinop KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Sivas KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Şanlıurfa KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Şırnak KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Tekirdağ KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Tokat KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Uşak KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Van KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Yalova KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Yozgat KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
- Zonguldak KPSS Ortaöğretim atama taban puanları
Sık Sorulan Sorular
KPSS-2023/2 yerleştirmesinde kaç kadro açıldı?
KPSS Ortaöğretim düzeyinde 110 kadro açıldı, toplam kontenjan 165, yerleşen aday 165. 7 farklı unvan ve 25 kurum yer aldı.
KPSS-2023/2 en düşük ve en yüksek taban puanlar kaç?
En düşük taban puan 72,63746, medyan 80,51630, en yüksek puan 93,04953.
Dönemler arasında taban puan neden değişiyor?
Her dönem farklı kadrolar, farklı kontenjanlar ve farklı bir aday havuzu var. Kontenjanı artan bir unvanda taban puan düşme, tercih yoğunluğu artan bir unvanda yükselme eğilimi gösterir. Bu yüzden tek bir döneme bakıp karar vermek yanıltıcıdır.