Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü KPSS Lisans Atama Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirme sonuçlarına göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan KPSS Lisans kadroları. 11 farklı unvan, toplam 168 kadro kaydı. KPSS-2025/2 döneminde 19 kadro için 26 kontenjan ayrıldı ve 26 aday yerleşti.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 70,26583
- Medyan taban puan
- 82,14854
- En yüksek puan
- 87,04108
- Kadro sayısı
- 19
- Kontenjan
- 26
- Yerleşen
- 26
- Unvan sayısı
- 11
- İl sayısı
- 10
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 87,04108 | 87,04108 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 86,01209 | 86,01209 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 85,81709 | 85,81709 |
| KPSS-2025/2 | Veteriner(Taşra) | Eskişehir | Mahmudiye | 1 | 1 | 85,60716 | 85,60716 |
| KPSS-2025/2 | Memur(Taşra) | Adana | Ceyhan | 1 | 1 | 82,62319 | 82,62319 |
| KPSS-2025/2 | Veteriner(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 82,49985 | 82,49985 |
| KPSS-2025/2 | Veteriner(Taşra) | Ankara | Polatlı | 3 | 3 | 82,48297 | 83,95519 |
| KPSS-2025/2 | Veteriner(Taşra) | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 82,46804 | 82,46804 |
| KPSS-2025/2 | Veteriner(Taşra) | Konya | Sarayönü | 2 | 2 | 82,45271 | 83,00192 |
| KPSS-2025/2 | Veteriner(Taşra) | Iğdır | Aralık | 4 | 4 | 82,14854 | 82,37699 |
| KPSS-2025/2 | Memur(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 80,42890 | 80,42890 |
| KPSS-2025/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 80,33298 | 80,33298 |
| KPSS-2025/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 80,25085 | 80,25085 |
| KPSS-2025/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 2 | 2 | 80,12751 | 80,16621 |
| KPSS-2025/2 | Puantör(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 79,63395 | 79,63395 |
| KPSS-2025/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Kırşehir | Boztepe | 1 | 1 | 79,47765 | 79,47765 |
| KPSS-2025/2 | Memur(Taşra) | Eskişehir | Mahmudiye | 1 | 1 | 72,36502 | 72,36502 |
| KPSS-2025/2 | Memur(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 70,55993 | 70,55993 |
| KPSS-2025/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 70,26583 | 70,26583 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 87,54112 | 87,54112 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 87,39286 | 87,39286 |
| KPSS-2025/1 | Veteriner(Taşra) | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 85,52455 | 85,52455 |
| KPSS-2025/1 | Veteriner(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 85,03585 | 85,03585 |
| KPSS-2025/1 | Veteriner(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 84,66672 | 84,66672 |
| KPSS-2025/1 | Veteriner(Taşra) | Iğdır | Aralık | 1 | 1 | 83,77910 | 83,77910 |
| KPSS-2025/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 82,21380 | 82,21380 |
| KPSS-2025/1 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni(Taşra) | Kırklareli | Lüleburgaz | 1 | 1 | 81,85520 | 81,85520 |
| KPSS-2025/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 81,54097 | 81,54097 |
| KPSS-2025/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Kırşehir | Boztepe | 1 | 1 | 81,48336 | 81,48336 |
| KPSS-2025/1 | Satınalma Memuru(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 81,37738 | 81,37738 |
| KPSS-2025/1 | Puantör(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 81,33908 | 81,33908 |
| KPSS-2025/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 81,32017 | 81,32017 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Iğdır | Aralık | 1 | 1 | 81,20615 | 81,20615 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 81,19325 | 81,19325 |
| KPSS-2025/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 81,07477 | 81,07477 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Adana | Ceyhan | 1 | 1 | 90,03437 | 90,03437 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 89,80796 | 89,80796 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 89,76926 | 89,76926 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 89,74629 | 89,74629 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 89,69955 | 89,69955 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 89,63828 | 89,63828 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Muğla | Dalaman | 1 | 1 | 88,82726 | 88,82726 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Muğla | Dalaman | 1 | 1 | 88,61328 | 88,61328 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 88,55809 | 88,55809 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 88,55208 | 88,55208 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 88,28649 | 88,28649 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Amasya | — | 1 | 1 | 88,06211 | 88,06211 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 87,76396 | 87,76396 |
| KPSS-2024/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Adana | Ceyhan | 1 | 1 | 87,35254 | 87,35254 |
| KPSS-2024/2 | Sağlık Memuru(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 86,35698 | 86,35698 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Kırşehir | Boztepe | 1 | 1 | 86,09713 | 86,09713 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Aksaray | — | 1 | 1 | 86,02256 | 86,02256 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Eskişehir | Mahmudiye | 2 | 2 | 85,85336 | 87,39286 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 85,71752 | 85,71752 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 2 | 2 | 85,61803 | 87,17935 |
| KPSS-2024/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 85,60716 | 85,60716 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Kırklareli | Lüleburgaz | 1 | 1 | 85,32792 | 85,32792 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Bursa | Karacabey | 4 | 4 | 84,99958 | 88,12378 |
| KPSS-2024/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 84,97419 | 84,97419 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Iğdır | Aralık | 2 | 2 | 84,96932 | 86,59670 |
| KPSS-2024/2 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni(Taşra) | Kırklareli | Lüleburgaz | 1 | 1 | 84,78762 | 84,78762 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Kırşehir | Boztepe | 1 | 1 | 84,33838 | 84,33838 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 84,33237 | 84,33237 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 84,14776 | 84,14776 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Konya | Sarayönü | 2 | 2 | 84,14175 | 84,66273 |
| KPSS-2024/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Iğdır | Aralık | 1 | 1 | 84,10345 | 84,10345 |
| KPSS-2024/2 | Puantör(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 83,79045 | 83,79045 |
| KPSS-2024/2 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 83,74972 | 83,74972 |
| KPSS-2024/2 | Satınalma Memuru(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 83,68805 | 83,68805 |
| KPSS-2024/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 83,60388 | 83,60388 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 2 | 2 | 83,51000 | 84,00599 |
| KPSS-2024/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 83,48257 | 83,48257 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Bursa | Karacabey | 3 | 3 | 83,45961 | 85,64944 |
| KPSS-2024/2 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 83,45562 | 83,45562 |
| KPSS-2024/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Adana | Ceyhan | 2 | 2 | 83,24968 | 84,70947 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 9 | 9 | 83,19895 | 87,06250 |
| KPSS-2024/2 | Veteriner(Taşra) | Iğdır | Aralık | 4 | 4 | 83,18848 | 83,63773 |
| KPSS-2024/2 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 83,16308 | 83,16308 |
| KPSS-2024/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Kırşehir | Boztepe | 1 | 1 | 83,12681 | 83,12681 |
| KPSS-2024/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 83,03616 | 83,03616 |
| KPSS-2024/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Amasya | — | 1 | 1 | 82,97895 | 82,97895 |
| KPSS-2024/2 | Puantör(Taşra) | Konya | Sarayönü | 2 | 2 | 82,83467 | 83,40199 |
| KPSS-2024/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Kırşehir | Boztepe | 1 | 1 | 82,64007 | 82,64007 |
| KPSS-2024/2 | Puantör(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 82,63123 | 82,63123 |
| KPSS-2024/2 | Satınalma Memuru(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 82,60583 | 82,60583 |
| KPSS-2024/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Iğdır | Aralık | 1 | 1 | 82,53532 | 82,53532 |
| KPSS-2024/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 2 | 2 | 82,51518 | 82,65014 |
| KPSS-2024/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 82,47290 | 82,47290 |
| KPSS-2024/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 82,27749 | 82,27749 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 88,42936 | 88,42936 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 2 | 2 | 88,08311 | 88,95562 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 88,00427 | 88,00427 |
| KPSS-2024/1 | Sağlık Memuru(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 87,90998 | 87,90998 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 87,90539 | 87,90539 |
| KPSS-2024/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 87,71222 | 87,71222 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 85,63410 | 85,63410 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,80758 | 84,80758 |
| KPSS-2024/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Antalya | Aksu | 1 | 1 | 83,13909 | 83,13909 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 81,77810 | 81,77810 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 81,76495 | 81,76495 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 81,61548 | 81,61548 |
| KPSS-2024/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 81,59906 | 81,59906 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Bursa | Karacabey | 2 | 2 | 81,53797 | 82,91635 |
| KPSS-2024/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 81,40131 | 81,40131 |
| KPSS-2024/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 80,76663 | 80,76663 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 80,76663 | 80,76663 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 80,57938 | 80,57938 |
| KPSS-2024/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 80,39804 | 80,39804 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 79,55740 | 79,55740 |
| KPSS-2024/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 79,53868 | 79,53868 |
| KPSS-2024/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 79,13231 | 79,13231 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 2 | 2 | 78,23287 | 81,27418 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Iğdır | Aralık | 2 | 2 | 78,18458 | 78,29758 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 89,88235 | 89,88235 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Amasya | — | 1 | 1 | 89,62447 | 89,62447 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kırklareli | Lüleburgaz | 1 | 1 | 89,45955 | 89,45955 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kırşehir | Boztepe | 1 | 1 | 89,21350 | 89,21350 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 5 | 5 | 89,07225 | 89,29004 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 85,94848 | 85,94848 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 82,08657 | 82,08657 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 81,17759 | 81,17759 |
| KPSS-2023/2 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 80,91839 | 80,91839 |
| KPSS-2023/2 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 80,20029 | 80,20029 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 74,91002 | 74,91002 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 73,43832 | 73,43832 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Muğla | Dalaman | 1 | 1 | 72,25963 | 72,25963 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 1 | 1 | 70,51002 | 70,51002 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 90,73941 | 90,73941 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 90,38036 | 90,38036 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 2 | 2 | 90,36623 | 90,52391 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 3 | 3 | 89,55613 | 90,01177 |
| KPSS-2022/2 | Avukat(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 93,44629 | 93,76068 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 93,23441 | 93,23441 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Kırşehir | Boztepe | 1 | 1 | 92,85170 | 92,85170 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Sarayönü | 2 | 2 | 92,84941 | 92,89999 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 92,83528 | 92,83528 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 3 | 3 | 92,54915 | 92,64803 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 92,45027 | 92,45027 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 2 | 2 | 92,31131 | 92,74920 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 92,17006 | 92,17006 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 92,01468 | 92,01468 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Iğdır | Aralık | 1 | 1 | 91,75088 | 91,75088 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 91,26929 | 91,26929 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 6 | 6 | 91,13395 | 92,58923 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 90,66057 | 90,66057 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Sarayönü | 2 | 2 | 90,34848 | 93,37337 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 89,31009 | 89,31009 |
| KPSS-2022/2 | İstatistikçi(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 89,00162 | 89,00162 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 5 | 5 | 88,86266 | 89,33834 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Iğdır | Aralık | 1 | 1 | 88,76608 | 88,76608 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 87,50264 | 88,32916 |
| KPSS-2022/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 87,03879 | 87,03879 |
| KPSS-2022/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 81,85924 | 81,85924 |
| KPSS-2022/1 | Anbar Memuru(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,16507 | 84,16507 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 83,96164 | 83,96164 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 83,84446 | 83,84446 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 83,75727 | 83,75727 |
| KPSS-2022/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Konya | Kadınhanı | 1 | 1 | 83,45450 | 83,45450 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Kırklareli | Lüleburgaz | 1 | 1 | 83,35982 | 83,35982 |
| KPSS-2022/1 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 83,32138 | 83,32138 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 83,25951 | 83,25951 |
| KPSS-2022/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 74,12246 | 74,12246 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 72,21668 | 72,21668 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 70,87710 | 70,87710 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Kırklareli | Lüleburgaz | 1 | 1 | 69,53284 | 69,53284 |
| KPSS-2022/1 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 69,26474 | 69,26474 |
| KPSS-2022/1 | Veri Haz.ve Kont. İşletmeni(Taşra) | Adana | Çukurova | 1 | 1 | 68,99945 | 68,99945 |
| KPSS-2022/1 | Memur(Taşra) | Kırşehir | Boztepe | 1 | 1 | 68,35637 | 68,35637 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Unvan Bazında Sayfalar
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis taban puanı
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner taban puanı
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur taban puanı
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni taban puanı
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Puantör taban puanı
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veri Haz.ve Kont. İşletmeni taban puanı
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru taban puanı
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Memuru taban puanı
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sağlık Memuru taban puanı
KPSS Lisans Kadro Açan Diğer Kurumlar
- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (558 kadro)
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (333 kadro)
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (315 kadro)
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (313 kadro)
- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (255 kadro)
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (230 kadro)
- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (229 kadro)
- Ticaret Bakanlığı (220 kadro)
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (188 kadro)
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (151 kadro)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (146 kadro)
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (132 kadro)
Sık Sorulan Sorular
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadrolarına atanmak için kaç KPSS puanı gerekir?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadrolarının en düşük taban puanı 70,26583, medyanı 82,14854 oldu. Unvana göre büyük fark olur; tablodaki unvan kırılımına bakınız.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hangi unvanlarda kadro açıyor?
Elimizdeki dönemlerde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, KPSS Lisans düzeyinde 11 farklı unvanda kadro açtı: Mühendis, Veteriner, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Puantör, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni, Anbar Memuru, Satınalma Memuru, Sağlık Memuru, Avukat ve diğerleri.
Bu puanlar sonraki dönem için geçerli mi?
Değildir. Kadrolar her tercih döneminde yeniden açılır ve taban puan o dönemki tercih yoğunluğuna göre değişir. Tablodaki geçmiş dönemler bir bant verir, garanti vermez.