Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Lisans Atama Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan KPSS Lisans kadroları. 5 farklı unvan, toplam 313 kadro kaydı. KPSS-2025/2 döneminde 12 kadro için 14 kontenjan ayrıldı ve 14 aday yerleşti.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 81,36934
- Medyan taban puan
- 86,82514
- En yüksek puan
- 91,72214
- Kadro sayısı
- 12
- Kontenjan
- 14
- Yerleşen
- 14
- Unvan sayısı
- 5
- İl sayısı
- 8
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kayseri | Merkez | 1 | 1 | 91,72214 | 91,72214 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 88,72729 | 88,72729 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 87,63907 | 87,63907 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Adana | Merkez | 1 | 1 | 87,24460 | 87,24460 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 87,13301 | 89,74629 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 86,82514 | 87,11971 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 86,72963 | 86,72963 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 86,65912 | 86,65912 |
| KPSS-2025/2 | Memur(Taşra) | Manisa | Soma | 1 | 1 | 85,39317 | 85,39317 |
| KPSS-2025/2 | Memur(Taşra) | Van | Merkez | 1 | 1 | 84,65868 | 84,65868 |
| KPSS-2025/2 | Memur(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 84,54182 | 84,54182 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 1 | 1 | 81,36934 | 81,36934 |
| KPSS-2025/1 | Avukat(Taşra) | İstanbul | Ümraniye | 1 | 1 | 96,98624 | 96,98624 |
| KPSS-2025/1 | Avukat(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 96,29566 | 96,29566 |
| KPSS-2025/1 | Avukat(Taşra) | Antalya | Merkez | 1 | 1 | 95,64979 | 95,64979 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Trabzon | Merkez | 1 | 1 | 95,23235 | 95,23235 |
| KPSS-2025/1 | Avukat(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 94,56757 | 94,56757 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 94,00788 | 94,00788 |
| KPSS-2025/1 | Avukat(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 93,92527 | 94,75568 |
| KPSS-2025/1 | Avukat(Taşra) | Adana | Merkez | 1 | 1 | 93,88745 | 93,88745 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Konya | Merkez | 1 | 1 | 93,16255 | 93,16255 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 92,82171 | 92,82171 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 92,81813 | 92,81813 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Antalya | Merkez | 1 | 1 | 92,78186 | 92,78186 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kütahya | Merkez | 1 | 1 | 92,20482 | 92,20482 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 91,97037 | 91,97037 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 91,88533 | 91,88533 |
| KPSS-2025/1 | Avukat(Taşra) | İstanbul | Esenler | 2 | 2 | 91,86439 | 92,64603 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Antalya | Merkez | 1 | 1 | 91,74152 | 91,74152 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Samsun | Merkez | 1 | 1 | 91,65689 | 91,65689 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Kayseri | Merkez | 1 | 1 | 91,49127 | 91,49127 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Aydın | Merkez | 1 | 1 | 91,44540 | 91,44540 |
| KPSS-2025/1 | Avukat(Taşra) | Batman | Merkez | 2 | 2 | 91,32004 | 91,94903 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kayseri | Merkez | 2 | 2 | 91,07829 | 95,42094 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Ümraniye | 1 | 1 | 90,85188 | 90,85188 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Başakşehir | 1 | 1 | 90,62304 | 90,62304 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kırşehir | Merkez | 1 | 1 | 90,28416 | 90,28416 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Eskişehir | Merkez | 1 | 1 | 89,83288 | 89,83288 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 1 | 1 | 89,79945 | 89,79945 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 89,76520 | 89,76520 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Esenler | 1 | 1 | 89,61093 | 89,61093 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Samsun | Merkez | 3 | 3 | 89,53636 | 90,14393 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | İzmir | Merkez | 2 | 2 | 89,51339 | 90,76481 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 89,41748 | 94,13122 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Denizli | Merkez | 2 | 2 | 88,96019 | 89,30346 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,89454 | 88,89454 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | İstanbul | Ümraniye | 1 | 1 | 88,74668 | 88,74668 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 88,72331 | 88,72331 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 2 | 2 | 88,57700 | 89,14027 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 88,53472 | 88,53472 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 88,47508 | 88,47508 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 88,47305 | 88,47305 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 3 | 3 | 88,43881 | 90,20155 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Konya | Seydişehir | 1 | 1 | 88,42516 | 88,42516 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 88,39044 | 88,39044 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 88,38363 | 88,38363 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Adana | Merkez | 3 | 3 | 88,33932 | 92,42562 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Adana | Merkez | 2 | 2 | 88,33323 | 93,02922 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 88,31392 | 89,38607 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 88,26157 | 88,26157 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 2 | 2 | 88,01374 | 90,32691 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 88,01131 | 88,01131 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Viranşehir | 1 | 1 | 87,95410 | 87,95410 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Adana | Merkez | 1 | 1 | 87,86954 | 87,86954 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Merkez | 1 | 1 | 87,86751 | 87,86751 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 87,83569 | 87,83569 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 19 | 19 | 87,82522 | 92,42765 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Çankaya | 4 | 4 | 87,76957 | 88,86712 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Elazığ | Merkez | 3 | 3 | 87,73613 | 89,68064 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 7 | 7 | 87,66602 | 88,38889 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 87,58341 | 87,58341 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 8 | 8 | 87,51776 | 93,17390 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 87,51776 | 87,51776 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Hatay | İskenderun | 2 | 2 | 87,49439 | 88,01780 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 87,48432 | 87,48432 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 2 | 2 | 87,38482 | 87,41022 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Trabzon | Merkez | 1 | 1 | 87,37395 | 87,37395 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Başakşehir | 2 | 2 | 87,31025 | 87,40576 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Kütahya | Merkez | 1 | 1 | 87,14308 | 87,14308 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 87,08141 | 87,08141 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 87,03109 | 87,03109 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 87,00529 | 87,00529 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 86,90937 | 86,90937 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Manisa | Soma | 2 | 2 | 86,89931 | 87,31025 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 2 | 2 | 86,86587 | 87,08587 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 1 | 1 | 86,61764 | 86,61764 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 1 | 1 | 85,99473 | 85,99473 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 85,84485 | 85,84485 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Esenler | 1 | 1 | 85,80459 | 85,80459 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Denizli | Merkez | 2 | 2 | 85,76231 | 87,43116 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 17 | 17 | 85,30252 | 90,57873 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | İstanbul | Esenler | 1 | 1 | 85,22843 | 85,22843 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 2 | 2 | 85,07085 | 91,20318 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 1 | 1 | 84,85328 | 84,85328 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 5 | 5 | 84,78560 | 89,90502 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Trabzon | Merkez | 1 | 1 | 84,45320 | 84,45320 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 84,05914 | 84,05914 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Adana | Merkez | 1 | 1 | 83,78153 | 83,78153 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 83,36572 | 83,36572 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Van | Merkez | 1 | 1 | 83,08493 | 83,08493 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Manisa | Soma | 3 | 3 | 82,95355 | 83,43225 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Van | Merkez | 2 | 2 | 82,66304 | 87,24055 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 82,64210 | 82,64210 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 82,04459 | 82,04459 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 94,77865 | 95,09456 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 94,28307 | 94,28307 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 92,30276 | 95,04822 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 91,88776 | 92,05298 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Adana | Merkez | 1 | 1 | 91,61819 | 91,61819 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 91,57029 | 91,57029 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 91,26485 | 91,26485 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Çankaya | 2 | 2 | 91,03195 | 91,53200 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 2 | 2 | 90,99170 | 91,71410 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Kütahya | Merkez | 1 | 1 | 90,97231 | 90,97231 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 90,74590 | 90,74590 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 90,72456 | 90,72456 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 90,72050 | 90,72050 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Bursa | Merkez | 1 | 1 | 90,36474 | 90,36474 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Manisa | Soma | 1 | 1 | 90,16372 | 90,16372 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Isparta | Merkez | 2 | 2 | 90,11050 | 94,48456 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Başakşehir | 1 | 1 | 90,01546 | 90,01546 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 89,61336 | 93,98249 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Manisa | Soma | 1 | 1 | 89,40059 | 89,40059 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 89,22085 | 89,22085 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 89,20194 | 89,20194 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Van | Merkez | 1 | 1 | 89,20194 | 89,20194 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 89,16364 | 89,16364 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Antalya | Merkez | 1 | 1 | 89,10244 | 89,10244 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 88,89852 | 88,89852 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 88,82281 | 88,82281 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 7 | 7 | 88,68055 | 91,43405 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 88,57700 | 88,57700 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 1 | 1 | 88,01577 | 88,01577 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Ümraniye | 1 | 1 | 87,96700 | 87,96700 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 87,68696 | 87,68696 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 87,66203 | 87,66203 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 2 | 2 | 86,39724 | 86,59467 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 85,33198 | 85,33198 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Ümraniye | 1 | 1 | 83,66914 | 83,66914 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 93,26037 | 95,73763 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Kayseri | Merkez | 1 | 1 | 91,49300 | 91,49300 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 1 | 1 | 91,31167 | 91,31167 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Giresun | Tirebolu | 1 | 1 | 91,17862 | 91,17862 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 1 | 1 | 91,07154 | 91,07154 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Ümraniye | 2 | 2 | 90,71707 | 91,68714 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Elazığ | Merkez | 2 | 2 | 90,62870 | 91,54721 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Adana | Merkez | 2 | 2 | 90,50519 | 90,96312 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Bursa | Merkez | 1 | 1 | 90,43094 | 90,43094 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Samsun | Merkez | 1 | 1 | 90,31794 | 90,31794 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Merkez | 1 | 1 | 90,26735 | 90,26735 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 89,97531 | 89,97531 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 89,86230 | 89,86230 |
| KPSS-2024/1 | Diyetisyen(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 89,77622 | 89,77622 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 89,36659 | 89,36659 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 89,22171 | 89,22171 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 89,00983 | 89,00983 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 88,94512 | 89,55022 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Isparta | Merkez | 2 | 2 | 88,94512 | 90,43915 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 88,76608 | 88,76608 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 88,70366 | 88,70366 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 19 | 19 | 88,69774 | 90,59815 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 88,69412 | 88,69412 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 88,69183 | 88,96154 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 88,62712 | 88,62712 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 88,58112 | 88,58112 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Esenler | 3 | 3 | 88,54007 | 90,06006 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 4 | 4 | 88,40932 | 89,30417 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Başakşehir | 5 | 5 | 88,37286 | 90,69474 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Çankaya | 6 | 6 | 88,36694 | 88,67311 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Konya | Seydişehir | 1 | 1 | 88,36694 | 88,36694 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 88,33507 | 88,33507 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Ümraniye | 1 | 1 | 88,26215 | 88,26215 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 6 | 6 | 88,25853 | 91,59647 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 5 | 5 | 88,21615 | 88,46220 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Kütahya | Merkez | 2 | 2 | 88,20565 | 92,67628 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Manisa | Soma | 4 | 4 | 88,16327 | 89,31238 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,15965 | 88,15965 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 88,12319 | 88,12319 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Antalya | Merkez | 1 | 1 | 88,06077 | 88,06077 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Kayseri | Merkez | 1 | 1 | 88,03614 | 88,03614 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 3 | 3 | 87,95598 | 89,06863 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 87,93364 | 87,93364 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 4 | 4 | 87,93364 | 88,84854 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 4 | 4 | 87,88897 | 89,17113 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 87,76873 | 87,76873 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Kayseri | Merkez | 1 | 1 | 87,63798 | 87,63798 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 5 | 5 | 87,62747 | 87,98194 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 87,55455 | 88,90504 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 87,31309 | 87,31309 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Van | Merkez | 1 | 1 | 86,83742 | 86,83742 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Ümraniye | 1 | 1 | 86,66429 | 86,66429 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 86,51712 | 86,51712 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 86,33940 | 86,33940 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 16 | 16 | 86,19453 | 94,93574 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Çankaya | 2 | 2 | 86,18040 | 87,42972 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Manisa | Soma | 2 | 2 | 85,87194 | 87,83477 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Isparta | Merkez | 2 | 2 | 85,78489 | 86,63012 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 22 | 22 | 84,67454 | 90,60636 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Edirne | Merkez | 3 | 3 | 84,38841 | 86,01090 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 84,35786 | 84,35786 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Kütahya | Merkez | 2 | 2 | 84,19886 | 85,78719 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 2 | 2 | 84,19657 | 89,36067 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 83,96102 | 83,96102 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Ümraniye | 1 | 1 | 83,63711 | 83,63711 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 82,88484 | 82,88484 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 89,83768 | 89,83768 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 88,38928 | 89,77393 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 88,15144 | 88,15144 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 94,90520 | 94,90520 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 94,31652 | 94,31652 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Samsun | Merkez | 1 | 1 | 94,02447 | 94,02447 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 93,07312 | 93,07312 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Adana | Merkez | 1 | 1 | 92,90361 | 92,90361 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 92,21702 | 93,01891 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 2 | 2 | 92,16052 | 92,29719 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 91,95685 | 91,95685 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 91,82151 | 91,82151 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Hatay | İskenderun | 1 | 1 | 91,17862 | 91,17862 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Başakşehir | 1 | 1 | 91,16317 | 91,16317 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Merkez | 1 | 1 | 91,09254 | 91,09254 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Merkez | 2 | 2 | 91,04558 | 91,43059 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 2 | 2 | 90,99499 | 91,38000 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 2 | 2 | 90,81233 | 91,43880 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 90,80774 | 90,80774 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 90,78770 | 90,78770 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 90,76536 | 90,76536 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Esenler | 1 | 1 | 90,74532 | 90,74532 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 3 | 3 | 90,54757 | 91,15629 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 90,50519 | 90,50519 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 90,43915 | 90,43915 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Esenler | 1 | 1 | 90,37444 | 90,37444 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 90,06006 | 90,06006 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Adana | Merkez | 2 | 2 | 89,94935 | 91,32809 |
