Yüksek İhtisas Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
📍 ANKARA🏛 Vakıf Üniversitesi🎓 64 bölüm
Yüksek İhtisas Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Tabloda arama yaparak, puan türüne veya fakülteye göre filtreleyerek istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilir; taban puan ve başarı sırası sütunlarından sıralama yapabilirsiniz.
Yüksek İhtisas Üniversitesi 2026 İstatistikleri
- Toplam Bölüm
- 64
- Toplam Kontenjan
- 1.172
- Yerleşen
- 1.106
- En Yüksek Taban Puan
- 516,57479
- En Düşük Taban Puan
- 180,68650
- TYT Bölüm
- 43
- SAY Bölüm
- 19
- EA Bölüm
- 2
en iyi sıra 286.795
en iyi sıra 9.102
en iyi sıra 241.182
Yüksek İhtisas Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
64 program gösteriliyor
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu)6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 13 13 10 12 | 13 13 10 12 | 15 14 11 14 | 516,57479 501,69012 497,40695 509,13948 | 9.102 10.350 11.519 13.217 |
| Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu)6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 6 7 | 7 7 6 7 | 7 8 7 8 | 515,88015 501,03870 496,51365 508,85832 | 9.487 10.611 11.890 13.379 |
| Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli)6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 8 9 | 10 10 8 9 | 10 10 8 9 | 504,33917 495,03595 483,07785 489,91564 | 16.585 13.428 18.145 25.278 |
| Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 | 494,17796 490,08890 479,25994 485,63736 | 24.105 16.095 20.117 28.345 |
| Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli)6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 75 75 61 67 | 75 75 61 67 | 75 75 61 67 | 483,52076 462,41938 453,46798 472,51777 | 32.889 35.357 36.073 38.475 |
| Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Ücretli)6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 41 41 33 37 | 41 41 33 37 | 41 41 33 37 | 475,69913 454,08572 448,21380 465,05535 | 39.731 42.442 39.907 44.833 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 6 7 | 7 7 6 7 | 8 9 8 9 | 451,56667 427,96225 406,29603 420,41176 | 62.253 67.470 76.136 87.168 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 8 9 9 8 | 415,28551 389,57947 360,41032 375,78750 | 99.214 112.036 131.581 143.807 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 4 4 | 4 4 | 4 6 | 378,82406 350,25721 | 144.541 173.838 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 4 5 | 4 5 | 4 6 | 374,19803 352,13691 | 286.795 384.448 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 3 4 | 3 4 | 3 5 | 372,98461 332,33567 | 153.114 212.202 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 9 10 10 10 | 9 10 10 10 | 9 12 12 11 | 371,59791 362,52604 360,86570 359,19730 | 298.332 324.443 349.366 368.380 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 9 9 9 9 | 9 9 9 9 | 9 10 10 10 | 361,49443 344,45569 334,68947 327,14069 | 346.902 434.675 521.304 600.102 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 7 8 8 8 | 7 8 8 8 | 8 10 9 10 | 361,32570 338,96332 334,19797 322,88024 | 347.798 474.326 525.179 638.772 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 6 5 | 6 7 6 5 | 7 8 8 6 | 357,60339 337,66331 310,62726 341,02734 | 177.561 199.942 233.156 207.646 |
| Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 5 5 | 5 5 | 5 7 | 356,07326 344,99540 | 376.248 431.080 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 5 7 | 6 7 5 7 | 7 8 7 8 | 355,49378 342,61251 335,80430 355,05371 | 181.225 189.101 173.823 178.855 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 7 8 8 8 | 353,16991 332,16900 317,54849 312,17340 | 392.907 527.178 679.537 745.434 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 47 45 45 42 | 47 45 45 42 | 47 45 45 42 | 352,06767 325,84177 301,99138 316,74681 | 187.327 228.325 258.575 270.783 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 3 4 | 3 4 | 3 5 | 351,36304 333,05965 | 403.648 519.945 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 7 5 | 7 5 | 8 6 | 351,29317 343,97383 | 404.083 437.947 |
| Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 6 | 7 7 7 6 | 8 8 8 7 | 351,11653 347,32900 349,38159 365,07370 | 405.173 415.334 416.098 336.053 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 42 40 36 40 | 42 40 36 40 | 42 40 36 40 | 349,85696 323,78229 296,47488 310,46632 | 191.529 233.912 277.071 290.489 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 9 10 10 10 | 9 10 10 10 | 9 12 11 11 | 349,69584 334,78957 328,85654 320,94314 | 413.861 506.116 570.522 656.990 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 7 8 8 8 | 349,47117 342,78387 345,05047 340,59729 | 415.272 446.401 444.708 490.611 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 5 5 | 5 5 | 5 6 | 347,10365 341,47902 | 430.319 455.911 |
| Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 6 | 6 7 7 6 | 7 8 8 7 | 346,71877 331,81744 325,58500 321,04714 | 432.774 530.070 600.174 655.995 |
| Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 5 5 | 5 5 | 5 6 | 340,52392 327,03655 | 474.443 570.592 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 6 6 6 5 | 336,62094 325,06528 316,90207 309,04812 | 502.516 588.129 686.174 778.942 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli)4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 24 19 | 24 19 | 24 19 | 335,31585 313,81967 | 220.478 262.276 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 4 5 5 5 | 331,44512 314,20336 309,53223 304,88939 | 541.820 692.542 767.115 825.672 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 27 29 | 27 29 | 27 29 | 330,93678 314,78721 | 545.998 686.708 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 44 50 50 50 | 44 50 50 50 | 44 50 50 50 | 324,91596 318,58538 315,72852 313,08442 | 595.547 648.717 698.670 735.932 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 6 5 | 7 7 6 5 | 8 8 8 6 | 323,82392 308,40858 297,87679 303,17248 | 241.182 296.553 364.146 390.657 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 46 55 55 55 | 46 55 55 55 | 46 55 55 55 | 305,39362 297,80363 287,67064 276,15270 | 783.913 877.827 1.050.102 1.199.494 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 20 21 | 20 21 | 20 21 | 302,04874 284,86490 | 820.538 1.044.011 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Ücretli)4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 1 6 | 1 6 | 1 6 | 298,21546 261,99751 | 317.169 501.658 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 45 | 45 45 45 45 | 45 45 45 45 | 292,15344 278,44595 278,46820 271,21435 | 935.373 1.131.697 1.186.145 1.272.300 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 55 55 55 | 50 55 55 55 | 50 55 55 55 | 289,77039 287,29733 280,80715 272,69112 | 964.041 1.011.497 1.150.818 1.250.305 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 286,87354 283,19213 | 999.442 1.066.376 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 43 40 40 40 | 43 40 40 40 | 43 40 40 40 | 278,45521 271,88503 265,01887 256,02829 | 1.106.562 1.224.171 1.399.086 1.512.326 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 9 10 10 10 | 9 10 10 10 | 9 10 10 10 | 275,62001 282,13870 296,24117 284,89392 | 1.143.949 1.080.625 932.028 1.076.439 |
| Meslek Yüksekokulu | Elektrik (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 30 27 | 30 27 | 30 27 | 275,02616 256,69080 | 1.151.885 1.444.585 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 40 | 45 40 40 40 | 45 40 40 40 | 274,20278 277,59031 271,67027 261,61934 | 1.162.709 1.143.709 1.291.863 1.421.159 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 270,46487 229,79648 | 1.212.949 1.837.934 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 30 26 | 30 26 | 30 26 | 268,39016 263,02710 | 1.241.083 1.351.909 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 38 40 36 32 | 38 40 36 32 | 38 40 36 32 | 263,46030 272,35474 253,17843 280,43554 | 457.417 435.935 504.403 412.808 |
| Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 34 40 40 36 | 34 40 40 36 | 34 40 40 36 | 261,95459 259,79798 260,45072 256,56584 | 1.330.256 1.399.244 1.474.253 1.503.533 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 4 5 5 5 | 4 5 5 5 | 4 5 5 5 | 256,98675 242,59061 268,66965 250,90109 | 1.399.956 1.651.646 1.340.077 1.599.094 |
| Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 4 7 | 4 7 | 4 7 | 255,55230 236,09970 | 1.420.102 1.746.798 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli)4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 20 19 | 20 19 | 20 19 | 252,07129 252,91697 | 521.018 571.389 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 9 10 10 10 | 9 10 10 10 | 9 10 10 10 | 249,19919 240,98052 263,12217 256,98177 | 1.510.471 1.675.147 1.429.838 1.496.679 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 38 40 32 40 | 38 40 32 40 | 38 40 32 40 | 247,77331 268,26741 261,34115 284,58633 | 548.227 460.448 444.798 392.746 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 32 26 | 32 26 | 32 26 | 245,31310 270,44849 | 1.565.977 1.244.872 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tele-Sağlık Teknikerliği (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 10 8 | 1 7 | 1 7 | 245,16668 182,67991 | Dolmadı Dolmadı |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 2 5 5 5 | 2 5 5 5 | 2 5 5 5 | 245,07368 233,13005 247,56253 232,51855 | 1.569.354 1.789.871 1.695.282 1.930.401 |
| Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 227,32940 256,05522 259,49198 244,71399 | 1.819.644 1.453.785 1.490.386 1.706.536 |
| Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 225,08230 229,27675 256,34319 269,32391 | 1.850.008 1.845.320 1.543.746 1.300.902 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 29 29 | 35 30 29 29 | 35 30 29 29 | 223,97011 220,44068 248,97209 244,57827 | 1.864.793 1.967.692 1.670.554 1.708.913 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Ücretli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 4 8 | 4 4 | 4 4 | 214,09500 211,21127 | 1.988.264 Dolmadı |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 30 | 4 20 30 30 | 4 20 30 30 | 206,82403 183,23267 215,54312 213,56840 | Dolmadı Dolmadı 2.278.037 2.305.491 |
| Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 34 27 | 19 25 | 19 25 | 200,46422 181,52830 | Dolmadı Dolmadı |
| Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 37 37 37 33 | 35 37 37 33 | 35 37 37 33 | 187,46016 260,30589 270,80287 282,81087 | Dolmadı 1.391.760 1.305.681 1.105.082 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 36 32 | 19 33 36 32 | 19 33 36 32 | 180,68650 199,06361 226,12412 228,63798 | Dolmadı Dolmadı 1.159.672 1.163.995 |
Kaynak: ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçları ve YÖKATLAS. Genel kontenjan verileri gösterilmektedir; okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit yakını kontenjanları ayrıca değerlendirilir. “Yerleşen” genel kontenjana, “Toplam” ise tüm kontenjan gruplarına (okul birincisi, şehit-gazi yakını, 34 yaş üstü kadın, depremzede) yerleşenlere aittir. Bazı programlarda yerleşen sayısı ilan edilen kontenjanı aşar: okul birincisi kontenjanından dolmayan yerler genel kontenjana aktarılır, tabloda ise ilan edilen kontenjan gösterilir. Fark, tam olarak boş kalan okul birincisi kontenjanı kadardır. Başarı sırası sütunundaki “Dolmadı” ifadesi, programın o yıl kontenjanını dolduramadığını ve bu nedenle başarı sırası oluşmadığını gösterir.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Yüksek İhtisas Üniversitesi taban puanları kaç?
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Yüksek İhtisas Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin taban puanları 180,68650 ile 516,57479 arasında değişmektedir. Bölüm bazındaki tüm puanlar sayfadaki tablodan incelenebilir.
Yüksek İhtisas Üniversitesi kaç bölüme öğrenci alıyor?
Yüksek İhtisas Üniversitesi, 2026 yerleştirmesinde 64 programa toplam 1.172 kontenjan ayırmış ve 1.106 öğrenci yerleşmiştir.
Yerleşen sayısı nasıl kontenjandan fazla olabiliyor?
Okul birincisi kontenjanı yalnızca devlet üniversitelerinde bulunur ve her yıl bir kısmı boş kalır. Boş kalan bu kontenjanlar genel kontenjana aktarılıp genel sıradan aday yerleştirilir; ÖSYM tablosunda ise ilan edilen kontenjan gösterilmeye devam eder. Bu yüzden yerleşen sayısı kontenjanı aşabilir ve fark, boş kalan okul birincisi kontenjanına tam olarak eşittir. Vakıf ve KKTC üniversitelerinde okul birincisi kontenjanı olmadığı için bu durum görülmez.
Başarı sırası neden bazı bölümlerde "Dolmadı" yazıyor?
Bir program kontenjanını dolduramadığında, sıralamayı belirleyecek "son yerleşen aday" oluşmaz; bu nedenle o program için başarı sırası açıklanmaz. Tabloda bu durum "Dolmadı" olarak gösterilir. Kontenjanı dolmayan bir programa, taban puanının altında bir puanla yerleşmek mümkün olabilir.
Taban puan mı, başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?
Sınavların zorluk düzeyi her yıl değiştiği için taban puanlar yıldan yıla dalgalanır. Başarı sıralaması bu dalgalanmadan daha az etkilendiği için tercih yaparken sıralamayı esas almak, taban puanı ise destekleyici bir ölçüt olarak kullanmak daha sağlıklıdır.
Yüksek İhtisas Üniversitesi verileri ne zaman güncellenir?
Bu sayfadaki veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarını kapsar. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandığında sayfa aynı adres üzerinden güncellenir.