Gazi Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
📍 ANKARA🏛 Devlet Üniversitesi🎓 101 bölüm
Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Tabloda arama yaparak, puan türüne veya fakülteye göre filtreleyerek istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilir; taban puan ve başarı sırası sütunlarından sıralama yapabilirsiniz.
Gazi Üniversitesi 2026 İstatistikleri
- Toplam Bölüm
- 101
- Toplam Kontenjan
- 4.577
- Yerleşen
- 4.582
- En Yüksek Taban Puan
- 527,96567
- En Düşük Taban Puan
- 210,39601
- SAY Bölüm
- 60
- TYT Bölüm
- 24
- SÖZ Bölüm
- 8
- EA Bölüm
- 5
- DİL Bölüm
- 4
+13 okul birincisinden
en iyi sıra 4.138
en iyi sıra 166.370
en iyi sıra 1.872
en iyi sıra 17.304
en iyi sıra 5.804
Gazi Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
101 program gösteriliyor
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 300 300 300 300 | 300 300 300 300 | 308 308 308 308 | 527,96567 517,63611 516,42441 525,83184 | 4.138 4.766 5.199 5.568 |
| Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 103 103 103 103 | 525,87744 515,52299 514,07770 523,89939 | 4.872 5.367 5.787 6.258 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 497,21981 484,62358 480,99877 499,78453 | 21.704 19.418 19.220 18.756 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 90 100 140 140 | 90 100 140 140 | 93 103 144 144 | 494,78373 476,53526 469,04124 489,27194 | 23.632 24.644 25.811 25.739 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 60 60 80 80 | 62 62 82 82 | 493,11550 470,14547 456,31292 481,61897 | 24.905 29.301 34.163 31.325 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 55 50 | 50 50 55 50 | 52 52 57 52 | 488,45532 467,03027 456,47926 477,02327 | 28.742 31.639 34.037 34.910 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 45 45 45 40 | 47 47 47 41 | 483,26879 464,87768 463,16485 489,68874 | 33.104 33.390 29.539 25.429 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 95 90 | 90 90 95 90 | 93 93 98 93 | 478,31218 454,36372 438,51935 459,92997 | 37.451 42.202 47.282 49.369 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 54 60 70 120 | 54 60 70 120 | 56 62 72 123 | 478,12759 459,15200 441,43522 465,40914 | 37.607 38.139 44.962 44.509 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 95 95 95 90 | 95 95 95 90 | 98 98 98 93 | 474,42796 454,00139 444,50663 470,96732 | 40.922 42.514 42.679 39.792 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 63 63 75 75 | 63 63 75 75 | 65 65 77 77 | 474,26650 450,96902 437,07335 459,89312 | 41.070 45.275 48.449 49.398 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 95 95 95 90 | 95 95 95 90 | 98 98 98 93 | 473,29278 468,61944 480,41918 504,44882 | 41.902 30.452 19.498 15.938 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 20 20 | 20 20 | 21 21 | 469,61060 443,45341 | 45.240 52.191 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 467,56135 447,20363 428,65831 449,80987 | 47.116 48.641 55.434 58.387 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 18 18 | 7 7 18 18 | 7 8 19 19 | 463,49835 426,87028 398,30080 407,22844 | 50.863 68.620 84.427 101.874 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 69 69 69 64 | 69 69 69 64 | 71 71 71 66 | 461,38567 452,96568 455,59980 488,70169 | 52.954 43.450 34.627 26.150 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 54 60 50 120 | 54 60 50 120 | 56 62 52 123 | 459,38438 461,56273 463,82076 456,72840 | 5.804 4.651 6.014 9.229 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 65 75 75 90 | 65 75 75 90 | 67 77 77 93 | 457,56154 436,66681 414,90714 432,53400 | 56.535 58.719 67.718 74.602 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 100 | 50 50 50 100 | 52 52 52 103 | 446,18017 425,33735 455,80642 433,59195 | 1.872 2.399 2.575 4.606 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 200 200 220 220 | 200 200 220 220 | 205 205 226 232 | 444,70530 415,70949 390,89635 406,03328 | 68.786 80.808 92.480 103.304 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 40 40 41 40 | 41 41 41 41 | 436,38149 420,12381 397,25345 418,34990 | 76.995 75.854 85.503 89.315 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 75 75 75 70 | 75 75 75 70 | 77 77 77 72 | 429,88944 400,52493 374,80319 389,75737 | 83.615 98.346 111.750 123.924 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 80 115 | 70 70 80 115 | 72 72 82 118 | 428,28110 416,42947 396,88062 421,53182 | 85.300 80.020 85.903 86.034 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 55 69 69 64 | 55 69 69 64 | 57 71 71 66 | 428,23546 405,20679 383,57134 401,42540 | 85.355 92.601 100.913 108.904 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 90 | 45 45 45 91 | 47 47 47 93 | 425,08601 404,93634 377,76734 387,72450 | 88.595 92.945 108.035 126.659 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 424,33825 413,07361 398,62838 450,81408 | 89.308 83.746 84.114 57.418 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 30 | 50 50 50 30 | 52 52 52 32 | 422,67660 417,03472 413,40355 416,10569 | 17.304 15.089 21.769 24.280 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 90 | 42 42 50 90 | 44 44 52 93 | 421,60736 403,04602 441,48280 426,45803 | 6.042 7.015 5.170 6.482 |
| Fen Fakültesi | İstatistik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 85 80 | 60 60 85 81 | 62 62 88 82 | 415,09706 406,47906 367,59296 382,86474 | 99.457 91.096 121.227 133.488 |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 55 55 50 | 50 55 55 52 | 52 57 57 52 | 414,72889 394,16046 369,80579 387,58184 | 99.845 106.135 118.267 126.823 |
| Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 61 61 56 | 60 61 61 58 | 62 63 63 58 | 414,33813 398,22362 376,33257 392,53359 | 100.281 101.121 109.841 120.192 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 51 52 52 | 52 52 52 52 | 411,23322 402,93767 401,57180 403,07459 | 18.155 20.475 23.915 27.047 |
| Tusaş-kazan Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 100 180 180 | 45 100 180 180 | 47 103 185 187 | 408,86616 388,68438 369,94348 366,15592 | 166.370 206.035 304.296 330.437 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 41 41 41 41 | 406,52246 399,86633 396,25384 396,86995 | 19.833 21.664 26.044 29.603 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 20 | 25 25 25 20 | 25 26 26 21 | 403,53807 385,23340 369,49901 421,58125 | 112.582 117.835 118.733 85.982 |
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 54 64 64 | 50 54 66 64 | 52 56 66 66 | 403,14159 378,01428 348,78916 362,51032 | 113.083 127.818 150.067 165.419 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 60 50 90 | 75 60 50 90 | 77 62 52 93 | 402,16467 387,83942 385,78756 395,56304 | 39.852 45.590 52.818 52.275 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 32 35 75 75 | 32 35 75 75 | 33 36 77 79 | 402,07194 383,13435 369,76876 365,98244 | 185.820 227.547 305.034 331.295 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 60 50 50 80 | 60 50 50 80 | 62 52 52 82 | 401,54111 378,27090 430,63220 415,70437 | 14.494 20.489 8.681 10.861 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 399,66369 379,90385 355,47324 372,02352 | 117.354 125.109 139.158 149.584 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 55 65 105 100 | 55 65 105 100 | 57 67 108 105 | 396,85893 370,31748 342,38761 374,79588 | 120.886 139.121 161.273 145.320 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 80 | 50 50 50 80 | 52 52 52 82 | 396,27232 380,47493 392,51530 446,15217 | 121.614 124.318 90.718 61.713 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 80 | 50 60 60 80 | 52 62 62 82 | 395,41856 385,83540 380,68914 393,12762 | 49.850 48.571 60.650 56.438 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 70 70 | 40 40 70 70 | 41 41 72 74 | 395,16946 375,83377 360,10630 351,06195 | 207.364 258.874 353.286 417.697 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 392,76290 376,97165 424,12109 412,14949 | 20.448 21.565 11.748 12.725 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 30 31 30 31 | 31 31 31 31 | 391,73257 379,22707 426,55790 405,92082 | 21.317 19.728 10.524 16.677 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)4 yıllık | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 1 | 391,39949 | 21.595 |
| Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 75 100 100 90 | 75 100 100 90 | 77 103 103 95 | 389,03998 377,27979 358,23467 375,36112 | 130.779 128.938 134.826 144.478 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 27 30 90 | 30 27 30 90 | 31 28 31 96 | 388,47865 379,59181 366,96812 381,41147 | 131.472 125.557 122.066 135.550 |
| Fen Fakültesi | Kimya4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 61 | 52 52 52 62 | 388,38585 371,41914 342,34466 351,80319 | 131.588 137.435 161.355 185.112 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 30 | 26 25 26 30 | 26 26 26 31 | 385,63569 370,82619 406,69585 397,68563 | 26.691 27.470 24.719 23.339 |
| Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 75 75 70 | 60 77 77 72 | 62 77 77 72 | 385,37399 354,35843 324,29897 331,38827 | 135.547 166.049 198.318 230.535 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Fotonik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 45 45 40 | 25 45 47 41 | 26 47 47 41 | 384,70871 325,96141 299,55732 309,36169 | 136.427 228.003 266.468 294.194 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 70 | 40 52 50 71 | 41 52 52 72 | 383,63806 365,08442 396,53214 382,33438 | 28.657 34.051 36.176 41.034 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 75 75 | 45 50 75 75 | 47 52 77 79 | 382,16841 367,99781 358,07512 347,45490 | 253.920 296.028 364.424 441.687 |
| Fen Fakültesi | Matematik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 90 | 70 70 70 91 | 72 72 72 94 | 379,57030 377,78637 357,79279 382,48538 | 143.479 128.151 135.518 134.061 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 70 70 | 30 30 70 70 | 31 31 72 74 | 375,02272 357,37141 345,98175 341,89956 | 283.305 353.156 438.372 480.996 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 43 50 70 70 | 43 50 70 72 | 45 52 72 74 | 374,84065 358,99301 346,25850 340,77307 | 284.060 343.906 436.498 489.260 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 70 70 70 | 50 70 70 70 | 52 72 72 73 | 368,82851 353,89123 338,99600 333,46580 | 310.896 373.641 488.197 546.556 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 75 70 70 70 | 75 70 70 70 | 77 72 72 72 | 368,77385 353,79066 340,00769 332,88009 | 311.144 374.270 480.499 551.336 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 367,31967 355,55290 355,43049 365,09554 | 35.770 40.617 44.349 43.323 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 65 70 70 70 | 65 70 70 70 | 67 72 72 73 | 365,70671 354,46638 341,69582 339,29451 | 325.509 370.197 468.158 500.539 |
| Tusaş-kazan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 70 70 70 | 45 70 70 70 | 47 72 72 74 | 364,69459 361,39847 357,08738 361,37902 | 330.546 330.573 369.912 356.079 |
| Tusaş-kazan Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 40 | 45 40 40 40 | 47 41 41 41 | 363,39237 348,72318 334,65894 322,66820 | 337.159 406.165 521.547 640.786 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 17 21 21 16 | 17 22 22 17 | 17 22 22 17 | 356,93435 329,32086 301,72186 321,08605 | 178.735 219.425 259.404 258.011 |
| Fen Fakültesi | Fizik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 40 41 40 41 | 41 41 41 41 | 356,12012 338,64444 312,67748 329,43839 | 180.098 197.756 227.428 235.472 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 54 60 70 70 | 54 60 70 72 | 56 62 72 74 | 354,17988 342,89085 333,97994 328,68594 | 387.069 445.656 526.970 586.763 |
| Tusaş-kazan Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 40 | 46 50 50 40 | 47 52 52 42 | 353,27188 349,14758 343,90946 344,18784 | 392.338 403.340 452.652 464.487 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 70 70 | 25 20 71 70 | 26 21 72 74 | 352,13408 345,27864 313,74871 309,40427 | 398.992 429.149 720.120 775.040 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 40 | 36 40 40 40 | 37 41 41 42 | 350,73563 335,19820 309,94418 337,19433 | 189.883 205.501 235.030 216.445 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 70 70 70 | 45 70 70 70 | 47 72 72 72 | 349,24917 333,89251 315,59654 307,64691 | 416.697 513.239 700.112 794.481 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 60 62 61 61 | 62 62 62 63 | 348,45483 333,10029 311,10440 335,52660 | 194.172 210.390 231.789 220.391 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 30 75 70 | 40 30 75 70 | 41 31 77 74 | 343,26469 331,06644 318,98540 328,29704 | 168.847 188.739 240.166 247.815 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 30 | 26 26 26 31 | 26 26 26 31 | 341,05851 331,52059 323,89755 360,80637 | 208.637 214.145 199.207 168.383 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 30 | 21 21 21 31 | 21 21 21 31 | 335,75237 323,31161 306,04481 352,17219 | 219.513 235.174 246.119 184.392 |
| Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 19 19 19 14 | 19 19 20 15 | 19 20 20 15 | 334,84719 315,45005 299,68547 317,48281 | 221.450 257.326 266.051 268.606 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 60 90 | 30 40 60 91 | 31 41 62 96 | 333,70873 319,40905 295,86089 306,59195 | 223.915 245.894 279.136 303.686 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 25 | 26 26 26 26 | 26 26 26 26 | 329,77759 327,63381 321,33659 340,37018 | 232.817 223.767 205.290 209.122 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 65 75 75 75 | 65 77 76 77 | 67 77 77 79 | 328,79137 314,93876 308,58198 295,83021 | 563.398 685.140 778.184 933.549 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 70 | 41 41 31 72 | 41 41 31 72 | 327,01075 306,32053 290,34589 364,42513 | 239.156 286.405 Dolmadı 162.093 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 65 60 60 60 | 66 62 62 61 | 67 62 62 64 | 325,98514 317,55166 309,10386 305,29016 | 586.485 658.873 772.146 821.082 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 30 | 26 26 26 31 | 26 26 26 31 | 320,75943 312,85100 299,01175 333,53485 | 254.247 265.249 268.350 225.234 |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 18 18 18 13 | 18 19 19 13 | 18 19 19 14 | 318,80717 315,65860 293,33110 338,81891 | 259.138 256.685 288.122 212.649 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 | 2 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 318,73188 372,98680 295,81864 | Dolmadı 135.136 279.273 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 1 2 | 1 0 | 1 0 | 318,49257 — | 652.865 Dolmadı |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Polimer Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 33 55 55 55 | 33 57 57 57 | 34 57 57 59 | 318,09293 305,53421 296,64786 288,82595 | 656.547 786.678 926.561 1.023.580 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 21 21 21 21 | 317,30751 308,01641 312,11514 327,30706 | 270.675 298.689 275.786 252.582 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 45 45 | 51 47 46 46 | 52 47 47 48 | 315,46536 309,86413 299,08213 279,66007 | 681.485 738.635 894.427 1.149.305 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 45 45 | 52 47 47 47 | 52 47 47 49 | 314,97084 307,74603 294,36343 281,86555 | 686.241 761.949 957.179 1.118.077 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 22 22 22 17 | 22 22 23 18 | 22 23 23 18 | 313,13420 302,69275 296,17254 310,72247 | 273.844 299.051 278.072 289.669 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 1 2 1 2 | 1 0 1 2 | 1 0 1 2 | 312,94697 — 324,62491 370,74529 | 274.318 Dolmadı 197.570 151.644 |
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 16 16 | 6 6 17 17 | 6 7 17 17 | 307,15327 308,84059 299,94583 317,51097 | 290.124 278.097 265.171 268.510 |
| Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 30 | 35 35 35 30 | 36 36 36 32 | 306,72257 299,57605 280,63048 293,78544 | 291.410 310.279 339.434 352.214 |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 210,39601 209,72708 251,03921 292,16194 | 854.633 1.055.796 522.209 359.031 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | — — | Dolmadı Dolmadı |
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 2 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | — — 328,62747 — | Dolmadı Dolmadı 188.703 Dolmadı |
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 2 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | — — — 334,75309 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 222.274 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | — — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 | 1 2 1 | 0 1 1 | 0 1 1 | — 319,29025 391,14306 | Dolmadı Dolmadı 92.202 |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 1 2 1 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | — — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 0 1 1 0 | 0 1 1 0 | — 293,08906 241,25142 — | Dolmadı 936.626 1.807.000 Dolmadı |
