Sosyoloji 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Sosyoloji bölümünün 108 üniversitedeki 140 programına ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarındandır.
Sosyoloji 2026 İstatistikleri
- Üniversite
- 108
- Program
- 140
- Toplam Kontenjan
- 3.834
- Yerleşen
- 3.615
- En Yüksek Taban Puan
- 505,63595
- En Düşük Taban Puan
- 168,77228
- EA Program
- 140
+86 okul birincisinden
en iyi sıra 507
Sosyoloji Bölümü Olan Üniversiteler ve Taban Puanları
140 program gösteriliyor
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 4 2 2 | 8 4 2 2 | 8 5 3 3 | 505,63595 493,60970 497,41116 531,44107 | 507 631 670 163 |
| Boğaziçi ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 30 30 — | 30 30 — | 31 31 — | 469,35395 455,45121 461,04409 | 2.565 2.836 2.706 |
| Galatasaray ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 30 | 25 25 25 30 | 27 27 27 32 | 447,08315 445,67252 445,79300 454,05559 | 5.916 4.000 5.256 5.574 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiANKARA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 40 40 40 60 | 41 41 41 64 | 435,85463 434,39253 429,06922 442,72359 | 9.406 6.573 11.567 8.031 |
| İbn Haldun ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 8 | 8 8 8 8 | 8 9 8 8 | 409,64906 382,28526 379,90588 385,08280 | 30.116 54.101 61.841 71.362 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 2 4 4 4 | 2 4 4 4 | 2 5 5 5 | 400,86622 383,41755 378,36719 430,62459 | 41.713 52.276 64.395 12.667 |
| Koç ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 8 8 12 | 4 8 8 12 | 4 8 8 12 | 382,60131 336,38447 385,35722 425,92966 | 72.113 168.867 53.440 15.646 |
| TED ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 4 | 3 4 4 4 | 3 5 5 5 | 380,74293 365,29766 365,00050 380,18652 | 75.619 86.963 89.624 81.518 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiİZMİR · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 4 5 5 4 | 375,58670 370,59987 370,61250 384,64533 | 85.939 75.695 78.303 72.230 |
| Hacettepe ÜniversitesiANKARA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 70 | 31 41 40 72 | 31 41 41 74 | 368,73399 358,16178 348,49662 349,54657 | 100.669 103.714 130.337 162.805 |
| Türk-alman ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 41 40 40 40 | 42 42 42 42 | 364,99486 357,58776 357,71317 381,02083 | 109.148 105.177 106.272 79.698 |
| Başkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 4 4 4 4 | 364,98032 355,14860 343,43203 360,31019 | 109.183 111.312 145.286 129.987 |
| Marmara ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 40 40 61 | 41 41 41 64 | 355,16125 344,65822 340,56873 350,93302 | 134.069 141.159 154.158 158.249 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 40 40 40 82 | 41 41 41 84 | 351,54525 343,07373 338,44727 343,07142 | 144.178 146.191 161.031 185.602 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 2 3 3 3 | 2 3 3 3 | 2 3 3 3 | 350,39436 354,81122 336,71594 347,54661 | 147.466 112.195 166.930 169.609 |
| Başkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 4 3 4 4 | 348,99191 338,05115 337,14272 350,40886 | 151.459 163.061 165.420 160.001 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 72 | 41 40 41 74 | 42 42 42 76 | 346,81437 337,74901 328,23996 335,26889 | 157.915 164.101 198.914 216.544 |
| Ankara ÜniversitesiANKARA · Devlet | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 40 40 40 62 | 41 41 41 64 | 344,65910 344,99275 337,20067 341,97256 | 164.401 140.136 165.213 189.672 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 3 3 4 3 | 341,27628 321,85138 312,72658 333,53798 | 175.158 227.734 272.395 224.029 |
| Maltepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 340,95846 337,66606 323,81135 327,93885 | 176.189 164.416 217.905 249.538 |
| KTO Karatay ÜniversitesiKONYA · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 5 4 | 3 4 5 4 | 3 6 6 5 | 337,46527 304,82918 326,50951 336,87867 | 187.984 317.535 206.176 209.991 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiANKARA · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 31 31 41 51 | 32 32 42 54 | 334,47236 331,56944 324,64885 333,25213 | 198.541 186.702 214.191 225.298 |
| Ege ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 70 | 41 41 40 71 | 41 41 41 74 | 333,16699 329,40575 324,24825 329,03710 | 203.389 195.355 216.013 244.318 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 4 4 5 4 | 332,95104 321,41509 315,83071 327,65867 | 204.171 229.741 255.874 250.895 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 5 3 4 | 10 5 3 4 | 10 5 4 5 | 332,13726 320,43769 327,35894 336,68684 | 207.277 234.146 202.611 210.764 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 7 7 7 | 3 7 7 7 | 3 8 7 7 | 328,81658 307,68829 298,70943 319,80530 | 220.303 300.619 358.361 290.379 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 41 40 41 52 | 42 42 42 54 | 328,16654 323,63700 316,75108 323,73164 | 222.863 219.644 251.076 270.181 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 5 4 4 | 5 4 4 | 5 4 5 | 323,99466 314,24907 298,40568 | 240.456 264.669 360.491 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiANKARA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 41 41 62 | 42 42 42 64 | 322,90426 317,49762 310,55420 316,92419 | 245.113 248.240 284.597 305.887 |
| Altınbaş ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2023 | 3 2 — | 3 2 — | 3 2 — | 322,88535 319,90759 310,85405 | 245.193 236.570 341.051 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 3 3 4 | 5 3 3 4 | 5 4 3 4 | 322,46164 327,81793 315,81107 319,99915 | 247.025 201.848 255.979 289.362 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 31 31 31 64 | 322,33974 317,31890 315,03918 319,48326 | 247.558 249.115 260.055 292.043 |
| Üsküdar ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 17 5 6 5 | 17 5 6 5 | 17 6 6 6 | 321,91216 326,19395 321,92761 324,08440 | 249.485 208.658 226.428 268.427 |
| Anadolu ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 41 41 41 82 | 42 42 42 84 | 319,86677 316,57816 311,01043 317,61047 | 258.795 252.785 281.996 302.057 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 70 | 40 41 41 72 | 41 41 41 74 | 319,03505 309,76962 308,80442 312,96190 | 262.571 288.856 294.819 328.634 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiANKARA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 30 30 30 | 31 31 31 | 32 32 32 | 318,75548 314,06338 304,69498 | 263.892 265.655 319.496 |
| Akdeniz ÜniversitesiANTALYA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 40 40 61 | 41 42 42 64 | 317,35596 308,02945 307,68709 308,68552 | 270.421 298.629 301.444 354.521 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 9 10 4 6 | 9 10 4 6 | 9 11 5 6 | 317,19103 307,07937 308,28051 316,09267 | 271.221 304.242 297.974 310.434 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiANKARA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 40 41 62 | 42 42 42 64 | 309,50386 302,72176 302,62344 308,19979 | 310.481 330.572 332.525 357.584 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 306,29326 301,46489 296,24404 292,54445 | 328.006 338.556 375.631 467.464 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiBURSA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 41 41 62 | 42 42 42 64 | 305,22432 294,59712 293,45200 292,83647 | 333.952 385.233 395.948 465.209 |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 6 3 3 | 5 6 3 3 | 5 6 3 3 | 304,82856 291,42628 294,59906 302,10077 | 336.165 408.256 387.656 397.976 |
| Sakarya ÜniversitesiSAKARYA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 80 | 36 41 41 82 | 36 42 42 84 | 304,64133 292,71095 287,77520 290,83621 | 337.225 398.762 440.002 480.773 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 50 | 31 41 41 52 | 31 42 42 54 | 302,88720 291,28727 290,35063 295,85704 | 347.408 409.255 419.582 442.426 |
| Türk-alman ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 5 5 | 8 8 5 5 | 8 8 5 5 | 302,12514 336,41100 328,46979 312,91479 | 351.834 168.769 197.948 328.937 |
| Yeditepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 — — — | 10 — — — | 10 — — — | 299,97607 412,48278 415,43184 419,09892 | 364.712 18.282 20.170 21.272 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇANAKKALE · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 41 40 61 | 42 42 42 64 | 296,37860 295,79451 295,12412 296,83779 | 387.097 376.714 383.891 435.228 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiİZMİR · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 41 41 62 | 42 42 42 64 | 294,98912 290,91702 285,19075 285,89181 | 396.088 412.034 461.148 521.152 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 294,90951 289,90289 283,27946 278,67683 | 396.619 419.695 477.057 584.072 |
| Anadolu ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 1.000 | 103 103 205 1.025 | 106 106 210 1.050 | 294,09732 286,17283 264,91746 242,40057 | 401.806 449.064 655.014 979.901 |
| Gaziantep ÜniversitesiGAZİANTEP · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 32 60 | 31 31 33 62 | 32 35 42 79 | 292,33997 286,98623 287,69195 301,58052 | 413.464 442.410 440.670 401.500 |
| Antalya Belek ÜniversitesiANTALYA · Vakıf | İnsani Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 3 2 | 4 4 3 2 | 4 5 4 3 | 288,67198 284,17385 280,36759 286,99018 | 438.777 465.317 502.624 511.996 |
| Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 40 41 62 | 42 42 42 64 | 288,17056 280,51532 280,60657 278,87248 | 442.339 496.521 500.504 582.334 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 300 | 103 103 205 308 | 103 103 205 316 | 287,70904 285,17938 265,07672 265,39244 | 445.609 457.085 653.318 713.420 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMUĞLA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 41 41 62 | 42 42 42 64 | 286,49996 284,57684 281,53993 280,80177 | 454.221 461.989 492.225 565.185 |
| Erciyes ÜniversitesiKAYSERİ · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 70 | 31 31 40 72 | 31 31 41 74 | 285,65401 282,25385 271,39855 265,78295 | 460.487 481.444 587.620 709.365 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTRABZON · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 31 31 31 52 | 31 31 31 53 | 284,90066 279,64368 276,77403 279,04344 | 466.120 504.062 535.714 580.832 |
| Mersin ÜniversitesiMERSİN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 41 41 62 | 42 42 42 64 | 284,16063 278,58146 273,29551 273,64840 | 471.578 513.315 568.776 630.919 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 — | 41 41 41 — | 42 42 42 — | 282,19456 275,57963 269,43644 268,64469 | 486.381 540.199 607.758 679.943 |
| Selçuk ÜniversitesiKONYA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 41 41 41 82 | 41 42 42 84 | 282,18226 272,44983 271,38100 273,29642 | 486.496 569.281 587.781 634.331 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBOLU · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 31 31 41 62 | 32 32 42 64 | 281,83380 271,34156 263,24429 262,35496 | 489.173 579.816 673.436 745.591 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAYDIN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 41 41 61 | 42 42 42 64 | 281,31004 278,01835 275,12540 274,51365 | 493.227 518.391 551.289 622.670 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTEKİRDAĞ · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 60 | 36 36 36 61 | 37 37 37 64 | 280,34991 277,18033 268,37633 265,68629 | 500.733 525.817 618.504 710.381 |
| Balıkesir ÜniversitesiBALIKESİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 41 41 41 52 | 42 42 42 54 | 279,94490 275,36037 274,64497 273,49623 | 503.785 542.234 555.874 632.311 |
| Atatürk ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 600 | 103 103 205 615 | 103 103 205 630 | 279,80386 277,37070 254,42487 235,11779 | 504.940 524.177 776.518 1.075.212 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBALIKESİR · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 42 42 42 41 | 277,66184 269,00298 265,32241 266,30423 | 521.694 602.696 650.696 703.946 |
| Samsun ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 — | 41 41 41 — | 42 42 42 — | 276,65358 266,79277 269,95454 276,54807 | 529.637 624.621 602.326 603.561 |
| Dicle ÜniversitesiDİYARBAKIR · Devlet | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 32 — | 30 31 33 — | 32 35 42 — | 275,53267 269,01652 274,50476 279,43590 | 538.695 602.558 557.251 577.355 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 274,13757 266,33825 266,99060 259,09370 | 550.207 629.251 632.974 781.087 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiISPARTA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 — | 41 41 41 — | 42 42 42 — | 272,29791 267,30377 265,64097 259,94894 | 565.584 619.483 647.312 771.641 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKIRIKKALE · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 — | 41 41 41 — | 42 42 42 — | 269,74583 256,16349 254,57496 254,65483 | 587.430 737.486 774.658 831.179 |
| Düzce ÜniversitesiDÜZCE · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 41 40 62 | 42 42 42 64 | 267,06446 258,70173 256,34634 247,50780 | 611.180 709.520 753.019 916.024 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 80 | 31 31 41 82 | 32 32 42 82 | 266,82067 256,96521 252,15728 245,83738 | 613.316 728.556 804.479 936.718 |
| Ordu ÜniversitesiORDU · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 31 31 41 52 | 32 32 42 54 | 266,50249 262,40273 254,82565 256,07639 | 616.292 670.172 771.544 814.945 |
| Trabzon ÜniversitesiTRABZON · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 264,99327 258,53502 257,89372 251,77319 | 629.855 711.312 734.847 864.576 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK · Devlet | Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 30 30 — | 31 31 — | 32 32 — | 264,32102 259,54986 254,92091 | 635.932 700.420 770.354 |
| Atatürk ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 40 41 41 52 | 41 41 41 54 | 263,87785 256,90085 261,22135 260,40747 | 640.040 729.278 696.266 766.593 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAFYONKARAHİSAR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 41 41 62 | 42 42 42 64 | 263,35776 258,93281 257,37665 251,09824 | 644.786 707.045 740.784 872.548 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNEVŞEHİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 31 41 41 62 | 32 41 42 64 | 262,62010 253,69843 247,64727 241,90043 | 651.713 764.881 861.816 986.304 |
| Kırklareli ÜniversitesiKIRKLARELİ · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 31 31 41 52 | 32 32 42 54 | 261,37499 248,58716 244,43052 234,95587 | 663.599 823.159 903.893 1.077.394 |
| Harran ÜniversitesiŞANLIURFA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 28 28 28 50 | 29 29 28 52 | 30 33 37 67 | 260,81007 249,96329 253,03560 270,04563 | 668.981 807.235 793.444 665.864 |
| İnönü ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 32 60 | 31 31 33 62 | 32 35 42 79 | 260,29928 252,88005 249,70743 249,86160 | 673.992 774.058 835.095 887.383 |
| Uşak ÜniversitesiUŞAK · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 — | 31 31 41 — | 32 32 42 — | 259,29416 253,87282 241,47468 236,59918 | 683.625 762.920 943.531 1.055.366 |
| Bartın ÜniversitesiBARTIN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 31 — — — | 32 — — — | 259,27036 248,42921 239,81158 231,34852 | 683.833 825.043 966.440 1.126.349 |
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 32 — | 31 31 33 — | 31 34 41 — | 259,17121 253,38349 251,24803 252,53964 | 684.734 768.402 815.720 855.672 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVAN · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 70 | 31 31 41 72 | 32 32 42 74 | 258,48122 249,38398 250,82821 248,81572 | 691.429 813.912 821.004 900.001 |
| Sinop ÜniversitesiSİNOP · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 31 31 41 62 | 32 32 42 62 | 258,26206 249,65867 243,08512 237,29760 | 693.477 810.733 921.914 1.046.104 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMARDİN · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 40 50 | 21 31 41 52 | 22 32 42 54 | 254,28861 243,11853 249,87221 248,36383 | 732.453 887.185 832.995 905.468 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBURDUR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 41 41 41 52 | 42 42 42 54 | 253,91486 244,62391 239,30323 232,67306 | 736.237 869.497 973.306 1.108.141 |
| Giresun ÜniversitesiGİRESUN · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 30 31 41 62 | 32 32 42 64 | 253,88217 249,16205 238,01874 234,04868 | 736.583 816.509 991.177 1.089.468 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHATAY · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 | 30 30 40 | 31 31 41 | 32 35 52 | 250,70180 234,98461 217,53695 | 768.740 983.436 1.281.563 |
| Adıyaman ÜniversitesiADIYAMAN · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 28 28 28 30 | 29 29 29 31 | 30 33 37 40 | 249,35434 242,18469 244,03289 254,46638 | 782.710 898.187 909.159 833.356 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSİVAS · Devlet | Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 41 41 41 82 | 42 42 42 104 | 249,26498 243,94267 242,96966 229,18438 | 783.669 877.408 923.514 1.156.333 |
| Aksaray ÜniversitesiAKSARAY · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 41 41 41 52 | 42 42 42 52 | 248,07973 238,07606 233,50092 227,95707 | 796.007 946.729 1.054.650 1.173.588 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNİĞDE · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 — | 30 41 41 — | 32 42 42 — | 247,75708 231,83906 232,50727 229,15742 | 799.345 1.020.662 1.068.636 1.156.682 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 13 20 20 17 | 4 11 15 17 | 4 11 15 17 | 245,58648 207,52398 195,74961 236,37299 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 1.058.440 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 24 30 | 31 31 25 31 | 32 35 32 40 | 244,17569 231,97211 231,80410 231,63564 | 836.841 1.019.050 1.078.413 1.122.358 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKIRŞEHİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 40 | 31 31 41 41 | 32 32 42 42 | 243,32856 230,47921 230,47781 228,34239 | 845.946 1.036.689 1.097.514 1.168.128 |
