Tarih 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Tarih bölümünün 113 üniversitedeki 138 programına ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarındandır.
Tarih 2026 İstatistikleri
- Üniversite
- 113
- Program
- 138
- Toplam Kontenjan
- 3.703
- Yerleşen
- 3.634
- En Yüksek Taban Puan
- 504,23320
- En Düşük Taban Puan
- 171,14113
- SÖZ Program
- 138
+99 okul birincisinden
en iyi sıra 99
Tarih Bölümü Olan Üniversiteler ve Taban Puanları
138 program gösteriliyor
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 4 4 3 3 | 504,23320 494,56383 526,01660 522,81426 | 99 64 43 39 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 3 4 4 4 | 492,60235 468,29711 494,41899 486,86360 | 188 287 363 364 |
| Boğaziçi ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 50 50 — | 50 50 — | 52 52 — | 473,87537 465,24011 501,11519 | 511 340 259 |
| Yeditepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 — — — | 10 — — — | 10 — — — | 465,67472 449,97446 492,26585 475,42660 | 744 724 416 604 |
| İbn Haldun ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 10 12 | 10 10 10 12 | 10 11 11 13 | 459,60079 445,16282 477,45420 442,33311 | 975 912 856 2.977 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiANKARA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 30 30 30 60 | 31 31 31 64 | 454,64827 444,35562 479,57467 457,91844 | 1.234 950 766 1.398 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 30 30 30 90 | 31 31 31 96 | 440,82874 433,94460 460,27433 424,45412 | 2.402 1.565 2.063 7.159 |
| İbn Haldun ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 2 | 432,59691 | 3.603 |
| Ankara ÜniversitesiANKARA · Devlet | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 30 30 80 | 40 30 30 80 | 41 31 31 84 | 431,43443 426,52246 456,15342 422,57674 | 3.822 2.277 2.523 7.857 |
| Hacettepe ÜniversitesiANKARA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 30 30 30 61 | 31 31 31 64 | 428,16469 416,94549 446,96907 411,53558 | 4.443 3.557 3.958 13.073 |
| Marmara ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 30 30 82 | 31 31 31 84 | 425,46740 414,42005 439,01808 401,93417 | 5.058 4.067 5.815 19.676 |
| KTO Karatay ÜniversitesiKONYA · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2 3 4 4 | 2 3 4 4 | 2 5 6 5 | 422,28820 340,64160 359,65209 350,24161 | 5.858 78.743 109.964 109.267 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 4 6 | 6 6 4 6 | 6 7 4 7 | 414,32470 397,92725 443,80980 423,02969 | 8.406 8.855 4.632 7.691 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiANKARA · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 30 31 62 | 32 32 32 62 | 414,05137 395,35350 418,54624 388,69114 | 8.514 9.918 15.064 32.708 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 32 32 32 74 | 410,82757 396,49031 417,14201 383,81480 | 9.815 9.422 16.025 38.994 |
| Koç ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 8 6 8 | 4 8 6 8 | 4 8 6 8 | 408,91426 283,01665 437,60060 418,63438 | 10.660 360.704 6.237 9.442 |
| Ege ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 30 30 30 81 | 31 31 31 84 | 400,61978 384,99107 410,50872 370,53471 | 15.078 15.491 21.268 60.417 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 40 | 31 31 31 40 | 32 32 32 41 | 390,52270 371,07221 400,24137 377,77046 | 22.312 27.198 31.641 47.870 |
| Boğaziçi ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 387,01320 373,07128 | 25.399 25.218 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 30 62 | 32 32 32 64 | 386,18476 368,73520 396,10866 367,21499 | 26.164 29.767 36.735 67.128 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiANKARA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 30 30 80 | 41 31 31 82 | 42 32 32 84 | 385,62811 375,87409 399,49796 362,11891 | 26.704 22.628 32.531 78.137 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 5 | 4 4 4 5 | 4 5 5 5 | 384,81615 366,77540 400,29068 371,85383 | 27.470 31.961 31.580 57.972 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 5 | 3 4 4 5 | 4 4 5 6 | 383,66020 370,08807 403,87985 369,45926 | 28.626 28.229 27.584 62.520 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 31 31 31 64 | 380,51375 366,88704 390,64184 358,91292 | 31.961 31.832 44.408 85.839 |
| Akdeniz ÜniversitesiANTALYA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 31 32 32 84 | 376,57301 360,88561 380,41632 343,97948 | 36.495 39.703 61.834 129.021 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 5 3 4 | 10 5 3 4 | 10 5 4 4 | 375,12471 404,01144 428,84437 408,93047 | 38.269 6.690 9.430 14.675 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 3 4 5 | 5 3 4 5 | 5 4 4 5 | 372,31009 366,45387 390,13258 371,35008 | 41.959 32.367 45.187 58.899 |
| Anadolu ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 32 32 32 74 | 371,85982 358,80821 379,20982 354,16903 | 42.571 42.737 64.165 98.185 |
| Üsküdar ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 9 4 4 5 | 9 4 4 5 | 9 4 4 5 | 370,95545 357,03769 385,02082 363,07283 | 43.846 45.510 53.619 75.954 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 30 31 30 72 | 31 31 31 74 | 369,55219 354,16294 377,33325 347,38811 | 45.880 50.275 67.844 118.011 |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 5 4 — | 5 4 — | 5 4 — | 369,26197 363,51639 380,58582 | 46.337 36.049 61.536 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiANKARA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 32 84 | 365,39569 348,27841 371,64869 342,21893 | 52.279 61.294 79.738 134.989 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 81 | 32 32 32 84 | 357,14360 342,45213 367,12432 338,97402 | 67.221 74.269 90.469 146.479 |
| Anadolu ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 2.400 | 103 103 205 2.459 | 106 106 210 2.520 | 355,34956 344,03350 332,15040 252,27273 | 70.864 70.503 209.999 787.466 |
| Kocaeli ÜniversitesiKOCAELİ · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 30 31 72 | 31 32 32 74 | 352,66123 334,28482 362,95412 334,69162 | 76.532 95.808 101.082 162.707 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 1.000 | 102 103 205 1.025 | 103 103 205 1.050 | 351,55655 338,80241 328,54492 277,21106 | 78.932 83.461 226.676 533.414 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇANAKKALE · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 30 31 72 | 32 32 32 73 | 347,34042 332,91062 360,19277 326,58473 | 88.867 99.742 108.441 197.157 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 32 32 32 73 | 344,53635 330,53573 347,72924 322,09790 | 95.988 107.154 147.777 218.580 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 31 32 32 74 | 342,89724 328,49497 348,30602 325,01660 | 100.412 113.904 145.753 204.538 |
| Sakarya ÜniversitesiSAKARYA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 100 | 30 31 31 102 | 31 32 32 106 | 341,09148 323,85060 348,52996 313,90484 | 105.471 130.132 144.974 261.686 |
| Atatürk ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 600 | 103 103 205 615 | 103 103 205 630 | 338,80303 325,46588 312,52043 255,82159 | 112.168 124.342 312.704 748.483 |
| Erciyes ÜniversitesiKAYSERİ · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 30 31 82 | 31 31 31 84 | 338,14526 325,12128 346,24990 311,95870 | 114.132 125.540 152.966 272.779 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiANKARA · Devlet | Polatlı Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 30 31 31 62 | 32 32 32 63 | 336,24347 321,13689 342,98920 321,53517 | 119.896 140.587 164.992 221.477 |
| Mersin ÜniversitesiMERSİN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 30 71 | 32 32 32 73 | 334,28976 311,61768 339,62389 316,63727 | 126.061 182.267 178.247 246.597 |
| Selçuk ÜniversitesiKONYA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 31 30 31 93 | 31 32 32 93 | 334,08997 316,66116 341,85344 305,68025 | 126.706 159.145 169.456 311.077 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTRABZON · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 30 82 | 31 31 31 84 | 333,03993 316,85197 337,76180 305,88364 | 130.178 158.355 185.925 309.772 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMUĞLA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 30 62 | 32 32 32 64 | 332,48959 316,21773 343,56694 316,45359 | 132.034 161.113 162.725 247.558 |
| Gaziantep ÜniversitesiGAZİANTEP · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 80 | 25 25 25 81 | 26 28 32 104 | 332,28193 314,92341 347,20937 328,69669 | 132.739 166.947 149.607 187.699 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 32 32 32 74 | 331,66380 316,17988 338,37144 314,91084 | 134.781 161.272 183.379 256.078 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTEKİRDAĞ · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 32 32 32 74 | 331,30972 314,67728 332,83903 299,20874 | 136.020 168.020 206.957 354.570 |
| Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 30 82 | 32 32 32 84 | 327,70348 306,99908 332,05103 305,64989 | 148.686 205.801 210.432 311.260 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiİZMİR · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 31 31 31 52 | 32 32 32 54 | 327,16529 311,36700 332,62335 313,65461 | 150.683 183.454 207.877 263.135 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAYDIN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 30 31 31 82 | 32 31 32 84 | 325,13543 307,17224 337,44487 307,53921 | 158.118 204.853 187.252 299.226 |
| Yalova ÜniversitesiYALOVA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 322,87965 305,57663 329,12326 294,88750 | 166.977 213.434 224.020 385.734 |
| Balıkesir ÜniversitesiBALIKESİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 32 83 | 319,96589 305,18699 326,32508 293,25817 | 178.689 215.582 237.219 398.180 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 319,34818 302,72816 323,51777 292,52363 | 181.152 229.312 251.537 403.834 |
| İnönü ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 24 24 70 | 21 25 25 72 | 22 28 32 92 | 318,35846 291,90233 322,53178 284,71606 | 185.312 296.596 256.673 467.246 |
| Trakya ÜniversitesiEDİRNE · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 30 82 | 32 32 32 84 | 317,80465 302,88781 324,45469 287,87766 | 187.659 228.428 246.595 440.840 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBOLU · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 317,14437 302,31625 325,71200 297,45143 | 190.482 231.666 240.315 367.065 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 65 | 31 31 31 67 | 32 32 32 69 | 316,84920 303,71002 327,32199 292,10084 | 191.706 223.680 232.401 407.102 |
| Harran ÜniversitesiŞANLIURFA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 80 | 21 21 21 82 | 22 24 27 104 | 316,02401 285,38580 314,35773 302,06389 | 195.333 342.693 301.811 334.815 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBALIKESİR · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 63 | 315,87642 299,57084 319,21087 287,56862 | 195.954 247.709 274.193 443.374 |
| Atatürk ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 31 31 31 84 | 315,25858 302,11922 323,27700 286,90002 | 198.644 232.769 252.773 448.835 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiISPARTA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 30 — | 32 31 32 — | 313,73741 297,41225 317,45986 288,07948 | 205.560 260.958 284.087 439.158 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKIRIKKALE · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 312,16525 294,81729 319,92512 286,28233 | 212.799 277.527 270.417 454.005 |
| Kırgızistan-türkiye Manas ÜniversitesiBİŞKEK-KIRGIZİSTAN · Yurt Dışı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 10 5 5 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 311,70831 256,72846 317,78107 293,78996 | 214.920 Dolmadı 282.276 394.090 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 32 84 | 308,18330 293,28903 309,53987 275,09095 | 231.916 287.390 330.972 553.102 |
| Samsun ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 308,17087 295,56641 316,93479 292,85070 | 231.964 272.696 287.048 401.362 |
| Dicle ÜniversitesiDİYARBAKIR · Devlet | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 — | 25 25 25 — | 26 28 32 — | 307,11447 292,60430 330,35389 304,68088 | 237.132 291.843 218.128 317.571 |
| Düzce ÜniversitesiDÜZCE · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 32 32 32 74 | 305,56582 289,56871 306,74147 275,16947 | 244.801 312.522 349.114 552.412 |
| Ege ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 2 1 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | 303,39793 341,39324 291,46974 | 256.238 76.904 459.864 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 31 31 31 52 | 31 32 32 53 | 303,06837 285,79551 302,29826 285,33099 | 257.976 339.681 379.370 462.030 |
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 — | 25 25 25 — | 25 27 31 — | 302,69744 277,45569 305,88587 273,96743 | 259.944 404.862 354.808 563.652 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAFYONKARAHİSAR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 32 84 | 302,23432 279,13683 296,91980 267,93184 | 262.454 391.179 418.189 622.333 |
| Ordu ÜniversitesiORDU · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 301,92496 283,32688 316,25700 285,52848 | 264.193 358.285 290.906 460.386 |
| Kırklareli ÜniversitesiKIRKLARELİ · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 30 31 31 72 | 32 31 32 74 | 301,34704 283,13916 299,41642 262,05148 | 267.335 359.738 399.946 682.516 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiANKARA · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 300,52443 294,01332 255,01497 354,56468 | 271.804 282.672 806.703 97.118 |
| Trabzon ÜniversitesiTRABZON · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 300,27439 278,12978 299,28591 272,38394 | 273.146 399.292 400.892 578.588 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBİLECİK · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 63 | 299,81940 277,29672 294,72306 264,95340 | 275.648 406.233 434.760 652.416 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK · Devlet | Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 30 30 — | 31 31 — | 32 32 — | 295,60616 277,24804 300,86959 | 299.391 406.672 389.599 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMARDİN · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 30 70 | 21 31 31 72 | 22 32 32 74 | 294,30607 255,11470 302,82954 270,73924 | 307.039 608.843 375.604 594.448 |
| Uşak ÜniversitesiUŞAK · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 293,83371 268,15157 292,57817 266,50106 | 309.749 485.663 451.113 636.669 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBURDUR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 32 31 32 72 | 292,32286 271,63123 296,76413 263,27686 | 318.891 454.663 419.335 669.680 |
| Sinop ÜniversitesiSİNOP · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 31 84 | 291,64556 272,07414 292,52767 259,27416 | 323.052 450.773 451.554 711.699 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNEVŞEHİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 31 32 84 | 290,22161 272,21964 294,04479 267,70829 | 331.838 449.479 439.817 624.548 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRİZE · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 31 32 32 74 | 289,51817 275,23759 296,07862 266,11380 | 336.291 423.531 424.444 640.549 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSİVAS · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 32 32 32 92 | 288,75469 271,52460 303,96536 276,05118 | 341.222 455.653 367.759 544.115 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKAHRAMANMARAŞ · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 24 24 90 | 41 25 25 93 | 42 28 32 119 | 288,30335 274,38738 297,94229 255,05707 | 344.072 430.688 410.677 756.837 |
| Giresun ÜniversitesiGİRESUN · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 31 32 62 | 287,17208 269,16633 295,34888 264,78841 | 351.406 476.411 429.952 654.146 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHATAY · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 20 | 25 25 25 21 | 26 28 32 27 | 286,55629 256,56578 302,29351 304,92843 | 355.405 594.787 379.398 315.956 |
| Bartın ÜniversitesiBARTIN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 31 — — — | 32 — — — | 285,91923 267,09072 284,59347 255,03153 | 359.602 495.316 517.041 757.132 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVAN · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 32 84 | 284,67227 266,39436 307,56000 283,03403 | 367.896 501.722 343.760 481.668 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 30 31 31 62 | 32 32 32 64 | 283,11448 258,27528 286,68865 255,31928 | 378.367 578.108 499.127 754.000 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 24 24 30 | 21 25 25 31 | 22 28 32 40 | 282,81822 260,25514 273,51273 254,03697 | 380.418 559.287 618.143 768.160 |
| Adıyaman ÜniversitesiADIYAMAN · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 35 | 25 25 25 36 | 26 28 32 46 | 281,93474 270,27901 301,71792 290,43959 | 386.545 466.510 383.488 420.174 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOSMANİYE · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 — | 25 25 25 — | 26 28 32 — | 281,82542 258,90160 284,33774 266,60292 | 387.315 572.055 519.222 635.619 |
| Kayseri ÜniversitesiKAYSERİ · Devlet | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 281,59412 260,21398 281,89806 250,46125 | 388.905 559.682 540.658 807.685 |
| Amasya ÜniversitesiAMASYA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 31 — — — | 32 — — — | 281,01424 266,22503 291,62261 263,65386 | 392.852 503.270 458.677 665.829 |
