Türk Dili ve Edebiyatı 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün 115 üniversitedeki 134 programına ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarındandır.
Türk Dili ve Edebiyatı 2026 İstatistikleri
- Üniversite
- 115
- Program
- 134
- Toplam Kontenjan
- 3.433
- Yerleşen
- 3.264
- En Yüksek Taban Puan
- 480,19745
- En Düşük Taban Puan
- 171,25770
- SÖZ Program
- 134
+85 okul birincisinden
en iyi sıra 371
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler ve Taban Puanları
134 program gösteriliyor
| Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 3 4 4 4 | 480,19745 451,06973 481,53996 466,13213 | 371 695 715 937 |
| Boğaziçi ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 40 40 — | 40 40 — | 41 41 — | 457,83871 449,06221 486,56232 | 1.061 768 552 |
| İstanbul ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 30 30 30 90 | 31 31 31 96 | 421,92059 410,79071 439,00598 399,98170 | 5.961 4.853 5.818 21.307 |
| Yeditepe ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 — — — | 10 — — — | 10 — — — | 420,21072 380,24971 477,40787 457,22941 | 6.459 18.900 858 1.464 |
| Hacettepe ÜniversitesiANKARA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 30 30 60 | 31 31 31 64 | 413,77924 398,67711 423,59309 395,09343 | 8.621 8.549 12.040 25.833 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 30 71 | 31 31 31 74 | 406,87100 384,56669 415,69199 378,20479 | 11.642 15.764 17.047 47.179 |
| Ankara ÜniversitesiANKARA · Devlet | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 30 30 30 80 | 31 31 31 84 | 396,55271 382,18726 413,50593 381,23181 | 17.707 17.362 18.699 42.608 |
| Marmara ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 30 31 30 80 | 31 31 31 84 | 393,01202 378,42841 410,13833 376,35937 | 20.242 20.353 21.587 50.147 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 30 70 | 32 32 32 74 | 388,31999 373,90122 405,09826 371,47491 | 24.228 24.453 26.290 58.674 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiİSTANBUL · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 30 61 | 32 32 32 64 | 379,39559 358,23384 390,56714 361,80006 | 33.161 43.607 44.536 78.883 |
| Ege ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 80 | 31 31 31 84 | 378,72549 361,16573 398,10134 370,22219 | 33.937 39.278 34.210 61.005 |
| Başkent ÜniversitesiANKARA · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | 4 6 6 4 | 378,26454 367,66307 393,34450 373,79318 | 34.501 30.923 40.441 54.521 |
| Haliç ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 4 4 9 | 7 4 4 9 | 7 4 4 9 | 374,49572 354,84363 383,14025 360,82091 | 39.076 49.096 56.848 81.157 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 4 4 5 | 10 4 4 5 | 10 5 5 5 | 373,17219 356,77495 404,99596 374,29362 | 40.780 45.918 26.399 53.641 |
| İstinye ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 3 3 3 | 7 3 3 3 | 7 3 3 3 | 371,97300 352,08751 385,12829 361,31441 | 42.424 53.934 53.427 80.001 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 5 | 4 4 4 5 | 4 4 6 6 | 371,71502 351,88532 388,16918 368,29250 | 42.768 54.296 48.337 64.900 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 8 | 3 4 4 8 | 3 4 5 8 | 371,34741 354,67868 381,86548 360,22019 | 43.282 49.385 59.168 82.676 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 4 6 | 6 6 4 6 | 6 6 5 6 | 371,23325 349,43818 399,58175 382,30613 | 43.450 58.898 32.433 41.076 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiANKARA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 30 31 31 80 | 32 32 32 84 | 370,51176 352,62496 390,46770 359,29006 | 44.477 52.958 44.671 84.859 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 4 5 | 4 3 4 5 | 4 3 4 6 | 369,19603 351,13944 381,12810 359,13116 | 46.446 55.742 60.524 85.266 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 30 30 31 61 | 31 31 31 64 | 363,91671 346,16177 387,31441 363,98744 | 54.760 65.698 49.778 73.967 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiANKARA · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 30 31 31 60 | 32 32 32 64 | 363,58619 346,90261 380,63805 353,31263 | 55.322 64.063 61.445 100.510 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 12 4 7 | 4 12 4 7 | 4 13 5 7 | 363,53572 336,17454 373,65253 355,39862 | 55.415 90.462 75.424 94.829 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 5 | 4 4 4 5 | 4 5 4 5 | 363,48165 345,27655 375,72092 354,82740 | 55.496 67.688 71.061 96.396 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiBURSA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 30 30 70 | 31 31 31 74 | 363,17448 344,46871 379,44512 358,11131 | 56.023 69.516 63.732 87.816 |
| Akdeniz ÜniversitesiANTALYA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 30 60 | 31 32 32 64 | 361,28723 341,23902 381,38210 356,19378 | 59.311 77.297 60.013 92.772 |
| Anadolu ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 30 31 31 70 | 32 32 32 74 | 358,99529 341,29982 383,12366 363,74411 | 63.569 77.145 56.879 74.513 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiANKARA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 30 81 | 32 32 32 84 | 355,91360 336,92515 373,12085 348,41200 | 69.780 88.339 76.531 114.836 |
| Kocaeli ÜniversitesiKOCAELİ · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 30 31 30 71 | 31 32 32 74 | 354,54917 334,56561 369,08206 344,73167 | 72.485 94.994 85.770 126.586 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 81 | 32 32 32 84 | 352,22580 336,41914 373,63745 349,71607 | 77.497 89.753 75.458 110.865 |
| Çukurova ÜniversitesiADANA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 80 | 25 25 25 82 | 25 27 31 104 | 351,19378 334,50750 366,68975 348,11340 | 79.773 95.173 91.541 115.752 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇANAKKALE · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 30 71 | 32 32 32 72 | 344,02238 328,71932 367,52676 342,93872 | 97.284 113.165 89.489 132.505 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 32 83 | 343,09350 327,49519 359,39532 338,49668 | 99.870 117.303 110.713 148.212 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 31 32 32 84 | 341,48000 326,23669 362,24103 338,15791 | 104.325 121.611 102.960 149.390 |
| Gaziantep ÜniversitesiGAZİANTEP · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 80 | 24 25 25 82 | 26 28 32 104 | 341,07421 320,05548 353,26722 338,21711 | 105.516 144.883 129.358 149.198 |
| Sakarya ÜniversitesiSAKARYA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 100 | 31 31 31 103 | 31 32 32 103 | 340,81038 325,02212 364,40285 331,44379 | 106.275 125.921 97.318 175.954 |
| Anadolu ÜniversitesiESKİŞEHİR · Devlet | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 70 100 200 2.800 | 71 103 204 2.870 | 74 106 210 2.940 | 340,40721 323,92749 319,97197 246,47414 | 107.436 129.846 270.177 852.207 |
| Mersin ÜniversitesiMERSİN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 30 31 72 | 32 32 32 74 | 340,37115 321,28340 355,19313 340,73291 | 107.537 140.036 123.308 140.216 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMUĞLA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 30 31 61 | 32 32 32 62 | 335,61212 319,96102 352,54359 335,78930 | 121.818 145.285 131.618 158.325 |
| Selçuk ÜniversitesiKONYA · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 31 31 30 93 | 31 32 32 96 | 334,48421 318,97195 356,29333 332,00547 | 125.443 149.331 119.926 173.592 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiİZMİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 30 31 31 62 | 32 32 32 62 | 333,72374 320,75542 350,68865 330,01493 | 127.905 142.065 137.636 181.981 |
| Pamukkale ÜniversitesiDENİZLİ · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 81 | 32 32 32 84 | 332,73091 316,14563 352,37528 327,08426 | 131.233 161.423 132.160 194.859 |
| Erciyes ÜniversitesiKAYSERİ · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 31 31 31 84 | 332,08066 320,13353 357,15955 334,14802 | 133.368 144.551 117.239 164.900 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiANKARA · Devlet | Polatlı Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 331,32018 317,55629 350,29528 331,09677 | 135.979 155.351 138.957 177.376 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiTRABZON · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 30 31 31 82 | 31 31 31 84 | 330,98871 313,21690 352,69248 328,53903 | 137.093 174.754 131.179 188.345 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTEKİRDAĞ · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 30 71 | 32 32 32 74 | 328,66360 313,15646 339,09540 312,44861 | 145.263 175.007 180.350 269.950 |
| Balıkesir ÜniversitesiBALIKESİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 31 32 84 | 328,26070 310,36474 344,91570 321,58606 | 146.704 188.444 157.756 221.198 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAYDIN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 71 | 32 32 32 74 | 327,87898 311,50242 346,37681 325,58199 | 148.082 182.799 152.501 201.905 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMANİSA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 324,69242 309,18159 339,96015 313,25200 | 159.830 194.434 176.888 265.394 |
| Trakya ÜniversitesiEDİRNE · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 81 | 32 32 32 82 | 323,66409 305,99823 335,20865 307,70528 | 163.841 211.161 196.626 298.252 |
| Harran ÜniversitesiŞANLIURFA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 60 | 20 21 21 61 | 22 24 27 79 | 323,42277 307,55826 354,95439 324,01159 | 164.757 202.775 124.061 209.278 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBOLU · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 30 31 30 62 | 32 32 32 64 | 323,14103 308,60815 344,06758 322,50046 | 165.913 197.383 160.885 216.547 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBALIKESİR · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 31 32 64 | 321,01769 305,46403 335,63503 312,01610 | 174.368 214.038 194.851 272.453 |
| Necmettin Erbakan ÜniversitesiKONYA · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 71 | 32 32 32 74 | 320,80133 303,28358 343,59081 317,88536 | 175.279 226.198 162.619 240.007 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiISPARTA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 319,46636 299,40847 341,66796 319,91658 | 180.698 248.686 170.235 229.485 |
| İnönü ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 24 24 70 | 21 25 25 71 | 22 28 32 92 | 318,89765 301,13944 335,12807 311,27170 | 183.005 238.378 196.985 276.722 |
| Samsun ÜniversitesiSAMSUN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 315,31988 300,88263 331,62992 316,19215 | 198.361 239.849 212.367 249.098 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKIRIKKALE · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 313,19886 286,98760 328,00021 309,49052 | 208.033 330.718 229.168 287.367 |
| Düzce ÜniversitesiDÜZCE · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 81 | 32 32 32 82 | 312,86577 294,21376 326,56448 294,60315 | 209.584 281.442 236.060 387.895 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHATAY · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 22 24 27 27 | 312,44647 294,18475 324,10196 322,61171 | 211.526 281.636 248.473 215.996 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKÜTAHYA · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 32 82 | 311,85213 293,39278 331,46191 300,86324 | 214.221 286.716 213.081 342.933 |
| Atatürk ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 30 82 | 31 31 31 84 | 311,46021 291,87811 341,50201 311,60042 | 216.111 296.758 170.871 274.812 |
| Trabzon ÜniversitesiTRABZON · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 20 40 40 | 21 41 40 | 22 42 42 | 310,81994 285,25973 308,49961 | 219.118 343.619 337.702 |
| Fırat ÜniversitesiELAZIĞ · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 — | 25 25 25 — | 25 27 31 — | 308,02150 294,16306 326,40521 300,84498 | 232.688 281.758 236.839 343.073 |
| Ordu ÜniversitesiORDU · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 30 31 61 | 32 32 32 63 | 307,85244 294,13585 328,35542 309,43688 | 233.528 281.934 227.574 287.714 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNEVŞEHİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 31 31 31 93 | 32 32 32 93 | 306,94884 291,77640 327,11077 300,45540 | 237.955 297.424 233.417 345.811 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBURDUR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 31 32 62 | 306,45326 280,58953 316,70288 290,89028 | 240.453 379.534 288.361 416.665 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiAFYONKARAHİSAR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 30 31 72 | 32 32 32 73 | 306,23028 287,68400 327,24755 299,41918 | 241.545 325.736 232.742 353.040 |
| Dicle ÜniversitesiDİYARBAKIR · Devlet | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 — | 25 24 24 — | 26 28 32 — | 304,93852 285,71442 342,63403 327,28784 | 248.083 340.292 166.378 193.963 |
| Kırklareli ÜniversitesiKIRKLARELİ · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 32 32 32 74 | 304,88790 287,53319 312,24298 282,23764 | 248.336 326.806 314.375 488.580 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK · Devlet | Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 | 30 30 — | 30 31 — | 32 32 — | 304,16267 280,25899 320,30650 | 252.262 382.213 268.345 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiİSTANBUL · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 21 21 25 34 | 2 9 9 25 | 2 9 9 25 | 303,04271 218,35863 224,97371 175,30449 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSİVAS · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 32 104 | 302,58425 289,70121 321,67055 295,95873 | 260.565 311.601 261.129 377.798 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBİLECİK · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 32 31 31 73 | 302,53031 281,84944 314,37778 283,89848 | 260.861 369.761 301.694 474.196 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKAHRAMANMARAŞ · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 24 24 80 | 41 25 25 82 | 42 28 32 104 | 302,02548 294,59725 318,86903 293,63398 | 263.624 278.944 276.062 395.297 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRİZE · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 31 72 | 31 32 32 74 | 300,85042 282,41806 312,96738 293,37869 | 270.003 365.287 310.026 397.253 |
| Uşak ÜniversitesiUŞAK · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 299,47190 272,16908 317,08274 291,20097 | 277.550 449.928 286.229 414.117 |
| Sinop ÜniversitesiSİNOP · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 32 83 | 297,87309 277,26406 310,12026 281,74788 | 286.441 406.521 327.428 492.773 |
| Adıyaman ÜniversitesiADIYAMAN · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 30 | 25 25 25 30 | 26 28 32 40 | 297,55511 271,82945 315,92826 305,13275 | 288.177 452.882 292.780 314.701 |
| Bartın ÜniversitesiBARTIN · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 31 — — — | 32 — — — | 295,49717 277,29712 304,60831 277,42373 | 300.016 406.230 363.381 531.460 |
| Giresun ÜniversitesiGİRESUN · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 30 62 | 32 32 32 62 | 294,80596 273,35239 307,76978 291,97863 | 304.047 439.630 342.407 408.036 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNİĞDE · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 293,94934 273,34430 311,06840 289,18491 | 309.111 439.680 321.660 430.268 |
| Kayseri ÜniversitesiKAYSERİ · Devlet | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 30 60 | 21 31 30 62 | 22 32 32 64 | 293,49282 274,28720 303,36578 278,30739 | 311.769 431.571 371.899 523.538 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiMARDİN · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 30 72 | 32 32 32 74 | 293,09564 269,72110 324,17128 289,06514 | 314.220 471.421 248.109 431.161 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVAN · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 31 31 82 | 32 32 32 84 | 292,44131 275,11767 322,79666 305,02495 | 318.187 424.541 255.324 315.336 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMALATYA · Devlet | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 30 | 25 25 25 31 | 26 28 32 40 | 291,87198 275,74120 299,92336 274,49565 | 321.692 419.285 396.383 558.702 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTOKAT · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 30 31 31 81 | 32 31 32 84 | 289,95994 266,75560 301,44406 272,86249 | 333.483 498.349 385.466 574.079 |
| Aksaray ÜniversitesiAKSARAY · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 289,93424 274,26457 305,82917 286,27585 | 333.640 431.763 355.146 454.049 |
| Amasya ÜniversitesiAMASYA · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 31 — — — | 32 — — — | 287,97083 268,18845 310,31616 288,00465 | 346.153 485.319 326.190 439.740 |
| Kastamonu ÜniversitesiKASTAMONU · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 61 | 32 31 32 64 | 287,67672 270,42292 297,19020 273,69016 | 348.065 465.205 416.242 566.297 |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOSMANİYE · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 — | 25 25 25 — | 26 28 31 — | 287,33241 260,60975 310,16715 294,56112 | 350.353 555.817 327.140 388.214 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKIRŞEHİR · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 61 | 32 32 32 63 | 286,66980 262,56184 306,75580 282,61187 | 354.609 537.371 349.015 485.372 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiERZURUM · Devlet | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 61 | 32 32 32 64 | 286,62118 275,75800 302,80686 277,03543 | 354.942 419.133 375.756 534.986 |
| Avrasya ÜniversitesiTRABZON · Vakıf | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 — — — | 10 — — — | 10 — — — | 286,23431 182,28090 326,77582 326,27032 | 357.530 1.147.991 234.998 198.656 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇANKIRI · Devlet | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 31 32 — | 283,19705 264,56177 290,14214 268,53389 | 377.838 518.683 470.568 616.319 |
| Batman ÜniversitesiBATMAN · Devlet | Fen-edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 282,23065 253,01103 294,35336 278,02691 | 384.499 629.327 437.505 526.047 |
