Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS Lisans Atama Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirme sonuçlarına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde açılan KPSS Lisans kadroları. 6 farklı unvan, toplam 110 kadro kaydı. KPSS-2025/2 döneminde 110 kadro için 158 kontenjan ayrıldı ve 158 aday yerleşti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 80,34150
- Medyan taban puan
- 85,93394
- En yüksek puan
- 94,46564
- Kadro sayısı
- 110
- Kontenjan
- 158
- Yerleşen
- 158
- Unvan sayısı
- 6
- İl sayısı
- 53
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Avukat(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 94,46564 | 94,46564 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Manisa | Merkez | 1 | 1 | 91,80117 | 91,80117 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kayseri | Merkez | 1 | 1 | 91,62953 | 91,62953 |
| KPSS-2025/2 | Mimar(Taşra) | Hatay | Merkez | 1 | 1 | 91,40913 | 91,40913 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kocaeli | Merkez | 1 | 1 | 91,38772 | 91,38772 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 90,62945 | 90,62945 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Tekirdağ | Merkez | 1 | 1 | 90,57224 | 90,57224 |
| KPSS-2025/2 | Mimar(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 90,46626 | 90,46626 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Manisa | Merkez | 2 | 2 | 90,42844 | 90,96630 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 90,33049 | 90,33049 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 90,22296 | 90,57427 |
| KPSS-2025/2 | Mimar(Taşra) | Kocaeli | Merkez | 1 | 1 | 90,01100 | 90,01100 |
| KPSS-2025/2 | Mimar(Taşra) | Tekirdağ | Merkez | 1 | 1 | 89,96466 | 89,96466 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 89,90745 | 89,90745 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Osmaniye | Merkez | 1 | 1 | 89,74183 | 89,74183 |
| KPSS-2025/2 | Mimar(Taşra) | İstanbul | Merkez | 1 | 1 | 89,66571 | 89,66571 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Merkez | 1 | 1 | 89,66368 | 89,66368 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Bolu | Merkez | 1 | 1 | 89,54723 | 89,54723 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Sinop | Merkez | 1 | 1 | 89,51542 | 89,51542 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 89,50455 | 89,50455 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 89,34419 | 89,34419 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Zonguldak | Merkez | 1 | 1 | 89,05570 | 89,05570 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Merkez | 2 | 2 | 88,96904 | 89,19107 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Ordu | Merkez | 1 | 1 | 88,96708 | 88,96708 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Hatay | Merkez | 1 | 1 | 88,93277 | 88,93277 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Çankırı | Merkez | 1 | 1 | 88,82281 | 88,82281 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Nevşehir | Merkez | 1 | 1 | 88,73135 | 88,73135 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,34613 | 88,34613 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 88,26157 | 88,26157 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 88,24664 | 89,84781 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,08548 | 88,08548 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Merkez | 1 | 1 | 87,66001 | 87,66001 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kayseri | Merkez | 1 | 1 | 87,65555 | 87,65555 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kilis | Merkez | 1 | 1 | 87,64265 | 87,64265 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Ordu | Merkez | 1 | 1 | 87,58145 | 87,58145 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 87,48351 | 87,66203 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 87,45609 | 87,45609 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Amasya | Merkez | 1 | 1 | 87,44447 | 87,44447 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 86,84851 | 87,82921 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Samsun | Merkez | 1 | 1 | 86,76435 | 86,76435 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Merkez | 3 | 3 | 86,76192 | 87,12572 |
| KPSS-2025/2 | Şehir Plancısı(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 86,74699 | 86,93112 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Zonguldak | Merkez | 1 | 1 | 86,70869 | 86,70869 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 86,67046 | 86,67046 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Manisa | Merkez | 1 | 1 | 86,64507 | 86,64507 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 86,62210 | 86,62210 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Merkez | 4 | 4 | 86,49437 | 92,69885 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 7 | 7 | 86,39123 | 89,40944 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Bilecik | Merkez | 1 | 1 | 86,37231 | 86,37231 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Tunceli | Merkez | 1 | 1 | 86,22561 | 86,22561 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Merkez | 2 | 2 | 86,16036 | 88,76357 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 86,08423 | 86,19176 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 86,00318 | 86,00318 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Rize | Merkez | 1 | 1 | 86,00318 | 86,00318 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 85,93394 | 85,93394 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Bilecik | Merkez | 1 | 1 | 85,91658 | 85,91658 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Konya | Merkez | 1 | 1 | 85,90611 | 85,90611 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Düzce | Merkez | 1 | 1 | 85,89321 | 85,89321 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Trabzon | Merkez | 1 | 1 | 85,81263 | 85,81263 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Karabük | Merkez | 1 | 1 | 85,74495 | 85,74495 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kırklareli | Merkez | 1 | 1 | 85,68571 | 85,68571 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Karaman | Merkez | 1 | 1 | 85,68173 | 85,68173 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Merkez | 11 | 11 | 85,62607 | 88,16403 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 85,57818 | 85,57818 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Bartın | Merkez | 1 | 1 | 85,52455 | 85,52455 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Hakkari | Merkez | 1 | 1 | 85,52252 | 85,52252 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Şırnak | Merkez | 1 | 1 | 85,51651 | 85,51651 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Merkez | 3 | 3 | 85,33799 | 86,45648 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 85,20506 | 85,20506 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Karaman | Merkez | 1 | 1 | 85,18567 | 85,18567 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Mardin | Merkez | 1 | 1 | 85,15629 | 85,15629 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Merkez | 1 | 1 | 85,12245 | 85,12245 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 85,00762 | 85,00762 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 84,79364 | 87,79091 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 84,72596 | 84,72596 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 84,64382 | 84,64382 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Merkez | 1 | 1 | 84,52291 | 84,52291 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Tekirdağ | Merkez | 2 | 2 | 84,50400 | 84,75581 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Bolu | Merkez | 1 | 1 | 84,37465 | 84,37465 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 84,36979 | 84,36979 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Merkez | 11 | 11 | 84,18606 | 89,26361 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kırklareli | Merkez | 1 | 1 | 84,18606 | 84,18606 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Giresun | Merkez | 1 | 1 | 84,05671 | 84,05671 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 83,97613 | 83,97613 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Artvin | Merkez | 1 | 1 | 83,85928 | 83,85928 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 83,83476 | 83,83476 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Hatay | Merkez | 1 | 1 | 83,65178 | 83,65178 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Bayburt | Merkez | 1 | 1 | 83,60591 | 83,60591 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 83,37504 | 83,37504 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Ardahan | Merkez | 1 | 1 | 83,20739 | 83,20739 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 82,73275 | 82,73275 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 82,62677 | 82,62677 |
| KPSS-2025/2 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 82,55065 | 87,09877 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Merkez | 1 | 1 | 82,40481 | 82,40481 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 82,38746 | 82,38746 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Adana | Merkez | 1 | 1 | 82,31532 | 82,31532 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 82,29080 | 82,29080 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 81,55104 | 81,55104 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Zonguldak | Merkez | 1 | 1 | 81,54658 | 81,54658 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Osmaniye | Merkez | 1 | 1 | 81,48336 | 81,48336 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Merkez | 1 | 1 | 81,16056 | 81,16056 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 81,11469 | 82,44068 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Burdur | Merkez | 1 | 1 | 81,08524 | 81,08524 |
| KPSS-2025/2 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 81,00466 | 81,00466 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 80,64444 | 80,64444 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 80,53690 | 80,53690 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Yalova | Merkez | 1 | 1 | 80,52157 | 80,52157 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Karabük | Merkez | 1 | 1 | 80,51954 | 80,51954 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Şanlıurfa | Merkez | 1 | 1 | 80,48172 | 80,48172 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 80,34150 | 80,34150 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Unvan Bazında Sayfalar
KPSS Lisans Kadro Açan Diğer Kurumlar
- T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (558 kadro)
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (333 kadro)
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (315 kadro)
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (313 kadro)
- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (255 kadro)
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (230 kadro)
- Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (229 kadro)
- Ticaret Bakanlığı (220 kadro)
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (188 kadro)
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (168 kadro)
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (151 kadro)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (146 kadro)
Sık Sorulan Sorular
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kadrolarına atanmak için kaç KPSS puanı gerekir?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kadrolarının en düşük taban puanı 80,34150, medyanı 85,93394 oldu. Unvana göre büyük fark olur; tablodaki unvan kırılımına bakınız.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hangi unvanlarda kadro açıyor?
Elimizdeki dönemlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KPSS Lisans düzeyinde 6 farklı unvanda kadro açtı: Avukat, Mühendis, Mimar, Büro Personeli, Şehir Plancısı, Memur.
Bu puanlar sonraki dönem için geçerli mi?
Değildir. Kadrolar her tercih döneminde yeniden açılır ve taban puan o dönemki tercih yoğunluğuna göre değişir. Tablodaki geçmiş dönemler bir bant verir, garanti vermez.