KPSS-2023/1 Önlisans Atama Taban Puanları
ÖSYM’nin KPSS-2023/1 merkezî yerleştirmesinde KPSS Önlisans düzeyinde açılan bütün kadrolar. 421 kadro, 23 unvan, 51 kurum ve 74 il; toplam 728 kontenjana 728 aday yerleşti.
- En düşük taban puan
- 67,79235
- Medyan taban puan
- 81,54019
- En yüksek puan
- 98,94782
- Kadro
- 421
- Kontenjan
- 728
- Yerleşen
- 728
- Boş kalan
- 0
- Unvan
- 23
KPSS-2023/1 Kadro Listesi ve Taban Puanları
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Isparta | Keçiborlu | 1 | 1 | 98,94782 | 98,94782 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Balıkesir | Altıeylül | 1 | 1 | 96,85014 | 96,85014 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 96,75726 | 96,75726 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Nevşehir | Gülşehir | 1 | 1 | 95,80443 | 95,80443 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 95,76373 | 95,76373 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Ordu | Gülyalı | 1 | 1 | 95,68232 | 95,68232 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Şanlıurfa | Karaköprü | 1 | 1 | 94,69047 | 94,69047 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Yozgat | Merkez | 2 | 2 | 93,91025 | 95,49176 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 93,86475 | 93,86475 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Bayburt | — | 1 | 1 | 93,85807 | 93,85807 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Denizli | Çardak | 1 | 1 | 93,53893 | 93,53893 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 93,53079 | 93,53079 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 93,43478 | 93,43478 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 93,41516 | 93,41516 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 93,20664 | 93,20664 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | İzmir | Bornova | 4 | 4 | 93,01608 | 93,93300 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 92,98185 | 92,98185 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 92,96724 | 92,96724 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Diyarbakır | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 92,85327 | 92,85327 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 92,75392 | 92,75392 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Ağrı | — | 2 | 2 | 92,63996 | 95,92006 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Amasya | Merzifon | 1 | 1 | 92,22292 | 92,22292 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Van | Edremit | 1 | 1 | 92,07473 | 92,07473 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Tekirdağ | Çorlu | 1 | 1 | 91,89230 | 91,89230 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 2 | 2 | 91,79295 | 92,21645 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | İstanbul | Arnavutköy | 1 | 1 | 91,77500 | 91,77500 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 91,54373 | 91,54373 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 1 | 1 | 91,35964 | 91,35964 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 91,28972 | 91,28972 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Şanlıurfa | Karaköprü | 1 | 1 | 91,09414 | 91,09414 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 91,02422 | 91,02422 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Tekirdağ | Çorlu | 1 | 1 | 91,00794 | 91,00794 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Ordu | Gülyalı | 1 | 1 | 90,92320 | 90,92320 |
| KPSS-2023/1 | Sağlık Memuru(Taşra) | Artvin | Hopa | 1 | 1 | 90,58611 | 90,58611 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 90,54541 | 90,54541 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 1 | 1 | 90,36945 | 90,36945 |
| KPSS-2023/1 | Programcı(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 90,18870 | 91,08287 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 89,82552 | 89,82552 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Balıkesir | Altıeylül | 1 | 1 | 89,21959 | 89,21959 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Eskişehir | Sivrihisar | 1 | 1 | 88,90358 | 88,90358 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 1 | 1 | 88,38239 | 88,38239 |
| KPSS-2023/1 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 88,34002 | 88,34002 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 1 | 1 | 88,31894 | 88,31894 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Muğla | Fethiye | 1 | 1 | 88,00460 | 88,00460 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 87,90358 | 87,90358 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 87,88229 | 87,88229 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Sakarya | Karasu | 1 | 1 | 87,87603 | 87,87603 |
| KPSS-2023/1 | Veteriner Sağlık Teknikeri | Mardin | Kızıltepe | 1 | 1 | 87,87269 | 87,87269 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,76018 | 87,76018 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 87,69026 | 87,69026 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 1 | 1 | 87,66104 | 87,66104 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 1 | 1 | 87,62994 | 87,62994 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 87,62180 | 87,62180 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Antalya | Muratpaşa | 1 | 1 | 87,58924 | 87,58924 |
| KPSS-2023/1 | Dava Takip Memuru(Taşra) | Elazığ | — | 1 | 1 | 87,48008 | 87,48008 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 87,21959 | 87,21959 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 87,07453 | 95,66917 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Muğla | Bodrum | 1 | 1 | 87,02902 | 87,02902 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 86,77334 | 86,77334 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 86,75539 | 86,75539 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Aksaray | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,75372 | 86,75372 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 86,73431 | 86,73431 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Bayburt | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,68859 | 86,68859 |
| KPSS-2023/1 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 86,65770 | 86,65770 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,64142 | 86,64142 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Ağrı | Merkez | 2 | 2 | 86,61533 | 87,24568 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 1 | 1 | 86,60385 | 86,60385 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Denizli | Çardak | 1 | 1 | 86,56148 | 86,56148 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,56002 | 86,56002 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Nevşehir | Gülşehir | 1 | 1 | 86,49156 | 86,49156 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 86,46213 | 86,46213 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,45566 | 86,45566 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Sakarya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,44919 | 86,44919 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Amasya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,40682 | 86,40682 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Ardahan | Merkez | 1 | 1 | 86,34315 | 86,34315 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Tekirdağ | Süleymanpaşa | 1 | 1 | 86,31226 | 86,31226 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 86,29619 | 87,31560 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Bitlis | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,20498 | 86,20498 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 86,13318 | 87,66751 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Adıyaman | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 86,08100 | 88,74724 |
| KPSS-2023/1 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Artvin | Merkez | 2 | 2 | 86,07140 | 88,33689 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 86,03070 | 86,03070 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Malatya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 86,00627 | 86,96870 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 1 | 1 | 86,00460 | 86,00460 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Niğde | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,00126 | 86,00126 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 85,98999 | 85,98999 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Manisa | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 85,95075 | 86,09081 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 85,90358 | 85,90358 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 1 | 1 | 85,89231 | 85,89231 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 85,87582 | 86,06159 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 1 | 85,86601 | 85,86601 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Konya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 85,81237 | 90,34336 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Muğla | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,80256 | 85,80256 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Zonguldak | — | 2 | 2 | 85,79275 | 87,22773 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 85,78315 | 85,78315 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Bolu | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,76353 | 85,76353 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Ordu | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,68380 | 85,68380 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Samsun | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,58924 | 85,58924 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Bolu | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,58757 | 85,58757 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Van | Edremit | 2 | 2 | 85,55021 | 89,20644 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Hatay | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 85,54374 | 87,51598 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,53226 | 85,53226 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Siirt | Merkez | 2 | 2 | 85,47194 | 85,68860 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Muğla | Dalaman | 3 | 3 | 85,44919 | 97,43478 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Van | Edremit | 2 | 2 | 85,42477 | 87,96724 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 85,42143 | 85,55021 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Gaziantep | Oğuzeli | 1 | 1 | 85,38240 | 85,38240 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Mardin | Kızıltepe | 3 | 3 | 85,37906 | 85,62514 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,33021 | 85,33021 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Merkez) | Ankara | — | 23 | 23 | 85,26363 | 88,57463 |
| KPSS-2023/1 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,23921 | 85,23921 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | İstanbul | Avcılar | 1 | 1 | 85,21792 | 85,21792 |
| KPSS-2023/1 | Hizmetli(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 6 | 6 | 85,17722 | 88,04697 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Mardin | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,99792 | 84,99792 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,98833 | 84,98833 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Malatya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,97851 | 84,97851 |
| KPSS-2023/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Siirt | Kurtalan | 1 | 1 | 84,97204 | 84,97204 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Elazığ | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,87582 | 84,87582 |
| KPSS-2023/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Sakarya | Adapazarı | 1 | 1 | 84,82865 | 84,82865 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Adıyaman | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,79275 | 84,79275 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 84,75873 | 84,75873 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 2 | 2 | 84,68526 | 94,22793 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Aydın | Merkez | 1 | 1 | 84,63496 | 84,63496 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Şırnak | Merkez | 1 | 1 | 84,61533 | 84,61533 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Nevşehir | Gülşehir | 1 | 1 | 84,57296 | 84,57296 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 2 | 2 | 84,55668 | 85,07140 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Trabzon | Ortahisar | 1 | 1 | 84,53226 | 84,53226 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Bingöl | Merkez | 2 | 2 | 84,51264 | 84,98498 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,42811 | 84,42811 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Elazığ | Merkez | 2 | 2 | 84,37593 | 87,10730 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Çanakkale | Gökçeada | 2 | 2 | 84,37426 | 84,75539 |
| KPSS-2023/1 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Erzincan | Merkez | 4 | 4 | 84,32208 | 86,96703 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Merkez) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 84,23900 | 88,29619 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 84,16574 | 84,16574 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Şanlıurfa | Karaköprü | 2 | 2 | 84,15593 | 85,99959 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Hatay | Antakya | 2 | 2 | 84,10229 | 84,49636 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Kars | Merkez | 2 | 2 | 84,10229 | 84,39221 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,05679 | 84,05679 |
| KPSS-2023/1 | Sağlık Memuru(Merkez) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 83,95890 | 83,95890 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 1 | 1 | 83,95075 | 83,95075 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Diyarbakır | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,92633 | 83,92633 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Konya | Selçuklu | 1 | 1 | 83,89711 | 83,89711 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Şanlıurfa | Karaköprü | 3 | 3 | 83,88229 | 84,90525 |
| KPSS-2023/1 | Köprü Operatörü(Taşra) | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 1 | 83,88062 | 83,88062 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Şırnak | Merkez | 2 | 2 | 83,83679 | 84,11857 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Rize | Pazar | 2 | 2 | 83,73431 | 84,25215 |
| KPSS-2023/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Manisa | Merkez | 1 | 1 | 83,72283 | 83,72283 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Kırıkkale | Balışeyh | 1 | 1 | 83,67232 | 83,67232 |
| KPSS-2023/1 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Kars | Merkez | 5 | 5 | 83,63809 | 84,49615 |
| KPSS-2023/1 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 83,63642 | 83,63642 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 83,60552 | 83,60552 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Muğla | Milas | 5 | 5 | 83,57922 | 85,21792 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Erzincan | Merkez | 2 | 2 | 83,54040 | 83,79442 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Sakarya | Serdivan | 1 | 1 | 83,53560 | 83,53560 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Sinop | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,47027 | 83,47027 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Merkez) | Tekirdağ | Süleymanpaşa | 1 | 1 | 83,44585 | 83,44585 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,44272 | 83,44272 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 83,38887 | 83,38887 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | İzmir | — | 1 | 1 | 83,37572 | 83,37572 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Samsun | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,32709 | 83,32709 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 2 | 2 | 83,29766 | 92,44605 |
| KPSS-2023/1 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Manisa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,28283 | 83,28283 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Erzincan | Merkez | 4 | 4 | 83,25862 | 85,78795 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Tokat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,23754 | 83,23754 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | İzmir | Konak | 1 | 1 | 83,17722 | 83,17722 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Muş | Merkez | 3 | 3 | 83,13151 | 84,51765 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Van | Tuşba | 1 | 1 | 83,03717 | 83,03717 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Merkez) | İstanbul | Fatih | 1 | 1 | 82,96370 | 82,96370 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Nevşehir | Gülşehir | 1 | 1 | 82,96224 | 82,96224 |
| KPSS-2023/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Kırıkkale | Keskin | 1 | 1 | 82,92634 | 82,92634 |
| KPSS-2023/1 | Sekreter(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 82,89189 | 85,96724 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Çanakkale | Gökçeada | 1 | 1 | 82,88250 | 82,88250 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 82,87916 | 82,87916 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 4 | 4 | 82,82197 | 83,54207 |
| KPSS-2023/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Mersin | Merkez | 1 | 1 | 82,80402 | 82,80402 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Ağrı | Merkez | 3 | 3 | 82,80089 | 91,20665 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Sinop | Merkez | 2 | 2 | 82,76833 | 86,17889 |
| KPSS-2023/1 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Aksaray | Merkez | 1 | 1 | 82,75038 | 82,75038 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Diyarbakır | Bağlar | 1 | 1 | 82,71302 | 82,71302 |
| KPSS-2023/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Afyonkarahisar | Dinar | 1 | 1 | 82,70634 | 82,70634 |
| KPSS-2023/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Kırklareli | Lüleburgaz | 1 | 1 | 82,67044 | 82,67044 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,62661 | 82,62661 |
| KPSS-2023/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Afyonkarahisar | Emirdağ | 1 | 1 | 82,55835 | 82,55835 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 4 | 4 | 82,54687 | 84,38240 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Yozgat | Yenifakılı | 1 | 1 | 82,52078 | 82,52078 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Konya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,49156 | 82,49156 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Aksaray | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,48989 | 82,48989 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Van | Merkez | 1 | 1 | 82,46693 | 82,46693 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Kars | Merkez | 3 | 3 | 82,45399 | 83,63308 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 82,42310 | 82,42310 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Yozgat | Merkez | 5 | 5 | 82,41329 | 85,24234 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Iğdır | Merkez | 2 | 2 | 82,41162 | 82,50617 |
| KPSS-2023/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Trabzon | Merkez | 1 | 1 | 82,27804 | 82,27804 |
| KPSS-2023/1 | Arff Memuru(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 5 | 5 | 82,27491 | 83,18035 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Zonguldak | — | 3 | 3 | 82,14779 | 82,50784 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Giresun | Merkez | 2 | 2 | 82,10542 | 82,24882 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Erzincan | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,09415 | 82,09415 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 82,09415 | 82,09415 |
| KPSS-2023/1 | Anbar Memuru(Taşra) | Giresun | Merkez | 1 | 1 | 82,03049 | 82,03049 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Antalya | Kaş | 1 | 1 | 81,98165 | 81,98165 |
| KPSS-2023/1 | İtfaiyeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 2 | 2 | 81,97017 | 84,03863 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Burdur | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,91319 | 81,91319 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 81,86914 | 81,86914 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Niğde | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,85954 | 81,85954 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Ordu | Gülyalı | 1 | 1 | 81,84013 | 81,84013 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Hatay | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 81,70968 | 82,29933 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | İstanbul | Beyoğlu | 1 | 1 | 81,65270 | 81,65270 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Antalya | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 81,63621 | 81,90338 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 81,57777 | 81,57777 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 81,54688 | 81,54688 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 81,54019 | 81,95556 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Manisa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,53707 | 81,53707 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | Osmaniye | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,46213 | 81,46213 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 81,37238 | 83,78461 |
| KPSS-2023/1 | Şoför(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 81,33669 | 84,60218 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 81,31394 | 81,31394 |
| KPSS-2023/1 | Muhasebeci(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 2 | 2 | 81,29766 | 82,15760 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Şanlıurfa | Viranşehir | 1 | 1 | 81,24214 | 81,24214 |
| KPSS-2023/1 | Tekniker(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 1 | 1 | 81,20311 | 81,20311 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | İzmir | Dikili | 1 | 1 | 81,20311 | 81,20311 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Trabzon | Vakfıkebir | 1 | 1 | 81,18369 | 81,18369 |
| KPSS-2023/1 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Burdur | Merkez | 3 | 3 | 81,16240 | 82,25842 |
