KPSS-2023/2 Önlisans Atama Taban Puanları
ÖSYM’nin KPSS-2023/2 merkezî yerleştirmesinde KPSS Önlisans düzeyinde açılan bütün kadrolar. 541 kadro, 25 unvan, 84 kurum ve 79 il; toplam 962 kontenjana 961 aday yerleşti.
- En düşük taban puan
- 64,43230
- Medyan taban puan
- 78,76499
- En yüksek puan
- 97,29472
- Kadro
- 541
- Kontenjan
- 962
- Yerleşen
- 961
- Boş kalan
- 1
- Unvan
- 25
KPSS-2023/2 Kadro Listesi ve Taban Puanları
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 97,21332 | 97,21332 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Bingöl | Merkez | 2 | 2 | 96,70194 | 97,29472 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Denizli | Çardak | 1 | 1 | 94,47381 | 94,47381 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Denizli | Çardak | 1 | 1 | 94,09435 | 94,09435 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 93,83699 | 93,83699 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 93,67565 | 96,61720 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Memuru(Taşra) | Zonguldak | Merkez | 1 | 1 | 93,55688 | 93,55688 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Ordu | Merkez | 1 | 1 | 92,97538 | 92,97538 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 92,96891 | 92,96891 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Mersin | Tarsus | 1 | 1 | 92,94449 | 92,94449 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 92,77834 | 92,77834 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Şırnak | Merkez | 1 | 1 | 92,67252 | 92,67252 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | İstanbul | Bakırköy | 1 | 1 | 92,49823 | 92,49823 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Gaziantep | Oğuzeli | 1 | 1 | 92,35004 | 92,35004 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Trabzon | Ortahisar | 1 | 1 | 92,08287 | 92,08287 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 91,96077 | 91,96077 |
| KPSS-2023/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 91,33355 | 91,33355 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Çanakkale | Merkez | 1 | 1 | 90,93134 | 90,93134 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 90,85640 | 90,85640 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Aksaray | Merkez | 2 | 2 | 90,51764 | 91,05678 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Hatay | Antakya | 1 | 1 | 90,20498 | 90,20498 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 89,54207 | 89,54207 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 89,27344 | 89,27344 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 89,05031 | 89,05031 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 89,02589 | 89,02589 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 89,02088 | 89,02088 |
| KPSS-2023/2 | Programcı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,96703 | 88,96703 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | İstanbul | Kadıköy | 1 | 1 | 88,91673 | 88,91673 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 88,54854 | 88,54854 |
| KPSS-2023/2 | Dağıtıcı(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 88,48843 | 90,63328 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Ankara | — | 5 | 5 | 88,47841 | 90,98018 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Kırklareli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 88,42476 | 88,42476 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 88,37592 | 92,35651 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 88,36611 | 88,36611 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 88,35818 | 88,35818 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 88,14299 | 92,94449 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Ordu | Gülyalı | 1 | 1 | 88,09727 | 88,09727 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Mersin | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 88,04217 | 88,04217 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 88,00940 | 88,00940 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Malatya | Akçadağ | 1 | 1 | 87,97204 | 87,97204 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Amasya | Merzifon | 1 | 1 | 87,87436 | 87,87436 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 87,84973 | 87,84973 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Ankara | Çubuk | 2 | 2 | 87,37425 | 88,30913 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,20164 | 87,20164 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | İstanbul | Beyoğlu | 1 | 1 | 87,11690 | 87,11690 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,97684 | 86,97684 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Tunceli | Merkez | 1 | 1 | 86,95075 | 86,95075 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Memuru(Taşra) | Zonguldak | Ereğli | 2 | 2 | 86,94762 | 91,40368 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 86,87102 | 86,87102 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 86,80256 | 86,80256 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Memuru(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 1 | 1 | 86,75038 | 86,75038 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Sinop | Merkez | 1 | 1 | 86,74245 | 86,74245 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 86,42811 | 86,42811 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Memuru(Taşra) | Artvin | Hopa | 1 | 1 | 86,36444 | 86,36444 |
| KPSS-2023/2 | Hizmetli(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 86,28450 | 87,04843 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Isparta | Keçiborlu | 2 | 2 | 86,00293 | 92,10562 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 85,95075 | 85,95075 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 85,93134 | 85,93134 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Kütahya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,85307 | 85,85307 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Hatay | Antakya | 1 | 1 | 85,80757 | 85,80757 |
| KPSS-2023/2 | Hizmetli(Taşra) | Bolu | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,78941 | 85,78941 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 85,78315 | 85,78315 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Kocaeli | Gebze | 2 | 2 | 85,71615 | 86,29932 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Rize | Pazar | 1 | 1 | 85,69027 | 85,69027 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Ordu | Gülyalı | 1 | 1 | 85,66919 | 85,66919 |
| KPSS-2023/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Gaziantep | Şehitkamil | 1 | 1 | 85,64288 | 85,64288 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | İstanbul | Avcılar | 1 | 1 | 85,64121 | 85,64121 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 85,58757 | 85,58757 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 85,51598 | 85,51598 |
| KPSS-2023/2 | Hizmetli(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 85,51097 | 86,22126 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 85,48008 | 85,52078 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 1 | 1 | 85,44585 | 85,44585 |
| KPSS-2023/2 | Hizmetli(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,43938 | 85,43938 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Rize | Pazar | 1 | 1 | 85,34671 | 85,34671 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Kocaeli | Gebze | 1 | 1 | 85,32061 | 85,32061 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Gaziantep | Oğuzeli | 1 | 1 | 85,30266 | 85,30266 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Samsun | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,28137 | 85,28137 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 85,16574 | 85,16574 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Ağrı | Merkez | 1 | 1 | 85,13965 | 85,13965 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Taşra) | Konya | Ereğli | 1 | 1 | 85,04364 | 85,04364 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 84,98833 | 84,98833 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Hatay | İskenderun | 1 | 1 | 84,91652 | 84,91652 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Şırnak | Merkez | 1 | 1 | 84,91506 | 84,91506 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker | Kilis | — | 1 | 1 | 84,79609 | 84,79609 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | İstanbul | Kadıköy | 2 | 2 | 84,79421 | 86,17555 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Elazığ | — | 2 | 2 | 84,74078 | 85,71803 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 84,55501 | 85,01442 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Bilecik | Merkez | 1 | 1 | 84,46547 | 84,46547 |
| KPSS-2023/2 | Veteriner Sağlık Teknikeri(Merkez) | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 84,43625 | 84,43625 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Burdur | Merkez | 1 | 1 | 84,38240 | 84,38240 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Nevşehir | Merkez | 1 | 1 | 84,35798 | 84,35798 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 84,22439 | 84,22439 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 84,19517 | 84,19517 |
| KPSS-2023/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Tekirdağ | Saray | 1 | 1 | 84,15593 | 84,15593 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 84,09248 | 84,09248 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Şanlıurfa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,05992 | 84,05992 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 84,02903 | 84,02903 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Elazığ | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,01275 | 84,01275 |
| KPSS-2023/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 83,96391 | 83,96391 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | İstanbul | — | 1 | 1 | 83,93280 | 83,93280 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Kocaeli | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,92946 | 83,92946 |
| KPSS-2023/2 | İş Makinası Sürücüsü(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 83,85787 | 83,85787 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Aydın | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 83,82197 | 84,93447 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 83,78461 | 83,78461 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Manisa | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,75518 | 83,75518 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Samsun | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,73577 | 83,73577 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Hatay | Antakya | 1 | 1 | 83,72930 | 83,72930 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 83,69987 | 83,78294 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Yozgat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,68046 | 83,68046 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Ankara | — | 2 | 2 | 83,60552 | 84,25048 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Batman | Merkez | 2 | 2 | 83,59426 | 84,15593 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | İzmir | Menemen | 1 | 1 | 83,58423 | 83,58423 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Elazığ | Merkez | 2 | 2 | 83,53205 | 83,81550 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Samsun | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,52892 | 83,52892 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 83,45900 | 85,24547 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker | İstanbul | Esenler | 1 | 1 | 83,41830 | 83,41830 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Van | Edremit | 1 | 1 | 83,33669 | 83,33669 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Çorum | Merkez | 2 | 2 | 83,29599 | 84,56482 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Düzce | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,23900 | 83,23900 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 83,20310 | 83,20310 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 83,19997 | 83,19997 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Muğla | Dalaman | 3 | 3 | 83,15259 | 85,87749 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Burdur | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,07119 | 83,07119 |
| KPSS-2023/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Antalya | Kaş | 1 | 1 | 83,00941 | 83,00941 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Ankara | Akyurt | 4 | 4 | 82,97685 | 84,58444 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Tekirdağ | Süleymanpaşa | 1 | 1 | 82,90024 | 82,90024 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Ankara | Çubuk | 1 | 1 | 82,84806 | 82,84806 |
| KPSS-2023/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 82,84639 | 82,84639 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,84472 | 82,84472 |
| KPSS-2023/2 | Sağlık Teknikeri(Merkez) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 82,79275 | 82,79275 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Muğla | Milas | 2 | 2 | 82,76833 | 83,09248 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Tokat | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,71114 | 82,71114 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Hakkari | Merkez | 1 | 1 | 82,62348 | 82,62348 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Çankırı | Merkez | 1 | 1 | 82,55480 | 82,55480 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | İstanbul | Beykoz | 1 | 1 | 82,48801 | 82,48801 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Bilecik | Merkez | 1 | 1 | 82,46693 | 82,46693 |
| KPSS-2023/2 | Laborant | Zonguldak | — | 1 | 1 | 82,34170 | 82,34170 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Malatya | Battalgazi | 8 | 8 | 82,31394 | 86,16240 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 82,31227 | 82,31227 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 82,29432 | 82,29432 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Samsun | Çarşamba | 2 | 2 | 82,26677 | 82,35631 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Mardin | Kızıltepe | 2 | 2 | 82,24068 | 82,98666 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 2 | 2 | 82,23421 | 82,41496 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Merkez) | Kütahya | Merkez | 1 | 1 | 82,22272 | 82,22272 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Merkez) | Bilecik | Merkez | 1 | 1 | 82,19997 | 82,19997 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 2 | 2 | 82,19663 | 82,26510 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,19663 | 82,19663 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Hatay | Antakya | 2 | 2 | 82,13318 | 84,05011 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 82,12170 | 82,12170 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Bingöl | Merkez | 2 | 2 | 82,08768 | 82,97351 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Amasya | Merzifon | 2 | 2 | 82,03717 | 82,04364 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Ankara | Beypazarı | 1 | 1 | 82,03383 | 82,03383 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 82,02235 | 84,26676 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Afyonkarahisar | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,00294 | 82,00294 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Bursa | Yıldırım | 2 | 2 | 81,99647 | 82,54687 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 7 | 7 | 81,94262 | 83,52725 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 81,88709 | 85,05178 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Siirt | Merkez | 2 | 2 | 81,88564 | 82,05658 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Van | Edremit | 3 | 3 | 81,75852 | 83,98812 |
| KPSS-2023/2 | Şoför(Taşra) | İstanbul | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 81,75685 | 82,33022 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 81,74704 | 81,74704 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Artvin | Merkez | 1 | 1 | 81,72930 | 81,72930 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Çanakkale | Gökçeada | 2 | 2 | 81,71448 | 82,70321 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Şanlıurfa | Karaköprü | 2 | 2 | 81,70968 | 82,09394 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,70321 | 81,70321 |
| KPSS-2023/2 | İtfaiyeci(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 1 | 1 | 81,68860 | 81,68860 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Eskişehir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,68046 | 81,68046 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Afyonkarahisar | Merkez | 1 | 1 | 81,68025 | 81,68025 |
| KPSS-2023/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 81,66418 | 81,66418 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Trabzon | Ortahisar | 2 | 2 | 81,54019 | 82,97351 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Sakarya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,53205 | 81,53205 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Sinop | Merkez | 2 | 2 | 81,51264 | 82,08100 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Şırnak | Merkez | 2 | 2 | 81,49949 | 81,80235 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Erzincan | Merkez | 2 | 2 | 81,43938 | 81,66251 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Çorum | Merkez | 1 | 1 | 81,33335 | 81,33335 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Sivas | Merkez | 3 | 3 | 81,20143 | 81,66564 |
| KPSS-2023/2 | İş Makinası Sürücüsü(Taşra) | Kayseri | Kocasinan | 1 | 1 | 81,14779 | 81,14779 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Rize | Pazar | 2 | 2 | 81,09895 | 81,45232 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Artvin | Merkez | 1 | 1 | 81,08580 | 81,08580 |
| KPSS-2023/2 | Muhasebeci(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 81,04030 | 81,04030 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 3 | 3 | 81,01421 | 81,78461 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Iğdır | Merkez | 3 | 3 | 81,00127 | 82,57129 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 3 | 3 | 80,99146 | 81,62494 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Kars | Merkez | 2 | 2 | 80,97184 | 81,01254 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 80,96871 | 80,96871 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Balıkesir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,90025 | 81,26343 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Kayseri | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,86936 | 84,11690 |
| KPSS-2023/2 | Arff Memuru(Taşra) | Ağrı | Merkez | 3 | 3 | 80,86769 | 80,98499 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,79922 | 80,79922 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Eskişehir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,79275 | 83,11690 |
| KPSS-2023/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Kırşehir | Merkez | 1 | 1 | 80,71281 | 80,71281 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Kütahya | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,51265 | 80,51265 |
| KPSS-2023/2 | İş Makinası Sürücüsü(Taşra) | Mardin | Kızıltepe | 1 | 1 | 80,47820 | 80,47820 |
| KPSS-2023/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Trabzon | Merkez | 1 | 1 | 80,46526 | 80,46526 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | İzmir | Çiğli | 2 | 2 | 80,34483 | 80,52225 |
| KPSS-2023/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 1 | 1 | 80,34316 | 80,34316 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 1 | 1 | 80,33669 | 80,33669 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Isparta | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,31060 | 80,31060 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Eskişehir | — | 3 | 3 | 80,28785 | 85,68671 |
| KPSS-2023/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Iğdır | Aralık | 1 | 1 | 80,26990 | 80,26990 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Karabük | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,23567 | 80,23567 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Kahramanmaraş | Elbistan | 1 | 1 | 80,20478 | 80,20478 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Konya | Akşehir | 1 | 1 | 80,15426 | 80,15426 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Adana | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 80,13151 | 80,13151 |
| KPSS-2023/2 | Anbar Memuru(Taşra) | Yozgat | Sorgun | 1 | 1 | 80,08100 | 80,08100 |
| KPSS-2023/2 | Tekniker(Merkez) | İstanbul | Avcılar | 1 | 1 | 80,02381 | 80,02381 |
| KPSS-2023/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 80,00127 | 82,67712 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | İstanbul | Avcılar | 1 | 1 | 79,99772 | 79,99772 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Kocaeli | Gebze | 2 | 2 | 79,97518 | 80,35130 |
| KPSS-2023/2 | Santral Memuru(Merkez) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 79,97518 | 79,97518 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Kırıkkale | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,95702 | 79,95702 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 79,95222 | 79,95222 |
| KPSS-2023/2 | Puantör(Taşra) | Eskişehir | Mahmudiye | 1 | 1 | 79,94575 | 79,94575 |
| KPSS-2023/2 | Sekreter(Merkez) | Aksaray | Merkez | 2 | 2 | 79,91653 | 80,54688 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Bitlis | Merkez | 1 | 1 | 79,89858 | 79,89858 |
| KPSS-2023/2 | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)(Taşra) | Elazığ | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 79,89044 | 81,37739 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | İstanbul | Fatih | 1 | 1 | 79,88230 | 79,88230 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Nevşehir | Hacıbektaş | 1 | 1 | 79,87729 | 79,87729 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 79,85788 | 79,85788 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 79,83993 | 96,75726 |
