İzmir KPSS Lisans Atama Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirme sonuçlarına göre İzmir'de açılan KPSS Lisans kadrolarının taban ve tavan puanları. 12 kadro unvanı, 15 kurum, toplam 96 kadro kaydı. KPSS-2025/2 döneminde 13 kadro için 21 kontenjan ayrıldı; en düşük taban puan 72,42338.
İzmir KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 72,42338
- Medyan taban puan
- 79,92204
- En yüksek puan
- 84,95527
- Kadro sayısı
- 13
- Kontenjan
- 21
- Yerleşen
- 21
- Unvan sayısı
- 12
- Kurum sayısı
- 5
İzmir Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | İzmir | Konak | 2 | 2 | 84,24327 | 84,95527 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | İzmir | Buca | 2 | 2 | 83,85772 | 84,11838 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | İzmir | Karabağlar | 2 | 2 | 83,54627 | 84,14581 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 81,53165 | 81,53165 |
| KPSS-2025/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | İzmir | Dikili | 1 | 1 | 80,57838 | 80,57838 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 80,03403 | 80,03403 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | İzmir | Menderes | 1 | 1 | 79,92204 | 79,92204 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 77,50654 | 77,50654 |
| KPSS-2025/2 | Hemşire(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 76,53233 | 77,96713 |
| KPSS-2025/2 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Aliağa | 1 | 1 | 75,91226 | 75,91226 |
| KPSS-2025/2 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Konak | 1 | 1 | 75,01532 | 75,01532 |
| KPSS-2025/2 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Bayındır | 2 | 2 | 73,47379 | 74,14830 |
| KPSS-2025/2 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Selçuk | 1 | 1 | 72,42338 | 72,42338 |
| KPSS-2025/1 | Avukat(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 94,56757 | 94,56757 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Konak | 1 | 1 | 92,94458 | 92,94458 |
| KPSS-2025/1 | İcra Memuru(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 90,32691 | 90,32691 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | İzmir | Merkez | 2 | 2 | 89,51339 | 90,76481 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | İzmir | Konak | 3 | 3 | 84,10751 | 85,53542 |
| KPSS-2025/1 | İcra Memuru(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,92621 | 83,92621 |
| KPSS-2025/1 | Büro Personeli(Merkez) | İzmir | — | 1 | 1 | 83,87907 | 83,87907 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,56964 | 83,56964 |
| KPSS-2025/1 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Konak | 1 | 1 | 82,90195 | 82,90195 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 82,54464 | 88,93885 |
| KPSS-2025/1 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Menemen | 1 | 1 | 82,03655 | 82,03655 |
| KPSS-2025/1 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Aliağa | 3 | 3 | 77,22534 | 79,01551 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Konak | 1 | 1 | 74,47144 | 74,47144 |
| KPSS-2025/1 | Hemşire(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 30 | 30 | 74,07332 | 78,41597 |
| KPSS-2024/2 | Avukat(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 95,97131 | 95,97131 |
| KPSS-2024/2 | Hazine Avukatı(Taşra) | İzmir | Merkez | 2 | 2 | 94,69003 | 95,02282 |
| KPSS-2024/2 | İcra Memuru(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 91,91802 | 91,91802 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,41217 | 86,41217 |
| KPSS-2024/2 | Denizcilik Sörvey Mühendisi(Taşra) | İzmir | Konak | 1 | 1 | 82,53173 | 82,53173 |
| KPSS-2024/2 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 6 | 6 | 80,83748 | 93,35958 |
| KPSS-2024/2 | Sürveyan(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 78,45825 | 80,25686 |
| KPSS-2024/2 | Sürveyan(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 77,91876 | 84,24530 |
| KPSS-2024/2 | Sürveyan(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 69,54296 | 70,55912 |
| KPSS-2024/1 | İcra Memuru(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 9 | 9 | 87,24476 | 90,36853 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,97673 | 85,97673 |
| KPSS-2024/1 | Puantör(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,59667 | 84,59667 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,66882 | 77,66882 |
| KPSS-2024/1 | Sürveyan(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 65,76243 | 65,76243 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 90,56399 | 90,56399 |
| KPSS-2023/2 | Diyetisyen(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 89,57847 | 89,68326 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 89,45134 | 89,45134 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 89,42900 | 89,42900 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Merkez) | İzmir | Menemen | 1 | 1 | 89,29004 | 89,29004 |
| KPSS-2023/2 | Psikolog(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,28749 | 86,28749 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | İzmir | Çiğli | 1 | 1 | 83,30039 | 83,30039 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | İzmir | — | 3 | 3 | 82,24787 | 83,74552 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | İzmir | Menemen | 2 | 2 | 82,21237 | 82,42329 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | İzmir | Menemen | 1 | 1 | 82,06882 | 82,06882 |
| KPSS-2023/2 | Puantör(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 81,96995 | 82,12895 |
| KPSS-2023/2 | Dil ve Konuşma Terapisti(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,92033 | 81,92033 |
| KPSS-2023/2 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,71834 | 81,44368 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 80,21670 | 83,16276 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | İzmir | — | 20 | 20 | 79,89544 | 86,08744 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 50 | 50 | 78,92864 | 89,59489 |
| KPSS-2023/2 | Kütüphaneci(Merkez) | İzmir | Menemen | 1 | 1 | 78,63430 | 78,63430 |
| KPSS-2023/2 | Sürveyan(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 76,25592 | 78,52818 |
| KPSS-2023/2 | Sürveyan(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 75,70599 | 76,74572 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | İzmir | Menemen | 1 | 1 | 71,99946 | 71,99946 |
| KPSS-2023/2 | Denizcilik Sörvey Mühendisi(Taşra) | İzmir | Konak | 2 | 2 | 64,89583 | 71,17391 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 95,86838 | 95,86838 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 94,90520 | 94,90520 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 94,31652 | 94,31652 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | İzmir | — | 1 | 1 | 92,63752 | 92,63752 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | İzmir | — | 1 | 1 | 91,96868 | 91,96868 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | İzmir | Bornova | 1 | 1 | 91,59418 | 91,59418 |
| KPSS-2023/1 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | İzmir | — | 1 | 1 | 91,31988 | 91,31988 |
| KPSS-2023/1 | Puantör(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 83,45118 | 85,07367 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,36928 | 75,36928 |
| KPSS-2022/2 | Avukat(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 95,28429 | 96,71723 |
| KPSS-2022/2 | Avukat(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 15 | 15 | 92,85532 | 95,29612 |
| KPSS-2022/2 | Avukat(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 91,74497 | 91,74497 |
| KPSS-2022/2 | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 90,81366 | 90,81366 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 89,19117 | 89,19117 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 88,29402 | 88,29402 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 87,23884 | 88,40703 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Merkez) | İzmir | — | 3 | 3 | 86,54899 | 88,35052 |
| KPSS-2022/2 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,92844 | 85,92844 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,60585 | 85,60585 |
| KPSS-2022/2 | Puantör(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 8 | 8 | 84,99713 | 87,90177 |
| KPSS-2022/2 | Sürveyan(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,93568 | 84,93568 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Merkez) | İzmir | Bornova | 4 | 4 | 84,78754 | 87,69351 |
| KPSS-2022/2 | Memur(Merkez) | İzmir | Menemen | 1 | 1 | 82,57637 | 82,57637 |
| KPSS-2022/2 | Perfüzyonist(Merkez) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 72,77177 | 72,77177 |
| KPSS-2022/2 | Denizcilik Sörvey Mühendisi(Taşra) | İzmir | Aliağa | 1 | 1 | 62,91562 | 62,91562 |
| KPSS-2022/2 | Denizcilik Sörvey Mühendisi(Taşra) | İzmir | Aliağa | 1 | 0 | — | — |
| KPSS-2022/2 | Denizcilik Sörvey Mühendisi(Taşra) | İzmir | Konak | 1 | 0 | — | — |
| KPSS-2022/1 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 92,25596 | 92,25596 |
| KPSS-2022/1 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | İzmir | — | 1 | 1 | 89,17933 | 89,17933 |
| KPSS-2022/1 | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 5 | 5 | 88,65907 | 92,08721 |
| KPSS-2022/1 | Sürveyan(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,38230 | 87,38230 |
| KPSS-2022/1 | Puantör(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 19 | 19 | 83,01579 | 90,51048 |
| KPSS-2022/1 | Hareket Memuru(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 80,51848 | 82,68955 |
| KPSS-2022/1 | Tren Teşkil Memuru(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 79,40297 | 79,40764 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
İzmir Unvan Bazında KPSS Lisans Taban Puanları
- İzmir Avukat taban puanı
- İzmir Bilgisayar İşletmeni taban puanı
- İzmir Büro Personeli taban puanı
- İzmir Denizcilik Sörvey Mühendisi taban puanı
- İzmir Hareket Memuru taban puanı
- İzmir Hemşire taban puanı
- İzmir İcra Memuru taban puanı
- İzmir Memur taban puanı
- İzmir Mühendis taban puanı
- İzmir Puantör taban puanı
- İzmir Sürveyan taban puanı
- İzmir Tüketici Hakem Heyeti Raportörü taban puanı
Diğer İller
- Adana KPSS Lisans atama taban puanları
- Adıyaman KPSS Lisans atama taban puanları
- Afyonkarahisar KPSS Lisans atama taban puanları
- Aksaray KPSS Lisans atama taban puanları
- Amasya KPSS Lisans atama taban puanları
- Ankara KPSS Lisans atama taban puanları
- Antalya KPSS Lisans atama taban puanları
- Ardahan KPSS Lisans atama taban puanları
- Artvin KPSS Lisans atama taban puanları
- Aydın KPSS Lisans atama taban puanları
- Ağrı KPSS Lisans atama taban puanları
- Balıkesir KPSS Lisans atama taban puanları
Sık Sorulan Sorular
İzmir KPSS Lisans atama taban puanı kaç?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde İzmir'de açılan KPSS Lisans kadrolarının en düşük taban puanı 72,42338, medyanı 79,92204 oldu. Unvana göre büyük fark olur; tablodaki unvan kırılımına bakınız.
İzmir hangi kurumlarda KPSS Lisans kadrosu açılıyor?
Elimizdeki dönemlerde İzmir'de 15 kurum KPSS Lisans kadrosu açtı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü ve diğerleri.
İzmir'in en çok kadro açılan unvanları hangileri?
12 farklı unvanda kadro açıldı. Her unvanın İzmir özelindeki taban puanı için ilgili sayfaya geçebilirsiniz.
Diğer öğrenim düzeyleri: KPSS Önlisans · KPSS Ortaöğretim · KPSS Lisans puan hesaplama