Kahramanmaraş KPSS Lisans Atama Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirme sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ta açılan KPSS Lisans kadrolarının taban ve tavan puanları. 12 kadro unvanı, 17 kurum, toplam 100 kadro kaydı. KPSS-2025/2 döneminde 16 kadro için 26 kontenjan ayrıldı; en düşük taban puan 71,18243.
Kahramanmaraş KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 71,18243
- Medyan taban puan
- 81,88829
- En yüksek puan
- 91,63797
- Kadro sayısı
- 16
- Kontenjan
- 26
- Yerleşen
- 26
- Unvan sayısı
- 12
- Kurum sayısı
- 5
Kahramanmaraş Kadrolarının Taban Puanları
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Avukat(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 91,61258 | 91,61258 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 4 | 4 | 89,57864 | 91,63797 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 89,53433 | 89,53433 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 88,72729 | 88,72729 |
| KPSS-2025/2 | Apron Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 87,69830 | 87,69830 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 3 | 3 | 84,26664 | 84,90651 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 83,62037 | 83,62037 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 81,88829 | 81,88829 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 81,86006 | 81,86006 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 80,75244 | 80,75244 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 80,41599 | 80,41599 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 2 | 2 | 79,92805 | 80,25686 |
| KPSS-2025/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 3 | 3 | 79,21895 | 80,94947 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 77,35550 | 77,35550 |
| KPSS-2025/2 | Hareket Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Pazarcık | 1 | 1 | 74,10115 | 74,10115 |
| KPSS-2025/2 | Büro Personeli(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 3 | 3 | 71,18243 | 74,26029 |
| KPSS-2025/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 2 | 2 | 92,13559 | 92,42407 |
| KPSS-2025/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Kahramanmaraş | Andırın | 1 | 1 | 91,78178 | 91,78178 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 91,40265 | 91,40265 |
| KPSS-2025/1 | Mimar(Merkez) | Kahramanmaraş | Göksun | 1 | 1 | 91,38772 | 91,38772 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Merkez) | Kahramanmaraş | Göksun | 1 | 1 | 90,82648 | 90,82648 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 90,07064 | 90,07064 |
| KPSS-2025/1 | Şehir Plancısı(Merkez) | Kahramanmaraş | Göksun | 1 | 1 | 87,03304 | 87,03304 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 86,87837 | 86,87837 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 2 | 2 | 86,77239 | 88,26157 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 86,14745 | 86,14745 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 85,89767 | 85,89767 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Merkez) | Kahramanmaraş | Göksun | 1 | 1 | 82,32423 | 82,32423 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 3 | 3 | 82,11430 | 82,70978 |
| KPSS-2025/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 80,57034 | 80,57034 |
| KPSS-2025/1 | Sürveyan(Taşra) | Kahramanmaraş | Pazarcık | 1 | 1 | 79,52798 | 79,52798 |
| KPSS-2025/1 | Memur(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 77,34618 | 77,92397 |
| KPSS-2025/1 | Hareket Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Pazarcık | 2 | 2 | 75,00971 | 77,56300 |
| KPSS-2024/2 | Memur(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 86,49478 | 86,49478 |
| KPSS-2024/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 83,29601 | 83,29601 |
| KPSS-2024/2 | Hareket Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,85437 | 83,76863 |
| KPSS-2024/2 | Sürveyan(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 80,21613 | 80,28098 |
| KPSS-2024/2 | Sürveyan(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 75,84052 | 75,84052 |
| KPSS-2024/2 | Sürveyan(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 68,14247 | 68,14247 |
| KPSS-2024/1 | Avukat(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 90,73941 | 90,73941 |
| KPSS-2024/1 | İcra Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 88,78841 | 89,39484 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 88,26215 | 88,26215 |
| KPSS-2024/1 | Memur(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 81,80865 | 81,80865 |
| KPSS-2024/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 79,43715 | 79,43715 |
| KPSS-2023/2 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 2 | 2 | 94,82865 | 95,26195 |
| KPSS-2023/2 | Sekreter(Merkez) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 90,45919 | 90,45919 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 90,13890 | 90,13890 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 90,00356 | 90,00356 |
| KPSS-2023/2 | Avukat(Taşra) | Kahramanmaraş | — | 1 | 1 | 89,83043 | 89,83043 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Merkez) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 89,80677 | 90,08831 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 2 | 2 | 89,31830 | 89,73155 |
| KPSS-2023/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Merkez) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 89,00029 | 89,77985 |
| KPSS-2023/2 | Şehir Plancısı(Taşra) | Kahramanmaraş | — | 1 | 1 | 88,64945 | 88,64945 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 87,94185 | 87,94185 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | — | 1 | 1 | 87,05883 | 87,05883 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 86,91396 | 86,91396 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 86,69616 | 86,69616 |
| KPSS-2023/2 | Apron Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 83,98927 | 83,98927 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 83,00967 | 83,00967 |
| KPSS-2023/2 | Enformasyon Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | — | 1 | 1 | 80,86189 | 80,86189 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | — | 1 | 1 | 79,46673 | 79,46673 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 79,19835 | 79,19835 |
| KPSS-2023/2 | Memur(Taşra) | Kahramanmaraş | — | 15 | 15 | 78,63430 | 87,99606 |
| KPSS-2023/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 77,51115 | 77,51115 |
| KPSS-2023/2 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 77,32027 | 77,32027 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 97,03161 | 97,03161 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 95,53396 | 95,53396 |
| KPSS-2023/1 | Mimar(Merkez) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 92,98837 | 92,98837 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 4 | 4 | 91,35996 | 91,61784 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | Kahramanmaraş | — | 1 | 1 | 91,09617 | 91,09617 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 2 | 2 | 90,24140 | 90,83008 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 6 | 6 | 89,60080 | 90,62049 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 87,89948 | 87,89948 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 86,67612 | 86,67612 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 7 | 7 | 86,50662 | 88,25261 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 86,32395 | 86,32395 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 2 | 2 | 86,31345 | 86,58907 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 86,25465 | 86,25465 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 86,04736 | 86,04736 |
| KPSS-2023/1 | Apron Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 85,60585 | 85,60585 |
| KPSS-2023/1 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 83,66174 | 83,66174 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 19 | 19 | 82,51987 | 84,54149 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 3 | 3 | 79,25123 | 81,61089 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 77,20135 | 77,20135 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 6 | 6 | 74,42746 | 77,59228 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 2 | 2 | 71,00899 | 79,06168 |
| KPSS-2022/2 | Mimar(Taşra) | Kahramanmaraş | — | 1 | 1 | 94,66736 | 94,66736 |
| KPSS-2022/2 | Avukat(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 92,33365 | 93,07903 |
| KPSS-2022/2 | Avukat(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 92,14181 | 92,14181 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 89,43130 | 89,43130 |
| KPSS-2022/2 | Apron Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 88,75195 | 88,75195 |
| KPSS-2022/2 | Mühendis(Merkez) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 88,62482 | 88,62482 |
| KPSS-2022/2 | Kütüphaneci(Merkez) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 83,48994 | 83,48994 |
| KPSS-2022/1 | Avukat(Taşra) | Kahramanmaraş | — | 1 | 1 | 90,66234 | 90,66234 |
| KPSS-2022/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 3 | 3 | 89,89553 | 91,17135 |
| KPSS-2022/1 | Tüketici Hakem Heyeti Raportörü(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 89,75679 | 89,75679 |
| KPSS-2022/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 3 | 3 | 87,39074 | 88,01694 |
| KPSS-2022/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 87,02233 | 87,02233 |
| KPSS-2022/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 84,29256 | 84,29256 |
| KPSS-2022/1 | Tren Teşkil Memuru(Taşra) | Kahramanmaraş | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 79,94479 | 79,94479 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Kahramanmaraş Unvan Bazında KPSS Lisans Taban Puanları
- Kahramanmaraş Apron Memuru taban puanı
- Kahramanmaraş Avukat taban puanı
- Kahramanmaraş Bilgisayar İşletmeni taban puanı
- Kahramanmaraş Büro Personeli taban puanı
- Kahramanmaraş Hareket Memuru taban puanı
- Kahramanmaraş Hazine Avukatı taban puanı
- Kahramanmaraş Memur taban puanı
- Kahramanmaraş Mimar taban puanı
- Kahramanmaraş Mühendis taban puanı
- Kahramanmaraş Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı taban puanı
- Kahramanmaraş Sürveyan taban puanı
- Kahramanmaraş Şehir Plancısı taban puanı
Diğer İller
- Adana KPSS Lisans atama taban puanları
- Adıyaman KPSS Lisans atama taban puanları
- Afyonkarahisar KPSS Lisans atama taban puanları
- Aksaray KPSS Lisans atama taban puanları
- Amasya KPSS Lisans atama taban puanları
- Ankara KPSS Lisans atama taban puanları
- Antalya KPSS Lisans atama taban puanları
- Ardahan KPSS Lisans atama taban puanları
- Artvin KPSS Lisans atama taban puanları
- Aydın KPSS Lisans atama taban puanları
- Ağrı KPSS Lisans atama taban puanları
- Balıkesir KPSS Lisans atama taban puanları
Sık Sorulan Sorular
Kahramanmaraş KPSS Lisans atama taban puanı kaç?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Kahramanmaraş'ta açılan KPSS Lisans kadrolarının en düşük taban puanı 71,18243, medyanı 81,88829 oldu. Unvana göre büyük fark olur; tablodaki unvan kırılımına bakınız.
Kahramanmaraş hangi kurumlarda KPSS Lisans kadrosu açılıyor?
Elimizdeki dönemlerde Kahramanmaraş'ta 17 kurum KPSS Lisans kadrosu açtı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Göksun Belediye Başkanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğerleri.
Kahramanmaraş'ın en çok kadro açılan unvanları hangileri?
12 farklı unvanda kadro açıldı. Her unvanın Kahramanmaraş özelindeki taban puanı için ilgili sayfaya geçebilirsiniz.
Diğer öğrenim düzeyleri: KPSS Önlisans · KPSS Ortaöğretim · KPSS Lisans puan hesaplama