Sivas Mühendis KPSS Lisans Atama Taban Puanı
Sivas'ta açılan Mühendis kadrolarının KPSS Lisans merkezî yerleştirme sonuçları. 56 kadro kaydı, 14 kurum, 8 yerleştirme dönemi.
Sivas medyanı 88,70392; aynı unvanın ülke genelindeki medyanı 85,52455. Yani Sivas ülke ortalamasının üstünde (3,17937 puan fark).
Sivas Mühendis KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 78,60489
- Medyan taban puan
- 88,70392
- En yüksek puan
- 91,26087
- Kadro sayısı
- 5
- Kontenjan
- 11
- Yerleşen
- 11
Dönem ve Kuruma Göre Taban Puanlar
| Dönem | Kurum | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 6 | 6 | 89,61897 | 91,26087 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 88,99849 | 88,99849 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Suşehri | 1 | 1 | 88,70392 | 88,70392 |
| KPSS-2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 79,79715 | 79,79715 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 2 | 2 | 78,60489 | 78,83381 |
| KPSS-2025/1 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 94,09292 | 94,09292 |
| KPSS-2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 89,49408 | 89,49408 |
| KPSS-2025/1 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 88,87157 | 88,87157 |
| KPSS-2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi(Merkez) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 88,32925 | 88,32925 |
| KPSS-2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 88,26157 | 88,26157 |
| KPSS-2025/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Suşehri | 1 | 1 | 88,06008 | 88,06008 |
| KPSS-2025/1 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 87,68338 | 87,68338 |
| KPSS-2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi(Merkez) | Sivas | Merkez | 3 | 3 | 87,22569 | 87,82320 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 87,17732 | 87,17732 |
| KPSS-2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi(Merkez) | Sivas | Suşehri | 1 | 1 | 86,72159 | 86,72159 |
| KPSS-2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi(Merkez) | Sivas | Kangal | 1 | 1 | 86,57982 | 86,57982 |
| KPSS-2025/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Suşehri | 1 | 1 | 86,53949 | 86,53949 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,49923 | 86,49923 |
| KPSS-2025/1 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 84,43429 | 84,43429 |
| KPSS-2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi(Merkez) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 81,91166 | 81,91166 |
| KPSS-2024/2 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 94,48699 | 94,48699 |
| KPSS-2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 89,74629 | 89,74629 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 88,89251 | 90,32448 |
| KPSS-2024/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Taşra) | Sivas | Merkez | 3 | 3 | 88,82726 | 90,61500 |
| KPSS-2024/1 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 88,13961 | 88,56470 |
| KPSS-2024/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Suşehri | 1 | 1 | 87,84298 | 87,84298 |
| KPSS-2024/1 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Taşra) | Sivas | — | 1 | 1 | 87,38142 | 87,38142 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,88800 | 86,88800 |
| KPSS-2024/1 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Taşra) | Sivas | — | 2 | 2 | 86,15807 | 87,33543 |
| KPSS-2024/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Suşehri | 1 | 1 | 85,88836 | 85,88836 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 94,16935 | 94,16935 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 91,48709 | 91,48709 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 91,09617 | 91,09617 |
| KPSS-2023/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Taşra) | Sivas | Merkez | 2 | 2 | 90,43686 | 91,15267 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 88,95333 | 88,95333 |
| KPSS-2023/2 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(Merkez) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 87,82293 | 87,82293 |
| KPSS-2023/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 87,77826 | 87,77826 |
| KPSS-2023/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Taşra) | Sivas | Merkez | 6 | 6 | 86,78912 | 89,43721 |
| KPSS-2023/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 79,10997 | 79,10997 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 92,62569 | 92,62569 |
| KPSS-2023/1 | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(Merkez) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 90,25782 | 90,25782 |
| KPSS-2023/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Suşehri | 2 | 2 | 90,01768 | 90,25323 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 83,91503 | 83,91503 |
| KPSS-2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 2 | 2 | 81,04914 | 81,64735 |
| KPSS-2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Şarkışla | 1 | 1 | 80,45225 | 80,45225 |
| KPSS-2022/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Suşehri | 1 | 1 | 93,60300 | 93,60300 |
| KPSS-2022/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Ulaş | 1 | 1 | 92,01468 | 92,01468 |
| KPSS-2022/2 | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(Merkez) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 91,62605 | 91,62605 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Taşra) | Sivas | — | 7 | 7 | 90,23548 | 93,28862 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Taşra) | Sivas | — | 1 | 1 | 89,64089 | 89,64089 |
| KPSS-2022/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Merkez | 2 | 2 | 82,37270 | 82,79055 |
| KPSS-2022/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Suşehri | 1 | 1 | 89,88146 | 89,88146 |
| KPSS-2022/1 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Taşra) | Sivas | — | 1 | 1 | 89,02184 | 89,02184 |
| KPSS-2022/1 | Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(Merkez) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 88,20348 | 88,20348 |
| KPSS-2022/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Suşehri | 2 | 2 | 87,21450 | 88,14910 |
| KPSS-2022/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Sivas | Şarkışla | 1 | 1 | 79,26985 | 79,26985 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. kadroya ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan kadroya yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. KPSS'de başarı sıralaması yayımlanmaz; aday kadroya puanla yerleşir, bu yüzden tabloda sıralama sütunu bulunmaz. Dönem sütunu yerleştirmenin hangi KPSS tercih dönemine ait olduğunu belirtir (örneğin KPSS-2025/2); aynı kadro her dönem yeniden açılabilir ve puanı değişir. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve sonraki dönemin taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Kadroların nitelik kodları, öğrenim koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı KPSS Tercih Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Mühendis Kadrosunun Diğer İllerdeki Taban Puanları
- Adana Mühendis taban puanı
- Adıyaman Mühendis taban puanı
- Afyonkarahisar Mühendis taban puanı
- Ağrı Mühendis taban puanı
- Aksaray Mühendis taban puanı
- Amasya Mühendis taban puanı
- Ankara Mühendis taban puanı
- Antalya Mühendis taban puanı
- Ardahan Mühendis taban puanı
- Artvin Mühendis taban puanı
- Aydın Mühendis taban puanı
- Balıkesir Mühendis taban puanı
- Bartın Mühendis taban puanı
- Batman Mühendis taban puanı
Sık Sorulan Sorular
Sivas Mühendis kadrosu için kaç KPSS puanı gerekir?
KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Sivas'ta açılan Mühendis kadrolarının en düşük taban puanı 78,60489 oldu. Aynı unvanın ülke genelindeki medyanı 85,52455; Sivas bu ortalamanın ÜSTÜNDE (fark 3,17937 puan).
Sivas Mühendis kadrosu hangi kurumlarda açıldı?
Elimizdeki dönemlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sivas İl Özel İdaresi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlar Sivas'ta bu unvanda kadro açtı.
Şehre göre taban puan neden değişiyor?
Kadro sayısı ve tercih yoğunluğu şehirden şehre değişir. Büyükşehirlerde aynı unvana çok daha fazla aday tercih verdiği için taban puan yükselir; kadro sayısı az olan illerde tek bir yüksek puanlı aday bile tabanı yukarı çekebilir.
Sivas KPSS Lisans kadrolarının tamamı · Mühendis ülke geneli taban puanları · KPSS Lisans puan hesaplama