DGS 245 Puanla Hangi Bölümlere Geçebilirsiniz?
DGS 245 puan ile 2025 yerleştirmesinde 184 lisans bölümü geçilebilir durumdaydı. Bu bölümler toplam 2.511 programda açıldı.
Listedeki her satır gerçekleşmiş bir yerleştirmedir, tahmin değil. En çok program İşletme bölümünde (173 program, 123 üniversite). Aynı bölümün taban puanı üniversiteye göre değiştiği için bölüm adına tıklayıp tüm üniversiteleri görebilirsiniz.
Önemli: puanınız yetse bile yalnızca kendi ön lisans alanınızın Tablo-2’de izin verdiği bölümlere geçebilirsiniz. Geçiş alanı sayfanızdan kendi listenizi kontrol edin.
SAY Puan Türü — 73 Bölüm
EA Puan Türü — 67 Bölüm
| Bölüm | Program | Üniversite | En Düşük | Bu Puanla En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| İşletme | 173 | 123 | 164,84411 | 244,70067 |
| İktisat | 99 | 82 | 166,99180 | 242,87478 |
| Sosyoloji | 91 | 82 | 166,69232 | 242,30277 |
| Spor Yöneticiliği | 71 | 67 | 172,07662 | 233,80844 |
| Maliye | 58 | 54 | 166,68893 | 242,15705 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 58 | 55 | 167,41999 | 242,35303 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 56 | 36 | 191,57743 | 244,14208 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 53 | 35 | 180,37396 | 244,97341 |
| Sosyal Hizmet | 49 | 46 | 205,81171 | 243,96780 |
| Sağlık Yönetimi | 45 | 41 | 193,55782 | 244,28668 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 45 | 41 | 166,25161 | 244,15638 |
| Turizm İşletmeciliği | 41 | 36 | 173,59796 | 238,14360 |
| Uluslararası İlişkiler | 39 | 34 | 165,85785 | 242,25410 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 39 | 32 | 184,85302 | 243,44601 |
| Finans ve Bankacılık | 38 | 32 | 171,04019 | 235,48567 |
| Havacılık Yönetimi | 35 | 32 | 166,62142 | 243,51728 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 31 | 24 | 174,95876 | 242,77962 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 30 | 29 | 166,85036 | 237,44940 |
| Grafik Tasarımı | 27 | 23 | 172,40964 | 244,13240 |
| Lojistik Yönetimi | 27 | 21 | 179,98676 | 244,26241 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 27 | 24 | 175,13088 | 243,59971 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 26 | 20 | 184,67621 | 239,38580 |
| Çocuk Gelişimi | 22 | 19 | 215,61995 | 236,84896 |
| Tarım Ekonomisi | 22 | 21 | 184,33160 | 242,22402 |
| Rekreasyon | 20 | 19 | 177,22056 | 230,70019 |
| Kamu Yönetimi | 18 | 16 | 165,49999 | 238,36857 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | 16 | 14 | 168,49232 | 228,92068 |
| Ekonometri | 14 | 13 | 180,16352 | 237,13825 |
| Ekonomi ve Finans | 13 | 11 | 169,65945 | 239,32130 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 11 | 10 | 203,34675 | 236,14704 |
| Seramik | 10 | 10 | 180,87983 | 220,50026 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 9 | 9 | 176,17410 | 241,50346 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 8 | 6 | 173,58591 | 234,47411 |
| Ekonomi | 8 | 7 | 178,84615 | 228,22303 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 8 | 7 | 170,72839 | 232,96549 |
| Arkeoloji | 6 | 6 | 203,68886 | 242,51634 |
| Grafik | 6 | 6 | 206,01366 | 238,44567 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 5 | 5 | 223,65319 | 239,27296 |
| Sigortacılık | 5 | 5 | 181,36963 | 242,96733 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | 5 | 4 | 186,64963 | 243,22336 |
| Uluslararası Ticaret | 5 | 3 | 195,09608 | 244,43322 |
| Grafik Sanatlar | 4 | 4 | 203,27642 | 237,50361 |
| Antropoloji | 3 | 3 | 200,14296 | 244,46867 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 3 | 3 | 193,63995 | 211,85836 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | 3 | 3 | 209,62767 | 223,27792 |
| Pazarlama | 3 | 2 | 183,31661 | 241,49205 |
| Sermaye Piyasası | 3 | 3 | 180,75555 | 241,69344 |
| Enerji Yönetimi | 2 | 1 | 207,46575 | 242,03175 |
| Gümrük İşletme | 2 | 2 | 188,15104 | 212,38913 |
| Moda Tasarımı | 2 | 2 | 214,24547 | 235,44613 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 2 | 2 | 185,68139 | 198,99526 |
| Tapu Kadastro | 2 | 2 | 230,13487 | 238,49263 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 2 | 2 | 220,72569 | 220,73763 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri | 1 | 1 | 212,61367 | 212,61367 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | 1 | 1 | 201,15232 | 201,15232 |
| Bankacılık | 1 | 1 | 242,68571 | 242,68571 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 1 | 1 | 238,42747 | 238,42747 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 1 | 1 | 202,10126 | 202,10126 |
| İslam İktisadı ve Finans | 1 | 1 | 223,80384 | 223,80384 |
| Müzecilik | 1 | 1 | 216,39234 | 216,39234 |
| Seyahat İşletmeciliği | 1 | 1 | 213,60132 | 213,60132 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 1 | 1 | 197,62140 | 197,62140 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 1 | 1 | 185,87670 | 185,87670 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 1 | 1 | 202,16762 | 202,16762 |
| Tekstil Tasarımı | 1 | 1 | 224,26865 | 224,26865 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | 1 | 1 | 228,96852 | 228,96852 |
| Yerel Yönetimler | 1 | 1 | 230,86668 | 230,86668 |
SÖZ Puan Türü — 44 Bölüm
| Bölüm | Program | Üniversite | En Düşük | Bu Puanla En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 63 | 57 | 168,63901 | 244,34192 |
| İlahiyat | 63 | 62 | 207,69331 | 244,53941 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 42 | 41 | 166,30388 | 243,48085 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 38 | 37 | 164,87169 | 240,39372 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 30 | 28 | 156,98610 | 244,88798 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 28 | 27 | 156,06112 | 239,56745 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 24 | 24 | 162,91424 | 244,72059 |
| Gazetecilik | 23 | 23 | 164,13716 | 244,97202 |
| Turizm Rehberliği | 23 | 23 | 180,94094 | 243,07567 |
| Geleneksel Türk Sanatları | 19 | 19 | 179,17962 | 242,31886 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 19 | 18 | 178,76533 | 244,94495 |
| Yeni Medya ve İletişim | 12 | 12 | 182,78754 | 240,33885 |
| İslami İlimler | 11 | 10 | 209,09735 | 237,73138 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 8 | 8 | 207,88902 | 238,99419 |
| Çizgi Film ve Animasyon | 8 | 8 | 196,26122 | 244,30626 |
| İletişim ve Tasarımı | 6 | 6 | 204,96545 | 229,40633 |
| Reklamcılık | 6 | 6 | 170,09360 | 241,06162 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 4 | 4 | 211,06777 | 234,48992 |
| Rekreasyon Yönetimi | 4 | 4 | 189,27063 | 206,91450 |
| Sanat Tarihi | 4 | 4 | 204,30043 | 238,62573 |
| Arapça Öğretmenliği | 3 | 3 | 215,60876 | 238,94607 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 214,33673 | 218,72339 |
| Fotoğraf | 3 | 3 | 225,93709 | 236,50898 |
| El Sanatları | 2 | 2 | 208,07372 | 234,87578 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | 2 | 2 | 217,65561 | 218,17991 |
| Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | 2 | 2 | 225,54111 | 231,91424 |
| İletişim Bilimleri | 2 | 2 | 200,79450 | 238,73887 |
| İngiliz Dilbilimi | 2 | 2 | 210,48545 | 242,44966 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | 2 | 2 | 235,04414 | 236,54369 |
| Medya ve İletişim | 2 | 2 | 185,94734 | 224,84603 |
| Seramik ve Cam | 2 | 2 | 195,50370 | 219,52429 |
| Sinema ve Televizyon | 2 | 2 | 190,77027 | 218,32814 |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı | 1 | 1 | 235,74652 | 235,74652 |
| Film Tasarımı ve Yönetmenliği | 1 | 1 | 237,50680 | 237,50680 |
| Fotoğraf ve Video | 1 | 1 | 237,18807 | 237,18807 |
| Görsel Sanatlar | 1 | 1 | 179,44500 | 179,44500 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 1 | 1 | 239,21421 | 239,21421 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | 1 | 1 | 206,32363 | 206,32363 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 1 | 1 | 242,03458 | 242,03458 |
| Oyunculuk | 1 | 1 | 240,74648 | 240,74648 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 1 | 1 | 191,67145 | 191,67145 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 1 | 1 | 225,91254 | 225,91254 |
| Tezhip Sanatı | 1 | 1 | 209,77768 | 209,77768 |
| Yeni Medya | 1 | 1 | 240,32562 | 240,32562 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. programa ayrılan kontenjanı, Yerleşen o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan programa yerleşen son adayın, tavan puan ise ilk adayın puanıdır. DGS'de başarı sıralaması yayımlanmadığı için tabloda sıralama sütunu bulunmaz. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı DGS Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
DGS Puanınızı Hesaplayın
Netlerinizi ve ön lisans not ortalamanızı girerek DGS puanınızı hesaplayın, sonra bu listeyle karşılaştırın.
DGS Puan Hesaplama →DGS 245 Puan Hakkında Sık Sorulan Sorular
DGS 245 puanla hangi bölümlere geçilebilir?
2025 DGS yerleştirmesinde taban puanı 245 ve altında kalan 184 lisans bölümü bulunuyor; bu bölümler 2.511 ayrı programda açıldı. Puan türlerine göre dağılım: SAY 73 bölüm, EA 67 bölüm, SÖZ 44 bölüm.
DGS 245 puan iyi bir puan mı?
Tek başına iyi ya da kötü değil, hedeflediğiniz bölüme göre değişir. 245 puanla 184 bölüm açık; en çok program İşletme bölümünde (173 program, 123 üniversite). Aynı bölümün taban puanı üniversiteye göre değiştiği için bölüm sayfalarındaki üniversite listesine bakmak gerekir.
Alanım dışındaki bir bölümü tercih edebilir miyim?
Hayır. DGS’de puanınız yetse bile yalnızca mezun olduğunuz ön lisans alanı için ÖSYM Tablo-2’de tanımlı programlara geçebilirsiniz. Bu sayfadaki liste puana göre süzülmüştür; kendi alanınızın izin verdiği bölümleri geçiş alanı sayfanızdan kontrol edin.
Bu puanlar gelecek yıl da geçerli olur mu?
Garanti etmez. Taban puanlar kontenjana, başvuru sayısına ve sınavın zorluğuna göre her yıl değişir. Buradaki rakamlar geçmiş yerleştirmenin sonucudur ve tercih kararı ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göre verilmelidir.
Yakın Puanlar
DGS 245 puana yakın değerlerle geçilebilen bölümler. Birkaç puanın listeyi nasıl değiştirdiğini görmek hedef belirlerken işe yarar.
- DGS 235 Puan 152 bölüm
- DGS 240 Puan 170 bölüm
- DGS 250 Puan 192 bölüm
- DGS 255 Puan 202 bölüm