KPSS-2023/1 Lisans Atama Taban Puanları
ÖSYM’nin KPSS-2023/1 merkezî yerleştirmesinde KPSS Lisans düzeyinde açılan bütün kadrolar. 559 kadro, 33 unvan, 89 kurum ve 72 il; toplam 1.000 kontenjana 997 aday yerleşti.
- En düşük taban puan
- 61,16105
- Medyan taban puan
- 86,24644
- En yüksek puan
- 100,00000
- Kadro
- 559
- Kontenjan
- 1.000
- Yerleşen
- 997
- Boş kalan
- 3
- Unvan
- 33
KPSS-2023/1 Kadro Listesi ve Taban Puanları
| Dönem | Kadro Unvanı | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Ordu | Gülyalı | 1 | 1 | 100,00000 | 100,00000 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Muğla | Milas | 1 | 1 | 98,63998 | 98,63998 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Bursa | Yenişehir | 2 | 2 | 98,00892 | 98,07955 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 97,52141 | 97,52141 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 97,03161 | 97,03161 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Şanlıurfa | Karaköprü | 1 | 1 | 96,93865 | 96,93865 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Amasya | Merzifon | 1 | 1 | 96,85849 | 96,85849 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Nevşehir | Gülşehir | 1 | 1 | 96,51948 | 96,51948 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 96,47118 | 96,47118 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Kütahya | Altıntaş | 2 | 2 | 96,38052 | 96,85619 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Bilecik | Merkez | 1 | 1 | 96,36639 | 96,36639 |
| KPSS-2023/1 | Mimar(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 96,33814 | 96,33814 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Mardin | Kızıltepe | 1 | 1 | 96,33222 | 96,33222 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 96,26160 | 96,26160 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Van | Edremit | 2 | 2 | 96,26160 | 97,30953 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 96,19097 | 96,26160 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Sinop | Merkez | 1 | 1 | 96,19097 | 96,19097 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Elazığ | Merkez | 1 | 1 | 96,18505 | 96,18505 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 2 | 2 | 95,98368 | 96,05201 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 95,96134 | 95,96134 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 95,89071 | 95,89071 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | İzmir | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 95,86838 | 95,86838 |
| KPSS-2023/1 | Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 95,78592 | 95,78592 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | 1 | 1 | 95,53396 | 95,53396 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | İstanbul(avrupa) | 1 | 1 | 95,49388 | 95,49388 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 95,45971 | 95,45971 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Çanakkale | Gökçeada | 1 | 1 | 95,42916 | 95,42916 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Isparta | Keçiborlu | 1 | 1 | 95,41504 | 95,41504 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 95,07241 | 95,07241 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | İstanbul | — | 1 | 1 | 94,98174 | 94,98174 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 94,93936 | 94,93936 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 94,90520 | 94,90520 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 1 | 1 | 94,61907 | 94,61907 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 94,49423 | 94,49423 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İzmir | Merkez | 1 | 1 | 94,31652 | 94,31652 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Şırnak | Merkez | 1 | 1 | 94,30698 | 94,30698 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | Diyarbakır | — | 1 | 1 | 94,30468 | 94,30468 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 94,14931 | 94,14931 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 94,09739 | 99,09332 |
| KPSS-2023/1 | Mimar(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 94,08689 | 94,87694 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Samsun | Merkez | 1 | 1 | 94,02447 | 94,02447 |
| KPSS-2023/1 | Apron Memuru(Taşra) | Denizli | Çardak | 1 | 1 | 94,00443 | 94,00443 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Bursa | Gemlik | 1 | 1 | 93,81259 | 93,81259 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis | Malatya | — | 1 | 1 | 93,71238 | 93,71238 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 93,56292 | 93,56292 |
| KPSS-2023/1 | Mimar(Merkez) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 93,44629 | 93,44629 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | Denizli | — | 1 | 1 | 93,35333 | 93,35333 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Batman | Merkez | 1 | 1 | 93,34512 | 93,34512 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Merkez) | İstanbul | — | 1 | 1 | 93,21437 | 93,21437 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Trabzon | Ortahisar | 1 | 1 | 93,11187 | 93,11187 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 93,07312 | 93,07312 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | Kayseri | Merkez | 1 | 1 | 93,03304 | 93,03304 |
| KPSS-2023/1 | Mimar(Merkez) | Kahramanmaraş | Merkez | 1 | 1 | 92,98837 | 92,98837 |
| KPSS-2023/1 | Mimar | Kırıkkale | Keskin | 1 | 1 | 92,94599 | 92,94599 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Adana | Merkez | 1 | 1 | 92,90361 | 92,90361 |
| KPSS-2023/1 | Mimar | Malatya | — | 2 | 2 | 92,86353 | 93,20387 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Amasya | Merzifon | 1 | 1 | 92,76465 | 92,76465 |
| KPSS-2023/1 | Mimar | Kırklareli | — | 1 | 1 | 92,76465 | 92,76465 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 92,74823 | 92,74823 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Karaköprü | 1 | 1 | 92,72228 | 92,72228 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 92,71998 | 94,93936 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | Adana | — | 1 | 1 | 92,66445 | 92,66445 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | İzmir | — | 1 | 1 | 92,63752 | 92,63752 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 92,62569 | 92,62569 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 92,60565 | 93,16970 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 92,56098 | 92,56098 |
| KPSS-2023/1 | Veteriner(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 92,47852 | 92,47852 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 1 | 1 | 92,44436 | 92,44436 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 1 | 1 | 92,38194 | 92,38194 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 92,38194 | 92,38194 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 92,33365 | 92,33365 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 92,31131 | 92,59744 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | Ankara | — | 2 | 2 | 92,29719 | 92,54094 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 92,22656 | 92,25481 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 92,21702 | 93,01891 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Bingöl | Merkez | 3 | 3 | 92,21243 | 92,54094 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 2 | 2 | 92,16052 | 92,29719 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 92,15002 | 93,30504 |
| KPSS-2023/1 | Avukat | Giresun | — | 1 | 1 | 92,13227 | 92,13227 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 92,02518 | 92,02518 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 92,01927 | 93,12141 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 91,98872 | 91,98872 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | İzmir | — | 1 | 1 | 91,96868 | 91,96868 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 91,95685 | 91,95685 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 1 | 1 | 91,88393 | 91,88393 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 91,86980 | 91,86980 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni(Taşra) | İstanbul | Fatih | 1 | 1 | 91,86159 | 91,86159 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | Kayseri | Merkez | 1 | 1 | 91,84155 | 91,84155 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 91,83564 | 91,83564 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 91,82151 | 91,82151 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | — | 1 | 1 | 91,81330 | 91,81330 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Osmaniye | Merkez | 1 | 1 | 91,77551 | 91,77551 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Hatay | İskenderun | 3 | 3 | 91,70259 | 92,00285 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 1 | 1 | 91,69668 | 91,69668 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 91,66251 | 91,66251 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Bingöl | Merkez | 1 | 1 | 91,64609 | 91,64609 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Iğdır | Merkez | 1 | 1 | 91,64017 | 91,64017 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | İzmir | Bornova | 1 | 1 | 91,59418 | 91,59418 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Adıyaman | Merkez | 1 | 1 | 91,54951 | 91,54951 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Muş | Merkez | 1 | 1 | 91,47888 | 91,47888 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Hakkari | Yüksekova | 1 | 1 | 91,46475 | 91,46475 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 1 | 1 | 91,45063 | 91,45063 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | İstanbul | Avcılar | 1 | 1 | 91,42467 | 91,42467 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 91,41646 | 92,27123 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | İstanbul | Avcılar | 1 | 1 | 91,37638 | 91,37638 |
| KPSS-2023/1 | Psikolog(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 91,37179 | 91,37179 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Kahramanmaraş | Merkez | 4 | 4 | 91,35996 | 91,61784 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Siirt | Merkez | 1 | 1 | 91,35996 | 91,35996 |
| KPSS-2023/1 | Avukat | Malatya | — | 2 | 2 | 91,33400 | 91,50942 |
| KPSS-2023/1 | Bilgisayar İşletmeni(Merkez) | İzmir | — | 1 | 1 | 91,31988 | 91,31988 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Erzincan | Merkez | 1 | 1 | 91,28933 | 91,28933 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | Tekirdağ | Süleymanpaşa | 1 | 1 | 91,26929 | 91,26929 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 91,22100 | 92,15002 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 91,19045 | 91,19045 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Hatay | İskenderun | 1 | 1 | 91,17862 | 91,17862 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Balıkesir | Bigadiç | 1 | 1 | 91,17633 | 91,17633 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | — | 1 | 1 | 91,16450 | 91,16450 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Başakşehir | 1 | 1 | 91,16317 | 91,16317 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kars | Merkez | 1 | 1 | 91,15267 | 91,15267 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Gaziantep | İslahiye | 1 | 1 | 91,15037 | 91,15037 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Balıkesir | Bigadiç | 2 | 2 | 91,14216 | 91,96276 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | Kahramanmaraş | — | 1 | 1 | 91,09617 | 91,09617 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Merkez | 1 | 1 | 91,09254 | 91,09254 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Eskişehir | — | 1 | 1 | 91,07021 | 91,07021 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 91,05379 | 91,05379 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Merkez | 2 | 2 | 91,04558 | 91,43059 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 1 | 1 | 91,01141 | 91,01141 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 2 | 2 | 90,99499 | 91,38000 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Trabzon | Ortahisar | 3 | 3 | 90,95491 | 92,67398 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Hatay | Merkez | 3 | 3 | 90,91253 | 91,21871 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Taşra) | İstanbul | — | 4 | 4 | 90,90662 | 92,05343 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 2 | 2 | 90,89841 | 94,85690 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | İstanbul | Fatih | 2 | 2 | 90,89020 | 91,23513 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Hatay | Reyhanlı | 1 | 1 | 90,88199 | 90,88199 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | İstanbul | Avcılar | 1 | 1 | 90,84058 | 90,84058 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Van | — | 1 | 1 | 90,82187 | 90,82187 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 2 | 2 | 90,81233 | 91,43880 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 90,80774 | 90,80774 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 90,80183 | 90,80183 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 90,79362 | 91,09025 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 90,78770 | 90,78770 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Yozgat | Merkez | 2 | 2 | 90,78178 | 92,57740 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | — | 3 | 3 | 90,78178 | 92,38556 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Isparta | Merkez | 1 | 1 | 90,76536 | 90,76536 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Gümüşhane | Köse | 2 | 2 | 90,75945 | 92,47852 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis | Kırıkkale | Keskin | 1 | 1 | 90,75945 | 90,75945 |
| KPSS-2023/1 | Hazine Avukatı(Taşra) | Hatay | Kırıkhan | 1 | 1 | 90,75716 | 90,75716 |
| KPSS-2023/1 | Avukat | Mardin | Kızıltepe | 1 | 1 | 90,74895 | 90,74895 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Esenler | 1 | 1 | 90,74532 | 90,74532 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Bursa | Karacabey | 1 | 1 | 90,73941 | 90,73941 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 90,70754 | 92,85762 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 3 | 3 | 90,70295 | 91,68255 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Eskişehir | Seyitgazi | 1 | 1 | 90,63232 | 90,63232 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 90,61457 | 91,16679 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis | Malatya | — | 2 | 2 | 90,59224 | 92,20422 |
| KPSS-2023/1 | Avukat(Merkez) | Rize | — | 1 | 1 | 90,55807 | 90,55807 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 3 | 3 | 90,54757 | 91,15629 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 90,50519 | 90,50519 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 90,43915 | 90,43915 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kütahya | Emet | 2 | 2 | 90,40861 | 95,77180 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Konya | Sarayönü | 1 | 1 | 90,38036 | 90,38036 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | İstanbul | Esenler | 1 | 1 | 90,37444 | 90,37444 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 2 | 2 | 90,36623 | 90,52391 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 1 | 1 | 90,35440 | 90,35440 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Yozgat | Merkez | 2 | 2 | 90,32844 | 90,55807 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Balıkesir | Bandırma | 3 | 3 | 90,29560 | 90,54395 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis | Giresun | Alucra | 1 | 1 | 90,29198 | 90,29198 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kütahya | Emet | 2 | 2 | 90,28148 | 91,12212 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 90,27786 | 90,27786 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Yozgat | Merkez | 1 | 1 | 90,27556 | 90,27556 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Sivas | Merkez | 1 | 1 | 90,25782 | 90,25782 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 90,24140 | 92,53502 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 2 | 2 | 90,24140 | 90,83008 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis | Malatya | — | 2 | 2 | 90,22727 | 91,90626 |
| KPSS-2023/1 | İstatistikçi(Merkez) | Giresun | — | 1 | 1 | 90,21544 | 90,21544 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Zonguldak | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 90,14252 | 90,14252 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Erzurum | Yakutiye | 2 | 2 | 90,10244 | 90,36623 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | İstanbul | Beyoğlu | 3 | 3 | 90,07419 | 91,10438 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 90,06006 | 90,06006 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kütahya | Emet | 2 | 2 | 90,05185 | 90,63232 |
| KPSS-2023/1 | Avukat | Adıyaman | — | 1 | 1 | 90,04364 | 90,04364 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Zonguldak | — | 1 | 1 | 90,04002 | 90,04002 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Sivas | Suşehri | 2 | 2 | 90,01768 | 90,25323 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Adana | Merkez | 2 | 2 | 89,94935 | 91,32809 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 89,91518 | 90,58403 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Artvin | Yusufeli | 3 | 3 | 89,91060 | 90,34027 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Denizli | Merkez | 1 | 1 | 89,86460 | 89,86460 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Bursa | Merkez | 2 | 2 | 89,72926 | 90,57220 |
| KPSS-2023/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Adıyaman | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 89,66914 | 91,24104 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | İstanbul | Fatih | 1 | 1 | 89,62543 | 89,62543 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 6 | 6 | 89,60080 | 90,62049 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Şanlıurfa | Ceylanpınar | 3 | 3 | 89,55613 | 90,01177 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Zonguldak | — | 1 | 1 | 89,52426 | 89,52426 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 89,50193 | 89,50193 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 89,28413 | 89,28413 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 89,23584 | 89,23584 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Erzurum | Merkez | 1 | 1 | 89,21942 | 89,21942 |
| KPSS-2023/1 | Veteriner Hekim(Merkez) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 89,17342 | 89,17342 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 89,16521 | 90,75945 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kütahya | Merkez | 2 | 2 | 89,12283 | 93,86909 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,98617 | 88,98617 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kastamonu | Merkez | 1 | 1 | 88,94971 | 88,94971 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,89912 | 88,89912 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 88,89683 | 90,75945 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | İstanbul | — | 1 | 1 | 88,78382 | 88,78382 |
| KPSS-2023/1 | Şehir Plancısı(Merkez) | Şanlıurfa | — | 1 | 1 | 88,65766 | 88,65766 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Van | Tuşba | 1 | 1 | 88,65537 | 88,65537 |
| KPSS-2023/1 | Apron Memuru(Taşra) | Uşak | Merkez | 1 | 1 | 88,64124 | 88,64124 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 88,59428 | 89,62447 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Trabzon | Merkez | 1 | 1 | 88,47633 | 88,47633 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 88,40570 | 90,78770 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,30682 | 88,30682 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Edirne | Merkez | 1 | 1 | 88,28219 | 88,28219 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Rize | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 88,25623 | 88,25623 |
| KPSS-2023/1 | Apron Memuru(Taşra) | Sinop | Merkez | 1 | 1 | 88,21977 | 88,21977 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Van | Merkez | 1 | 1 | 88,11727 | 88,11727 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 88,10085 | 89,83043 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Gaziantep | Merkez | 3 | 3 | 88,08081 | 89,09688 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Adana | — | 1 | 1 | 88,05027 | 88,05027 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Eskişehir | Tepebaşı | 1 | 1 | 88,03385 | 88,03385 |
| KPSS-2023/1 | Şehir Plancısı | Mardin | Kızıltepe | 1 | 1 | 88,01248 | 88,01248 |
| KPSS-2023/1 | Psikolog(Merkez) | Ankara | Altındağ | 1 | 1 | 88,00656 | 88,00656 |
| KPSS-2023/1 | Şehir Plancısı | Adıyaman | — | 1 | 1 | 87,98194 | 87,98194 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis | Kırıkkale | Keskin | 1 | 1 | 87,98194 | 87,98194 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Afyonkarahisar | Bolvadin | 1 | 1 | 87,97373 | 87,97373 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 87,95006 | 87,95006 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Balıkesir | Bigadiç | 1 | 1 | 87,94777 | 87,94777 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Merkez) | İstanbul | Esenler | 1 | 1 | 87,90407 | 87,90407 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Taşra) | Kahramanmaraş | Afşin | 1 | 1 | 87,89948 | 87,89948 |
| KPSS-2023/1 | Memur(Taşra) | Sakarya | Merkez | 1 | 1 | 87,86760 | 87,86760 |
| KPSS-2023/1 | Mühendis(Merkez) | Ankara | Çubuk | 1 | 1 | 87,83114 | 87,83114 |
