Ankara Memur KPSS Lisans Atama Taban Puanı
Ankara'da açılan Memur kadrolarının KPSS Lisans merkezî yerleştirme sonuçları. 191 kadro kaydı, 34 kurum, 8 yerleştirme dönemi.
Ankara medyanı 82,66547; aynı unvanın ülke genelindeki medyanı 81,26734. Yani Ankara ülke ortalamasının üstünde (1,39813 puan fark).
Ankara Memur KPSS-2025/2 İstatistikleri
- En düşük taban puan
- 75,00728
- Medyan taban puan
- 82,66547
- En yüksek puan
- 96,04385
- Kadro sayısı
- 23
- Kontenjan
- 74
- Yerleşen
- 74
Dönem ve Kuruma Göre Taban Puanlar
| Dönem | Kurum | İl | İlçe | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 95,94794 | 96,04385 |
| KPSS-2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 90,15724 | 90,15724 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,22773 | 88,22773 |
| KPSS-2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 87,16442 | 87,16442 |
| KPSS-2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 86,01810 | 86,01810 |
| KPSS-2025/2 | Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 85,77035 | 85,77035 |
| KPSS-2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 84,89158 | 84,89158 |
| KPSS-2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,63092 | 84,63092 |
| KPSS-2025/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 84,54182 | 84,54182 |
| KPSS-2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 82,94471 | 82,94471 |
| KPSS-2025/2 | Rekabet Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 82,87500 | 90,57224 |
| KPSS-2025/2 | Rekabet Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 16 | 16 | 82,66547 | 89,60201 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 82,55065 | 87,09877 |
| KPSS-2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 82,12517 | 82,12517 |
| KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 82,01636 | 82,68641 |
| KPSS-2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 81,61872 | 82,01920 |
| KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 81,60419 | 82,39029 |
| KPSS-2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Nallıhan | 3 | 3 | 81,16988 | 83,43225 |
| KPSS-2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 81,00466 | 81,00466 |
| KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Etimesgut | 12 | 12 | 80,96238 | 85,25220 |
| KPSS-2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Etimesgut | 9 | 9 | 80,62350 | 81,38542 |
| KPSS-2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 75,11609 | 75,11609 |
| KPSS-2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 75,00728 | 75,00728 |
| KPSS-2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 17 | 17 | 85,30252 | 90,57873 |
| KPSS-2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 2 | 2 | 85,07085 | 91,20318 |
| KPSS-2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 85,06078 | 85,64140 |
| KPSS-2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 5 | 5 | 84,78560 | 89,90502 |
| KPSS-2025/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 1 | 1 | 84,74933 | 84,74933 |
| KPSS-2025/1 | Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,64537 | 84,64537 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,33838 | 84,33838 |
| KPSS-2025/1 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 84,08454 | 85,81466 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,08008 | 84,08008 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 83,92095 | 83,92095 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 83,69940 | 83,69940 |
| KPSS-2025/1 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 12 | 12 | 83,04062 | 88,85219 |
| KPSS-2025/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Nallıhan | 5 | 5 | 82,74808 | 83,85570 |
| KPSS-2025/1 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 4 | 4 | 82,53977 | 82,99388 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 82,51518 | 83,61395 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 79,34587 | 81,18879 |
| KPSS-2025/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 78,61982 | 83,05427 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 91,57029 | 93,91724 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 91,53402 | 91,53402 |
| KPSS-2024/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Nallıhan | 1 | 1 | 90,40749 | 90,40749 |
| KPSS-2024/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 89,16364 | 89,16364 |
| KPSS-2024/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 7 | 7 | 88,68055 | 91,43405 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 87,82718 | 91,43250 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 87,76754 | 88,11729 |
| KPSS-2024/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 87,35058 | 89,07259 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 87,22366 | 89,19796 |
| KPSS-2024/2 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 86,94442 | 91,05337 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 6 | 6 | 86,60677 | 87,61124 |
| KPSS-2024/2 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 86,57293 | 87,58544 |
| KPSS-2024/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | — | 4 | 4 | 86,32557 | 86,89127 |
| KPSS-2024/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 86,03546 | 88,52783 |
| KPSS-2024/2 | Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 85,88963 | 85,88963 |
| KPSS-2024/2 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 84,06718 | 87,94120 |
| KPSS-2024/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 82,49384 | 82,49384 |
| KPSS-2024/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 89,36659 | 89,36659 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 85,56577 | 85,56577 |
| KPSS-2024/1 | Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 85,15021 | 85,15021 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 85,05725 | 85,05725 |
| KPSS-2024/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 22 | 22 | 84,67454 | 90,60636 |
| KPSS-2024/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 1 | 1 | 84,35786 | 84,35786 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 84,34012 | 84,70870 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,31778 | 84,31778 |
| KPSS-2024/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Nallıhan | 1 | 1 | 83,68081 | 83,68081 |
| KPSS-2024/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 12 | 12 | 83,22747 | 86,33940 |
| KPSS-2024/1 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 6 | 6 | 82,66112 | 84,96067 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,34216 | 82,34216 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 81,90753 | 81,90753 |
| KPSS-2024/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Polatlı | 1 | 1 | 81,76495 | 81,76495 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 81,44598 | 81,44598 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 81,15164 | 81,15164 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 76,84460 | 76,84460 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 74,53455 | 74,53455 |
| KPSS-2024/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 74,14821 | 74,14821 |
| KPSS-2024/1 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 72,75306 | 72,75306 |
| KPSS-2024/1 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 67,67600 | 67,67600 |
| KPSS-2023/2 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 91,91447 | 92,77286 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 91,35996 | 93,09907 |
| KPSS-2023/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 88,38928 | 89,77393 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 87,72997 | 87,72997 |
| KPSS-2023/2 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 86,62191 | 86,62191 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,50141 | 84,50141 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 84,28132 | 84,28132 |
| KPSS-2023/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 84,01753 | 87,27434 |
| KPSS-2023/2 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Çankaya | 5 | 5 | 83,91865 | 86,39820 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 83,71727 | 83,71727 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 83,44164 | 83,44164 |
| KPSS-2023/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 82,50804 | 82,92492 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 81,67331 | 81,67331 |
| KPSS-2023/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 80,69371 | 82,26428 |
| KPSS-2023/2 | Ticaret Bakanlığı(Taşra) | Ankara | — | 9 | 9 | 80,67005 | 86,48887 |
| KPSS-2023/2 | Ticaret Bakanlığı(Merkez) | Ankara | — | 125 | 125 | 80,43812 | 89,85047 |
| KPSS-2023/2 | Ankara Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 80,37933 | 82,59871 |
| KPSS-2023/2 | Gazi Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 79,93190 | 80,81130 |
| KPSS-2023/2 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 79,64807 | 79,64807 |
| KPSS-2023/2 | Ticaret Bakanlığı(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 60 | 60 | 79,38198 | 81,02680 |
| KPSS-2023/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 77,03644 | 77,03644 |
| KPSS-2023/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 74,16234 | 74,16234 |
| KPSS-2023/2 | İklim Değişikliği Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 74,14362 | 74,14362 |
| KPSS-2023/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 69,84479 | 69,84479 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 92,71998 | 94,93936 |
| KPSS-2023/1 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,89912 | 88,89912 |
| KPSS-2023/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 86,28061 | 86,28061 |
| KPSS-2023/1 | Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 85,98265 | 89,77985 |
| KPSS-2023/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 12 | 12 | 85,72247 | 88,41161 |
| KPSS-2023/1 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 85,65414 | 85,69652 |
| KPSS-2023/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Çankaya | 1 | 1 | 85,34797 | 85,34797 |
| KPSS-2023/1 | İklim Değişikliği Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 85,23497 | 85,23497 |
| KPSS-2023/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Nallıhan | 1 | 1 | 85,20442 | 85,20442 |
| KPSS-2023/1 | İklim Değişikliği Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 85,09142 | 85,09142 |
| KPSS-2023/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 5 | 5 | 85,05725 | 85,46097 |
| KPSS-2023/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 2 | 2 | 85,03950 | 85,96490 |
| KPSS-2023/1 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,97479 | 84,97479 |
| KPSS-2023/1 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,60029 | 84,60029 |
| KPSS-2023/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | — | 5 | 5 | 84,47087 | 85,75664 |
| KPSS-2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 83,05567 | 83,08851 |
| KPSS-2023/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 82,75409 | 87,10713 |
| KPSS-2023/1 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 6 | 6 | 82,21599 | 83,32997 |
| KPSS-2023/1 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 2 | 2 | 81,75577 | 82,02186 |
| KPSS-2023/1 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 79,27948 | 79,27948 |
| KPSS-2023/1 | İklim Değişikliği Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 75,82262 | 75,88274 |
| KPSS-2023/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 64,02464 | 64,02464 |
| KPSS-2023/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 4 | 3 | 61,16105 | 70,83852 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 94,58260 | 94,58260 |
| KPSS-2022/2 | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 93,81718 | 93,81718 |
| KPSS-2022/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 92,86945 | 92,86945 |
| KPSS-2022/2 | İklim Değişikliği Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 92,52319 | 92,52319 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 92,42202 | 92,42202 |
| KPSS-2022/2 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Çubuk | 5 | 5 | 91,67663 | 92,63390 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 89,24767 | 89,24767 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 89,20167 | 89,20167 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 88,48948 | 90,10014 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 88,38336 | 91,62967 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,28811 | 88,28811 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 88,20203 | 88,21977 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 88,12911 | 88,12911 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 8 | 8 | 87,39555 | 89,45955 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 87,38734 | 91,95456 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | — | 1 | 1 | 87,28484 | 87,28484 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 87,22604 | 88,01019 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Merkez) | Ankara | — | 7 | 7 | 87,17184 | 90,08831 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 87,02105 | 89,18525 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Merkez) | Ankara | — | 6 | 6 | 86,60779 | 91,24925 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 86,48066 | 86,48066 |
| KPSS-2022/2 | Ankara Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 86,27240 | 88,39882 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 3 | 3 | 86,17811 | 86,49478 |
| KPSS-2022/2 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Çankaya | 2 | 2 | 85,33155 | 86,74445 |
| KPSS-2022/2 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 85,10192 | 85,10192 |
| KPSS-2022/2 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Altındağ | 1 | 1 | 84,65679 | 84,65679 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 84,43078 | 84,43078 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 83,83389 | 84,32599 |
| KPSS-2022/2 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 4 | 4 | 83,67260 | 85,05955 |
| KPSS-2022/2 | Gazi Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 82,28891 | 82,28891 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 81,35301 | 81,35301 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 3 | 3 | 80,78667 | 85,52931 |
| KPSS-2022/2 | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 80,76663 | 80,76663 |
| KPSS-2022/2 | Ankara Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 80,23216 | 83,93048 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 80,07545 | 80,07545 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 78,54954 | 78,54954 |
| KPSS-2022/2 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Tüm ilçeler | 1 | 1 | 76,18758 | 76,18758 |
| KPSS-2022/2 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 72,82960 | 74,87947 |
| KPSS-2022/2 | Ankara Üniversitesi(Merkez) | Ankara | Merkez | 2 | 2 | 72,51751 | 72,87789 |
| KPSS-2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 59,49389 | 62,74478 |
| KPSS-2022/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 88,41439 | 92,02535 |
| KPSS-2022/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 5 | 5 | 87,81819 | 90,76732 |
| KPSS-2022/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Yenimahalle | 2 | 2 | 87,42355 | 87,94568 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 4 | 4 | 87,14606 | 88,97591 |
| KPSS-2022/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Taşra) | Ankara | Gölbaşı | 3 | 3 | 87,04108 | 88,07317 |
| KPSS-2022/1 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı(Merkez) | Ankara | — | 1 | 1 | 86,80766 | 86,80766 |
| KPSS-2022/1 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 86,58268 | 88,38815 |
| KPSS-2022/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü(Merkez) | Ankara | — | 2 | 2 | 86,57986 | 86,78610 |
