İstanbul Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
📍 İSTANBUL🏛 Devlet Üniversitesi🎓 146 bölüm
İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Tabloda arama yaparak, puan türüne veya fakülteye göre filtreleyerek istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilir; taban puan ve başarı sırası sütunlarından sıralama yapabilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi 2026 İstatistikleri
- Toplam Bölüm
- 146
- Toplam Kontenjan
- 21.916
- Yerleşen
- 22.317
- En Yüksek Taban Puan
- 533,03816
- En Düşük Taban Puan
- 244,40406
- EA Bölüm
- 49
- SAY Bölüm
- 31
- DİL Bölüm
- 27
- SÖZ Bölüm
- 20
- TYT Bölüm
- 19
+430 okul birincisinden
en iyi sıra 1.612
en iyi sıra 2.651
en iyi sıra 5.558
en iyi sıra 2.402
en iyi sıra 394.670
İstanbul Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
146 program gösteriliyor
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 65 65 65 60 | 67 67 67 62 | 533,03816 522,48922 522,71678 532,26520 | 2.651 3.456 3.689 3.429 |
| İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 285 285 285 280 | 285 285 285 280 | 293 293 293 287 | 530,37143 518,33458 516,64827 527,14889 | 3.392 4.532 5.145 5.090 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 18 20 30 30 | 18 20 30 30 | 19 21 31 31 | 499,26551 495,95312 493,26487 510,97042 | 20.226 12.980 13.177 12.228 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 90 100 160 160 | 90 100 160 160 | 93 103 164 164 | 494,42666 481,21704 472,44702 493,41095 | 23.903 21.509 23.884 22.913 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce)5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 40 | 36 40 40 40 | 37 41 41 41 | 482,85762 464,15434 456,66056 481,68679 | 33.453 33.974 33.932 31.274 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 481,52942 466,29835 475,74286 494,11477 | 1.612 1.873 1.619 1.414 |
| Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 | 25 20 20 | 25 20 20 | 26 21 21 | 479,10669 479,07824 482,43469 | 36.734 22.884 18.464 |
| Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 30 | 35 35 35 30 | 36 36 36 31 | 479,07479 475,65881 484,70086 506,97637 | 36.765 25.286 17.310 14.431 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 77 85 100 150 | 77 85 100 150 | 79 88 103 154 | 478,21361 457,69768 443,20754 465,37212 | 37.534 39.334 43.621 44.541 |
| İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 2 1 1 1 | 2 1 0 1 | 2 1 0 1 | 464,86489 464,30875 — 485,43837 | 49.623 33.856 Dolmadı 28.505 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 500 500 | 250 250 500 500 | 257 257 513 513 | 464,28484 451,25171 444,70971 460,70338 | 3.140 3.275 5.560 4.539 |
| Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 62 62 62 64 | 460,89305 464,53916 472,85366 474,16472 | 5.558 4.210 4.660 5.936 |
| Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Çince)4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 40 | 30 40 41 40 | 31 41 41 42 | 452,47078 433,38460 430,56985 436,56943 | 6.992 10.298 13.731 14.695 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 60 90 90 90 | 60 90 90 90 | 62 93 93 96 | 450,69340 450,30037 457,22896 458,98774 | 7.341 6.487 7.229 8.736 |
| İktisat Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 30 | 40 40 40 30 | 41 41 41 32 | 443,04113 436,00652 439,19230 449,76400 | 6.878 6.097 7.190 6.451 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 30 30 30 90 | 31 31 31 96 | 440,82874 433,94460 460,27433 424,45412 | 2.402 1.565 2.063 7.159 |
| Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 85 85 80 | 50 85 85 81 | 52 88 88 84 | 438,74205 432,93044 439,10542 442,55364 | 9.947 10.420 11.338 12.869 |
| Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 55 55 50 | 50 55 55 52 | 52 57 57 54 | 437,46352 430,59764 438,12933 439,72910 | 10.288 11.099 11.599 13.711 |
| Edebiyat Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 40 | 31 40 40 41 | 31 41 41 42 | 436,55846 426,92270 420,27710 242,53703 | 10.515 12.150 17.046 108.368 |
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 45 45 60 | 40 45 45 60 | 41 47 47 62 | 434,87511 421,95135 408,16021 436,53828 | 78.513 73.889 74.258 70.755 |
| Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)4 yıllık | SAY | 2026 | 5 | 5 | 5 | 434,05039 | 79.368 |
| Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (Korece)4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 30 30 | 25 30 31 31 | 26 31 31 32 | 433,83927 425,41638 429,72318 433,80823 | 11.246 12.631 13.985 15.556 |
| Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 60 60 60 | 45 61 61 62 | 47 62 62 64 | 432,51373 422,04696 422,59540 428,28296 | 11.570 13.760 16.266 17.468 |
| Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 62 62 62 64 | 431,33968 399,69831 369,57943 386,59526 | 82.149 99.350 118.609 128.199 |
| Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 55 60 60 60 | 57 60 62 61 | 57 62 62 64 | 427,47235 422,85932 425,66502 433,35806 | 12.927 13.498 15.256 15.713 |
| Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 55 55 50 | 50 55 57 51 | 52 57 57 54 | 424,82225 418,89423 424,67823 426,83540 | 13.713 14.709 15.561 17.965 |
| Mimarlık Fakültesi | Mimarlık4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 80 80 | 60 70 80 80 | 62 72 82 82 | 424,14727 410,18438 393,85842 425,04094 | 89.507 86.921 89.199 82.297 |
| Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 62 61 62 62 | 62 62 62 64 | 423,45447 420,06530 423,51546 434,92633 | 14.127 14.344 15.960 15.227 |
| Edebiyat Fakültesi | Psikoloji4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 100 | 60 60 80 100 | 62 62 82 106 | 422,92867 417,22453 421,95247 437,29291 | 17.113 14.959 15.530 9.639 |
| Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 60 60 60 | 45 62 61 62 | 47 62 62 64 | 422,86980 272,77992 267,22420 273,46570 | 14.311 81.572 92.465 89.049 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 30 | 30 30 40 30 | 31 31 41 31 | 422,86108 417,15799 412,60311 430,76558 | 17.167 14.998 22.348 12.597 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 30 30 30 90 | 31 31 31 96 | 421,92059 410,79071 439,00598 399,98170 | 5.961 4.853 5.818 21.307 |
| Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 55 57 57 52 | 57 57 57 54 | 421,44914 414,70680 417,06778 423,44786 | 14.771 16.118 18.120 19.179 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 105 100 | 60 60 105 100 | 62 62 108 106 | 419,63165 406,83856 394,89243 400,67442 | 19.813 23.031 40.342 44.129 |
| Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)4 yıllık | SAY | 2026 | 15 | 3 | 3 | 416,64359 | Dolmadı |
| İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 150 150 | 120 120 150 150 | 123 123 154 154 | 415,94585 401,63382 388,16278 389,01498 | 23.242 28.189 49.370 63.761 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 95 90 | 36 40 95 91 | 37 41 98 96 | 414,94988 393,52014 411,45911 400,01496 | 8.175 10.773 20.382 21.282 |
| Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 30 | 35 35 35 30 | 36 36 36 32 | 412,69255 410,45771 409,52199 432,92800 | 102.133 86.608 72.908 74.202 |
| Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 32 35 35 30 | 32 35 35 30 | 33 36 36 32 | 411,48860 399,94841 396,99434 406,35977 | 18.073 21.628 25.730 25.766 |
| İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 60 50 | 45 45 60 50 | 47 47 62 52 | 408,47453 396,87182 383,52537 392,01032 | 31.517 33.550 56.186 58.384 |
| İktisat Fakültesi | İşletme4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 75 115 110 | 75 75 115 110 | 77 77 118 116 | 406,71609 390,08587 368,49722 368,41357 | 33.712 42.459 82.454 108.495 |
| Fen Fakültesi | Kimya4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 30 30 30 50 | 31 31 31 52 | 402,25309 382,53997 355,94433 370,73770 | 114.158 121.490 138.397 151.657 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 | 60 60 90 | 60 60 90 | 62 62 93 | 401,81438 383,62734 364,76194 | 40.345 51.971 90.143 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 105 100 | 40 40 106 102 | 41 41 108 106 | 401,58670 375,02981 384,51799 370,21017 | 14.464 23.396 54.449 61.028 |
| Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 40 40 40 40 | 41 41 41 41 | 400,79139 384,27957 360,33614 372,75826 | 115.961 119.147 131.693 148.516 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 80 125 120 | 80 80 125 120 | 82 82 129 126 | 399,62243 382,73480 369,06351 376,47741 | 43.425 53.369 81.366 89.723 |
| Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 52 52 52 52 | 399,50726 392,13621 393,20135 398,76872 | 22.488 24.752 27.352 28.823 |
| Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 30 30 62 | 31 31 31 64 | 398,93515 383,13111 410,09252 382,11773 | 16.091 16.683 21.632 41.333 |
| İktisat Fakültesi | İktisat4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 130 130 220 220 | 130 130 220 223 | 134 134 226 229 | 396,09112 379,75491 353,89123 354,66159 | 48.845 58.334 115.803 146.534 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 100 90 100 160 | 100 90 100 160 | 103 93 103 168 | 394,34226 370,60416 404,72845 368,00652 | 19.284 27.721 26.693 65.534 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 105 100 | 41 40 107 102 | 41 41 108 106 | 394,20278 375,61053 386,42023 372,01329 | 19.382 22.851 51.282 57.643 |
| Fen Fakültesi | Matematik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 75 80 80 110 | 75 80 80 110 | 77 82 82 113 | 393,74336 381,06289 362,08873 394,39439 | 124.766 123.516 129.166 117.788 |
| İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 80 105 100 | 80 80 105 100 | 82 82 108 106 | 392,96406 374,41557 358,38314 361,16703 | 53.743 68.262 104.719 127.661 |
| Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 60 85 85 80 | 60 86 88 82 | 62 88 88 84 | 392,86784 371,02764 368,06208 383,33307 | 25.164 33.701 38.376 35.378 |
| Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 30 | 30 40 40 30 | 31 41 41 32 | 392,86528 376,37266 364,57160 393,10703 | 125.880 130.222 125.556 119.442 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 27 25 25 | 27 27 25 25 | 28 28 26 27 | 392,51917 371,40477 408,60332 381,18870 | 20.633 26.869 22.943 42.656 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 27 30 30 | 30 27 30 30 | 31 28 31 32 | 392,29325 379,73211 413,00930 387,77236 | 20.852 19.313 19.090 33.789 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 3 3 5 6 | 391,76798 370,46645 402,91219 366,87383 | 21.273 27.870 28.625 67.829 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 390,36422 375,55415 | 22.453 22.904 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 11 10 10 20 | 11 10 10 20 | 11 10 10 21 | 389,76398 366,94070 400,17355 356,46732 | 22.950 31.773 31.726 92.057 |
| Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 47 47 47 41 | 47 47 47 42 | 389,20612 384,39804 383,34047 392,24913 | 26.655 28.061 31.457 31.566 |
| Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 30 | 40 40 40 30 | 41 41 41 31 | 386,00720 372,71601 361,94546 369,22173 | 65.682 71.365 96.398 106.543 |
| Edebiyat Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 35 | 41 41 41 36 | 41 41 41 37 | 385,81781 370,66839 363,09417 379,62409 | 28.074 33.846 40.699 36.925 |
| İşletme Fakültesi | İşletme4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 285 280 | 150 150 285 280 | 154 154 293 294 | 383,67675 365,32500 342,55954 343,78253 | 70.105 86.917 147.934 182.897 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 80 120 120 | 80 80 120 120 | 82 82 123 126 | 382,74942 365,88813 350,87179 359,30940 | 71.850 85.664 123.833 132.786 |
| Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 34 38 45 60 | 34 38 45 60 | 35 39 47 64 | 382,58114 366,11092 349,16102 375,65863 | 139.339 145.683 149.497 144.024 |
| Edebiyat Fakültesi | Ukrayna Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 25 | 31 31 31 26 | 31 31 31 26 | 380,24049 368,08097 361,08318 372,19582 | 30.279 34.997 41.647 40.187 |
| Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 52 52 52 54 | 379,96739 372,17617 368,63581 376,37909 | 30.391 33.193 38.085 38.345 |
| Edebiyat Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 31 31 31 32 | 379,73847 364,02052 397,24735 391,65247 | 32.782 35.364 35.258 29.324 |
| Edebiyat Fakültesi | Coğrafya4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 100 | 51 52 52 103 | 52 52 52 106 | 378,72244 359,12092 382,14762 359,79879 | 33.939 42.245 58.650 83.632 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)4 yıllık | EA | 2026 | 25 | 25 | 25 | 377,05661 | 82.987 |
| İktisat Fakültesi | Maliye4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 115 110 | 65 65 116 112 | 67 67 118 115 | 376,71547 357,78052 334,80341 335,94292 | 83.641 104.704 173.658 213.737 |
| İktisat Fakültesi | Ekonometri4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 80 105 100 | 80 80 108 103 | 82 82 108 103 | 372,45490 346,99166 324,02234 324,29350 | 92.463 134.041 216.958 267.375 |
| Edebiyat Fakültesi | Hititoloji4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 20 45 45 40 | 21 47 47 41 | 21 47 47 42 | 370,11655 341,50158 348,19893 343,96835 | 34.538 47.031 47.923 52.807 |
| Fen Fakültesi | Fizik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 367,26241 354,75658 330,96424 339,98216 | 161.885 165.281 183.582 209.972 |
| Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Lojistik Yönetimi4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 75 75 70 | 75 75 75 70 | 77 77 77 74 | 366,24997 355,30510 340,34991 342,03960 | 106.223 110.889 154.873 189.436 |
| İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 105 100 | 50 51 105 103 | 52 52 108 104 | 364,95886 345,57507 325,57488 327,32967 | 109.233 138.366 210.207 252.480 |
| Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 45 65 65 60 | 47 67 67 62 | 47 67 67 64 | 364,95307 341,66061 364,12321 350,35440 | 53.017 76.241 98.047 108.898 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 80 80 80 100 | 80 80 80 100 | 82 82 82 105 | 361,34185 348,58677 332,16778 348,60928 | 171.374 177.067 181.094 191.586 |
| Edebiyat Fakültesi | Boşnak Dili ve Edebiyatı (Boşnakça)4 yıllık | DİL | 2026 2025 | 20 15 | 21 16 | 21 16 | 360,25680 329,63473 | 38.688 52.603 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)4 yıllık | EA | 2026 | 5 | 1 | 1 | 357,58197 | Dolmadı |
| Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 40 60 | 25 30 40 62 | 26 31 41 63 | 357,16570 343,77124 317,05870 321,95642 | 178.313 186.683 215.938 255.553 |
| Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 70 70 | 62 72 72 72 | 62 72 72 73 | 355,77730 337,29470 335,75884 343,77970 | 40.643 48.979 54.099 52.889 |
| Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 100 200 3.500 2.200 | 100 200 3.585 2.248 | 103 205 3.588 2.310 | 352,85981 331,02924 291,42667 303,96703 | 394.670 536.585 997.154 836.183 |
| Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 1.000 | 102 103 205 1.025 | 103 103 205 1.050 | 351,55655 338,80241 328,54492 277,21106 | 78.932 83.461 226.676 533.414 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 40 40 40 82 | 41 41 41 84 | 351,54525 343,07373 338,44727 343,07142 | 144.178 146.191 161.031 185.602 |
| İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 80 75 | 40 40 80 76 | 41 41 82 79 | 350,98271 334,45892 314,22599 318,97570 | 145.843 175.808 264.387 294.715 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)4 yıllık | DİL | 2026 | 15 | 15 | 15 | 345,68107 | 44.955 |
| İktisat Fakültesi | Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 | 40 30 | 40 30 | 41 31 | 339,10658 323,92658 | 182.356 218.432 |
| Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 80 80 75 | 50 81 81 77 | 52 82 82 79 | 335,56749 320,55653 306,88076 321,86694 | 219.934 242.715 243.728 255.787 |
| Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 100 1.500 | 103 103 103 1.538 | 103 103 103 1.576 | 334,10838 320,63742 325,52842 258,02148 | 126.652 142.537 241.206 724.876 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)4 yıllık | EA | 2026 | 10 | 6 | 6 | 333,92849 | Dolmadı |
| Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 35 45 45 40 | 36 47 47 41 | 36 47 47 42 | 326,87951 299,41416 303,62578 291,48979 | 53.231 67.530 71.038 78.993 |
| Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 90 100 300 150 | 93 103 308 154 | 93 103 308 158 | 326,06415 309,12075 298,33835 331,49808 | 154.643 194.763 407.760 175.699 |
| Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 3.000 2.000 | 150 151 3.074 2.050 | 154 154 3.075 2.100 | 325,15177 315,83597 249,33802 256,08423 | 593.494 675.974 1.664.207 1.511.391 |
| Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 — — — | 46 — — — | 47 — — — | 324,71472 321,78104 315,88478 316,96954 | 597.245 618.447 696.986 695.853 |
| Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 600 450 | 152 154 615 462 | 154 154 615 474 | 323,36194 316,12679 277,56063 274,03436 | 609.049 673.094 1.200.174 1.230.293 |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 45 70 80 | 62 46 72 81 | 62 47 72 84 | 323,12646 320,30095 310,96987 319,86431 | 244.206 234.762 282.224 290.068 |
| Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 80 500 3.000 2.200 | 80 512 3.075 2.255 | 82 513 3.075 2.310 | 321,93966 289,54099 246,46488 255,15545 | 621.576 982.139 1.714.564 1.527.013 |
| Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 113 150 2.000 1.000 | 114 153 2.050 1.024 | 116 154 2.050 1.050 | 321,48829 302,22989 250,14165 264,58006 | 625.534 824.931 1.650.187 1.374.387 |
| Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 85 85 85 80 | 88 87 88 82 | 88 88 88 84 | 317,37694 305,94964 300,15200 305,13298 | 270.324 310.848 348.667 377.433 |
| Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 31 31 31 64 | 316,97609 307,71326 305,75297 304,94466 | 272.318 300.485 313.100 378.661 |
| Edebiyat Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 25 | 31 31 31 26 | 31 31 31 27 | 315,21458 304,63470 295,19521 299,27910 | 280.950 318.717 383.384 417.678 |
| İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)4 yıllık | EA | 2026 | 10 | 8 | 8 | 314,89501 | Dolmadı |
| Edebiyat Fakültesi | Antropoloji4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 65 60 | 41 52 67 62 | 41 52 67 64 | 311,91912 302,77391 293,19803 301,60246 | 297.590 330.238 397.848 401.356 |
| Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 120 | 103 103 204 122 | 103 103 205 126 | 310,97564 305,56878 282,98527 302,13495 | 725.644 786.248 1.118.352 857.194 |
