Marmara Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
📍 İSTANBUL🏛 Devlet Üniversitesi🎓 154 bölüm
Marmara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Tabloda arama yaparak, puan türüne veya fakülteye göre filtreleyerek istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilir; taban puan ve başarı sırası sütunlarından sıralama yapabilirsiniz.
Marmara Üniversitesi 2026 İstatistikleri
- Toplam Bölüm
- 154
- Toplam Kontenjan
- 6.682
- Yerleşen
- 6.690
- En Yüksek Taban Puan
- 525,20335
- En Düşük Taban Puan
- 197,07525
- SAY Bölüm
- 56
- EA Bölüm
- 39
- TYT Bölüm
- 28
- SÖZ Bölüm
- 21
- DİL Bölüm
- 10
+28 okul birincisinden
en iyi sıra 5.101
en iyi sıra 4.401
en iyi sıra 199.202
en iyi sıra 2.230
en iyi sıra 6.302
Marmara Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
154 program gösteriliyor
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce)6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 220 220 220 210 | 220 220 220 210 | 226 226 226 216 | 525,20335 513,11782 511,25959 523,52127 | 5.101 6.086 6.639 6.420 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce)5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 72 80 140 140 | 72 80 140 140 | 74 82 144 144 | 491,52330 474,41484 463,94327 486,53068 | 26.174 26.185 29.049 27.673 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 65 65 65 60 | 67 67 67 62 | 485,23189 466,69681 467,45185 496,81581 | 31.448 31.913 26.805 20.685 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 70 70 | 60 60 70 70 | 62 62 72 72 | 484,85605 469,04803 463,29724 491,25802 | 31.740 30.158 29.446 24.373 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 85 85 85 80 | 85 85 85 80 | 88 88 88 82 | 483,04547 486,37279 499,00975 521,30295 | 33.303 18.272 10.901 7.387 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 75 70 | 50 50 75 70 | 52 52 77 72 | 480,01429 461,36530 450,43491 471,18316 | 35.950 36.251 38.243 39.608 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 72 80 90 120 | 72 80 90 120 | 74 82 93 123 | 475,83446 455,01332 439,34174 462,59837 | 39.602 41.636 46.639 47.006 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 54 54 70 70 | 54 54 70 70 | 56 56 72 72 | 474,95139 454,01901 438,92366 464,04168 | 40.437 42.501 46.971 45.752 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 65 65 65 60 | 67 67 67 62 | 468,81062 458,85369 465,83396 498,71443 | 45.918 38.402 27.829 19.421 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 63 63 61 56 | 63 63 61 56 | 65 65 63 58 | 467,17368 446,55373 429,56858 453,64059 | 47.483 49.229 54.670 54.773 |
| Teknoloji Fakültesi | Siber Güvenlik Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 17 27 | 17 27 | 18 28 | 467,00641 448,42542 | 47.645 47.611 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 50 50 50 60 | 52 52 52 62 | 460,11015 437,94137 420,50034 446,85654 | 54.110 57.462 62.622 61.094 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 58 58 58 53 | 58 58 58 53 | 60 60 60 55 | 459,08594 438,60503 425,88534 457,82190 | 55.066 56.823 57.851 51.200 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 52 52 52 54 | 456,59211 460,29244 466,32073 468,25829 | 6.302 4.858 5.588 6.960 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 350 350 | 250 250 350 350 | 257 257 359 359 | 455,18083 441,65159 434,45672 451,03838 | 4.401 4.745 9.005 6.174 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 90 | 45 50 50 90 | 47 52 52 93 | 454,82570 457,01669 460,48510 456,47381 | 6.578 5.373 6.594 9.285 |
| İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 40 | 50 50 50 40 | 52 52 52 42 | 453,00622 445,99251 451,55360 469,08145 | 4.759 3.946 3.942 3.470 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 65 | 70 70 70 65 | 72 72 72 67 | 449,49118 429,50277 409,31650 436,78490 | 64.164 65.955 73.118 70.528 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 18 18 | 6 6 18 18 | 6 7 19 19 | 448,72669 421,15131 366,53804 389,71584 | 64.931 74.794 122.719 123.989 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)4 yıllık | DİL | 2026 2025 | 30 25 | 30 25 | 31 26 | 445,90642 445,00977 | 8.272 7.559 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 100 | 50 50 50 100 | 52 52 52 103 | 442,33436 424,56070 449,02401 431,70065 | 2.230 2.498 3.588 5.052 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 19 14 | 7 7 19 14 | 7 8 20 15 | 441,90849 411,89325 357,91461 379,57569 | 71.463 85.040 135.346 138.140 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 58 58 58 53 | 58 58 58 53 | 60 60 60 55 | 441,33274 417,75571 393,08797 419,19248 | 72.035 78.523 90.082 88.433 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 36 35 35 | 36 36 35 35 | 37 37 36 37 | 440,52552 427,01138 453,68254 435,52684 | 2.442 2.238 2.848 4.184 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 20 20 | 20 20 | 21 21 | 440,48967 409,91173 | 72.848 87.211 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 30 30 | 30 30 | 31 31 | 439,99728 427,43266 | 73.360 68.048 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 40 55 55 50 | 40 55 56 51 | 41 57 57 54 | 439,02429 432,45913 435,49334 440,09220 | 9.882 10.543 12.305 13.593 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 48 70 70 70 | 48 70 70 70 | 50 72 72 72 | 438,51109 417,86090 395,79388 426,10428 | 74.873 78.409 87.024 81.162 |
| İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 65 | 65 65 65 65 | 67 67 67 68 | 437,22634 428,52708 425,81404 449,01530 | 8.817 8.756 13.311 6.602 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 52 52 52 54 | 435,45255 429,47517 433,56751 441,34578 | 10.790 11.412 12.851 13.220 |
| Fen Fakültesi | İstatistik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 65 60 | 40 40 65 60 | 41 41 67 62 | 432,32450 421,20494 401,66725 420,85756 | 81.138 74.731 80.893 86.724 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 150 140 | 100 100 150 140 | 103 103 154 145 | 429,59704 416,37814 407,98720 416,89761 | 12.613 15.472 26.412 23.420 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 5 5 | 4 4 5 5 | 4 4 5 6 | 426,79783 419,74146 448,24132 417,51545 | 4.753 3.112 3.715 9.981 |
| Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 19 19 19 14 | 19 19 19 14 | 19 20 20 15 | 425,47980 389,71624 382,82636 423,35239 | 88.193 111.881 101.806 84.084 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 31 30 30 82 | 31 31 31 84 | 425,46740 414,42005 439,01808 401,93417 | 5.058 4.067 5.815 19.676 |
| İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 75 75 70 | 60 75 75 70 | 62 77 77 72 | 424,40369 410,48162 401,35904 409,25593 | 16.003 19.829 32.952 32.305 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | 35 30 30 | 36 31 31 | 423,13324 409,50154 388,11207 | 90.584 87.683 95.725 |
| İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 70 60 | 50 50 70 60 | 52 52 72 62 | 421,00397 406,58617 399,43989 407,63124 | 18.614 23.257 35.015 34.333 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 25 20 | 36 40 25 20 | 37 41 26 22 | 420,94653 398,07875 424,72345 403,50120 | 6.237 8.795 11.437 18.491 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 52 52 52 52 | 52 52 52 54 | 420,71379 415,02777 415,96564 423,82667 | 15.008 16.028 18.489 19.055 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 45 45 45 40 | 47 47 47 42 | 419,76279 410,98500 415,38717 428,98939 | 19.698 19.449 20.210 13.611 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 36 40 40 | 36 36 40 40 | 37 37 41 42 | 418,88162 396,01998 431,94637 415,76245 | 6.846 9.620 8.131 10.831 |
| Teknoloji Fakültesi | Siber Güvenlik Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 2 3 | 2 3 | 2 4 | 418,32121 399,78798 | 96.004 99.244 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 418,03647 404,78865 390,33714 445,32012 | 96.318 93.115 93.106 62.536 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 80 | 42 42 50 80 | 44 44 52 82 | 416,97710 395,25470 427,24828 416,62508 | 7.482 9.963 10.188 10.399 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 180 180 220 220 | 180 180 220 220 | 185 185 226 232 | 416,63738 386,29385 360,45710 383,80571 | 97.783 116.385 131.516 132.148 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 45 | 47 47 47 46 | 47 47 47 47 | 415,32332 409,20174 412,63161 418,36607 | 16.718 18.134 19.694 21.055 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 45 45 45 40 | 47 47 47 42 | 414,77177 406,05648 407,59101 416,95192 | 24.456 23.767 26.772 23.365 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 15 | 20 20 20 15 | 20 21 21 16 | 411,98808 382,64255 350,56206 379,99417 | 102.973 121.366 147.159 137.546 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca)4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 52 52 52 | 52 52 52 52 | 410,69998 266,06188 261,50353 281,65089 | 18.311 85.383 96.121 84.394 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 410,31247 391,81130 | 10.054 11.618 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 30 30 | 30 30 | 31 31 | 409,96822 389,98450 | 105.150 111.517 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 40 40 41 60 | 41 41 41 62 | 409,46406 388,35557 361,68003 381,47685 | 105.691 113.649 129.729 135.441 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 175 218 220 255 | 175 218 220 255 | 180 224 226 269 | 408,10795 384,49136 418,93019 390,44054 | 11.038 15.802 14.826 30.718 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 75 70 | 50 50 75 70 | 52 52 77 74 | 405,51541 392,69896 378,92527 393,34927 | 35.224 38.902 63.450 56.055 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 19 24 22 25 | 19 24 22 25 | 19 24 22 26 | 405,45278 377,51964 411,04763 380,88246 | 12.359 21.130 20.746 43.112 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 105 100 | 40 40 108 102 | 41 41 108 106 | 404,25088 377,42704 387,23693 372,39215 | 12.976 21.192 49.903 56.948 |
| Fen Fakültesi | Kimya4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 80 | 50 60 60 80 | 52 62 62 82 | 402,95710 384,88920 362,40993 382,61217 | 113.299 118.316 128.678 133.861 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 40 40 40 80 | 41 41 41 82 | 401,32494 381,67941 420,47077 406,98331 | 14.637 17.761 13.816 15.992 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 60 60 60 | 35 60 60 60 | 36 62 62 64 | 397,72414 390,81755 398,83176 411,04764 | 199.202 198.192 195.115 161.811 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 21 20 20 20 | 21 21 21 21 | 397,31337 384,33903 434,05003 425,50287 | 17.173 15.908 7.382 6.816 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 396,14189 382,72139 419,86583 399,37968 | 18.014 16.952 14.205 21.855 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 40 | 40 50 50 40 | 41 52 52 42 | 395,48812 378,67142 366,26608 402,45086 | 122.538 126.876 123.127 107.616 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 45 50 70 | 55 45 50 70 | 57 47 52 72 | 395,38752 380,70907 376,11731 388,29557 | 49.899 56.696 68.248 65.104 |
| Fen Fakültesi | Matematik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 75 75 80 | 60 75 75 80 | 62 77 77 82 | 395,38639 381,24334 365,15312 403,42925 | 122.660 123.273 124.738 106.443 |
| İşletme Fakültesi | İşletme4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 210 200 | 150 150 210 200 | 154 154 216 210 | 393,49665 374,92412 355,06344 359,63347 | 52.913 67.273 112.862 131.899 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 30 31 30 80 | 31 31 31 84 | 393,01202 378,42841 410,13833 376,35937 | 20.242 20.353 21.587 50.147 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 90 | 30 40 50 90 | 31 41 52 93 | 392,55720 379,66388 375,41770 386,41670 | 54.445 58.514 69.557 68.778 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 105 105 | 40 41 106 106 | 41 41 108 111 | 391,84870 370,43212 379,55394 364,59686 | 21.208 27.907 63.515 72.634 |
| İktisat Fakültesi | İktisat4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 145 140 | 100 100 145 142 | 103 103 149 147 | 389,74634 371,13612 348,34591 351,32629 | 59.246 74.600 130.773 156.945 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 32 35 70 70 | 32 35 70 70 | 33 36 72 74 | 389,09253 370,76944 361,24316 362,98914 | 228.206 282.406 347.387 347.271 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 75 70 | 50 50 75 70 | 52 52 77 73 | 386,32372 368,73402 350,70893 358,87407 | 65.093 79.570 124.298 134.020 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 41 40 40 60 | 41 41 41 62 | 386,08229 371,80105 359,64651 434,61661 | 134.629 136.842 132.715 72.557 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 60 60 60 | 35 60 62 62 | 36 62 62 64 | 384,90349 363,15518 384,44956 377,95518 | 27.378 36.555 54.570 47.560 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 27 30 70 | 20 27 30 70 | 21 28 31 74 | 384,76257 372,93172 359,13493 382,00991 | 136.359 135.218 133.449 134.714 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 65 65 65 60 | 67 67 67 62 | 384,18455 372,27355 363,26245 373,18732 | 69.116 72.268 93.424 97.140 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 20 | 30 30 30 20 | 31 31 31 22 | 383,76799 366,05076 351,96771 361,14150 | 69.922 85.322 120.919 127.716 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 70 70 | 35 40 70 70 | 36 41 72 74 | 383,26230 374,81799 372,53292 371,99273 | 249.706 263.336 292.300 301.688 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)4 yıllık | SAY | 2026 | 20 | 20 | 20 | 382,88514 | 138.940 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 30 31 62 | 31 31 31 64 | 382,81939 367,83917 391,81672 363,28685 | 29.497 30.739 42.670 75.504 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 70 70 | 35 40 70 70 | 36 41 72 74 | 382,68699 364,74425 348,64890 343,47525 | 251.945 312.623 420.821 469.601 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yapay Zeka Operatörlüğü2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 35 30 | 35 30 | 36 31 | 381,52618 374,86644 | 256.443 263.137 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 70 | 33 41 41 72 | 33 41 41 72 | 381,42673 363,64554 393,74006 375,68489 | 30.966 35.868 39.872 51.259 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 25 | 25 26 26 26 | 26 26 26 26 | 380,52529 366,36651 401,23905 388,61782 | 31.948 32.445 30.475 32.779 |
| Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 55 56 55 50 | 57 57 57 52 | 378,00926 366,35388 355,31703 395,60961 | 145.713 145.290 139.404 116.236 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 75 70 | 70 70 75 70 | 72 72 77 74 | 377,59756 351,28115 325,64687 349,02369 | 146.291 171.830 195.262 190.750 |
| Finansal Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 67 65 65 61 | 67 67 67 64 | 376,92510 350,43867 310,60890 317,44165 | 147.217 173.504 233.215 268.732 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 47 52 52 52 | 375,61089 359,37594 348,95254 344,92668 | 280.815 341.769 418.847 459.213 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 50 | 45 50 50 50 | 47 52 52 54 | 374,67864 363,60985 351,49540 350,14994 | 284.708 318.656 402.777 423.649 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 38 50 105 100 | 38 50 105 100 | 39 52 108 106 | 374,01453 353,74809 324,71316 353,17057 | 151.612 167.172 197.372 182.492 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 65 65 | 35 30 65 65 | 36 31 67 69 | 373,88235 365,29818 358,98360 352,67259 | 288.161 309.714 359.458 407.546 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 34 38 45 60 | 34 38 45 60 | 35 39 47 64 | 373,18164 363,43994 350,41893 378,77314 | 152.825 150.059 147.395 139.314 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 60 60 | 47 51 61 62 | 47 52 62 64 | 371,90572 352,03224 376,58797 359,73319 | 42.516 54.025 69.363 83.804 |
| İktisat Fakültesi | Maliye4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 95 90 | 70 70 95 91 | 72 72 98 93 | 370,14472 351,73536 331,68439 337,51229 | 97.527 120.520 185.377 207.399 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli)4 yıllık | EA | 2026 | 20 | 5 | 5 | 369,21895 | Dolmadı |
| İktisat Fakültesi | Ekonometri4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 95 90 | 70 70 96 92 | 72 72 98 93 | 368,28753 343,55215 322,10362 324,77159 | 101.648 144.672 225.618 265.044 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 43 50 70 70 | 43 50 70 71 | 45 52 72 74 | 366,06054 349,99480 341,14967 336,71185 | 323.836 397.847 472.219 520.258 |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı4 yıllık | SAY | 2026 | 30 | 30 | 31 | 365,95911 | 163.925 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 — — — | 55 — — — | 57 — — — | 362,87118 364,18734 354,03229 348,44278 | 339.779 315.551 387.516 435.025 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 60 60 | 45 40 61 61 | 47 41 62 64 | 362,23780 355,19801 347,35674 341,16704 | 343.083 365.891 429.168 486.353 |
| Fen Fakültesi | Fizik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 52 52 52 53 | 361,72186 348,72772 327,07744 343,42133 | 170.772 176.804 192.093 202.405 |
| İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 95 90 | 45 45 95 92 | 47 47 98 96 | 361,26272 342,01721 324,06486 328,17408 | 118.127 149.496 216.792 248.391 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 60 60 | 30 25 60 62 | 31 26 62 64 | 360,31383 353,08361 339,11554 333,15614 | 353.014 378.567 487.282 549.077 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 100 100 | 100 102 101 102 | 103 103 103 106 | 358,60803 359,91333 373,50619 392,54127 | 362.090 338.714 287.985 218.015 |
