Bingöl Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
📍 BİNGÖL🏛 Devlet Üniversitesi🎓 108 bölüm
Bingöl Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Tabloda arama yaparak, puan türüne veya fakülteye göre filtreleyerek istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilir; taban puan ve başarı sırası sütunlarından sıralama yapabilirsiniz.
Bingöl Üniversitesi 2026 İstatistikleri
- Toplam Bölüm
- 108
- Toplam Kontenjan
- 3.538
- Yerleşen
- 3.620
- En Yüksek Taban Puan
- 476,71871
- En Düşük Taban Puan
- 205,80194
- TYT Bölüm
- 67
- SAY Bölüm
- 20
- EA Bölüm
- 10
- SÖZ Bölüm
- 7
- DİL Bölüm
- 4
+100 okul birincisinden
en iyi sıra 323.075
en iyi sıra 38.847
en iyi sıra 162.823
en iyi sıra 499.731
en iyi sıra 46.589
Bingöl Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
108 program gösteriliyor
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 60 60 | 36 40 60 60 | 37 41 62 62 | 476,71871 459,58733 441,48287 466,39211 | 38.847 37.729 44.914 43.623 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 60 60 80 80 | 64 64 84 84 | 391,19930 359,25060 327,82605 349,10493 | 127.909 157.193 190.425 190.580 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 65 60 | 45 50 65 60 | 49 53 69 63 | 374,96233 340,09346 310,64617 342,49091 | 150.229 194.613 233.088 204.446 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 50 | 36 40 50 50 | 38 42 54 54 | 366,21475 350,41074 337,47296 338,48482 | 323.075 395.220 499.687 506.590 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 60 50 | 36 40 60 51 | 38 42 64 54 | 357,53080 343,26197 334,27188 320,51263 | 368.015 443.002 524.620 661.193 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 34 40 60 60 | 34 40 61 62 | 36 42 64 64 | 348,70044 333,35704 318,40971 311,76075 | 420.076 517.582 670.612 749.885 |
| Fen-edebiyat Fakültesi | Psikoloji4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 90 | 40 40 40 90 | 42 42 42 96 | 345,17603 333,22523 338,06445 339,68105 | 162.823 180.313 162.314 198.777 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 60 60 | 30 30 62 60 | 32 32 64 64 | 343,86290 327,85227 321,65168 318,46299 | 451.715 563.571 637.900 681.035 |
| Fen-edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 31 31 31 — | 32 32 32 — | 341,79100 329,09903 322,10501 313,05433 | 46.589 52.846 61.051 67.704 |
| Fen-edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2023 | 60 60 — | 62 62 — | 62 62 — | 341,17067 325,39594 326,47954 | 46.860 54.653 61.037 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 39 40 40 40 | 39 40 40 41 | 41 42 42 42 | 338,52311 321,48268 311,10314 304,29426 | 488.700 621.256 749.160 832.402 |
| Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 34 40 60 60 | 34 40 62 62 | 36 42 64 64 | 338,08569 321,02323 306,32629 295,93331 | 491.843 625.617 804.611 932.243 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 50 40 | 35 40 51 41 | 37 42 54 42 | 334,58613 328,18762 321,28788 312,21128 | 517.621 560.663 641.577 745.065 |
| Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 60 60 | 30 30 62 62 | 32 32 64 64 | 332,59540 315,43439 306,69240 302,51335 | 532.993 680.023 800.184 852.828 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 50 50 | 36 41 52 52 | 38 42 54 54 | 329,41643 313,45296 304,03480 297,25754 | 558.314 700.446 832.223 915.914 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 35 40 35 | 31 36 41 36 | 32 37 42 37 | 328,99002 320,01434 311,84105 305,10661 | 561.780 635.077 740.918 823.132 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 41 40 60 60 | 43 41 61 62 | 45 42 64 64 | 328,69659 317,16367 307,37669 302,30190 | 564.207 662.664 792.206 855.254 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çevre Sağlığı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 30 | 35 41 41 30 | 37 42 42 31 | 325,81820 305,84521 301,21078 308,80900 | 587.877 783.082 867.157 781.573 |
| Mühendislik-mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 10 20 | 11 6 3 3 | 11 6 3 3 | 325,04188 302,48529 294,75226 312,91700 | 243.856 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Mühendislik-mimarlık Fakültesi | Mimarlık4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 10 15 20 | 2 4 2 3 | 2 4 2 3 | 324,96087 326,64372 310,95292 325,55378 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 30 | 35 41 41 31 | 37 42 42 32 | 324,78164 319,42615 326,55953 314,07069 | 596.713 640.723 591.211 725.710 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 40 40 | 35 31 41 41 | 37 32 42 42 | 324,19182 313,48155 305,30454 300,90293 | 601.822 700.143 816.732 871.858 |
| Mühendislik-mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 20 20 | 11 10 4 4 | 11 10 4 4 | 316,27439 302,59904 292,79879 310,83272 | 265.594 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 30 | 41 41 41 31 | 42 41 41 32 | 314,93378 301,24072 296,13703 297,60060 | 282.324 340.076 376.373 429.597 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 60 60 60 | 36 62 62 62 | 37 64 64 64 | 313,04603 299,63185 297,63047 280,85820 | 704.957 855.811 913.460 1.132.286 |
| Mühendislik-mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 47 47 47 41 | 47 47 47 41 | 312,84851 309,69391 290,93051 334,17348 | 274.606 275.204 296.974 223.679 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 40 40 | 36 31 41 41 | 37 32 42 42 | 310,82832 302,13952 295,07627 281,97639 | 727.120 825.959 947.601 1.116.549 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 40 | 46 41 41 41 | 49 42 42 42 | 307,65486 298,07249 286,46158 274,41758 | 759.821 874.579 1.067.428 1.224.657 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 60 60 | 28 30 61 62 | 29 32 64 64 | 307,54733 292,67506 277,66757 275,13395 | 760.970 941.805 1.198.462 1.214.095 |
| Mühendislik-mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 15 20 | 11 0 2 1 | 11 0 2 1 | 307,48546 — 293,65806 318,18977 | 289.160 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 26 35 35 30 | 26 35 35 30 | 28 37 37 32 | 307,07911 292,96510 272,25375 286,76460 | 290.330 335.971 379.972 382.647 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 50 50 | 41 36 52 51 | 42 37 54 54 | 297,77372 282,75466 260,00713 239,67546 | 868.937 1.072.283 1.481.753 1.797.286 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 35 35 | 40 36 36 36 | 42 37 37 36 | 296,05748 281,08012 273,14320 256,28955 | 888.983 1.095.271 1.268.497 1.508.021 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 30 | 36 41 41 31 | 37 42 42 32 | 294,24209 287,21884 281,42785 269,27096 | 910.353 1.012.537 1.141.600 1.301.735 |
| Genç Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 75 70 70 70 | 77 72 72 72 | 77 72 74 73 | 292,80549 285,01379 273,28589 272,92463 | 927.504 1.041.985 1.266.282 1.246.814 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 60 60 60 | 36 62 62 61 | 37 64 64 64 | 292,55397 281,15320 274,94173 262,37976 | 930.512 1.094.217 1.240.592 1.409.107 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 27 30 60 | 20 28 31 62 | 22 29 32 64 | 292,04767 279,57213 266,00450 276,05862 | 337.546 396.924 415.702 435.715 |
| Genç Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 20 20 | 21 31 21 21 | 22 32 22 21 | 292,03492 290,28499 288,91768 269,53520 | 936.814 972.425 1.032.318 1.297.720 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 28 30 50 45 | 29 31 52 47 | 30 32 54 47 | 291,09728 280,15082 263,47711 255,00129 | 947.938 1.108.054 1.424.080 1.529.569 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 30 | 36 41 41 31 | 37 42 42 32 | 289,33877 270,07171 264,44951 253,37296 | 969.210 1.250.253 1.408.353 1.557.207 |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 | 55 50 — | 57 52 — | 59 54 — | 286,09902 284,81301 281,28413 | 1.009.325 1.044.727 1.143.678 |
| Genç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 18 20 80 80 | 19 21 82 82 | 20 22 84 84 | 285,94328 275,37877 259,03487 253,54992 | 1.011.354 1.174.468 1.498.088 1.554.162 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 45 45 | 26 31 47 47 | 27 32 49 49 | 284,56963 271,32852 255,28948 247,19433 | 1.028.542 1.232.158 1.561.747 1.662.843 |
| Fen-edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 85 80 | 30 41 88 82 | 32 42 91 84 | 283,81891 262,14768 249,22208 248,12502 | 474.205 672.907 841.278 908.342 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 40 | 46 41 41 41 | 49 42 42 42 | 282,40284 273,96322 265,86834 260,68697 | 1.056.047 1.194.356 1.385.271 1.436.136 |
| Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 50 50 | 27 31 52 52 | 29 32 54 54 | 281,97677 270,20916 258,21512 253,38758 | 1.061.299 1.248.264 1.511.879 1.556.946 |
| Genç Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 30 30 | 36 31 31 31 | 37 32 32 32 | 279,49442 273,27349 257,06985 249,54641 | 1.093.015 1.204.205 1.531.382 1.622.321 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 35 35 | 28 31 36 35 | 29 32 37 37 | 277,43142 265,81770 250,89607 243,18784 | 1.120.023 1.311.528 1.637.123 1.733.712 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 50 50 | 57 52 52 52 | 59 54 54 54 | 275,35817 274,57603 266,34378 262,14283 | 1.147.444 1.185.723 1.377.442 1.412.868 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 50 | 46 52 52 52 | 49 54 54 54 | 274,81008 260,04487 255,73669 238,74144 | 1.154.673 1.395.584 1.554.138 1.814.427 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 65 60 | 37 40 67 62 | 38 41 69 64 | 274,70286 261,53238 254,85950 254,18639 | 545.513 679.466 771.090 836.648 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 25 20 | 31 26 26 21 | 32 27 27 21 | 270,15485 268,66365 255,57326 241,33744 | 1.217.135 1.270.413 1.556.904 1.767.022 |
| Fen-edebiyat Fakültesi | Matematik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 22 21 21 22 | 269,27120 266,87676 249,62399 283,45354 | 428.841 469.235 534.411 398.108 |
| Genç Meslek Yüksekokulu | Elektrik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 21 21 21 | 27 22 22 22 | 268,61139 258,64450 250,02137 243,07766 | 1.238.071 1.416.124 1.652.284 1.735.744 |
| Fen-edebiyat Fakültesi | Coğrafya4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 55 50 | 31 41 57 52 | 32 42 59 54 | 266,81667 243,33752 263,78079 267,19519 | 499.731 723.863 715.039 629.664 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 21 21 21 | 27 21 22 22 | 266,15958 263,86129 261,57406 259,56297 | 1.271.888 1.339.863 1.455.628 1.454.464 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 60 60 | 47 41 62 62 | 49 42 64 64 | 265,05325 258,15126 238,26561 232,38067 | 1.287.282 1.423.362 1.860.656 1.933.000 |
| Fen-edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 30 30 | 25 31 31 31 | 26 32 31 31 | 264,52980 256,86326 248,59251 262,15940 | 451.959 539.300 543.450 519.084 |
| Fen-edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 61 | 32 32 32 64 | 263,83352 245,68605 273,27371 256,91892 | 523.908 701.111 620.369 736.731 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 40 | 47 41 41 41 | 49 42 42 42 | 262,26764 259,26340 253,81038 243,95526 | 1.325.870 1.407.046 1.587.063 1.720.041 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 25 25 | 31 26 25 26 | 32 27 27 27 | 262,01562 253,26552 241,28441 236,25845 | 1.329.399 1.495.075 1.806.415 1.860.253 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 32 32 32 32 | 261,79017 253,19912 236,99338 253,38841 | 465.942 568.998 661.815 583.598 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 21 21 21 | 27 22 22 22 | 261,49579 254,09321 246,70508 239,96089 | 1.336.686 1.482.756 1.710.320 1.792.050 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 30 | 28 31 31 31 | 29 32 32 32 | 259,38000 252,43816 247,94716 239,17364 | 1.366.233 1.507.215 1.688.464 1.806.499 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 35 35 | 41 36 36 36 | 42 37 37 36 | 259,32679 248,72594 242,88472 231,84777 | 1.366.968 1.561.501 1.777.879 1.943.155 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 21 21 21 | 27 22 22 22 | 257,14089 251,08305 244,08630 235,73342 | 1.397.755 1.526.843 1.756.592 1.869.979 |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Web Tasarımı ve Kodlama2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 | 60 50 — | 62 52 — | 64 54 — | 256,92970 259,30039 256,15071 | 1.400.756 1.406.474 1.547.007 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 25 25 | 36 31 26 26 | 37 32 27 26 | 256,69478 253,21318 250,92177 240,27605 | 1.404.102 1.495.829 1.636.651 1.786.244 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 37 40 40 40 | 38 41 41 41 | 39 42 42 42 | 256,68227 246,60315 241,88198 231,94695 | 1.404.280 1.592.738 1.795.593 1.941.216 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 40 40 | 36 31 41 41 | 37 32 42 42 | 254,99608 249,72884 246,33839 242,74381 | 1.428.019 1.546.590 1.716.864 1.741.609 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 18 25 25 25 | 19 26 26 26 | 20 27 27 27 | 253,11563 241,45091 244,08130 230,97200 | 1.454.620 1.668.291 1.756.693 1.959.660 |
| Fen-edebiyat Fakültesi | Tarih4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 31 31 31 62 | 32 32 32 64 | 252,56722 230,96829 259,77081 244,74847 | 620.516 840.664 756.622 871.716 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 30 30 | 26 31 31 31 | 27 32 32 32 | 252,19488 243,74825 236,26882 226,49553 | 1.467.719 1.634.628 1.896.593 2.045.952 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 30 25 | 36 31 31 26 | 37 32 32 27 | 251,98689 246,73662 250,73862 249,45633 | 1.470.787 1.590.774 1.639.836 1.623.838 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 21 21 21 | 27 22 22 22 | 251,69026 248,33451 235,91059 228,64088 | 1.474.997 1.567.127 1.903.169 2.004.335 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2023 | 100 129 — | 103 133 — | 106 137 — | 251,57287 224,53362 244,20566 | 629.178 897.494 877.839 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 30 30 | 21 31 31 31 | 22 32 32 32 | 250,50465 235,64457 234,04749 227,94287 | 1.491.913 1.753.386 1.937.207 2.017.882 |
| Genç Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 50 20 | 57 52 52 21 | 59 54 54 22 | 250,29707 244,23509 239,21875 247,09829 | 1.494.808 1.627.470 1.843.495 1.664.588 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 | 8 15 — | 9 16 — | 10 17 — | 250,09767 233,32436 235,20640 | 1.497.685 1.787.082 1.916.029 |
| Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 32 32 32 32 | 249,89097 243,57926 235,83800 230,58127 | 1.500.621 1.637.132 1.904.493 1.967.137 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2023 | 11 14 — | 11 14 — | 11 15 — | 249,49332 230,83001 224,96846 | 647.403 841.911 1.094.592 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2023 | 15 20 — | 16 21 — | 17 22 — | 249,11656 234,10357 225,29862 | 1.511.639 1.775.704 2.069.181 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 21 21 21 | 27 22 22 22 | 248,70198 242,76824 238,93528 235,87616 | 1.517.530 1.649.025 1.848.573 1.867.374 |
| Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 22 22 22 22 | 248,69588 241,51672 227,99688 240,51235 | 542.256 679.466 771.441 697.596 |
| Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Dijital Dönüşüm Elektroniği2 yıllık | TYT | 2026 | 25 | 26 | 27 | 247,97737 | 1.528.009 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 20 | 41 41 41 21 | 42 42 41 22 | 247,78363 231,67479 215,36579 227,90863 | 799.083 1.022.595 1.312.070 1.174.272 |
| Fen-edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 30 | 28 31 31 31 | 29 31 32 32 | 247,44260 212,76648 215,93238 230,96930 | 93.744 119.059 128.708 116.112 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Arıcılık2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 20 21 21 | 27 22 22 22 | 245,00856 244,89598 241,43733 232,28227 | 1.570.262 1.617.684 1.803.569 1.934.850 |
| Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 30 | 21 21 21 31 | 22 22 22 32 | 244,91736 243,76400 232,15352 236,66076 | 567.625 656.155 719.385 737.089 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 15 20 20 20 | 16 21 21 21 | 17 22 22 22 | 244,81065 235,34543 235,74784 227,14567 | 1.573.134 1.757.682 1.906.101 2.033.419 |
| Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 22 22 22 22 | 242,94827 239,65337 229,33280 235,56780 | 581.312 699.384 754.560 748.622 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 25 25 | 31 26 26 26 | 32 27 27 27 | 242,49350 238,08421 237,64320 238,90020 | 1.606.183 1.717.719 1.871.890 1.811.502 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 21 21 21 | 27 22 22 22 | 240,98926 235,77317 233,06079 224,95604 | 1.627.810 1.751.529 1.955.359 2.076.063 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 21 21 21 | 27 22 22 22 | 240,89388 236,08744 231,09865 225,77399 | 1.629.176 1.746.972 1.991.568 2.059.934 |
| Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 21 21 21 | 27 22 22 22 | 240,39989 235,80675 235,21499 223,84853 | 1.636.290 1.751.075 1.915.870 2.097.771 |
| Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Sulama Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 20 20 20 | 26 21 21 21 | 27 22 22 22 | 239,62375 234,21158 234,27424 220,90302 | 1.647.533 1.774.110 1.933.034 2.156.552 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 21 21 21 21 | 22 22 22 22 | 239,16439 242,27645 227,23619 235,17244 | 608.831 671.578 781.157 752.851 |
