Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
📍 ÇANAKKALE🏛 Devlet Üniversitesi🎓 193 bölüm
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Tabloda arama yaparak, puan türüne veya fakülteye göre filtreleyerek istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilir; taban puan ve başarı sırası sütunlarından sıralama yapabilirsiniz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2026 İstatistikleri
- Toplam Bölüm
- 193
- Toplam Kontenjan
- 7.048
- Yerleşen
- 7.174
- En Yüksek Taban Puan
- 511,28863
- En Düşük Taban Puan
- 238,92280
- TYT Bölüm
- 100
- SAY Bölüm
- 45
- EA Bölüm
- 28
- SÖZ Bölüm
- 17
- DİL Bölüm
- 3
+155 okul birincisinden
en iyi sıra 243.664
en iyi sıra 12.086
en iyi sıra 63.755
en iyi sıra 4.144
en iyi sıra 9.970
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
193 program gösteriliyor
| Fakülte / Yüksekokul | Bölüm | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | Tıp6 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 170 180 180 170 | 170 180 180 170 | 175 185 185 175 | 511,28863 494,95212 489,20178 506,02259 | 12.086 13.467 15.038 14.984 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği5 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 54 60 80 80 | 54 60 80 80 | 56 62 82 82 | 487,73253 470,05424 456,38416 478,18217 | 29.385 29.370 34.116 34.012 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 | 20 20 20 | 20 20 20 | 21 21 21 | 439,33848 407,33920 380,40234 | 74.012 90.121 104.820 |
| Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 80 | 45 50 50 80 | 47 52 52 82 | 438,66573 435,81439 440,66337 433,80065 | 9.970 9.664 10.932 15.560 |
| Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 | 20 20 20 | 20 20 20 | 21 21 21 | 433,75917 407,41359 368,12659 | 79.655 90.028 120.488 |
| Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 30 30 40 60 | 31 31 41 62 | 429,50108 408,45684 435,42972 417,12169 | 4.144 5.444 6.924 10.171 |
| Eğitim Fakültesi | Japonca Öğretmenliği4 yıllık | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 40 40 | 20 30 40 41 | 21 31 41 41 | 428,51471 417,17790 414,42660 419,73359 | 12.660 15.285 18.987 20.534 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 30 25 | 25 30 30 25 | 26 31 31 26 | 425,70449 401,91013 375,98867 399,61984 | 87.961 96.620 110.278 111.151 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı4 yıllık | DİL | 2026 2025 2023 | 40 60 — | 40 60 — | 42 62 — | 419,70151 414,39674 417,65709 | 15.316 16.238 21.311 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 130 130 | 100 100 130 130 | 106 106 138 137 | 416,06386 383,33102 354,85529 373,94318 | 98.423 120.439 140.130 146.659 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 85 | 90 90 90 85 | 93 93 93 88 | 415,28067 421,58522 416,91081 454,72100 | 99.219 74.285 65.815 53.816 |
| Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 | 30 30 | 30 30 | 31 31 | 412,56632 416,95622 | 102.283 79.422 |
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 25 25 60 | 20 25 25 60 | 22 26 27 62 | 411,55525 397,02744 380,20866 406,06249 | 103.426 102.540 105.033 103.268 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 42 42 50 70 | 44 44 52 72 | 408,54043 385,44561 419,17276 404,51077 | 10.824 15.174 14.651 17.787 |
| Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 50 50 50 50 | 54 54 54 54 | 388,71534 375,61344 395,53727 380,24276 | 23.860 22.845 37.460 44.063 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 60 60 60 60 | 64 64 64 64 | 387,11799 380,37960 375,90876 389,89144 | 63.755 57.246 68.666 62.218 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 40 52 50 50 | 41 52 52 52 | 385,86727 364,09827 405,49166 394,23677 | 26.470 35.258 25.953 26.720 |
| Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 60 60 | 36 40 60 60 | 38 42 64 64 | 384,84798 367,57921 355,09450 355,81340 | 243.664 298.145 381.182 388.216 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 45 50 60 | 55 45 50 60 | 57 47 52 62 | 382,38607 369,99537 366,53392 379,48376 | 72.492 76.971 86.468 83.064 |
| Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 39 40 70 70 | 39 40 70 70 | 41 42 74 74 | 381,11931 361,20267 348,77161 340,76361 | 257.997 331.659 420.065 489.344 |
| Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 70 70 | 50 50 70 70 | 54 54 74 74 | 374,99001 366,01199 365,61519 361,54649 | 283.437 306.080 325.049 355.136 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 95 90 | 90 90 95 90 | 96 96 101 95 | 371,72477 345,69891 319,16506 337,21478 | 155.061 182.696 210.565 216.400 |
| Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 40 40 40 80 | 41 41 41 82 | 369,22665 364,61404 360,77203 369,16310 | 99.538 88.476 99.107 106.679 |
| İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 | 30 30 30 | 31 31 30 | 32 32 32 | 365,70720 342,31147 351,90183 | 51.768 74.633 133.612 |
| Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 364,11200 298,99445 337,91178 342,17647 | 54.449 251.144 185.282 135.137 |
| Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 43 50 70 70 | 43 51 71 71 | 47 54 74 74 | 363,24686 347,66136 339,04780 332,04972 | 337.871 413.124 487.807 558.189 |
| Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 55 | 55 55 55 55 | 59 59 59 58 | 362,39976 346,99855 372,20405 362,20030 | 57.390 63.879 78.491 77.969 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık4 yıllık | SAY | 2026 | 20 | 21 | 21 | 359,55493 | 174.297 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 41 52 52 51 | 41 52 52 52 | 359,27615 336,30393 378,48675 367,80653 | 63.042 90.072 65.544 65.926 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 40 | 41 40 50 40 | 42 41 54 41 | 357,70180 349,46225 338,56595 346,40649 | 127.266 126.873 160.657 173.538 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 31 41 41 62 | 31 41 41 62 | 357,31755 341,02627 311,09111 322,87077 | 178.053 192.508 231.826 253.064 |
| Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 55 55 | 35 30 57 57 | 37 32 59 59 | 357,22851 334,74064 316,57083 311,36358 | 369.707 506.491 689.689 754.088 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 70 60 | 40 40 71 61 | 42 41 72 62 | 356,28064 341,31581 320,67627 319,14327 | 131.027 151.907 232.096 293.818 |
| Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 21 21 20 20 | 21 21 21 21 | 355,79112 343,07100 385,79599 378,01051 | 70.031 72.793 52.344 47.488 |
| Fen Fakültesi | Kimya4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 20 20 20 21 | 21 21 21 21 | 353,08219 338,99400 311,06532 323,46509 | 185.502 196.981 231.895 251.393 |
| Fen Fakültesi | İstatistik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 25 30 25 | 20 26 31 26 | 21 26 31 26 | 351,95545 345,42682 319,19295 333,29887 | 187.556 183.226 210.489 225.823 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 70 | 36 40 72 71 | 38 42 74 72 | 349,73895 332,61526 344,12905 337,43610 | 83.078 100.619 160.657 152.069 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 35 50 50 50 | 36 51 51 51 | 36 52 52 52 | 349,31964 329,25782 306,66234 330,54733 | 192.552 219.570 244.334 232.663 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce)4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 60 60 | 30 40 62 61 | 31 41 62 62 | 348,91676 332,40164 308,51742 303,37875 | 151.679 183.466 296.507 389.298 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 30 31 72 | 32 32 32 73 | 347,34042 332,91062 360,19277 326,58473 | 88.867 99.742 108.441 197.157 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 60 60 60 | 55 61 60 60 | 59 64 64 62 | 346,40476 349,47518 350,22873 356,76564 | 434.825 401.174 410.759 382.658 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 41 41 41 52 | 41 41 41 52 | 345,53086 330,93741 307,88347 322,01361 | 199.631 215.493 240.878 255.400 |
| Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 26 30 30 30 | 26 31 31 31 | 28 32 32 32 | 345,19725 334,25727 330,83747 323,05873 | 442.887 510.356 553.417 637.150 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 31 31 30 71 | 32 32 32 72 | 344,02238 328,71932 367,52676 342,93872 | 97.284 113.165 89.489 132.505 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 35 30 | 35 30 | 37 32 | 340,44925 339,29293 | 474.960 471.831 |
| Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 75 75 | 27 30 75 76 | 29 32 79 79 | 333,92923 325,52079 310,22787 304,08287 | 522.671 584.065 759.054 834.822 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 41 40 29 40 | 41 41 29 41 | 333,84310 312,71243 290,95768 417,17973 | 223.604 265.676 Dolmadı 90.619 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 21 21 19 15 | 21 21 19 15 | 333,36570 311,23888 290,47534 308,29976 | 224.678 270.400 Dolmadı Dolmadı |
| Fen Fakültesi | Matematik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 40 51 50 62 | 41 52 52 63 | 332,23243 320,01414 303,53024 327,39953 | 227.232 244.182 253.730 240.747 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnsansız Araç Teknikerliği2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 35 30 | 35 31 | 37 32 | 331,61453 326,54240 | 540.570 575.019 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 60 | 50 60 60 62 | 54 63 62 62 | 331,58341 318,72987 303,97474 293,47736 | 540.807 647.343 832.926 962.958 |
| Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 | 35 30 30 | 35 31 31 | 37 32 32 | 330,84502 319,95961 304,66191 | 546.715 635.569 824.504 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 41 41 52 62 | 42 42 54 63 | 330,60584 312,44544 340,32259 330,44314 | 138.364 178.340 175.489 180.119 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 70 70 | 41 41 72 72 | 42 42 74 74 | 330,48440 318,83264 321,41993 312,61548 | 138.824 149.936 262.445 268.999 |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 50 70 60 | 70 50 72 62 | 74 53 74 64 | 328,43973 316,90723 303,02510 310,75526 | 221.780 251.166 329.961 341.617 |
| Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 31 31 21 18 | 31 31 21 18 | 328,01250 307,43717 290,41936 307,72554 | 236.929 282.697 Dolmadı Dolmadı |
| Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Gemi İnşaatı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 50 — | 56 51 51 — | 58 52 52 — | 326,77318 324,53332 322,38205 320,15867 | 579.846 592.931 630.707 664.584 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otonom Sistemler Teknikerliği2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 35 30 | 36 30 | 36 32 | 325,84978 324,11474 | 587.603 596.832 |
| Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 60 | 72 70 72 62 | 74 72 72 62 | 323,62453 313,75558 302,73258 304,06065 | 242.043 267.271 331.810 384.652 |
| Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 30 40 | 20 30 31 40 | 22 32 32 42 | 323,20484 301,46358 286,53269 299,74822 | 248.301 303.429 314.259 328.595 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi4 yıllık | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 23 26 31 62 | 24 27 32 64 | 322,55230 308,79595 321,66797 292,51255 | 168.347 196.428 261.150 403.922 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Oyun Geliştirme ve Programlama2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 35 30 | 36 31 | 36 32 | 322,25800 320,10320 | 618.704 634.253 |
| Lapseki Meslek Yüksekokulu | Biyokimya2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 45 45 45 | 31 47 47 47 | 32 47 49 47 | 321,91975 305,40334 303,51795 300,82432 | 621.767 788.217 838.608 872.798 |
| Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 55 55 | 41 35 57 57 | 42 37 59 59 | 321,82287 307,61203 291,38842 271,01050 | 622.636 763.444 997.704 1.275.444 |
| Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi4 yıllık | SAY | 2026 | 30 | 30 | 32 | 321,69627 | 251.948 |
| Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 65 60 | 36 40 65 61 | 38 42 69 64 | 320,46455 305,43244 293,36359 293,89794 | 256.078 313.822 396.591 457.052 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 95 90 | 47 47 98 93 | 47 47 98 93 | 319,28458 306,95123 288,36265 285,70474 | 261.433 304.970 435.264 522.685 |
| Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 65 65 | 35 36 67 67 | 37 36 69 67 | 319,08289 311,71030 284,06917 272,14374 | 647.412 718.836 1.102.506 1.258.463 |
| Lapseki Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 60 60 | 47 41 62 62 | 49 42 64 62 | 318,58170 310,07971 299,44105 294,14798 | 652.037 736.291 889.771 954.482 |
| Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 80 80 | 28 31 82 82 | 29 32 84 84 | 317,80546 307,37167 283,50470 269,76147 | 659.250 766.065 1.110.745 1.294.253 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 90 90 | 47 40 93 93 | 49 42 96 95 | 317,65159 307,81578 278,39781 267,89573 | 660.765 761.136 1.187.270 1.322.931 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 60 60 | 57 51 60 61 | 59 54 64 64 | 317,18777 322,06452 318,13969 319,86353 | 665.084 615.852 673.404 667.453 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 75 90 80 | 76 77 93 82 | 79 77 93 82 | 316,55526 305,34987 283,87131 278,30428 | 274.384 314.354 472.117 587.454 |
| Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Enerji Yönetimi4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 35 35 30 | 26 36 36 31 | 27 36 37 32 | 316,26071 306,82862 295,66942 298,66829 | 275.851 305.674 379.849 421.992 |
| Fen Fakültesi | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 20 | 26 25 25 20 | 27 26 27 21 | 315,80963 305,86506 289,60958 304,56244 | 266.790 287.987 302.012 310.909 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 40 | 37 41 41 41 | 38 42 42 42 | 314,80766 312,16744 309,85127 309,65678 | 687.843 713.987 763.449 772.351 |
| Yenice Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 40 | 41 52 52 40 | 42 54 54 42 | 314,59416 306,73795 303,45428 297,04910 | 689.852 773.122 839.397 918.464 |
| Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 30 30 | 21 31 31 30 | 22 32 32 32 | 313,36429 303,18616 298,15458 289,24094 | 701.830 813.702 906.584 1.018.129 |
| Yenice Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 60 50 | 20 30 61 51 | 22 32 64 54 | 312,16966 302,10822 293,55590 284,59940 | 713.636 826.328 968.035 1.080.407 |
| Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 70 70 | 41 35 72 72 | 42 37 74 74 | 311,71904 306,24466 288,74400 277,78366 | 718.181 778.649 1.034.745 1.176.161 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 31 31 31 31 | 32 32 32 31 | 311,21467 298,53108 284,77384 301,94662 | 278.920 314.229 321.593 320.427 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 80 80 80 | 72 82 82 82 | 72 82 82 82 | 311,01567 300,31192 276,86303 267,29291 | 302.423 346.222 534.856 693.613 |
| Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 50 50 | 27 31 52 51 | 29 32 54 54 | 309,70657 302,13048 292,60418 285,80132 | 738.491 826.073 980.864 1.064.047 |
| Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 35 35 | 41 36 36 36 | 42 37 37 37 | 308,65138 298,68920 293,41798 287,25960 | 749.204 867.130 969.808 1.044.306 |
| Çan Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 60 60 | 35 31 62 62 | 37 31 63 62 | 308,03667 298,15432 286,37574 277,89475 | 755.664 873.567 1.068.678 1.174.633 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 12 20 50 50 | 5 2 12 52 | 5 2 12 52 | 307,07122 307,78878 291,13565 320,22724 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 260.530 |
| Fen Fakültesi | Fizik4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 21 21 20 20 | 21 21 21 21 | 306,66238 296,97712 280,74605 298,95748 | 291.586 320.118 338.914 331.607 |
| Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 40 | 21 21 20 41 | 22 22 22 42 | 306,48632 292,91325 287,10984 278,82660 | 326.977 397.281 445.332 582.742 |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Elektrik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 40 | 35 40 41 41 | 37 41 41 41 | 306,33520 296,04674 282,91315 273,72073 | 773.722 899.522 1.119.424 1.234.886 |
| Çan Meslek Yüksekokulu | Mekatronik2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 40 | 46 41 41 41 | 47 41 41 41 | 306,04098 301,25945 294,19691 288,30304 | 776.923 836.336 959.476 1.030.439 |
| Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 30 | 36 36 36 31 | 37 37 37 32 | 305,63182 294,17611 281,73710 282,25615 | 331.695 388.243 490.496 552.359 |
| Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 5 8 12 21 | 5 8 12 21 | 305,49823 303,95184 290,47334 321,53034 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 256.751 |
| Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Su Altı Kaynak Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 | 30 25 25 | 31 26 26 | 31 26 27 | 305,39417 297,10444 288,95078 | 783.908 886.479 1.031.858 |
| Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Su Altı Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 25 — | 31 26 26 — | 31 26 26 — | 304,67858 297,09746 288,50181 284,90730 | 791.630 886.573 1.038.211 1.076.228 |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 35 35 | 36 31 36 36 | 36 31 37 36 | 304,10698 299,26091 287,21485 276,23776 | 797.796 860.134 1.056.597 1.198.265 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 42 54 54 54 | 304,02957 295,87951 288,44088 277,89090 | 798.613 901.604 1.039.120 1.174.697 |
| Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 95 90 | 72 72 98 93 | 73 72 98 94 | 303,80953 288,20503 267,60871 262,25939 | 342.041 432.667 626.477 746.704 |
| Biga Meslek Yüksekokulu | Makine2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 41 52 52 52 | 42 52 52 52 | 302,84141 295,10019 282,76260 270,36678 | 811.675 911.325 1.121.634 1.285.277 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 75 70 | 31 40 77 72 | 32 42 79 74 | 302,38731 294,47714 274,87879 288,61679 | 304.265 329.785 366.786 374.446 |
| Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)4 yıllık | SAY | 2026 | 1 | 1 | 1 | 302,12662 | 305.088 |
| Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik4 yıllık | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 62 62 62 62 | 62 62 62 62 | 301,48793 287,75396 271,76985 266,12585 | 355.591 436.273 583.953 705.845 |
| Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobil Teknolojileri2 yıllık | TYT | 2026 2025 | 35 30 | 36 31 | 36 32 | 301,24742 295,52241 | 829.526 906.111 |
| Lapseki Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 60 60 | 31 25 62 62 | 31 27 64 64 | 300,67783 294,31860 274,91233 262,66426 | 835.830 921.185 1.241.038 1.404.573 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama4 yıllık | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 40 70 | 21 31 40 72 | 22 31 42 74 | 300,51322 292,96654 269,28526 277,07726 | 310.011 335.963 396.440 430.234 |
| Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 65 70 70 | 57 67 72 72 | 59 69 74 74 | 300,42433 291,98141 285,48491 273,12479 | 838.749 950.543 1.081.509 1.243.846 |
| Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık2 yıllık | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 40 | 36 41 40 41 | 37 42 42 42 | 299,73161 296,95580 293,73343 289,16100 | 846.690 888.329 965.648 1.019.178 |
