Akdeniz Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
📍 ANTALYA🏛 Devlet Üniversitesi🎓 197 bölüm
Akdeniz Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanıyor.
Antalya'da bulunan üniversite, 2026 yerleştirmesinde 197 programa 7.752 kontenjan ayırdı ve 7.837 aday yerleştirdi; programlar 37 fakülte ve yüksekokula dağılıyor. En yüksek taban puan 520,72487 — Tıp (SAY, 7.022. başarı sırası). En düşük taban puan 234,87197 — Ekonometri (KKTC Uyruklu) (EA).
Tabloda arama yaparak, puan türüne veya fakülteye göre filtreleyerek istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilir; taban puan ve başarı sırası sütunlarından sıralama yapabilirsiniz.
Akdeniz Üniversitesi 2026 İstatistikleri
- Toplam Bölüm
- 197
- Toplam Kontenjan
- 7.752
- Yerleşen
- 7.837
- En Yüksek Taban Puan
- 520,72487
- En Düşük Taban Puan
- 234,87197
- TYT Bölüm
- 97
- SAY Bölüm
- 40
- EA Bölüm
- 30
- SÖZ Bölüm
- 18
- DİL Bölüm
- 12
+105 okul birincisinden
en iyi sıra 194.491
en iyi sıra 7.022
en iyi sıra 8.102
en iyi sıra 2.749
en iyi sıra 8.150
Akdeniz Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
| Bölüm | Fakülte | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp6 yıllık | Tıp Fakültesi | SAY | ||||||
| Diş Hekimliği5 yıllık | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | ||||||
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İngilizce Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | DİL | ||||||
| Hukuk4 yıllık | Hukuk Fakültesi | EA | ||||||
| Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Makine Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| Hemşirelik4 yıllık | Hemşirelik Fakültesi | SAY | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıllık | Turizm Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce)4 yıllık | Manavgat Yabancı Diller Fakültesi | DİL | ||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Alman Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| Turizm Rehberliği4 yıllık | Turizm Fakültesi | DİL | ||||||
| Rus Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| Mimarlık4 yıllık | Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri4 yıllık | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Psikoloji4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | EA | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıllık | Manavgat Turizm Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Hemşirelik4 yıllık | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İlk ve Acil Yardım2 yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Almanca)4 yıllık | Manavgat Yabancı Diller Fakültesi | DİL | ||||||
| Sınıf Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | EA | ||||||
| Türkçe Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İnşaat Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıllık | Eğitim Fakültesi | EA | ||||||
| Turizm Rehberliği4 yıllık | Manavgat Turizm Fakültesi | DİL | ||||||
| Latin Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| Tarih4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri4 yıllık | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SAY | ||||||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıllık | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Fizyoterapi2 yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik4 yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım4 yıllık | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Kimya4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| İşletme4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Radyoterapi2 yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıllık | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Gıda Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Bitki Koruma4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Reklamcılık4 yıllık | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Robotik ve Yapay Zeka2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Matematik4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Diyaliz2 yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Uluslararası İlişkiler4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Elektrik2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İktisat4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi4 yıllık | Kemer Denizcilik Fakültesi | EA | ||||||
| Gazetecilik4 yıllık | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Coğrafya4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sanat Tarihi4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İç Mimarlık4 yıllık | Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce)4 yıllık | Turizm Fakültesi | EA | ||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Rekreasyon Yönetimi4 yıllık | Turizm Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Maliye4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Makine2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Otomotiv Teknolojisi2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İnşaat Teknolojisi2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm İşletmeciliği4 yıllık | Turizm Fakültesi | EA | ||||||
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yaşlı Bakımı2 yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Optisyenlik2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ekonometri4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Elektronik Teknolojisi2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çocuk Gelişimi4 yıllık | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | ||||||
| Çevre Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Harita ve Kadastro2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Aşçılık2 yıllık | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Finans ve Bankacılık4 yıllık | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İşletme Yönetimi2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| İlahiyat4 yıllık | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Sosyal Hizmetler2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2 yıllık | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Deniz ve Liman İşletmeciliği2 yıllık | Finike Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Jeoloji Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıllık | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Aşçılık2 yıllık | Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Biyoloji4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Fizik4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Sosyal Hizmet4 yıllık | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Sosyoloji4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | EA | ||||||
| Pazarlama2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarım Ekonomisi4 yıllık | Ziraat Fakültesi | EA | ||||||
| Bahçe Bitkileri4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| İlahiyat (M.T.O.K.)4 yıllık | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Peyzaj Mimarlığı4 yıllık | Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Medya ve İletişim2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Rekreasyon Yönetimi4 yıllık | Manavgat Turizm Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Pastacılık ve Ekmekçilik2 yıllık | Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yapı Denetimi2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ekonomi ve Finans4 yıllık | Serik İşletme Fakültesi | EA | ||||||
| Turist Rehberliği2 yıllık | Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Gıda Teknolojisi2 yıllık | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Şehir ve Bölge Planlama4 yıllık | Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri2 yıllık | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Grafik Tasarımı2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Kimya (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Organik Tarım2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Dış Ticaret2 yıllık | Finike Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SAY | ||||||
| Çağrı Merkezi Hizmetleri2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Arkeoloji4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | EA | ||||||
| Özel Güvenlik ve Koruma2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Gerontoloji4 yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Çevre Koruma ve Kontrol2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm İşletmeciliği4 yıllık | Manavgat Turizm Fakültesi | EA | ||||||
| Coğrafi Bilgi Sistemleri2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıllık | Finike Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İşletme Yönetimi2 yıllık | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Mimari Restorasyon2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Moda Tasarımı2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarla Bitkileri4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu)2 yıllık | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarımsal Biyoteknoloji4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Felsefe4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | EA | ||||||
| Turizm İşletmeciliği4 yıllık | Serik İşletme Fakültesi | EA | ||||||
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Kumluca Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)2 yıllık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Matematik (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Pazarlama2 yıllık | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu)2 yıllık | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektronik Teknolojisi2 yıllık | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sahne ve Dekor Tasarımı2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İşletme Yönetimi2 yıllık | Kumluca Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi2 yıllık | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Su Ürünleri Mühendisliği4 yıllık | Su Ürünleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İşletme Yönetimi2 yıllık | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarımsal Yapılar ve Sulama4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Organik Tarım2 yıllık | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İkram Hizmetleri2 yıllık | Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Fizik (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Pazarlama2 yıllık | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bahçe Tarımı2 yıllık | Kumluca Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Zootekni4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi2 yıllık | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tekstil Teknolojisi2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Geleneksel El Sanatları2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi2 yıllık | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Seracılık2 yıllık | Kumluca Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bahçe Tarımı2 yıllık | Finike Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler2 yıllık | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bahçe Tarımı2 yıllık | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Mantarcılık2 yıllık | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri2 yıllık | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi2 yıllık | Finike Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bahçe Tarımı2 yıllık | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu)4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Seracılık2 yıllık | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Ekonometri (KKTC Uyruklu)4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Adaletartık açılmıyor | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)artık açılmıyor | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ)artık açılmıyor | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Coğrafya (İÖ)artık açılmıyor | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektrik (İÖ)artık açılmıyor | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)artık açılmıyor | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)artık açılmıyor | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu)artık açılmıyor | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)artık açılmıyor | Manavgat Turizm Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu)2 yıllık | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)artık açılmıyor | Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| İnşaat Teknolojisi (İÖ)artık açılmıyor | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İşletme Yönetimi (İÖ)artık açılmıyor | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İşletme Yönetimi (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Maliyeartık açılmıyor | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Medya ve İletişim (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Mobilya ve Dekorasyonartık açılmıyor | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ)artık açılmıyor | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Pazarlamaartık açılmıyor | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Pazarlamaartık açılmıyor | Elmalı Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Pazarlama (İÖ)artık açılmıyor | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Pazarlama (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Robotik ve Yapay Zeka (KKTC Uyruklu)artık açılmıyor | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Eğitim Fakültesi | EA | ||||||
| Sigortacılıkartık açılmıyor | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Sinema ve Televizyonartık açılmıyor | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu)artık açılmıyor | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)artık açılmıyor | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Sosyal Hizmetler (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Spor Yöneticiliğiartık açılmıyor | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | ||||||
| Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu)artık açılmıyor | Ziraat Fakültesi | EA | ||||||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce)artık açılmıyor | Turizm Fakültesi | EA | ||||||
| Turizm Rehberliği (İÖ)artık açılmıyor | Manavgat Turizm Fakültesi | DİL | ||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)artık açılmıyor | Manavgat Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)artık açılmıyor | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)artık açılmıyor | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Uluslararası İlişkiler (İÖ)artık açılmıyor | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)artık açılmıyor | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu)artık açılmıyor | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Yapı Denetimi (İÖ)artık açılmıyor | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)artık açılmıyor | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu)artık açılmıyor | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA |
Kaynak: ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas. Rakamlar ek yerleştirme öncesi ilk yerleştirmeye aittir. .
Tablodaki kısaltmalar: Kont. genel kontenjanı, Yer. o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Toplam sütunu okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit-gazi yakını kontenjanlarından yerleşenleri de içerir, bu yüzden genel kontenjandan büyük olabilir. “Dolmadı” ise programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir: sıralamayı belirleyecek son yerleşen aday oluşmamıştır. Bu programlara taban puanın altında bir puanla yerleşme ihtimali vardır. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
