500.000 Sıralama ile Hangi Bölümlere Girebilirsiniz?
Eşit Ağırlık puan türünde 500.000. başarı sırasıyla 2026 yerleştirmesinde 76 bölüme yerleşmek mümkündü. Bu bölümler toplam 1.026 programda açıldı.
Sıralamada küçük sayı daha iyidir. Tablo en seçici bölümden başlıyor: bu sıralamayla ulaşabileceğiniz en seçici program İşletme bölümünde ve o programın taban sırası 500.214. Tablodaki "ulaşılabilen" sütunları bölümün genel taban değerlerini değil, bu sıralamayla erişebildiğiniz programların değerlerini gösterir; bölümün tamamı için bölüm adına tıklayın.
| Bölüm | Program | Üniversite | Ulaşılabilen En İyi Sıra | En Geri Sıra | Ulaşılabilen En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | 114 | 90 | 500.214 | 1.414.685 | 280,41227 |
| İktisat | 64 | 58 | 500.262 | 1.384.509 | 280,40627 |
| Sosyoloji | 56 | 55 | 500.733 | 1.414.068 | 280,34991 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 18 | 14 | 501.578 | 1.276.893 | 280,23590 |
| Maliye | 12 | 12 | 502.955 | 983.939 | 280,05438 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 7 | 7 | 504.665 | 1.184.524 | 279,83443 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 24 | 19 | 505.170 | 1.365.854 | 279,77437 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 28 | 23 | 505.200 | 1.199.343 | 279,76955 |
| Felsefe | 49 | 48 | 506.137 | 1.133.262 | 279,64149 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 49 | 35 | 506.331 | 1.419.573 | 279,61464 |
| Arkeoloji | 39 | 39 | 507.082 | 1.086.303 | 279,51733 |
| Tapu Kadastro | 1 | 1 | 507.394 | 507.394 | 279,47404 |
| Çocuk Gelişimi | 11 | 10 | 507.950 | 1.417.612 | 279,40611 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50 | 47 | 507.992 | 1.376.126 | 279,40180 |
| Turizm İşletmeciliği | 45 | 43 | 508.421 | 1.381.726 | 279,34633 |
| Ekonomi | 17 | 13 | 511.706 | 1.377.531 | 278,92811 |
| Sağlık Yönetimi | 23 | 23 | 512.574 | 1.388.498 | 278,82153 |
| Kamu Yönetimi | 11 | 11 | 512.759 | 971.315 | 278,79695 |
| Tarım Ekonomisi | 13 | 13 | 516.277 | 1.277.847 | 278,34775 |
| Psikoloji | 62 | 51 | 521.288 | 1.402.765 | 277,71283 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 59 | 39 | 521.731 | 1.417.601 | 277,65728 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 7 | 7 | 523.692 | 965.503 | 277,41354 |
| Uluslararası İlişkiler | 32 | 28 | 524.390 | 1.409.423 | 277,32056 |
| Seyahat İşletmeciliği | 1 | 1 | 525.042 | 525.042 | 277,23792 |
| Gümrük İşletme | 3 | 3 | 525.541 | 794.604 | 277,17327 |
| Lojistik Yönetimi | 18 | 16 | 533.576 | 1.402.860 | 276,15847 |
| Finans ve Bankacılık | 32 | 31 | 533.741 | 1.420.970 | 276,13676 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 9 | 7 | 545.901 | 1.101.034 | 274,66036 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 8 | 8 | 546.149 | 1.302.692 | 274,62943 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 27 | 24 | 548.090 | 1.416.532 | 274,39893 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | 10 | 10 | 550.118 | 1.154.850 | 274,14878 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 1 | 1 | 550.371 | 550.371 | 274,12154 |
| Antrenörlük Eğitimi | 1 | 1 | 554.014 | 554.014 | 273,68865 |
| Sosyal Hizmet | 6 | 6 | 556.222 | 1.404.637 | 273,41853 |
| Ekonometri | 9 | 9 | 558.629 | 937.695 | 273,13026 |
| Antropoloji | 8 | 8 | 559.600 | 1.046.676 | 273,01285 |
| Havacılık Yönetimi | 17 | 14 | 560.877 | 1.405.917 | 272,85983 |
| Müzecilik | 2 | 2 | 564.341 | 701.616 | 272,44849 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | 1 | 1 | 583.904 | 583.904 | 270,15320 |
| Grafik Tasarımı | 2 | 2 | 604.114 | 1.374.358 | 267,85643 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 5 | 5 | 639.057 | 1.187.801 | 263,98471 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 2 | 2 | 642.239 | 684.702 | 263,64044 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 1 | 1 | 655.583 | 655.583 | 262,20963 |
| Türk İslam Arkeolojisi | 1 | 1 | 656.437 | 656.437 | 262,12627 |
| Moda Tasarımı | 1 | 1 | 656.980 | 656.980 | 262,07080 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları | 1 | 1 | 658.295 | 658.295 | 261,92599 |
| Ekonomi ve Finans | 7 | 6 | 662.474 | 1.191.044 | 261,49270 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 9 | 9 | 670.903 | 1.402.351 | 260,62010 |
| Pazarlama | 4 | 3 | 676.114 | 999.013 | 260,08221 |
| Sermaye Piyasası | 1 | 1 | 678.884 | 678.884 | 259,79132 |
| Rekreasyon | 5 | 5 | 681.868 | 999.082 | 259,48117 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 3 | 3 | 719.269 | 958.006 | 255,61110 |
| Uluslararası Finans | 5 | 3 | 750.065 | 990.682 | 252,53942 |
| Uluslararası Girişimcilik | 3 | 3 | 752.675 | 1.157.560 | 252,27958 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | 1 | 1 | 757.790 | 757.790 | 251,78067 |
| Sigortacılık | 2 | 2 | 769.026 | 950.066 | 250,67300 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | 4 | 4 | 793.784 | 1.194.003 | 248,28650 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans | 1 | 1 | 797.125 | 797.125 | 247,97051 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | 1 | 1 | 828.770 | 828.770 | 244,92771 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | 4 | 4 | 869.513 | 1.226.598 | 241,13571 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 1 | 1 | 879.693 | 879.693 | 240,17481 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 1 | 1 | 881.669 | 881.669 | 239,99728 |
| Balıkçılık Teknolojisi | 1 | 1 | 893.317 | 893.317 | 238,92280 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 2 | 2 | 900.557 | 1.019.495 | 238,24813 |
| Takı Tasarımı ve İmalatı | 1 | 1 | 901.950 | 901.950 | 238,12010 |
| Tekstil Tasarımı | 1 | 1 | 941.505 | 941.505 | 234,51350 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1 | 1 | 952.706 | 952.706 | 233,49366 |
| Yerel Yönetimler | 1 | 1 | 973.508 | 973.508 | 231,60253 |
| Bahçe ve Tarla Bitkileri | 1 | 1 | 980.522 | 980.522 | 230,94587 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 1 | 1 | 1.040.063 | 1.040.063 | 225,45451 |
| Otel Yöneticiliği | 1 | 1 | 1.082.316 | 1.082.316 | 221,50435 |
| Bankacılık | 1 | 1 | 1.098.868 | 1.098.868 | 219,91239 |
| Egzersiz ve Spor Bilimleri | 2 | 1 | 1.109.091 | 1.330.421 | 218,90353 |
| İşletme (UOLP-North Carolına Wılmıngton Üniversitesi) | 1 | 1 | 1.112.144 | 1.112.144 | 218,60360 |
| İslam İktisadı ve Finans | 2 | 1 | 1.191.626 | 1.210.951 | 210,55060 |
| Grafik Sanatlar | 1 | 1 | 1.202.899 | 1.202.899 | 209,33075 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. genel kontenjanı, Yer. o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Toplam sütunu okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit-gazi yakını kontenjanlarından yerleşenleri de içerir, bu yüzden genel kontenjandan büyük olabilir. “Dolmadı” ise programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir: sıralamayı belirleyecek son yerleşen aday oluşmamıştır. Bu programlara taban puanın altında bir puanla yerleşme ihtimali vardır. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Tercih Robotuyla Kendi Listenizi Kurun
Sıralamanızı girerek hangi programların tutma olasılığının yüksek olduğunu geçmiş yerleştirme verisi üzerinden görün.
YKS Tercih Robotu →500.000 Sıralama Hakkında Sık Sorulan Sorular
500.000 sıralama ile hangi bölümlere girilebilir?
2026 YKS yerleştirmesinde Eşit Ağırlık puan türünde taban başarı sırası 500.000 ve daha geride olan 76 bölüm bulunuyor; bu bölümler 1.026 ayrı programda açıldı. Bu sıralamayla ulaşabileceğiniz en seçici program İşletme bölümünde ve taban sırası 500.214. Bu, İşletme bölümünün genel en iyi taban sırası DEĞİLDİR; bölümün daha seçici programları bu sıralamanın dışında kalıyor olabilir.
Başarı sıralamasında küçük mü iyi?
Evet, küçük olan iyidir. 10.000. sıradaki bir aday 100.000. sıradaki adayın girebildiği her programa girebilir. Bir programa yerleşebilmeniz için sıralamanızın o programın taban sırasından küçük ya da ona eşit olması gerekir.
Neden puan değil de sıralama esas alınıyor?
Puanlar sınavın zorluğuna göre yıldan yıla kayar, sıralama ise kıyaslanabilir kalır. Bu yüzden tercih yaparken geçen yılın puanına değil başarı sırasına bakılır. Tablodaki taban puanlar yine de fikir vermesi için gösteriliyor.
Bu sıralamalar gelecek yıl da geçerli olur mu?
Garanti etmez. Taban sıralamalar kontenjana, tercih yoğunluğuna ve sınavın zorluğuna göre değişir. Buradaki rakamlar geçmiş yerleştirmenin sonucudur; tercih kararı ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göre verilmelidir.
Yakın Sıralamalar
Eşit Ağırlık puan türünde 500.000 sıralamaya yakın değerlerle girilebilen bölümler. Sıralama farkının listeyi nasıl değiştirdiğini görmek hedef belirlerken işe yarar.
- 300.000 Sıralama 85 bölüm
- 200.000 Sıralama 91 bölüm
- 800.000 Sıralama 61 bölüm
- 100.000 Sıralama 93 bölüm
Aynı Sıralamada Diğer Puan Türleri
500.000 sıralamanın diğer puan türlerinde hangi bölümleri açtığı. Puan türü değiştirmeyi düşünüyorsanız karşılaştırma buradan.
- Sayısal 500.000 60 bölüm
- Sözel 500.000 34 bölüm
- TYT 500.000 264 bölüm