Harran Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
📍 ŞANLIURFA🏛 Devlet Üniversitesi🎓 135 bölüm
Harran Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanıyor.
Şanlıurfa'da bulunan üniversite, 2026 yerleştirmesinde 135 programa 4.422 kontenjan ayırdı ve 4.497 aday yerleştirdi; programlar 28 fakülte ve yüksekokula dağılıyor. En yüksek taban puan 498,77713 — Tıp (SAY, 20.553. başarı sırası). En düşük taban puan 232,07425 — Zootekni (SAY).
Tabloda arama yaparak, puan türüne veya fakülteye göre filtreleyerek istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilir; taban puan ve başarı sırası sütunlarından sıralama yapabilirsiniz.
Harran Üniversitesi 2026 İstatistikleri
- Toplam Bölüm
- 135
- Toplam Kontenjan
- 4.422
- Yerleşen
- 4.497
- En Yüksek Taban Puan
- 498,77713
- En Düşük Taban Puan
- 232,07425
- TYT Bölüm
- 77
- SAY Bölüm
- 35
- EA Bölüm
- 11
- SÖZ Bölüm
- 9
- DİL Bölüm
- 3
+94 okul birincisinden
en iyi sıra 291.189
en iyi sıra 20.553
en iyi sıra 69.643
en iyi sıra 11.132
en iyi sıra 21.510
Harran Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
| Bölüm | Fakülte | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp6 yıllık | Tıp Fakültesi | SAY | ||||||
| Diş Hekimliği5 yıllık | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | ||||||
| Eczacılık5 yıllık | Eczacılık Fakültesi | SAY | ||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Hemşirelik4 yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)4 yıllık | Eğitim Fakültesi | DİL | ||||||
| Sınıf Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | EA | ||||||
| Veteriner5 yıllık | Veteriner Fakültesi | SAY | ||||||
| Hemşirelik4 yıllık | Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | SAY | ||||||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İlk ve Acil Yardım2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Anestezi2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ebelik4 yıllık | Viranşehir Sağlık Yüksekokulu | SAY | ||||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ameliyathane Hizmetleri2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Diyaliz2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Perfüzyon4 yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıllık | Turizm Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Diş Protez Teknolojisi2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıllık | Siverek Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SAY | ||||||
| Eczane Hizmetleri2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Fizyoterapi2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Endüstri Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Makine Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İnşaat Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Yazılım Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Odyometri2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ortopedik Protez ve Ortez2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Mimarlık4 yıllık | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | ||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Optisyenlik2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yaşlı Bakımı2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Podoloji2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Tarih4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2 yıllık | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Robotik ve Yapay Zeka2 yıllık | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Coğrafya4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Harita Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SAY | ||||||
| Harita ve Kadastro2 yıllık | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektrik2 yıllık | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Siverek Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Viranşehir Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İlahiyat4 yıllık | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm Rehberliği4 yıllık | Turizm Fakültesi | DİL | ||||||
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Aşçılık2 yıllık | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bitki Koruma4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıllık | Birecik Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıllık | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Matematik4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | ||||||
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği2 yıllık | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Maliye4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| İşletme4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | ||||||
| Otonom Sistemler Teknikerliği2 yıllık | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İnşaat Teknolojisi2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Aşçılık2 yıllık | Halfeti Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İşletme Yönetimi2 yıllık | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Veri Bilimi ve Analitiği4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | ||||||
| Elektrik2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarım Ekonomisi4 yıllık | Ziraat Fakültesi | EA | ||||||
| Mimari Restorasyon2 yıllık | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Web Tasarımı ve Kodlama2 yıllık | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Kamu Yönetimi4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi2 yıllık | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri2 yıllık | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 yıllık | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İlahiyat (M.T.O.K.)4 yıllık | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıllık | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Makine2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı2 yıllık | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarla Bitkileri4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Viranşehir Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İktisat4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Kimya4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | ||||||
| Çağrı Merkezi Hizmetleri2 yıllık | Birecik Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Siverek Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Rekreasyon Yönetimi4 yıllık | Turizm Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık2 yıllık | Hilvan Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Birecik Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Kimya Teknolojisi2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Gıda Teknolojisi2 yıllık | Siverek Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Siverek Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Otomotiv Teknolojisi2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektronik Teknolojisi2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Dış Ticaret2 yıllık | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| E-Ticaret ve Pazarlama2 yıllık | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Gıda Teknolojisi2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Viranşehir Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık2 yıllık | Suruç Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sosyoloji4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Birecik Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turist Rehberliği2 yıllık | Halfeti Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Biyoloji4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | ||||||
| Bahçe Bitkileri4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Akçakale Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Fizik4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Bozova Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çevre Koruma ve Kontrol2 yıllık | Bozova Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2 yıllık | Birecik Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarımsal İşletmecilik2 yıllık | Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça)4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| Arkeoloji4 yıllık | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | ||||||
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi2 yıllık | Hilvan Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Giyim Üretim Teknolojisi2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ekonometri4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Atçılık ve Antrenörlüğü2 yıllık | Suruç Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Organik Tarım2 yıllık | Akçakale Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tekstil Teknolojisi2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Tohumculuk Teknolojisi2 yıllık | Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yapı Yalıtım Teknolojisi2 yıllık | Hilvan Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi2 yıllık | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıllık | Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Turizm İşletmeciliği4 yıllık | Turizm Fakültesi | EA | ||||||
| Karbon Yönetimi Teknikerliği2 yıllık | Bozova Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Tarımsal Yapılar ve Sulama4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Zootekni4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Çevre Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İlahiyat (İÖ)artık açılmıyor | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)artık açılmıyor | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İlk ve Acil Yardım (İÖ)artık açılmıyor | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İş Sağlığı ve Güvenliğiartık açılmıyor | Hilvan Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Radyo ve Televizyon Programcılığıartık açılmıyor | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY |
Kaynak: ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas. Rakamlar ek yerleştirme öncesi ilk yerleştirmeye aittir. .
Tablodaki kısaltmalar: Kont. genel kontenjanı, Yer. o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Toplam sütunu okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit-gazi yakını kontenjanlarından yerleşenleri de içerir, bu yüzden genel kontenjandan büyük olabilir. “Dolmadı” ise programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir: sıralamayı belirleyecek son yerleşen aday oluşmamıştır. Bu programlara taban puanın altında bir puanla yerleşme ihtimali vardır. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Sütunlar hakkında: Genel kontenjan verileri gösteriliyor; okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit yakını kontenjanları ayrıca değerlendirilir. “Yerleşen” genel kontenjana, “Toplam” ise tüm kontenjan gruplarına (okul birincisi, şehit-gazi yakını, 34 yaş üstü kadın, depremzede) yerleşenlere aittir. Bazı programlarda yerleşen sayısı ilan edilen kontenjanı aşar: okul birincisi kontenjanından dolmayan yerler genel kontenjana aktarılır, tabloda ise ilan edilen kontenjan gösterilir. Fark, tam olarak boş kalan okul birincisi kontenjanı kadardır. Başarı sırası sütunundaki “Dolmadı” ifadesi, programın o yıl kontenjanını dolduramadığını ve bu nedenle başarı sırası oluşmadığını gösterir.
Harran Üniversitesi Kontenjan ve Yerleşen Analizi
- 2025 Kontenjan
- 4.587
- 2026 Kontenjan
- 4.422
- Kontenjan Değişimi
- %3,6
- 2026 Yerleşen
- 4.497
azalış
Harran Üniversitesi toplam kontenjanı 2025 yılında 4.587, 2026 yılında 4.422 olarak gerçekleşti. Toplam kontenjan önceki yıla göre %3,6 azaldı. 2026 yılında toplam 4.497 aday yerleşti. Kontenjan azalınca taban puan ve başarı sırası genelde yükselir.
Yerleşen sayısına bakıp doluluk oranı çıkarmayın. Bu sayı, genel kontenjan dışında okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit-gazi yakını kontenjanlarından yerleşenleri de içerebiliyor.
Harran Üniversitesi Bölümlerinin Taban Puanları
Her bölümün 2026 taban puanı, başarı sıralaması, son dört yıllık seyri ve aynı bölümü veren diğer üniversiteler arasındaki yeri için bölüm adına tıklayın. Sıralama 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe:
- Tıp SAY · 498,78
- Diş Hekimliği SAY · 478,89
- Eczacılık SAY · 467,84
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 407,94
- Hemşirelik SAY · 407,82
- İngilizce Öğretmenliği DİL · 402,07
- Sınıf Öğretmenliği EA · 383,91
- Veteriner SAY · 380,44
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT · 373,21
- İlk ve Acil Yardım TYT · 371,36
- Anestezi TYT · 366,19
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT · 365,02
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 356,61
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT · 354,15
- Ameliyathane Hizmetleri TYT · 347,04
- Diyaliz TYT · 344,89
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ · 338,83
- Diş Protez Teknolojisi TYT · 338,82
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY · 337,49
- Eczane Hizmetleri TYT · 337,32
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 337,29
- Fizyoterapi TYT · 336,35
- Endüstri Mühendisliği SAY · 333,29
- Makine Mühendisliği SAY · 332,42
- İnşaat Mühendisliği SAY · 332,20
- Yazılım Mühendisliği SAY · 330,65
- Odyometri TYT · 329,44
- Ortopedik Protez ve Ortez TYT · 324,06
- Mimarlık SAY · 323,68
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 323,42
- Optisyenlik TYT · 322,64
- Yaşlı Bakımı TYT · 322,09
- Podoloji TYT · 320,26
- Çocuk Gelişimi TYT · 318,25
- Bilgisayar Mühendisliği SAY · 316,56
- Tarih SÖZ · 316,02
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT · 315,51
- Robotik ve Yapay Zeka TYT · 315,11
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY · 314,09
- Coğrafya SÖZ · 312,24
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT · 311,31
- Harita Mühendisliği SAY · 304,44
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY · 304,09
- Harita ve Kadastro TYT · 303,20
- Elektrik TYT · 301,26
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 299,84
- İlahiyat SÖZ · 295,14
- Bilgisayar Programcılığı TYT · 294,83
- Turizm Rehberliği DİL · 293,84
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT · 292,92
- Aşçılık TYT · 292,58
- Bitki Koruma SAY · 292,11
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT · 291,58
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ · 289,37
- Matematik SAY · 289,00
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT · 288,28
- Maliye EA · 280,75
- İşletme EA · 280,26
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 278,60
- Otonom Sistemler Teknikerliği TYT · 278,53
- İnşaat Teknolojisi TYT · 278,15
- İşletme Yönetimi TYT · 277,46
- Veri Bilimi ve Analitiği SAY · 276,40
- Tarım Ekonomisi EA · 275,63
- Mimari Restorasyon TYT · 275,45
- Web Tasarımı ve Kodlama TYT · 273,98
- Kamu Yönetimi EA · 272,94
- Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi TYT · 272,65
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT · 272,20
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT · 271,48
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 269,91
- Makine TYT · 269,81
- Kurumsal Bilişim Uzmanlığı TYT · 269,01
- Tarla Bitkileri SAY · 267,96
- İktisat EA · 267,76
- Kimya SAY · 267,52
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT · 266,66
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ · 265,99
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 265,94
- Kimya Teknolojisi TYT · 265,48
- Gıda Teknolojisi TYT · 264,86
- Otomotiv Teknolojisi TYT · 264,04
- Elektronik Teknolojisi TYT · 263,96
- Dış Ticaret TYT · 263,03
- E-Ticaret ve Pazarlama TYT · 262,62
- Sosyoloji EA · 260,81
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT · 259,69
- Turist Rehberliği TYT · 259,56
- Biyoloji SAY · 259,42
- Bahçe Bitkileri SAY · 258,88
- Fizik SAY · 257,88
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT · 256,36
- Arap Dili ve Edebiyatı DİL · 253,26
- Arkeoloji EA · 250,66
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT · 247,89
- Ekonometri EA · 245,40
- Atçılık ve Antrenörlüğü TYT · 245,17
- İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü TYT · 244,69
- Organik Tarım TYT · 244,56
- Tekstil Teknolojisi TYT · 244,13
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY · 243,68
- Tohumculuk Teknolojisi TYT · 242,85
- Yapı Yalıtım Teknolojisi TYT · 242,72
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT · 241,39
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA · 241,08
- Turizm İşletmeciliği EA · 239,89
- Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY · 232,20
- Zootekni SAY · 232,07
Harran Üniversitesi Yerine Bakabileceğiniz Üniversiteler
Önce Şanlıurfa içindeki kurumlar, ardından diğer Devlet üniversiteleri. Her birinin 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları kendi sayfasında:
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum · 226 bölüm)
- Ankara Üniversitesi (Ankara · 222 bölüm)
- Selçuk Üniversitesi (Konya · 210 bölüm)
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya · 197 bölüm)
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale · 193 bölüm)
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın · 179 bölüm)
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa · 173 bölüm)
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas · 173 bölüm)
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla · 172 bölüm)
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun · 172 bölüm)
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur · 169 bölüm)
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli · 164 bölüm)
Harran Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Harran Üniversitesi taban puanları kaç?
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Harran Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin taban puanları 232,07425 ile 498,77713 arasında değişiyor. Bölüm bazındaki tüm puanlar sayfadaki tablodan incelenebilir.
Harran Üniversitesi kaç bölüme öğrenci alıyor?
Harran Üniversitesi, 2026 yerleştirmesinde 135 programa toplam 4.422 kontenjan ayırmış ve 4.497 öğrenci yerleşmiştir.
Yerleşen sayısı nasıl kontenjandan fazla olabiliyor?
Okul birincisi kontenjanı yalnızca devlet üniversitelerinde bulunur ve her yıl bir kısmı boş kalır. Boş kalan bu kontenjanlar genel kontenjana aktarılıp genel sıradan aday yerleştirilir; ÖSYM tablosunda ise ilan edilen kontenjan gösterilmeye devam eder. Bu yüzden yerleşen sayısı kontenjanı aşabilir ve fark, boş kalan okul birincisi kontenjanına tam olarak eşittir. Vakıf ve KKTC üniversitelerinde okul birincisi kontenjanı olmadığı için bu durum görülmez.
Başarı sırası neden bazı bölümlerde "Dolmadı" yazıyor?
Bir program kontenjanını dolduramadığında, sıralamayı belirleyecek "son yerleşen aday" oluşmaz; bu nedenle o program için başarı sırası açıklanmaz. Tabloda bu durum "Dolmadı" olarak gösterilir. Kontenjanı dolmayan bir programa, taban puanının altında bir puanla yerleşmek mümkün olabilir.
Taban puan mı, başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?
Sınavların zorluk düzeyi her yıl değiştiği için taban puanlar yıldan yıla dalgalanır. Başarı sıralaması bu dalgalanmadan daha az etkilendiği için tercih yaparken sıralamayı esas almak, taban puanı ise destekleyici bir ölçüt olarak kullanmak daha sağlıklıdır.
Harran Üniversitesi verileri ne zaman güncellenir?
Bu sayfadaki veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarını kapsar. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandığında sayfa aynı adres üzerinden güncellenir.