200.000 Sıralama ile Hangi Bölümlere Girebilirsiniz?
Sayısal puan türünde 200.000. başarı sırasıyla 2026 yerleştirmesinde 133 bölüme yerleşmek mümkündü. Bu bölümler toplam 2.078 programda açıldı.
Sıralamada küçük sayı daha iyidir. Tablo en seçici bölümden başlıyor: bu sıralamayla ulaşabileceğiniz en seçici program Mimarlık bölümünde ve o programın taban sırası 200.082. Tablodaki "ulaşılabilen" sütunları bölümün genel taban değerlerini değil, bu sıralamayla erişebildiğiniz programların değerlerini gösterir; bölümün tamamı için bölüm adına tıklayın.
| Bölüm | Program | Üniversite | Ulaşılabilen En İyi Sıra | En Geri Sıra | Ulaşılabilen En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | 34 | 34 | 200.082 | 249.972 | 345,30638 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 136 | 94 | 200.084 | 1.128.575 | 345,30583 |
| Makine Mühendisliği | 57 | 51 | 200.128 | 299.637 | 345,28200 |
| Odyoloji | 32 | 26 | 200.178 | 1.054.052 | 345,26084 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 55 | 54 | 200.186 | 293.722 | 345,25255 |
| Maden Mühendisliği | 9 | 9 | 200.210 | 295.075 | 345,23698 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 24 | 23 | 200.237 | 996.395 | 345,22402 |
| İstatistik | 10 | 10 | 200.647 | 400.930 | 345,00844 |
| İnşaat Mühendisliği | 82 | 78 | 200.655 | 298.927 | 345,00234 |
| Biyoteknoloji ve Genetik | 1 | 1 | 200.689 | 200.689 | 344,98191 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 26 | 21 | 200.723 | 800.271 | 344,96423 |
| Beslenme ve Diyetetik | 126 | 92 | 200.734 | 1.119.169 | 344,95856 |
| Kimya | 51 | 47 | 200.832 | 580.517 | 344,90430 |
| İç Mimarlık | 68 | 38 | 200.924 | 1.099.601 | 344,85712 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 52 | 49 | 200.956 | 297.923 | 344,84074 |
| Matematik Öğretmenliği | 3 | 3 | 201.092 | 227.077 | 344,76116 |
| Mekatronik Mühendisliği | 13 | 12 | 201.419 | 273.047 | 344,60066 |
| Yazılım Geliştirme | 12 | 11 | 201.471 | 724.628 | 344,57451 |
| Endüstri Mühendisliği | 37 | 33 | 201.565 | 299.566 | 344,52609 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 18 | 17 | 201.686 | 288.138 | 344,45320 |
| Perfüzyon | 1 | 1 | 202.332 | 202.332 | 344,13938 |
| Çevre Mühendisliği | 13 | 13 | 202.533 | 299.332 | 344,04245 |
| Ergoterapi | 14 | 12 | 202.665 | 975.301 | 343,97683 |
| Endüstriyel Tasarım | 36 | 28 | 202.972 | 1.110.255 | 343,83071 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 45 | 45 | 203.161 | 298.425 | 343,72369 |
| Genetik ve Biyomühendislik | 2 | 2 | 203.586 | 248.443 | 343,52955 |
| Otomotiv Mühendisliği | 7 | 6 | 204.508 | 293.246 | 343,07317 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 54 | 45 | 204.663 | 1.068.753 | 343,00092 |
| Kimya Öğretmenliği | 3 | 3 | 205.089 | 251.026 | 342,78215 |
| Matematik | 85 | 81 | 205.096 | 1.002.996 | 342,77771 |
| Hemşirelik | 90 | 56 | 205.266 | 1.090.898 | 342,69502 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 10 | 10 | 205.377 | 1.083.064 | 342,64670 |
| Bitki Koruma | 33 | 33 | 205.983 | 618.244 | 342,35200 |
| Ebelik | 34 | 28 | 206.152 | 978.989 | 342,26314 |
| Fizik | 51 | 46 | 206.181 | 980.256 | 342,24804 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 16 | 16 | 206.335 | 289.876 | 342,17992 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 9 | 9 | 206.864 | 290.672 | 341,91550 |
| Gıda Mühendisliği | 27 | 26 | 206.876 | 297.718 | 341,90969 |
| Veteriner | 6 | 5 | 206.961 | 567.368 | 341,86823 |
| Jeofizik Mühendisliği | 2 | 2 | 207.008 | 231.787 | 341,84532 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 1 | 1 | 207.452 | 207.452 | 341,62909 |
| Fizik Öğretmenliği | 4 | 4 | 208.637 | 253.443 | 341,05851 |
| Harita Mühendisliği | 12 | 12 | 209.799 | 296.849 | 340,49087 |
| Adli Bilişim Mühendisliği | 2 | 1 | 210.845 | 286.642 | 339,97912 |
| Kimya Mühendisliği | 11 | 11 | 211.042 | 283.670 | 339,87752 |
| Tekstil Mühendisliği | 6 | 6 | 211.321 | 283.137 | 339,73869 |
| Fizik Mühendisliği | 1 | 1 | 212.022 | 212.022 | 339,37564 |
| Adli Bilimler | 2 | 1 | 212.827 | 938.018 | 338,96034 |
| Biyoloji | 57 | 54 | 213.039 | 886.543 | 338,86144 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 7 | 5 | 213.443 | 554.696 | 338,66870 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 8 | 8 | 213.643 | 298.324 | 338,56370 |
| Bilgisayar Bilimleri | 6 | 5 | 215.176 | 853.498 | 337,81367 |
| İşletme Mühendisliği | 2 | 2 | 215.185 | 261.153 | 337,80964 |
| Yazılım Mühendisliği | 22 | 20 | 215.343 | 299.241 | 337,73592 |
| Elektrik Mühendisliği | 1 | 1 | 215.406 | 215.406 | 337,70453 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 9 | 9 | 215.559 | 295.707 | 337,62255 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 3 | 3 | 215.784 | 254.247 | 337,51178 |
| Ortez ve Protez | 4 | 4 | 217.055 | 311.489 | 336,92820 |
| Uçak Bakım ve Onarım | 6 | 5 | 217.106 | 902.607 | 336,90996 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 32 | 30 | 218.810 | 970.203 | 336,09893 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | 1 | 1 | 218.874 | 218.874 | 336,05748 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | 1 | 1 | 219.163 | 219.163 | 335,92483 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 14 | 13 | 220.690 | 718.110 | 335,21139 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 6 | 6 | 220.776 | 1.078.345 | 335,17513 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 2 | 2 | 221.450 | 236.894 | 334,84719 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 4 | 4 | 221.710 | 285.988 | 334,72275 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 25 | 19 | 222.133 | 864.223 | 334,52396 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 14 | 12 | 224.117 | 617.188 | 333,62109 |
| Uçak Mühendisliği | 2 | 2 | 225.434 | 232.415 | 333,02739 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | 2 | 1 | 226.539 | 257.177 | 332,53402 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği | 1 | 1 | 228.556 | 228.556 | 331,63659 |
| Jeoloji Mühendisliği | 4 | 4 | 229.615 | 295.104 | 331,17065 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 1 | 1 | 232.641 | 232.641 | 329,85722 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 15 | 12 | 234.164 | 1.076.746 | 329,19609 |
| Peyzaj Mimarlığı | 41 | 39 | 235.069 | 1.127.505 | 328,81140 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 2 | 2 | 237.897 | 288.494 | 327,57705 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 2 | 2 | 242.614 | 266.790 | 325,54414 |
| Biyomühendislik | 2 | 2 | 243.566 | 255.743 | 325,16102 |
| Orman Mühendisliği | 14 | 12 | 247.011 | 1.103.658 | 323,73637 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 2 | 2 | 248.076 | 265.449 | 323,30308 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 3 | 3 | 249.277 | 280.237 | 322,80121 |
| Bahçe Bitkileri | 38 | 38 | 252.452 | 749.379 | 321,48952 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 3 | 2 | 253.301 | 271.043 | 321,14431 |
| Uzay Mühendisliği | 1 | 1 | 254.764 | 254.764 | 320,56619 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 2 | 2 | 258.367 | 279.659 | 319,10878 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 1 | 1 | 266.617 | 266.617 | 315,87221 |
| Fotonik | 1 | 1 | 268.064 | 268.064 | 315,31872 |
| Deri Mühendisliği | 1 | 1 | 271.287 | 271.287 | 314,09083 |
| Biyosistem Mühendisliği | 18 | 17 | 272.340 | 625.002 | 313,70012 |
| Matematik Mühendisliği | 1 | 1 | 276.710 | 276.710 | 312,04774 |
| Pilotaj | 11 | 11 | 278.310 | 978.745 | 311,45214 |
| Gerontoloji | 11 | 11 | 278.502 | 427.190 | 311,37499 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 4 | 3 | 281.438 | 940.858 | 310,27453 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği | 1 | 1 | 284.012 | 284.012 | 309,35343 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 10 | 10 | 285.012 | 481.316 | 308,99195 |
| Biyoteknoloji | 5 | 5 | 288.931 | 452.236 | 307,57190 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 5 | 3 | 291.410 | 853.567 | 306,72257 |
| Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | 1 | 1 | 294.250 | 294.250 | 305,76605 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği | 1 | 1 | 294.814 | 294.814 | 305,58532 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | 1 | 1 | 295.994 | 295.994 | 305,15795 |
| Tarla Bitkileri | 38 | 36 | 298.269 | 1.024.996 | 304,35180 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 13 | 13 | 306.663 | 735.974 | 301,61302 |
| Basım Teknolojileri | 1 | 1 | 306.961 | 306.961 | 301,51642 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 1 | 1 | 307.918 | 307.918 | 301,20184 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 3 | 3 | 308.821 | 440.224 | 300,90068 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 21 | 18 | 311.079 | 777.989 | 300,16838 |
| Biyokimya | 5 | 4 | 313.845 | 652.762 | 299,28277 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 3 | 3 | 318.359 | 327.187 | 297,84142 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 18 | 17 | 322.318 | 710.720 | 296,62177 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 12 | 12 | 324.326 | 868.239 | 295,99999 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 24 | 23 | 325.827 | 993.841 | 295,52931 |
| Aktüerya Bilimleri | 5 | 5 | 348.906 | 691.619 | 288,83299 |
| Zootekni | 27 | 27 | 360.522 | 797.727 | 285,68939 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 10 | 10 | 361.935 | 663.500 | 285,29942 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 6 | 5 | 368.093 | 578.309 | 283,67097 |
| Gıda Teknolojisi | 3 | 3 | 372.624 | 770.776 | 282,45974 |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği | 1 | 1 | 397.319 | 397.319 | 276,37558 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | 1 | 1 | 428.316 | 428.316 | 269,38837 |
| Süt Teknolojisi | 3 | 3 | 431.349 | 740.347 | 268,74821 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | 4 | 4 | 432.157 | 582.245 | 268,57522 |
| Ziraat Mühendisliği Programları | 1 | 1 | 437.089 | 437.089 | 267,56089 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 6 | 4 | 447.336 | 862.216 | 265,45335 |
| Tütün Eksperliği | 1 | 1 | 461.781 | 461.781 | 262,58950 |
| Su Ürünleri Endüstrisi Mühendisliği | 1 | 1 | 484.929 | 484.929 | 258,27564 |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi | 1 | 1 | 525.337 | 525.337 | 251,37576 |
| Yapay Zeka ve Veri Analizi | 1 | 1 | 538.879 | 538.879 | 249,22279 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 1 | 585.466 | 585.466 | 242,36185 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği | 1 | 1 | 608.785 | 608.785 | 239,17101 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 4 | 3 | 615.125 | 1.132.500 | 238,31390 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 4 | 3 | 624.701 | 1.132.081 | 237,07242 |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 1 | 1 | 640.594 | 640.594 | 235,00610 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | 2 | 2 | 670.139 | 689.677 | 231,34025 |
| Gemi ve Yat Tasarımı | 1 | 1 | 921.314 | 921.314 | 202,70104 |
Tablodaki kısaltmalar: Kont. genel kontenjanı, Yer. o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Toplam sütunu okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit-gazi yakını kontenjanlarından yerleşenleri de içerir, bu yüzden genel kontenjandan büyük olabilir. “Dolmadı” ise programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir: sıralamayı belirleyecek son yerleşen aday oluşmamıştır. Bu programlara taban puanın altında bir puanla yerleşme ihtimali vardır. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Tercih Robotuyla Kendi Listenizi Kurun
Sıralamanızı girerek hangi programların tutma olasılığının yüksek olduğunu geçmiş yerleştirme verisi üzerinden görün.
YKS Tercih Robotu →200.000 Sıralama Hakkında Sık Sorulan Sorular
200.000 sıralama ile hangi bölümlere girilebilir?
2026 YKS yerleştirmesinde Sayısal puan türünde taban başarı sırası 200.000 ve daha geride olan 133 bölüm bulunuyor; bu bölümler 2.078 ayrı programda açıldı. Bu sıralamayla ulaşabileceğiniz en seçici program Mimarlık bölümünde ve taban sırası 200.082. Bu, Mimarlık bölümünün genel en iyi taban sırası DEĞİLDİR; bölümün daha seçici programları bu sıralamanın dışında kalıyor olabilir.
Başarı sıralamasında küçük mü iyi?
Evet, küçük olan iyidir. 10.000. sıradaki bir aday 100.000. sıradaki adayın girebildiği her programa girebilir. Bir programa yerleşebilmeniz için sıralamanızın o programın taban sırasından küçük ya da ona eşit olması gerekir.
Neden puan değil de sıralama esas alınıyor?
Puanlar sınavın zorluğuna göre yıldan yıla kayar, sıralama ise kıyaslanabilir kalır. Bu yüzden tercih yaparken geçen yılın puanına değil başarı sırasına bakılır. Tablodaki taban puanlar yine de fikir vermesi için gösteriliyor.
Bu sıralamalar gelecek yıl da geçerli olur mu?
Garanti etmez. Taban sıralamalar kontenjana, tercih yoğunluğuna ve sınavın zorluğuna göre değişir. Buradaki rakamlar geçmiş yerleştirmenin sonucudur; tercih kararı ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göre verilmelidir.
Yakın Sıralamalar
Sayısal puan türünde 200.000 sıralamaya yakın değerlerle girilebilen bölümler. Sıralama farkının listeyi nasıl değiştirdiğini görmek hedef belirlerken işe yarar.
- 100.000 Sıralama 142 bölüm
- 300.000 Sıralama 74 bölüm
- 50.000 Sıralama 149 bölüm
- 25.000 Sıralama 151 bölüm
Aynı Sıralamada Diğer Puan Türleri
200.000 sıralamanın diğer puan türlerinde hangi bölümleri açtığı. Puan türü değiştirmeyi düşünüyorsanız karşılaştırma buradan.
- Eşit Ağırlık 200.000 91 bölüm
- Sözel 200.000 42 bölüm
- TYT 200.000 273 bölüm