Dicle Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
📍 DİYARBAKIR🏛 Devlet Üniversitesi🎓 111 bölüm
Dicle Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanıyor.
Diyarbakır'da bulunan üniversite, 2026 yerleştirmesinde 111 programa 4.338 kontenjan ayırdı ve 4.411 aday yerleştirdi; programlar 28 fakülte ve yüksekokula dağılıyor. En yüksek taban puan 506,65570 — Tıp (SAY, 15.080. başarı sırası). En düşük taban puan 249,57608 — Tarım Makineleri (TYT).
Tabloda arama yaparak, puan türüne veya fakülteye göre filtreleyerek istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilir; taban puan ve başarı sırası sütunlarından sıralama yapabilirsiniz.
Dicle Üniversitesi 2026 İstatistikleri
- Toplam Bölüm
- 111
- Toplam Kontenjan
- 4.338
- Yerleşen
- 4.411
- En Yüksek Taban Puan
- 506,65570
- En Düşük Taban Puan
- 249,57608
- TYT Bölüm
- 53
- SAY Bölüm
- 26
- SÖZ Bölüm
- 16
- EA Bölüm
- 12
- DİL Bölüm
- 4
+89 okul birincisinden
en iyi sıra 183.339
en iyi sıra 15.080
en iyi sıra 10.402
en iyi sıra 20.848
en iyi sıra 13.634
Dicle Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
| Bölüm | Fakülte | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp6 yıllık | Tıp Fakültesi | SAY | ||||||
| Diş Hekimliği5 yıllık | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | ||||||
| Eczacılık5 yıllık | Eczacılık Fakültesi | SAY | ||||||
| Hemşirelik4 yıllık | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| İngilizce Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | DİL | ||||||
| Hukuk4 yıllık | Hukuk Fakültesi | EA | ||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıllık | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| Sınıf Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | EA | ||||||
| Türkçe Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Anestezi2 yıllık | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Veteriner5 yıllık | Veteriner Fakültesi | SAY | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı2 yıllık | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2 yıllık | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıllık | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Psikoloji4 yıllık | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Kürt Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıllık | Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Diş Protez Teknolojisi2 yıllık | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Diyaliz2 yıllık | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Coğrafya Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Fizyoterapi2 yıllık | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SAY | ||||||
| Matematik Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SAY | ||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İnşaat Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Tarih Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Ortopedik Protez ve Ortez2 yıllık | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Makine Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| Mimarlık4 yıllık | Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Almanca Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | DİL | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektrik2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yaşlı Bakımı2 yıllık | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Harita ve Kadastro2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Havacılık Yönetimi4 yıllık | Sivil Havacılık Yüksekokulu | EA | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik4 yıllık | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sosyal Hizmet4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Sağlık Yönetimi4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Aşçılık2 yıllık | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Maden Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik Fakültesi | SAY | ||||||
| İnşaat Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıllık | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Tarih4 yıllık | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektronik Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Makine2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım4 yıllık | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İlahiyat4 yıllık | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İşletme Yönetimi2 yıllık | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bitki Koruma4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| İç Mekan Tasarımı2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Kimya Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Matematik4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| İşletme4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Silvan Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Gazetecilik4 yıllık | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Gıda Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği2 yıllık | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Otomotiv Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 yıllık | Çermik Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarla Bitkileri4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık2 yıllık | Çermik Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bahçe Tarımı2 yıllık | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İktisat4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Kimya4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| İlahiyat (M.T.O.K.)4 yıllık | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Elektrik2 yıllık | Silvan Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bahçe Bitkileri4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Sosyoloji4 yıllık | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Organik Tarım2 yıllık | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Arap Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Bismil Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Fizik4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Biyoloji4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Basım ve Yayım Teknolojileri2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları4 yıllık | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Silvan Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İşletme Yönetimi2 yıllık | Ergani Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Turizm Animasyonu2 yıllık | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Arkeoloji4 yıllık | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | ||||||
| Mobilya ve Dekorasyon2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İşletme Yönetimi2 yıllık | Çermik Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tekstil Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Zootekni4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Süt ve Besi Hayvancılığı2 yıllık | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tohumculuk Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Felsefe4 yıllık | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | ||||||
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi2 yıllık | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Organik Tarım2 yıllık | Bismil Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tarım Makineleri2 yıllık | Bismil Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Adaletartık açılmıyor | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği4 yıllık | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SAY | ||||||
| İlahiyat (İÖ)artık açılmıyor | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)artık açılmıyor | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)artık açılmıyor | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | DİL | ||||||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)artık açılmıyor | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Spor Yöneticiliğiartık açılmıyor | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | EA | ||||||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Ziraat Fakültesi | SAY | ||||||
| Tarih (İÖ)artık açılmıyor | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)artık açılmıyor | Edebiyat Fakültesi | SÖZ |
Kaynak: ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas. Rakamlar ek yerleştirme öncesi ilk yerleştirmeye aittir. .
Tablodaki kısaltmalar: Kont. genel kontenjanı, Yer. o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Toplam sütunu okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit-gazi yakını kontenjanlarından yerleşenleri de içerir, bu yüzden genel kontenjandan büyük olabilir. “Dolmadı” ise programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir: sıralamayı belirleyecek son yerleşen aday oluşmamıştır. Bu programlara taban puanın altında bir puanla yerleşme ihtimali vardır. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Sütunlar hakkında: Genel kontenjan verileri gösteriliyor; okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit yakını kontenjanları ayrıca değerlendirilir. “Yerleşen” genel kontenjana, “Toplam” ise tüm kontenjan gruplarına (okul birincisi, şehit-gazi yakını, 34 yaş üstü kadın, depremzede) yerleşenlere aittir. Bazı programlarda yerleşen sayısı ilan edilen kontenjanı aşar: okul birincisi kontenjanından dolmayan yerler genel kontenjana aktarılır, tabloda ise ilan edilen kontenjan gösterilir. Fark, tam olarak boş kalan okul birincisi kontenjanı kadardır. Başarı sırası sütunundaki “Dolmadı” ifadesi, programın o yıl kontenjanını dolduramadığını ve bu nedenle başarı sırası oluşmadığını gösterir.
Dicle Üniversitesi Kontenjan ve Yerleşen Analizi
- 2025 Kontenjan
- 4.620
- 2026 Kontenjan
- 4.338
- Kontenjan Değişimi
- %6,1
- 2026 Yerleşen
- 4.411
azalış
Dicle Üniversitesi toplam kontenjanı 2025 yılında 4.620, 2026 yılında 4.338 olarak gerçekleşti. Toplam kontenjan önceki yıla göre %6,1 azaldı. 2026 yılında toplam 4.411 aday yerleşti. Kontenjan azalınca taban puan ve başarı sırası genelde yükselir.
Yerleşen sayısına bakıp doluluk oranı çıkarmayın. Bu sayı, genel kontenjan dışında okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit-gazi yakını kontenjanlarından yerleşenleri de içerebiliyor.
Dicle Üniversitesi Bölümlerinin Taban Puanları
Her bölümün 2026 taban puanı, başarı sıralaması, son dört yıllık seyri ve aynı bölümü veren diğer üniversiteler arasındaki yeri için bölüm adına tıklayın. Sıralama 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe:
- Tıp SAY · 506,66
- Diş Hekimliği SAY · 485,81
- Eczacılık SAY · 470,38
- Hemşirelik SAY · 450,35
- İngilizce Öğretmenliği DİL · 425,05
- Hukuk EA · 418,53
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 409,52
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT · 402,91
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL · 391,75
- Sınıf Öğretmenliği EA · 389,54
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 387,20
- Anestezi TYT · 385,00
- Veteriner SAY · 384,17
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT · 377,94
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT · 369,87
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 367,76
- Psikoloji EA · 365,86
- Bilgisayar Mühendisliği SAY · 360,81
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ · 358,74
- Diş Protez Teknolojisi TYT · 353,30
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 350,72
- Diyaliz TYT · 350,02
- Coğrafya Öğretmenliği SÖZ · 347,89
- Fizyoterapi TYT · 347,48
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY · 345,88
- Matematik Öğretmenliği SAY · 344,76
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ · 344,03
- İnşaat Mühendisliği SAY · 339,96
- Tarih Öğretmenliği SÖZ · 339,46
- Ortopedik Protez ve Ortez TYT · 337,16
- Makine Mühendisliği SAY · 336,87
- Mimarlık SAY · 333,21
- Almanca Öğretmenliği DİL · 332,05
- Çocuk Gelişimi TYT · 329,38
- Elektrik TYT · 329,06
- Bilgisayar Programcılığı TYT · 326,57
- Harita ve Kadastro TYT · 323,95
- Havacılık Yönetimi EA · 323,54
- Beslenme ve Diyetetik SAY · 320,51
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 319,45
- Sosyal Hizmet EA · 317,37
- Sağlık Yönetimi EA · 313,44
- Aşçılık TYT · 312,56
- Maden Mühendisliği SAY · 312,19
- İnşaat Teknolojisi TYT · 309,77
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ · 308,14
- Tarih SÖZ · 307,11
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT · 307,06
- Elektronik Teknolojisi TYT · 305,91
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 304,94
- Makine TYT · 304,49
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ · 302,51
- İlahiyat SÖZ · 302,02
- İşletme Yönetimi TYT · 301,61
- Bitki Koruma SAY · 301,59
- İç Mekan Tasarımı TYT · 301,39
- Kimya Teknolojisi TYT · 298,80
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA · 298,39
- Matematik SAY · 296,42
- İşletme EA · 295,14
- Gazetecilik SÖZ · 292,88
- Gıda Teknolojisi TYT · 292,24
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY · 291,73
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT · 291,30
- Otomotiv Teknolojisi TYT · 289,29
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 288,60
- Tarla Bitkileri SAY · 288,17
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT · 287,22
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 283,26
- Bahçe Tarımı TYT · 280,93
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT · 280,65
- İktisat EA · 280,49
- Kimya SAY · 280,44
- Bahçe Bitkileri SAY · 278,05
- Sosyoloji EA · 275,53
- Organik Tarım TYT · 274,41
- Arap Dili ve Edebiyatı DİL · 273,63
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY · 272,72
- Fizik SAY · 269,20
- Biyoloji SAY · 269,16
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT · 268,69
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ · 268,25
- Turizm Animasyonu TYT · 264,74
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT · 264,14
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT · 264,08
- Arkeoloji EA · 263,75
- Mobilya ve Dekorasyon TYT · 263,46
- Tekstil Teknolojisi TYT · 259,84
- Zootekni SAY · 258,57
- Süt ve Besi Hayvancılığı TYT · 258,54
- Tohumculuk Teknolojisi TYT · 256,79
- Felsefe EA · 254,95
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT · 253,21
- Tarım Makineleri TYT · 249,58
Dicle Üniversitesi Yerine Bakabileceğiniz Üniversiteler
Önce Diyarbakır içindeki kurumlar, ardından diğer Devlet üniversiteleri. Her birinin 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları kendi sayfasında:
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum · 226 bölüm)
- Ankara Üniversitesi (Ankara · 222 bölüm)
- Selçuk Üniversitesi (Konya · 210 bölüm)
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya · 197 bölüm)
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale · 193 bölüm)
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın · 179 bölüm)
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa · 173 bölüm)
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas · 173 bölüm)
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla · 172 bölüm)
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun · 172 bölüm)
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur · 169 bölüm)
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli · 164 bölüm)
Dicle Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Dicle Üniversitesi taban puanları kaç?
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Dicle Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin taban puanları 249,57608 ile 506,65570 arasında değişiyor. Bölüm bazındaki tüm puanlar sayfadaki tablodan incelenebilir.
Dicle Üniversitesi kaç bölüme öğrenci alıyor?
Dicle Üniversitesi, 2026 yerleştirmesinde 111 programa toplam 4.338 kontenjan ayırmış ve 4.411 öğrenci yerleşmiştir.
Yerleşen sayısı nasıl kontenjandan fazla olabiliyor?
Okul birincisi kontenjanı yalnızca devlet üniversitelerinde bulunur ve her yıl bir kısmı boş kalır. Boş kalan bu kontenjanlar genel kontenjana aktarılıp genel sıradan aday yerleştirilir; ÖSYM tablosunda ise ilan edilen kontenjan gösterilmeye devam eder. Bu yüzden yerleşen sayısı kontenjanı aşabilir ve fark, boş kalan okul birincisi kontenjanına tam olarak eşittir. Vakıf ve KKTC üniversitelerinde okul birincisi kontenjanı olmadığı için bu durum görülmez.
Başarı sırası neden bazı bölümlerde "Dolmadı" yazıyor?
Bir program kontenjanını dolduramadığında, sıralamayı belirleyecek "son yerleşen aday" oluşmaz; bu nedenle o program için başarı sırası açıklanmaz. Tabloda bu durum "Dolmadı" olarak gösterilir. Kontenjanı dolmayan bir programa, taban puanının altında bir puanla yerleşmek mümkün olabilir.
Taban puan mı, başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?
Sınavların zorluk düzeyi her yıl değiştiği için taban puanlar yıldan yıla dalgalanır. Başarı sıralaması bu dalgalanmadan daha az etkilendiği için tercih yaparken sıralamayı esas almak, taban puanı ise destekleyici bir ölçüt olarak kullanmak daha sağlıklıdır.
Dicle Üniversitesi verileri ne zaman güncellenir?
Bu sayfadaki veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarını kapsar. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandığında sayfa aynı adres üzerinden güncellenir.