Kastamonu Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
📍 KASTAMONU🏛 Devlet Üniversitesi🎓 117 bölüm
Kastamonu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanıyor.
Kastamonu'da bulunan üniversite, 2026 yerleştirmesinde 117 programa 4.824 kontenjan ayırdı ve 4.939 aday yerleştirdi; programlar 28 fakülte ve yüksekokula dağılıyor. En yüksek taban puan 499,11532 — Tıp (SAY, 20.323. başarı sırası). En düşük taban puan 229,92912 — Felsefe (EA).
Tabloda arama yaparak, puan türüne veya fakülteye göre filtreleyerek istediğiniz bölüme hızlıca ulaşabilir; taban puan ve başarı sırası sütunlarından sıralama yapabilirsiniz.
Kastamonu Üniversitesi 2026 İstatistikleri
- Toplam Bölüm
- 117
- Toplam Kontenjan
- 4.824
- Yerleşen
- 4.939
- En Yüksek Taban Puan
- 499,11532
- En Düşük Taban Puan
- 229,92912
- TYT Bölüm
- 68
- SAY Bölüm
- 20
- SÖZ Bölüm
- 14
- EA Bölüm
- 14
- DİL Bölüm
- 1
+126 okul birincisinden
en iyi sıra 372.363
en iyi sıra 20.323
en iyi sıra 6.981
en iyi sıra 109.373
en iyi sıra 55.513
Kastamonu Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları
| Bölüm | Fakülte | Puan | Yıl | Kont. | Yerleşengenel | Toplamtüm gruplar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp6 yıllık | Tıp Fakültesi | SAY | ||||||
| Diş Hekimliği5 yıllık | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | ||||||
| Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Veteriner5 yıllık | Veteriner Fakültesi | SAY | ||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Hemşirelik4 yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Sınıf Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | EA | ||||||
| Ebelik4 yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Türkçe Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İlk ve Acil Yardım2 yıllık | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Psikoloji4 yıllık | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | ||||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıllık | Eğitim Fakültesi | EA | ||||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları4 yıllık | Turizm Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Makine Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıllık | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıllık | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2 yıllık | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Fizyoterapi2 yıllık | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İnşaat Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Havacılık Yönetimi4 yıllık | Sivil Havacılık Yüksekokulu | EA | ||||||
| Turizm Rehberliği4 yıllık | Turizm Fakültesi | DİL | ||||||
| Eczane Hizmetleri2 yıllık | İnebolu Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Eczane Hizmetleri2 yıllık | Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Ormancılık ve Orman Ürünleri2 yıllık | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik4 yıllık | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | ||||||
| Orman Mühendisliği4 yıllık | Orman Fakültesi | SAY | ||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SAY | ||||||
| Biyomedikal Mühendisliği4 yıllık | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Evde Hasta Bakımı2 yıllık | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2 yıllık | Bozkurt Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İnsansız Araç Teknikerliği2 yıllık | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Mahkeme Büro Hizmetleri2 yıllık | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yaşlı Bakımı2 yıllık | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çocuk Gelişimi2 yıllık | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Mahkeme Büro Hizmetleri2 yıllık | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık4 yıllık | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıllık | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Türk Dili ve Edebiyatı4 yıllık | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi2 yıllık | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektrik2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Laborant ve Veteriner Sağlık2 yıllık | Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıllık | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Deniz ve Liman İşletmeciliği2 yıllık | İnebolu Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon2 yıllık | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yapay Zeka Operatörlüğü2 yıllık | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Robotik ve Yapay Zeka2 yıllık | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği2 yıllık | İnebolu Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Mekatronik2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Aşçılık2 yıllık | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İşletme4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Sosyal Hizmetler2 yıllık | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Coğrafya4 yıllık | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Tarih4 yıllık | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Matematik4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği2 yıllık | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2 yıllık | Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İnsan Kaynakları Yönetimi2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Makine2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Orman Endüstrisi Mühendisliği4 yıllık | Orman Fakültesi | SAY | ||||||
| Harita ve Kadastro2 yıllık | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İşletme Yönetimi2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Gazetecilik4 yıllık | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektronik Teknolojisi2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektrik2 yıllık | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Uluslararası İlişkiler4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı2 yıllık | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık2 yıllık | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İnşaat Teknolojisi2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Avcılık ve Yaban Hayatı2 yıllık | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Finans ve Bankacılık4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Grafik Tasarımı2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | İnebolu Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İktisat4 yıllık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama2 yıllık | Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Biyoloji4 yıllık | Fen Fakültesi | SAY | ||||||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2 yıllık | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bankacılık ve Sigortacılık2 yıllık | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon2 yıllık | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektronik Teknolojisi2 yıllık | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İş Makineleri Operatörlüğü2 yıllık | Küre Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Özel Güvenlik ve Koruma (Azdavay)2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgi ve Belge Yönetimi4 yıllık | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | ||||||
| İlahiyat (M.T.O.K.)4 yıllık | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi2 yıllık | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Peyzaj Mimarlığı4 yıllık | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | ||||||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce)4 yıllık | Turizm Fakültesi | EA | ||||||
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi2 yıllık | Bozkurt Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İlahiyat4 yıllık | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Lojistik2 yıllık | Küre Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Sosyal Güvenlik (Azdavay)2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yapı Denetimi2 yıllık | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi2 yıllık | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Basım ve Yayım Teknolojileri2 yıllık | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği2 yıllık | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Dijital Tarım Teknolojileri2 yıllık | Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi2 yıllık | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Mobilya ve Dekorasyon2 yıllık | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları4 yıllık | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Atçılık ve Antrenörlüğü2 yıllık | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Arkeoloji4 yıllık | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | ||||||
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi2 yıllık | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi4 yıllık | Orman Fakültesi | SAY | ||||||
| Felsefe4 yıllık | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | ||||||
| Adaletartık açılmıyor | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Adaletartık açılmıyor | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ)artık açılmıyor | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)artık açılmıyor | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çocuk Gelişimi (İÖ)artık açılmıyor | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Çocuk Gelişimi (İÖ)artık açılmıyor | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Elektrik (İÖ)artık açılmıyor | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ)artık açılmıyor | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Evde Hasta Bakımı (İÖ)artık açılmıyor | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği4 yıllık | Eğitim Fakültesi | SAY | ||||||
| Fizyoterapi (İÖ)artık açılmıyor | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Gazetecilik (İÖ)artık açılmıyor | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Grafik Tasarımı (İÖ)artık açılmıyor | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)artık açılmıyor | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Havacılık Yönetimi (İÖ)artık açılmıyor | Sivil Havacılık Yüksekokulu | EA | ||||||
| İlahiyat (İÖ)artık açılmıyor | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)artık açılmıyor | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | ||||||
| İlk ve Acil Yardım (İÖ)artık açılmıyor | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)artık açılmıyor | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İş Sağlığı ve Güvenliğiartık açılmıyor | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)artık açılmıyor | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)artık açılmıyor | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Maliyeartık açılmıyor | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Orman Fakültesi | SAY | ||||||
| Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)artık açılmıyor | Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)artık açılmıyor | İletişim Fakültesi | SÖZ | ||||||
| Spor Yöneticiliğiartık açılmıyor | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | ||||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)artık açılmıyor | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)artık açılmıyor | Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce)artık açılmıyor | Bozkurt Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yaşlı Bakımı (İÖ)artık açılmıyor | Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | ||||||
| Yerel Yönetimlerartık açılmıyor | Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT |
Kaynak: ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçları ve YÖK Atlas. Rakamlar ek yerleştirme öncesi ilk yerleştirmeye aittir. .
Tablodaki kısaltmalar: Kont. genel kontenjanı, Yer. o kontenjana yerleşen aday sayısını gösterir. Toplam sütunu okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit-gazi yakını kontenjanlarından yerleşenleri de içerir, bu yüzden genel kontenjandan büyük olabilir. “Dolmadı” ise programın o yıl kontenjanını dolduramadığı anlamına gelir: sıralamayı belirleyecek son yerleşen aday oluşmamıştır. Bu programlara taban puanın altında bir puanla yerleşme ihtimali vardır. “—” ise o yıl için veri yayımlanmadığı anlamına gelir.
Önemli: Buradaki veriler geçmiş yerleştirme sonuçlarıdır, bilgilendirme amaçlıdır ve gelecek yılın taban puanını garanti etmez. Rakamlar ilk yerleştirmeye aittir, ek yerleştirme ve nakillerden sonra bir miktar değişebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjanları için ÖSYM’nin yayımladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alın. Tercihinizi kesinleştirmeden önce güncel kılavuzu mutlaka kontrol edin.
Sütunlar hakkında: Genel kontenjan verileri gösteriliyor; okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit yakını kontenjanları ayrıca değerlendirilir. “Yerleşen” genel kontenjana, “Toplam” ise tüm kontenjan gruplarına (okul birincisi, şehit-gazi yakını, 34 yaş üstü kadın, depremzede) yerleşenlere aittir. Bazı programlarda yerleşen sayısı ilan edilen kontenjanı aşar: okul birincisi kontenjanından dolmayan yerler genel kontenjana aktarılır, tabloda ise ilan edilen kontenjan gösterilir. Fark, tam olarak boş kalan okul birincisi kontenjanı kadardır. Başarı sırası sütunundaki “Dolmadı” ifadesi, programın o yıl kontenjanını dolduramadığını ve bu nedenle başarı sırası oluşmadığını gösterir.
Kastamonu Üniversitesi Kontenjan ve Yerleşen Analizi
- 2025 Kontenjan
- 4.926
- 2026 Kontenjan
- 4.824
- Kontenjan Değişimi
- %2,07
- 2026 Yerleşen
- 4.939
azalış
Kastamonu Üniversitesi toplam kontenjanı 2025 yılında 4.926, 2026 yılında 4.824 olarak gerçekleşti. Toplam kontenjan önceki yıla göre %2,07 azaldı. 2026 yılında toplam 4.939 aday yerleşti. Kontenjan azalınca taban puan ve başarı sırası genelde yükselir.
Yerleşen sayısına bakıp doluluk oranı çıkarmayın. Bu sayı, genel kontenjan dışında okul birincisi, depremzede, 34 yaş üstü kadın ve şehit-gazi yakını kontenjanlarından yerleşenleri de içerebiliyor.
Kastamonu Üniversitesi Bölümlerinin Taban Puanları
Her bölümün 2026 taban puanı, başarı sıralaması, son dört yıllık seyri ve aynı bölümü veren diğer üniversiteler arasındaki yeri için bölüm adına tıklayın. Sıralama 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe:
- Tıp SAY · 499,12
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ · 418,45
- Veteriner SAY · 396,16
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ · 394,11
- Hemşirelik SAY · 383,22
- Sınıf Öğretmenliği EA · 364,89
- Ebelik SAY · 362,46
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ · 361,99
- İlk ve Acil Yardım TYT · 356,77
- Psikoloji EA · 353,49
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY · 352,45
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA · 347,83
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ · 343,42
- Makine Mühendisliği SAY · 342,76
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT · 338,41
- Bilgisayar Mühendisliği SAY · 332,85
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ · 328,05
- Fizyoterapi TYT · 325,24
- İnşaat Mühendisliği SAY · 324,67
- Havacılık Yönetimi EA · 324,54
- Turizm Rehberliği DİL · 321,80
- Eczane Hizmetleri TYT · 321,36
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT · 316,74
- Beslenme ve Diyetetik SAY · 315,29
- Orman Mühendisliği SAY · 308,58
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY · 308,29
- Biyomedikal Mühendisliği SAY · 307,24
- Çocuk Gelişimi TYT · 306,40
- Bilgisayar Programcılığı TYT · 301,80
- Evde Hasta Bakımı TYT · 300,55
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT · 298,26
- İnsansız Araç Teknikerliği TYT · 298,19
- Mahkeme Büro Hizmetleri TYT · 294,25
- Yaşlı Bakımı TYT · 293,38
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ · 288,38
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT · 287,97
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ · 287,68
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT · 287,32
- Elektrik TYT · 286,07
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ · 285,32
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA · 284,96
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT · 284,10
- Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT · 284,09
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT · 281,87
- Yapay Zeka Operatörlüğü TYT · 281,83
- Robotik ve Yapay Zeka TYT · 281,64
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT · 279,91
- Mekatronik TYT · 279,65
- Aşçılık TYT · 279,51
- İşletme EA · 278,84
- Sosyal Hizmetler TYT · 278,83
- Coğrafya SÖZ · 277,35
- Tarih SÖZ · 277,02
- Matematik SAY · 276,76
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT · 274,03
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT · 273,74
- Makine TYT · 273,30
- Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY · 272,55
- Harita ve Kadastro TYT · 271,80
- İşletme Yönetimi TYT · 271,65
- Gazetecilik SÖZ · 270,35
- Elektronik Teknolojisi TYT · 270,19
- Uluslararası İlişkiler EA · 269,63
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA · 269,06
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT · 268,94
- İnşaat Teknolojisi TYT · 268,31
- Avcılık ve Yaban Hayatı TYT · 266,33
- Finans ve Bankacılık EA · 266,26
- Grafik Tasarımı TYT · 266,09
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT · 266,00
- İktisat EA · 265,35
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT · 264,16
- Biyoloji SAY · 263,72
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT · 260,25
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT · 258,95
- İş Makineleri Operatörlüğü TYT · 258,48
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT · 258,40
- Bilgi ve Belge Yönetimi EA · 257,91
- İlahiyat SÖZ · 257,52
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT · 256,19
- Peyzaj Mimarlığı SAY · 255,64
- Turizm İşletmeciliği EA · 254,41
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT · 253,27
- Lojistik TYT · 252,57
- Sosyal Güvenlik TYT · 252,50
- Yapı Denetimi TYT · 252,19
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT · 250,49
- Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği TYT · 248,14
- Dijital Tarım Teknolojileri TYT · 247,12
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT · 245,34
- Mobilya ve Dekorasyon TYT · 244,10
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ · 240,79
- Atçılık ve Antrenörlüğü TYT · 239,38
- Arkeoloji EA · 237,03
- Felsefe EA · 229,93
Kastamonu Üniversitesi Yerine Bakabileceğiniz Üniversiteler
Önce Kastamonu içindeki kurumlar, ardından diğer Devlet üniversiteleri. Her birinin 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları kendi sayfasında:
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum · 226 bölüm)
- Ankara Üniversitesi (Ankara · 222 bölüm)
- Selçuk Üniversitesi (Konya · 210 bölüm)
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya · 197 bölüm)
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale · 193 bölüm)
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın · 179 bölüm)
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa · 173 bölüm)
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas · 173 bölüm)
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla · 172 bölüm)
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun · 172 bölüm)
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur · 169 bölüm)
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli · 164 bölüm)
Kastamonu Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kastamonu Üniversitesi taban puanları kaç?
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin taban puanları 229,92912 ile 499,11532 arasında değişiyor. Bölüm bazındaki tüm puanlar sayfadaki tablodan incelenebilir.
Kastamonu Üniversitesi kaç bölüme öğrenci alıyor?
Kastamonu Üniversitesi, 2026 yerleştirmesinde 117 programa toplam 4.824 kontenjan ayırmış ve 4.939 öğrenci yerleşmiştir.
Yerleşen sayısı nasıl kontenjandan fazla olabiliyor?
Okul birincisi kontenjanı yalnızca devlet üniversitelerinde bulunur ve her yıl bir kısmı boş kalır. Boş kalan bu kontenjanlar genel kontenjana aktarılıp genel sıradan aday yerleştirilir; ÖSYM tablosunda ise ilan edilen kontenjan gösterilmeye devam eder. Bu yüzden yerleşen sayısı kontenjanı aşabilir ve fark, boş kalan okul birincisi kontenjanına tam olarak eşittir. Vakıf ve KKTC üniversitelerinde okul birincisi kontenjanı olmadığı için bu durum görülmez.
Başarı sırası neden bazı bölümlerde "Dolmadı" yazıyor?
Bir program kontenjanını dolduramadığında, sıralamayı belirleyecek "son yerleşen aday" oluşmaz; bu nedenle o program için başarı sırası açıklanmaz. Tabloda bu durum "Dolmadı" olarak gösterilir. Kontenjanı dolmayan bir programa, taban puanının altında bir puanla yerleşmek mümkün olabilir.
Taban puan mı, başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?
Sınavların zorluk düzeyi her yıl değiştiği için taban puanlar yıldan yıla dalgalanır. Başarı sıralaması bu dalgalanmadan daha az etkilendiği için tercih yaparken sıralamayı esas almak, taban puanı ise destekleyici bir ölçüt olarak kullanmak daha sağlıklıdır.
Kastamonu Üniversitesi verileri ne zaman güncellenir?
Bu sayfadaki veriler 2026, 2025, 2024, 2023 yıllarına ait ÖSYM yerleştirme sonuçlarını kapsar. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandığında sayfa aynı adres üzerinden güncellenir.